Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Abelardo Luz | NERCI SANTIN | PMDB | 15 | Prefeito |
Anchieta | JOÃO HORACIO DORNELLES | PR | 22123 | Vereador |
Antônio Carlos | GERALDO PAULI | PMDB | 15 | Prefeito |
Balneário Camboriú | ELTON GARCIA | PMDB | 15456 | Vereador |
Balneário Gaivota | EVANIO IRIS MACHADO | PSD | 11 | Vice-prefeito |
Balneário Rincão | JOSÉ ELOIR DO NASCIMENTO | PMDB | 15157 | Vereador |
Balneário Rincão | LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO | PSD | 55555 | Vereador |
Bandeirante | EDMUNDO AFONSO BRACHT | PSD | 55123 | Vereador |
Caçador | OSMAR BARCARO | PR | 40 | Vice-prefeito |
Campo Alegre | ANA LUCIA PISKI | PMDB | 15678 | Vereador |
Campo Belo do Sul | SANDRO MESSIAS DA SILVA | PDT | 11 | Vice-prefeito |
Campo Belo do Sul | FIRMINO ADERBAL CHAVES BRANCO | PP | 11 | Prefeito |
Campo Erê | FRANCISCO SARTORI | PMDB | 15200 | Vereador |
Catanduvas | RONALDO LUIZ RIBEIRO BELLO | PSD | 55234 | Vereador |
Criciúma | GELSON HERCILIO FERNANDES | PDT | 12144 | Vereador |
Criciúma | CARLOS DE CORDES | PT | 13000 | Vereador |
Criciúma | GENTIL FRANCISCO | PT do B | 70777 | Vereador |
Dionísio Cerqueira | JOELSO VICENTE DOMINGUES DE LIMA | PMDB | 15000 | Vereador |
Fernandes Tourinho | ÉDIO FERNANDES | PP | 11000 | Vereador |
Florianópolis | LUÍS CARLOS ZAIA | PDT | 12555 | Vereador |
Florianópolis | ROBERTO KATUMI ODA | PSD | 55555 | Vereador |
Garopaba | LUIZ BERNARDO | PMDB | 15123 | Vereador |
Governador Celso Ramos | ADAO AVILA | PSDB | 45645 | Vereador |
Hulha Negra | RONALDO PEREIRA DA SILVA | PP | 11 | Prefeito |
Içara | DANIELA DOS SANTOS SILVA | PRP | 44444 | Vereador |
Indaial | JOÃO DANIEL DA VEIGA | PT | 13000 | Vereador |
Iraceminha | SERGIO STUMM | PMDB | 15630 | Vereador |
Itaiópolis | GERVÁSIO UHLMANN | PTC | 36 | Prefeito |
Itaiópolis | RAQUEL HIRTE | PTC | 36 | Vice-prefeito |
Itajaí | MADSON ROBERTO PEREIRA | PDT | 12036 | Vereador |
Itapema | STALIN PASSOS | PSD | 55777 | Vereador |
Jaguaruna | ORLANDO CATULINO ANTUNES MENDES | PP | 11000 | Vereador |
Lages | ILSON SEBASTIÃO CORDEIRO DE BARROS | PSC | 20055 | Vereador |
Lages | EUCLIDES MECABÔ | PSD | 55800 | Vereador |
Lauro Müller | JOSÉ NAZARENO DE SOUZA | PSB | 40110 | Vereador |
Lebon Régis | OSMAR COMPER | DEM | 25025 | Vereador |
Lebon Régis | MAURICIO PASSOS PINHEIRO | PR | 22222 | Vereador |
Lindolfo Collor | ARNO MULLER | PDT | 12345 | Vereador |
Navegantes | IVAN CESAR BITTENCOURT | PP | 11470 | Vereador |
Painel | PAULO AFONSO LIZ DA SILVA | PP | 11456 | Vereador |
Passo de Torres | ENIO SILVEIRA LUIZ | PSD | 55678 | Vereador |
Pomerode | NORBERTO ZILZ | PMDB | 15696 | Vereador |
Rio Negrinho | CLEOMAR JOSE NICOLETI | PMDB | 15369 | Vereador |
São Bento do Sul | LEALCINDO RODRIGUES | PSD | 55647 | Vereador |
Timbó Grande | SILVEY EVANDRO FERREIRA DE SOUZA | DEM | 25000 | Vereador |
Timbó Grande | ANOLDO FERREIRA DE CASTILHO | PDT | 12300 | Vereador |
Timbó Grande | AGENOR XAVIER LEITE | PMDB | 15015 | Vereador |
Timbó Grande | EDSON LUIZ BATISTA DOS SANTOS | PSDB | 45 | Vice-prefeito |
Timbó Grande | VALDIR CARDOSO DOS SANTOS | PSDB | 45 | Prefeito |
TIMBÓ GRANDE | VILMAR DE OLIVEIRA | PSDB | 45670 | Vereador |
Urussanga | ALTEMAR NOWASCK | PMDB | 15016 | Vereador |
Vereador de Itajaí | FERNANDO DANTAS | PMDB | 15020 | Vereador |
Leia também
Veja a situação nos outros estados
O levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.
Deixe um comentário