Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
AURIEL BRITO LEAL | R$ 25,00 | Estimado | |
AURIEL BRITO LEAL | R$ 300,00 | Estimado | |
AURIEL BRITO LEAL | R$ 350,00 | Estimado | |
AURIEL BRITO LEAL | R$ 1.450,00 | Estimado | |
AURIEL BRITO LEAL | R$ 80,00 | Estimado | |
AURIEL BRITO LEAL | R$ 40,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 45,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 425,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 75,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 490,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 440,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 1.156,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 490,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 62,50 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 30,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 274,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 158,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 405,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 490,00 | Estimado | |
LUIZ MARTINO TURCO | R$ 357,50 | Estimado | |
ACQUA MINERAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
ADELSON ANDRE MARTINS | R$ 2.500,00 | Depósito em espécie | |
ADELSON ANDRE MARTINS | R$ 2.500,00 | Depósito em espécie | |
ANTONIO CARLOS DA SILVA | R$ 100,00 | Estimado | |
ANTONIO CARLOS DA SILVA | R$ 100,00 | Estimado | |
ANTONIO CAROS RIBEIRO DE SOUZA | R$ 750,00 | Estimado | |
ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | Estimado | |
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | R$ 1.350,00 | Estimado | |
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | R$ 225,00 | Estimado | |
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | R$ 300,00 | Estimado | |
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | R$ 240,00 | Estimado | |
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | R$ 300,00 | Estimado | |
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO | R$ 275,00 | Estimado | |
ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR | R$ 13.000,00 | Estimado | |
ARNALDO PEDROSO COELHO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
CID MARCONDES DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica | |
CLEIDE MARIANO RAMOS | R$ 100,00 | Estimado | |
CLEIDE MARIANO RAMOS | R$ 100,00 | Estimado | |
CONSTRUTORA MENIN LTDA | R$ 40.000,00 | Transferência eletrônica | |
COPERSUCAR S/A | R$ 100.000,00 | Cheque | |
CORUJA INTELIGENCIA EM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME | R$ 200,00 | Estimado | |
CORUJA INTELIGENCIA EM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME | R$ 1.200,00 | Estimado | |
CORUJA INTELIGENCIA EM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME | R$ 450,00 | Estimado | |
CORUJA INTELIGENCIA EM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME | R$ 450,00 | Estimado | |
Comitê Financeiro Único | R$ 64.485,60 | Estimado | |
Comitê Financeiro Único | R$ 275,00 | Estimado | |
Comitê Financeiro Único | R$ 1.045,00 | Estimado | |
DOMINGOS CICILIANO PORTELA | R$ 1.500,00 | Depósito em espécie | |
DOUGRAS CAMILO CORREIA | R$ 100,00 | Estimado | |
DOUGRAS CAMILO CORREIA | R$ 100,00 | Estimado | |
Direção Nacional | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA | R$ 237.500,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | JBS S/A | R$ 237.500,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | ALESAT COMBUSTIVEIS S/A | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | CRBS S/A | R$ 2.500,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA | R$ 25.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | SUCOCITRICO CUTRALE LTDA | R$ 2.500,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 28.500,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA | R$ 123.500,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | CONTERN CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 237.500,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | SERVENG CIVILSAN SA EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA | R$ 237.500,00 | Transferência eletrônica |
ECTX S/A | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
ECTX S/A | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
EDIO LOPES DOS SANTOS | R$ 200,00 | Estimado | |
ELAINE MARIA FERREIRA DA SILVA | R$ 1.725,00 | Estimado | |
ELAINE MARIA FERREIRA DA SILVA | R$ 325,00 | Estimado | |
ELAINE MARIA FERREIRA DA SILVA | R$ 218,50 | Estimado | |
ELAINE MARIA FERREIRA DA SILVA | R$ 480,00 | Estimado | |
ELAINE MARIA FERREIRA DA SILVA | R$ 139,50 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 125,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 125,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 912,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 125,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 1.140,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 175,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 125,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 125,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 140,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 125,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 912,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 140,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 4.560,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 2.280,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 912,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 912,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 2.280,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 288,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 80,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 360,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 288,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 175,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 360,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 360,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 360,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 168,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 96,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 96,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 120,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 96,00 | Estimado | |
ELEIÇAO 2014 ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA GOVERNADOR | R$ 120,00 | Estimado | |
ELEIÇÃO 2014 VALDIR SANT ANNA | R$ 30,00 | Estimado | |
ELEIÇÃO 2014 VALDIR SANT ANNA | R$ 100,00 | Estimado | |
ELEIÇÃO 2014 VALDIR SANT ANNA | R$ 60,00 | Estimado | |
ELIELSON CARNEIRO DA SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
ELISABETH SAHÃO | R$ 207,85 | Estimado | |
ELISABETH SAHÃO | R$ 95,00 | Estimado | |
ELPIDIO NEREU ZANCHET | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica | |
EMBRAER S.A | R$ 60.000,00 | Transferência eletrônica | |
EXPORTAÇÃO DE CAFE GUAXUPE LTDA | R$ 100.000,00 | Cheque | |
FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | R$ 2.700,00 | Estimado | |
FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | R$ 100,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 292,50 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 90,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 450,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 180,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 200,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 990,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 50,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 560,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 375,00 | Estimado | |
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | R$ 45,00 | Estimado | |
GILMAR IZAIAS DO VALE | R$ 1.500,00 | Depósito em espécie | |
GISELI PEREIRA DA SILVA | R$ 1.400,00 | Estimado | |
GUARANI S.A | R$ 100.000,00 | Cheque | |
GUARANI S.A | R$ 150.000,00 | Cheque | |
GUARANI S/A | R$ 250.000,00 | Transferência eletrônica | |
GUSTAVO FONSECA DE LUCA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
HYPERMARCAS S/A | R$ 500.000,00 | Transferência eletrônica | |
IARA BERNARDI | R$ 112,50 | Estimado | |
ISAC FRANCO DOS REIS | R$ 37,50 | Estimado | |
ITAÚ UNIBANCO S.A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
JAIME RIBEIRO BARBOSA | R$ 2.500,00 | Depósito em espécie | |
JAIME RIBEIRO BARBOSA | R$ 2.500,00 | Depósito em espécie | |
JAIRO ABDO | R$ 1.013,28 | Estimado | |
JEFFERSON ROBERTO FLORINDO | R$ 100,00 | Estimado | |
JEFFERSON ROBERTO FLORINDO | R$ 100,00 | Estimado | |
JESUS RODRIGUES ALVES | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica | |
JOSE ANTONIO BACCHIM | R$ 930,00 | Estimado | |
JOSE ANTONIO BACCHIM | R$ 4.900,00 | Estimado | |
JOSE ANTONIO BACCHIM | R$ 315,00 | Estimado | |
JOSE ANTONIO BACCHIM | R$ 186,00 | Estimado | |
JOSE ANTONIO BACCHIM | R$ 105,00 | Estimado | |
JOSE ANTONIO BACCHIM | R$ 1.375,00 | Estimado | |
JOSE CARLOS ALVEZ QUEIROZ | R$ 100,00 | Estimado | |
JOSE CARLOS ALVEZ QUEIROZ | R$ 100,00 | Estimado | |
JOSE DONISETE URBANO | R$ 1.500,00 | Estimado | |
JOSE FERREIRA FILHO | R$ 4.200,00 | Estimado | |
JOSE FERREIRA FILHO | R$ 100,00 | Estimado | |
JOSE H. G. DE OLIVEIRA EDITORA ME | R$ 443,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 11.250,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 116,61 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 155,47 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 58,30 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 777,38 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 1.865,72 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 340,02 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 550,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 1.450,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 1.600,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 1.450,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 36,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 31,00 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 836,55 | Estimado | |
JOÃO PAULO RILLO | R$ 155,47 | Estimado | |
JUDITH MARIA DO NASCIMENTO GENTIL | R$ 1.000,00 | Estimado | |
JULIANA APARECIDA TENORIO | R$ 2.000,00 | Estimado | |
JULIO EDUARDO DE LIMA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
KLEBER ROCHA PEREIRA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA | R$ 5.200,00 | Transferência eletrônica | |
LEDA CRISTINA DA SILVA | R$ 100,00 | Estimado | |
LEDA CRISTINA DA SILVA | R$ 100,00 | Estimado | |
LUCIANO BARBOSA DA SILVA | R$ 337,50 | Estimado | |
LUCINEIA APARECIDA CUER PILOTO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
LUIS FERNANDO ESCODEIRO | R$ 1.500,00 | Estimado | |
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA | R$ 440,00 | Estimado | |
MARCELLO DE ALENCAR | R$ 1.000,00 | Estimado | |
MARCELO MIZAEL DA SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
MARCELO MIZAEL DA SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
MARCELO MIZAEL DA SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 6.600,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 700,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 1.980,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 3.250,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 675,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 1.500,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 4.400,00 | Estimado | |
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA | R$ 2.425,00 | Estimado | |
MARCO AURELIO DE SOUZA | R$ 42,00 | Estimado | |
MARCO AURELIO DE SOUZA | R$ 75,00 | Estimado | |
MARCO AURELIO DE SOUZA | R$ 180,00 | Estimado | |
MARCOS DE FIGUEIREDO EBERT | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica | |
MARCOS LOPES MARTINS | R$ 850,00 | Estimado | |
MARIA DE LOURDES VAN-DIK CORBI | R$ 3.520,00 | Estimado | |
MICHEL KFOURI FILHO | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
MIGUEL JOAO NETO | R$ 500,00 | Estimado | |
MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA S/A | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
OFFICE-LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica | |
OSWALDO VICENTE | R$ 1.000,00 | Transferência eletrônica | |
PAULO ROBERTO ARGERI BETIN | R$ 400,00 | Estimado | |
PENÁPOLIS GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 250,00 | Estimado | |
PHARMACIA ESSENCIAL LTDA | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica | |
RENATO SIMOES | R$ 140,00 | Estimado | |
RENUKA DO BRASIL S/A | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |
RICARDO MIGUEL SOBRAL | R$ 350,00 | Estimado | |
RICARDO MIGUEL SOBRAL | R$ 500,00 | Estimado | |
RICARDO MIGUEL SOBRAL | R$ 350,00 | Estimado | |
RICARDO MIGUEL SOBRAL | R$ 350,00 | Estimado | |
RICARDO ROSSI MADALENA | R$ 189,00 | Estimado | |
RICARDO ROSSI MADALENA | R$ 63,00 | Estimado | |
RICARDO ROSSI MADALENA | R$ 189,00 | Estimado | |
RICARDO ROSSI MADALENA | R$ 472,50 | Estimado | |
RIMA INDUSTRIAL S/A | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
SIMONE APARECIDA GENTIL | R$ 1.500,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 4.040,38 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.469,62 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 4.040,38 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.469,62 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.877,50 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 5.257,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.877,50 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.877,50 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 4.040,38 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.469,62 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.877,50 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 720,96 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 21.500,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.156,54 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 751,00 | Estimado | |
SPIRAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.755,00 | Estimado | |
STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA | R$ 250.000,00 | Transferência eletrônica | |
SÃO MARTINHO S/A | R$ 20.000,00 | Cheque | |
TEMPO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME | R$ 50,00 | Estimado | |
TEMPO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME | R$ 1.700,00 | Estimado | |
TEMPO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME | R$ 200,00 | Estimado | |
TEMPO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME | R$ 30,00 | Estimado | |
TEMPO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME | R$ 2.000,00 | Estimado | |
TEMPO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME | R$ 60,00 | Estimado | |
TERESA NAKAMURA | R$ 250,00 | Estimado | |
TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTAÇÃO DE CAFE LIMITADA | R$ 193.750,00 | Transferência eletrônica | |
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFE LIMITADA | R$ 218.750,00 | Transferência eletrônica | |
U T C ENGENHARIA S/A | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | |
ULTRA RAD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. | R$ 2.500,00 | Transferência eletrônica | |
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | R$ 137.500,00 | Transferência eletrônica | |
VALE ENERGIA S/A | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |
VOLCAFE LTDA | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
TOTAL | R$ 4.834.358,25 |
Deixe um comentário