“Não me sinto à vontade de condenar alguém se estou condenado”, disse Asdrubal à reportagem, logo após o resultado da sessão.
Leia também
Laqueadura
Em oito de setembro de 2011, por oito votos a um, o peemedebista paraense foi condenado por usar cirurgias de laqueadura tubária em troca de votos na eleição para a prefeitura de Marabá em 2004. A defesa sustenta que o deputado não cometeu crime nem abordou as eleitoras. Asdrubal recorre da condenação no exercício do mandato.
Pela condenação, ele deverá cumprir pena em regime aberto, podendo trabalhar durante o dia e tendo que passar a noite e dias de folga em casas de albergado. Caso não exista no Pará, o parlamentar cumprirá a pena em casa. Depois de transitada em julgada, a decisão será comunicada à Câmara, que decidirá em plenário se o peemedebista perde ou não o mandato.
Ele já perdeu embargos infringentes e de declaração e aguarda a publicação da confirmação das condenações para saber como agir. Asdrubal diz que é inocente. “As mulheres disseram que não fizeram isso, mas o Supremo não considerou”, disse esta noite o deputado ao Congresso em Foco. “Usaram a teoria do domínio do fato para me condenar, uma coisa ultrapassada e que nem na Alemanha usam mais.”
O placar com o voto aberto foi bem diferente do registrado em agosto do ano passado, quando Donadon foi absolvido. Na ocasião, 233 votaram a favor da cassação, 131 contra, 41 se abstiveram, quatro se declararam em obstrução e 104 se ausentaram. Nesta quarta-feira, 44 não estavam presentes.
Os demais 467 deputados que participaram da votação se manifestaram pela cassação de Natan Donadon.
Veja abaixo como os deputados votaram:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Chico das Verduras | PRP | PrPtdobPrp | Sim |
Edio Lopes | PMDB | Sim | |
Luciano Castro | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Marcio Junqueira | PROS | PpPros | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | Sim | |
Raul Lima | PP | PpPros | Sim |
Urzeni Rocha | PSD | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
Dalva Figueiredo | PT | Sim | |
Davi Alcolumbre | DEM | Sim | |
Evandro Milhomen | PCdoB | Sim | |
Fátima Pelaes | PMDB | Sim | |
Janete Capiberibe | PSB | Sim | |
Sebastião Bala Rocha | Solidaried | Sim | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Sim | |
Asdrubal Bentes | PMDB | Abstenção | |
Beto Faro | PT | Sim | |
Cláudio Puty | PT | Sim | |
Dudimar Paxiuba | PROS | PpPros | Sim |
Giovanni Queiroz | PDT | Sim | |
José Priante | PMDB | Sim | |
Josué Bengtson | PTB | Sim | |
Lira Maia | DEM | Sim | |
Lúcio Vale | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Miriquinho Batista | PT | Sim | |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Sim | |
Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Sim | |
Total Pará: 14 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PSD | Sim | |
Carlos Souza | PSD | Sim | |
Francisco Praciano | PT | Sim | |
Henrique Oliveira | Solidaried | Sim | |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Rebecca Garcia | PP | PpPros | Sim |
Sabino Castelo Branco | PTB | Sim | |
Silas Câmara | PSD | Sim | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Anselmo de Jesus | PT | Sim | |
Carlos Magno | PP | PpPros | Sim |
Marcos Rogério | PDT | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
Moreira Mendes | PSD | Sim | |
Nilton Capixaba | PTB | Sim | |
Padre Ton | PT | Sim | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Antônia Lúcia | PSC | Sim | |
Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
Henrique Afonso | PV | Sim | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Sim | |
Sibá Machado | PT | Sim | |
Total Acre: 5 | |||
Tocantins (TO) | |||
Ângelo Agnolin | PDT | Sim | |
César Halum | PRB | Sim | |
Eduardo Gomes | Solidaried | Sim | |
Irajá Abreu | PSD | Sim | |
Lázaro Botelho | PP | PpPros | Sim |
Osvaldo Reis | PMDB | Sim | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Total Tocantins: 7 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | Sim | |
Carlos Brandão | PSDB | Sim | |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Costa Ferreira | PSC | Sim | |
Davi Alves Silva Júnior | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Domingos Dutra | Solidaried | Sim | |
Francisco Escórcio | PMDB | Sim | |
Hélio Santos | PSDB | Sim | |
Lourival Mendes | PTdoB | PrPtdobPrp | Sim |
Nice Lobão | PSD | Sim | |
Pedro Novais | PMDB | Sim | |
Pinto Itamaraty | PSDB | Sim | |
Professor Setimo | PMDB | Sim | |
Sarney Filho | PV | Sim | |
Simplício Araújo | Solidaried | Sim | |
Waldir Maranhão | PP | PpPros | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Sim | |
Total Maranhão: 17 | |||
Ceará (CE) | |||
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Ariosto Holanda | PROS | PpPros | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | Sim | |
Artur Bruno | PT | Sim | |
Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
Danilo Forte | PMDB | Sim | |
Edson Silva | PROS | PpPros | Sim |
Eudes Xavier | PT | Sim | |
Gorete Pereira | PR | PrPtdobPrp | Sim |
João Ananias | PCdoB | Sim | |
José Airton | PT | Sim | |
José Guimarães | PT | Sim | |
Manoel Salviano | PSD | Sim | |
Mário Feitoza | PMDB | Sim | |
Mauro Benevides | PMDB | Sim | |
Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPros | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Vicente Arruda | PROS | PpPros | Sim |
Total Ceará: 18 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Sim | |
Hugo Napoleão | PSD | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpPros | Sim |
Jesus Rodrigues | PT | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
Marllos Sampaio | PMDB | Sim | |
Nazareno Fonteles | PT | Sim | |
Osmar Júnior | PCdoB | Sim | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Betinho Rosado | PP | PpPros | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Fátima Bezerra | PT | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | Art. 17 | |
João Maia | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Paulo Wagner | PV | Sim | |
Sandra Rosado | PSB | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PMDB | Sim | |
Leonardo Gadelha | PSC | Sim | |
Luiz Couto | PT | Sim | |
Major Fábio | PROS | PpPros | Sim |
Nilda Gondim | PMDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
Wilson Filho | PTB | Sim | |
Total Paraíba: 9 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Anderson Ferreira | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | PpPros | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
Fernando Ferro | PT | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Inocêncio Oliveira | PR | PrPtdobPrp | Sim |
João Paulo Lima | PT | Sim | |
Jorge Corte Real | PTB | Sim | |
José Augusto Maia | PROS | PpPros | Sim |
José Chaves | PTB | Sim | |
Luciana Santos | PCdoB | Sim | |
Mendonça Filho | DEM | Sim | |
Pastor Eurico | PSB | Sim | |
Paulo Rubem Santiago | PDT | Sim | |
Pedro Eugênio | PT | Sim | |
Raul Henry | PMDB | Sim | |
Roberto Teixeira | PP | PpPros | Sim |
Severino Ninho | PSB | Sim | |
Silvio Costa | PSC | Sim | |
Vilalba | PP | PpPros | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Total Pernambuco: 24 | |||
Alagoas (AL) | |||
Alexandre Toledo | PSB | Sim | |
Francisco Tenório | PMN | Sim | |
Givaldo Carimbão | PROS | PpPros | Sim |
João Caldas | Solidaried | Sim | |
Maurício Quintella Lessa | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Paulão | PT | Sim | |
Renan Filho | PMDB | Sim | |
Rosinha da Adefal | PTdoB | PrPtdobPrp | Sim |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Andre Moura | PSC | Sim | |
Fabio Reis | PMDB | Sim | |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
Márcio Macêdo | PT | Sim | |
Mendonça Prado | DEM | Sim | |
Rogério Carvalho | PT | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Acelino Popó | PRB | Sim | |
Afonso Florence | PT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Amauri Teixeira | PT | Sim | |
Antonio Brito | PTB | Sim | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | Solidaried | Sim | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Edson Pimenta | PSD | Sim | |
Erivelton Santana | PSC | Sim | |
Fábio Souto | DEM | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Fernando Torres | PSD | Sim | |
Geraldo Simões | PT | Sim | |
Jânio Natal | PRP | PrPtdobPrp | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | PrPtdobPrp | Sim |
João Leão | PP | PpPros | Sim |
José Carlos Araújo | PSD | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Josias Gomes | PT | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
Luiz Alberto | PT | Sim | |
Luiz Argôlo | Solidaried | Sim | |
Luiz de Deus | DEM | Sim | |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Marcos Medrado | Solidaried | Sim | |
Nelson Pellegrino | PT | Sim | |
Oziel Oliveira | PDT | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PpPros | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | Sim | |
Zezéu Ribeiro | PT | Sim | |
Total Bahia: 37 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Ademir Camilo | PROS | PpPros | Sim |
Aelton Freitas | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Antônio Roberto | PV | Sim | |
Aracely de Paula | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpPros | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Grilo | Solidaried | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PTB | Sim | |
Fábio Ramalho | PV | Sim | |
Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
George Hilton | PRB | Sim | |
Geraldo Thadeu | PSD | Sim | |
Humberto Souto | PPS | Sim | |
Jaime Martins | PSD | Sim | |
Jairo Ataíde | DEM | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
João Bittar | DEM | Sim | |
João Magalhães | PMDB | Sim | |
José Humberto | PSD | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
Lincoln Portela | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | PrPtdobPrp | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPros | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Margarida Salomão | PT | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
Miguel Corrêa | PT | Sim | |
Newton Cardoso | PMDB | Sim | |
Nilmário Miranda | PT | Sim | |
Odair Cunha | PT | Sim | |
Padre João | PT | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
Renzo Braz | PP | PpPros | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
Silas Brasileiro | PMDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPros | Sim |
Vitor Penido | DEM | Sim | |
Walter Tosta | PSD | Sim | |
Weliton Prado | PT | Sim | |
Total Minas Gerais: 50 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Camilo Cola | PMDB | Sim | |
Cesar Colnago | PSDB | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PROS | PpPros | Sim |
Iriny Lopes | PT | Sim | |
Lauriete | PSC | Sim | |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
Manato | Solidaried | Sim | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Rose de Freitas | PMDB | Sim | |
Sueli Vidigal | PDT | Sim | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Adrian | PMDB | Sim | |
Alessandro Molon | PT | Sim | |
Alexandre Santos | PMDB | Sim | |
Alfredo Sirkis | PSB | Sim | |
Andreia Zito | PSDB | Sim | |
Anthony Garotinho | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Arolde de Oliveira | PSD | Sim | |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Sim | |
Celso Jacob | PMDB | Sim | |
Chico Alencar | PSOL | Sim | |
Deley | PTB | Sim | |
Dr. Adilson Soares | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Dr. Carlos Alberto | PMN | Sim | |
Dr. Paulo César | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Edson Ezequiel | PMDB | Sim | |
Edson Santos | PT | Sim | |
Eduardo Cunha | PMDB | Sim | |
Eurico Júnior | PV | Sim | |
Felipe Bornier | PSD | Sim | |
Fernando Jordão | PMDB | Sim | |
Fernando Lopes | PMDB | Sim | |
Francisco Floriano | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Glauber Braga | PSB | Sim | |
Hugo Leal | PROS | PpPros | Sim |
Jair Bolsonaro | PP | PpPros | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jean Wyllys | PSOL | Sim | |
Jorge Bittar | PT | Sim | |
Leonardo Picciani | PMDB | Sim | |
Luiz Sérgio | PT | Sim | |
Manuel Rosa Neca | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Marcelo Matos | PDT | Sim | |
Miro Teixeira | PROS | PpPros | Sim |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Romário | PSB | Sim | |
Sergio Zveiter | PSD | Sim | |
Simão Sessim | PP | PpPros | Sim |
Stepan Nercessian | PPS | Sim | |
Vitor Paulo | PRB | Sim | |
Walney Rocha | PTB | Sim | |
Washington Reis | PMDB | Sim | |
Zoinho | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Total Rio de Janeiro: 45 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Aline Corrêa | PP | PpPros | Sim |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim | |
Arnaldo Jardim | PPS | Sim | |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Cândido Vaccarezza | PT | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Sim | |
Delegado Protógenes | PCdoB | Sim | |
Dr. Ubiali | PSB | Sim | |
Duarte Nogueira | PSDB | Sim | |
Edinho Araújo | PMDB | Sim | |
Eleuses Paiva | PSD | Sim | |
Eli Correa Filho | DEM | Sim | |
Emanuel Fernandes | PSDB | Sim | |
Francisco Chagas | PT | Sim | |
Gabriel Chalita | PMDB | Sim | |
Guilherme Campos | PSD | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | PpPros | Sim |
Helcio Silva | PT | Sim | |
Iara Bernardi | PT | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Sim | |
Janete Rocha Pietá | PT | Sim | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
João Dado | Solidaried | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Sim | |
Junji Abe | PSD | Sim | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Luiz Fernando Machado | PSDB | Sim | |
Luiza Erundina | PSB | Sim | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Márcio França | PSB | Sim | |
Milton Monti | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Missionário José Olimpio | PP | PpPros | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim | |
Newton Lima | PT | Sim | |
Otoniel Lima | PRB | Sim | |
Pastor Marco Feliciano | PSC | Sim | |
Paulo Freire | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Paulo Teixeira | PT | Sim | |
Penna | PV | Sim | |
Renato Simões | PT | Sim | |
Ricardo Berzoini | PT | Sim | |
Ricardo Izar | PSD | Sim | |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto de Lucena | PV | Sim | |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Roberto Santiago | PSD | Sim | |
Salvador Zimbaldi | PROS | PpPros | Sim |
Tiririca | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vanderlei Siraque | PT | Sim | |
Vaz de Lima | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Sim | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
Total São Paulo: 62 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Eliene Lima | PSD | Sim | |
Júlio Campos | DEM | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Roberto Dorner | PSD | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Sim | |
Valtenir Pereira | PROS | PpPros | Sim |
Wellington Fagundes | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Erika Kokay | PT | Sim | |
Izalci | PSDB | Sim | |
Jaqueline Roriz | PMN | Sim | |
Luiz Pitiman | PSDB | Sim | |
Policarpo | PT | Sim | |
Reguffe | PDT | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PROS | PpPros | Sim |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Armando Vergílio | Solidaried | Sim | |
Carlos Alberto Leréia | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | Sim | |
Leandro Vilela | PMDB | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | Sim | |
Roberto Balestra | PP | PpPros | Sim |
Ronaldo Caiado | DEM | Sim | |
Sandes Júnior | PP | PpPros | Sim |
Sandro Mabel | PMDB | Sim | |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
Total Goiás: 13 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Biffi | PT | Sim | |
Fábio Trad | PMDB | Sim | |
Geraldo Resende | PMDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Marçal Filho | PMDB | Sim | |
Reinaldo Azambuja | PSDB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Abelardo Lupion | DEM | Sim | |
Alex Canziani | PTB | Sim | |
Alfredo Kaefer | PSDB | Sim | |
Andre Vargas | PT | Sim | |
André Zacharow | PMDB | Sim | |
Angelo Vanhoni | PT | Sim | |
Assis do Couto | PT | Sim | |
Cida Borghetti | PROS | PpPros | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PpPros | Sim |
Dr. Rosinha | PT | Sim | |
Edmar Arruda | PSC | Sim | |
Eduardo Sciarra | PSD | Sim | |
Fernando Francischini | Solidaried | Sim | |
Giacobo | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim | |
João Arruda | PMDB | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Marcelo Almeida | PMDB | Sim | |
Nelson Meurer | PP | PpPros | Sim |
Nelson Padovani | PSC | Sim | |
Odílio Balbinotti | PMDB | Sim | |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim | |
Professor Sérgio de Oliveira | PSC | Sim | |
Rosane Ferreira | PV | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PPS | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Sim | |
Total Paraná: 29 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
Décio Lima | PT | Sim | |
Edinho Bez | PMDB | Sim | |
Esperidião Amin | PP | PpPros | Sim |
João Pizzolatti | PP | PpPros | Sim |
Jorge Boeira | PP | PpPros | Sim |
Jorginho Mello | PR | PrPtdobPrp | Sim |
Luci Choinacki | PT | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | Sim | |
Onofre Santo Agostini | PSD | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim | |
Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPros | Sim |
Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
Alexandre Roso | PSB | Sim | |
Assis Melo | PCdoB | Sim | |
Beto Albuquerque | PSB | Sim | |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
Eliseu Padilha | PMDB | Sim | |
Enio Bacci | PDT | Sim | |
Fernando Marroni | PT | Sim | |
Giovani Cherini | PDT | Sim | |
Henrique Fontana | PT | Sim | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPros | Sim |
José Otávio Germano | PP | PpPros | Sim |
Jose Stédile | PSB | Sim | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPros | Sim |
Manuela D`Ávila | PCdoB | Sim | |
Marco Maia | PT | Sim | |
Marcon | PT | Sim | |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Osmar Terra | PMDB | Sim | |
Paulo Ferreira | PT | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Sim | |
Renato Molling | PP | PpPros | Sim |
Ronaldo Nogueira | PTB | Sim | |
Ronaldo Zulke | PT | Sim | |
Sérgio Moraes | PTB | Sim | |
Vieira da Cunha | PDT | Sim | |
Vilson Covatti | PP | PpPros | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 31 |
Deixe um comentário