Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABEL SMITH MENEZES | 420.611.215-00 | 015.545/2007-3 | 10/06/2011 | AC 158/2008-2ª CÂMARA ; AC 2753/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ACELINO DE OLIVEIRA SOUZA JÚNIOR | 236.159.405-63 | 010.523/2003-0 | 27/12/2013 | AC 3062/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ADAILTON ALVARES CARVALHO | 343.621.345-49 | 008.905/2002-9 | 07/10/2008 | AC 2379/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AIRTON SAMPAIO MARTINS | 236.082.005-25 | 004.613/2010-4 | 03/04/2014 | AC 5165/2011-2ª CÂMARA ; AC 6303/2013-2ª CÂMARA ; AC 614/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALAÍDE DE MENEZES TAVARES | 474.306.485-68 | 010.514/2008-2 | 07/02/2013 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALAN FRAGA OLIVEIRA | 793.988.635-53 | 014.227/2011-8 | 03/10/2013 | AC 3230/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO ACIOLE BOMFIM | 102.441.405-10 | 008.459/2004-9 | 29/01/2008 | AC 0194/2007-2ª CÂMARA ; AC 912/2007-2ª CÂMARA ; AC 3391/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE | 591.177.965-04 | 027.700/2011-9 | 29/05/2012 | AC 2717/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANANIAS MENEZES NASCIMENTO | 103.942.735-91 | 010.252/2005-2 | 13/01/2007 | AC 3377/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANANIAS MENEZES NASCIMENTO | 103.942.735-91 | 018.436/2002-1 | 17/09/2008 | AC 1716/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRÉ BARRETO DE ANDRADE | 266.590.345-87 | 010.805/2008-0 | 22/10/2013 | AC 1733/2012-PLENÁRIO ; AC 2522/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ÂNGELA MARIA MENEZES DE SOUZA | 919.116.215-72 | 002.817/2008-6 | 14/06/2012 | AC 310/2011-PLENÁRIO ; AC 500/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTONIO BARRETO | 149.385.105-53 | 021.321/2006-8 | 07/07/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CABRAL NETO | 295.588.597-53 | 013.742/2007-3 | 30/01/2013 | AC 659/2012-PLENÁRIO ; AC 3335/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS SANTOS | 189.986.405-97 | 020.108/2010-9 | 20/11/2012 | AC 4468/2011-2ª CÂMARA ; AC 7577/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CORRÊA FERNANDES | 292.004.315-34 | 002.190/2001-0 | 20/03/2008 | AC 31/2006-2ª CÂMARA ; AC 2121/2007-2ª CÂMARA ; AC 3191/2007-2ª CÂMARA ; AC 0112/2008-2ª CÂMARA ; AC 2848/2008-2ª CÂMARA ; AC 4753/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CORREIA OLIVEIRA FILHO | 073.323.945-53 | 013.641/2008-9 | 17/11/2010 | AC 2663/2010-PLENÁRIO ; AC 1465/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA POMBO | 288.606.834-91 | 000.567/2003-1 | 24/10/2008 | AC 2849/2007-1ª CÂMARA ; AC 2670/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO | 236.205.365-20 | 013.934/2007-2 | 01/12/2011 | AC 204/2011-PLENÁRIO ; AC 2817/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO | 236.205.365-20 | 008.465/2004-6 | 04/12/2007 | AC 2507/2006-2ª CÂMARA ; AC 3089/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO | 236.205.365-20 | 016.560/2005-8 | 06/11/2009 | AC 1508/2007-1ª CÂMARA ; AC 2712/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO RODRIGUES DA PAIXÃO | 068.236.615-34 | 005.354/1999-4 | 20/07/2007 | AC 937/2005-PLENÁRIO ; AC 916/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTONIO VIEIRA NETO | 068.542.305-00 | 021.321/2006-8 | 04/10/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARMANDO BATALHA DE GÓIS | 274.577.705-00 | 003.817/2004-8 | 08/05/2014 | AC 395/2011-PLENÁRIO ; AC 926/2013-PLENÁRIO ; AC 1887/2013-PLENÁRIO ; AC 3221/2013-PLENÁRIO ; AC 726/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS | 694.428.785-49 | 014.719/2008-8 | 11/11/2009 | AC 3951/2009-2ª CÂMARA ; AC 5310/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARTUR SÉRGIO DE ALMEIDA REIS | 694.428.785-49 | 020.221/2007-6 | 30/09/2009 | AC 4415/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURELIO MACHADO RIBEIRO | 010.849.335-00 | 015.424/2007-8 | 02/09/2011 | AC 5485/2011-2ª CÂMARA ; AC 5854/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BÁRBARA BEZERRA TAVARES | 267.241.625-72 | 002.817/2008-6 | 16/06/2012 | AC 310/2011-PLENÁRIO ; AC 500/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO FERREIRA | 045.311.085-15 | 023.773/2006-5 | 03/08/2010 | AC 3494/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS AUGUSTO WILLMERSDORF FRANCO | 789.056.807-04 | 025.091/2009-9 | 31/12/2010 | AC 6234/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS EDUARDO LAZZARO TRAVERSA | 806.210.828-72 | 008.465/2004-6 | 08/12/2007 | AC 2507/2006-2ª CÂMARA ; AC 3089/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS EDUARDO LAZZARO TRAVERSA | 806.210.828-72 | 013.934/2007-2 | 03/12/2011 | AC 204/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS EDUARDO LAZZARO TRAVERSA | 806.210.828-72 | 014.199/2006-0 | 28/08/2008 | AC 2336/2008-1ª CÂMARA ; AC 87/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS EDUARDO LAZZARO TRAVERSA | 806.210.828-72 | 016.560/2005-8 | 07/11/2009 | AC 1508/2007-1ª CÂMARA ; AC 2712/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS EDUARDO SANTANA | 653.743.475-00 | 002.817/2008-6 | 14/06/2012 | AC 210/2011-PLENÁRIO ; AC 500/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS FERNANDO BARBOSA SANTOS | 103.514.695-91 | 021.321/2006-8 | 07/07/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS OLIVA SOBRAL | 011.004.085-68 | 018.475/2007-0 | 31/10/2008 | AC 3928/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIA MARIA LIMA DANTAS | 103.346.375-20 | 008.905/2002-9 | 02/09/2008 | AC 2379/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÉDISTON DE ANDRADE | 017.665.095-41 | 013.641/2008-9 | 17/11/2010 | AC 2663/2010-PLENÁRIO ; AC 1465/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEITON ANTÔNIO PEREIRA SANTOS | 001.758.435-38 | 010.805/2008-0 | 22/10/2013 | AC 1733/2012-PLENÁRIO ; AC 2522/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEITON FREITAS FEIJO DE MELO | 196.672.724-00 | 013.934/2007-2 | 03/12/2011 | AC 204/2011-PLENÁRIO ; AC 2817/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLODOALDO FERREIRA FILHO | 242.618.155-91 | 004.064/2008-1 | 02/10/2008 | AC 2812/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLODOALDO FERREIRA FILHO | 242.618.155-91 | 018.475/2007-0 | 01/11/2008 | AC 3928/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÓVIS RODRIGUES CARDOSO | 067.561.155-53 | 010.514/2008-2 | 08/02/2013 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 3255/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLÓVIS SILVEIRA | 027.591.014-87 | 020.221/2007-6 | 30/10/2009 | AC 4415/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DAVIS FRAGA DA SILVEIRA | 022.488.255-44 | 010.805/2008-0 | 22/10/2013 | AC 1733/2012-PLENÁRIO ; AC 2522/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DERNIVAL RODRIGUES SANTOS | 055.012.885-91 | 024.012/2009-0 | 19/07/2011 | AC 3639/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DERNIVAL RODRIGUES SANTOS | 055.012.885-91 | 026.273/2007-0 | 01/10/2008 | AC 2815/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DILENE MIRANDA JOB | 572.382.277-20 | 003.817/2004-8 | 26/06/2014 | AC 395/2011-PLENÁRIO ; AC 926/2013-PLENÁRIO ; AC 1887/2013 -PLENÁRIO ; AC 3221/2013-PLENÁRIO ; AC 726/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DOMINGOS SÁTIRO DE OLIVEIRA | 038.949.595-68 | 002.242/2000-0 | 28/12/2010 | AC 723/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DOMINGOS SÁTIRO DE OLIVEIRA | 038.949.595-68 | 006.529/2002-0 | 10/09/2009 | AC 4134/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOMINGOS SÁTIRO DE OLIVEIRA | 038.949.595-68 | 013.508/2000-3 | 28/12/2010 | AC 723/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DOMINGOS SÁTIRO DE OLIVEIRA | 038.949.595-68 | 016.851/1999-4 | 28/12/2010 | AC 723/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DOMINGOS SÁTIRO DE OLIVEIRA | 038.949.595-68 | 018.437/2002-9 | 22/12/2007 | AC 3316/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DORACY DE ANDRADE SANTOS | 138.074.985-91 | 010.514/2008-2 | 08/02/2013 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 3255/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDILSON SANTOS DE SANTANA | 575.724.025-34 | 016.578/2009-5 | 30/07/2013 | AC 2778/2012-1ª CÂMARA ; AC 3599/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDIVALDO DOS SANTOS | 348.930.165-04 | 010.805/2008-0 | 22/10/2013 | AC 1733/2012-PLENÁRIO ; AC 2522/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA | 016.045.895-15 | 013.742/2007-3 | 30/01/2013 | AC 659/2012-PLENÁRIO ; AC 3335/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDUARDO SILVEIRA SOBRAL | 068.040.395-72 | 015.424/2007-8 | 01/05/2013 | AC 5485/2011-2ª CÂMARA ; AC 3504/2012-2ª CÂMARA ; AC 5854/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDVÂNIO DIAS DE SOUZA | 610.014.905-25 | 003.614/2004-5 | 08/12/2006 | AC 2806/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDVAR FREIRE CAETANO | 045.315.405-06 | 005.720/2007-1 | 04/12/2013 | AC 5811/2012-1ª CÂMARA ; AC 7440/2013-1ª CÂMARA ; AC 441/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELAINE INOCÊNCIO DA SILVA NASCIMENTO | 151.728.211-04 | 018.650/2006-4 | 29/04/2009 | AC 97/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ELEONORA MÁRCIA MELO DE OLIVEIRA | 138.388.735-72 | 014.484/2008-0 | 15/02/2013 | AC 6321/2010-1ª CÂMARA ; AC 6615/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIANE MENEZES OLIVEIRA | 010.805/2008-0 | 22/10/2013 | AC 1733/2012-PLENÁRIO ; AC 2522/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | ||
ELIS SIMONE MAMLAK | 533.393.985-34 | 013.641/2008-9 | 10/12/2010 | AC 2663/2010-PLENÁRIO ; AC 1465/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ELIZANO SANTOS DE ASSIS | 149.438.675-53 | 002.817/2008-6 | 14/06/2012 | AC 310/2011-PLENÁRIO ; AC 500/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ENOQUE SALVADOR DE MELO | 052.339.925-15 | 000.181/2005-5 | 28/10/2006 | AC 2749/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ERIBALDO BERNARDINO SOUZA | 052.222.495-49 | 014.484/2008-0 | 11/01/2013 | AC 6321/2010-1ª CÂMARA ; AC 6615/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EVANDRO BARBOSA DIAS | 068.589.105-49 | 010.514/2008-2 | 29/08/2013 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FLÁVIA OLIVEIRA DA COSTA | 485.555.924-53 | 000.567/2003-1 | 02/10/2008 | AC 2849/2007-1ª CÂMARA ; AC 2670/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO GÓIS DA COSTA NETO | 431.077.377-04 | 020.221/2007-6 | 15/10/2009 | AC 4415/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FREDERICO LEMOS TORRES | 033.935.425-91 | 032.431/2010-4 | 24/03/2012 | AC 1088/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GENALDO NUNES DE VASCONCELOS | 189.320.105-87 | 006.239/2002-0 | 11/08/2010 | AC 2105/2006-PLENÁRIO ; AC 1441/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GENIVAL ROSA DA SILVA | 969.880.965-15 | 018.998/2009-9 | 22/10/2010 | AC 6057/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEVANI BENTO VIEIRA RAMOS | 102.827.425-49 | 014.970/2002-2 | 14/01/2009 | AC 505/2008-2ª CÂMARA ; AC 5754/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEVANI BENTO VIEIRA RAMOS | 102.827.425-49 | 014.998/2002-3 | 05/05/2012 | AC 2113/2009-2ª CÂMARA ; AC 7450/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEVANI BENTO VIEIRA RAMOS | 102.827.425-49 | 018.059/2007-5 | 14/11/2008 | AC 3389/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILBERTO AMARAL LOPES FILHO | 103.698.215-72 | 003.476/2005-5 | 11/06/2008 | AC 2368/2007-2ª CÂMARA ; AC 1101/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILBERTO AMARAL LOPES FILHO | 103.698.215-72 | 010.581/2005-0 | 13/07/2007 | AC 2258/2006-2ª CÂMARA ; AC 1504/2007-2ª CÂMARA ; AC 1577/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILDEON FERREIRA DA SILVA | 253.053.015-72 | 006.038/2007-2 | 05/01/2008 | AC 3308/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILDEON FERREIRA DA SILVA | 253.053.015-72 | 006.043/2007-2 | 05/01/2008 | AC 3309/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILDEON FERREIRA DA SILVA | 253.053.015-72 | 021.763/2007-8 | 20/07/2010 | AC 6024/2009-1ª CÂMARA ; AC 2087/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILDEON FERREIRA DA SILVA | 253.053.015-72 | 021.766/2007-0 | 21/05/2010 | AC 1334/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILMARA ALVES SANTOS | 653.060.745-53 | 010.805/2008-0 | 22/10/2013 | AC 1733/2012-PLENÁRIO ; AC 2522/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GILMAR ALVES | 149.311.255-49 | 021.321/2006-8 | 12/07/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GINALDO DOMINGOS MARTINS SANTOS | 103.094.545-49 | 010.514/2008-2 | 03/09/2013 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GINALDO JOSÉ SILVEIRA SANTOS | 353.095.395-49 | 010.514/2008-2 | 04/04/2014 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GRAÇA LOURDES LIRA VIEIRA BARRETO | 151.110.245-49 | 010.514/2008-2 | 07/02/2013 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GRACIANA RAMALHO DE CARVALHO | 918.155.925-91 | 010.514/2008-2 | 09/03/2013 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HERÁCLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO | 103.368.425-20 | 033.584/2011-7 | 04/07/2013 | AC 2880/2013-1ª CÂMARA ; AC 5834/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HOOVER PASSOS BARRETO | 039.428.215-91 | 006.465/1999-4 | 16/04/2008 | AC 2309/2003-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HORTÊNCIA MARIA SANTANA LINHARES | 217.091.305-04 | 002.817/2008-6 | 14/06/2012 | AC 310/2011-PLENÁRIO ; AC 500/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
IARA SOARES COSTA | 310.966.115-20 | 021.766/2007-0 | 15/04/2010 | AC 1334/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRACEMA SANTOS NASCIMENTO | 585.603.275-68 | 013.641/2008-9 | 17/11/2010 | AC 2663/2010-PLENÁRIO ; AC 1465/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
IRIVAN DE ASSIS SANTOS SILVA | 356.172.335-72 | 010.938/2009-4 | 25/11/2009 | AC 5608/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISIS CLEIDE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 552.860.466-49 | 018.437/2002-9 | 27/12/2007 | AC 3316/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JANETE ALVES LIMA BARBOSA | 501.432.715-04 | 010.805/2008-0 | 22/10/2013 | AC 1733/2012-PLENÁRIO ; AC 2522/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JAZIEL SOUZA LOBO | 534.504.695-68 | 019.357/2008-0 | 18/08/2010 | AC 2789/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS | 068.278.455-91 | 005.275/2002-1 | 13/12/2006 | AC 3139/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS | 068.278.455-91 | 008.591/2007-6 | 25/11/2008 | AC 3690/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS | 068.278.455-91 | 013.888/2002-7 | 26/10/2010 | AC 2018/2010-PLENÁRIO ; AC 0156/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS | 068.278.455-91 | 014.719/2008-8 | 11/11/2009 | AC 3951/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOALDO LIMA DE CARVALHO | 674.846.898-15 | 007.539/2008-0 | 28/12/2010 | AC 7802/2010-1ª CÂMARA ; AC 1490/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOALDO LIMA DE CARVALHO | 674.846.898-15 | 008.993/2009-9 | 03/05/2012 | AC 765/2012-1ª CÂMARA ; AC 5429/2012-1ª CÂMARA ; AC 6503/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO ALVES DOS SANTOS | 155.595.565-72 | 002.188/2001-2 | 11/07/2007 | AC 1548/2003-2ª CÂMARA ; AC 2362/2003-2ª CÂMARA ; AC 156/2004-2ª CÂMARA ; AC 677/2004-2ª CÂMARA ; AC 1999/2005-2ª CÂMARA ; AC 1220/2006-2ª CÂMARA ; AC 3493/2006-2ª CÂMARA ; AC 1077/2007-2ª CÂMARA ; AC 0795/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO ALVES DOS SANTOS | 155.595.565-72 | 002.190/2001-0 | 25/09/2007 | AC 31/2006-2ª CÂMARA ; AC 3502/2006-2ª CÂMARA ; AC 2121/2007-2ª CÂMARA ; AC 3191/2007-2ª CÂMARA ; AC 0112/2008-2ª CÂMARA ; AC 2848/2008-2ª CÂMARA ; AC 4753/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO ALVES DOS SANTOS | 155.595.565-72 | 002.192/2001-5 | 27/04/2007 | AC 214/2006-2ª CÂMARA ; AC 1451/2006-2ª CÂMARA ; AC 0350/2007-2ª CÂMARA ; AC 2889/2007-2ª CÂMARA ; AC 1575/2008-2ª CÂMARA ; AC 4754/2008-2ª CÂMARA ; AC 1335/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO CANUTO MAIA NOVAES | 357.046.835-68 | 008.905/2002-9 | 02/09/2008 | AC 2379/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 199.678.965-15 | 003.007/2006-4 | 11/11/2009 | AC 2312/2009-1ª CÂMARA ; AC 5661/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 199.678.965-15 | 025.098/2009-0 | 02/08/2013 | AC 11463/2011-2ª CÂMARA ; AC 2500/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO SÉRGIO FERREIRA | 138.640.845-04 | 021.321/2006-8 | 07/07/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO VALMIR DE SOUZA | 332.723.958-49 | 018.650/2006-4 | 25/03/2009 | AC 97/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOÃO VIEIRA ARAGÃO | 170.803.475-72 | 028.059/2010-7 | 22/03/2014 | AC 1273/2012-2ª CÂMARA ; AC 365/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO VIEIRA DE SOUZA | 038.422.825-91 | 021.321/2006-8 | 13/07/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JONAS DIAS NETO | 102.108.905-25 | 010.848/2003-6 | 13/04/2007 | AC 859/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JORGE ALBERTO MOURA ARAUJO | 126.791.195-68 | 010.514/2008-2 | 24/04/2014 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ ADELMO DIAS SILVA | 580.987.125-91 | 012.855/2009-9 | 26/06/2010 | AC 2395/2010-2ª CÂMARA ; AC 3332/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AELMO GOMES DOS SANTOS | 103.357.655-72 | 016.578/2009-5 | 27/07/2013 | AC 2778/2012-1ª CÂMARA ; AC 3599/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AELMO GOMES DOS SANTOS | 103.357.655-72 | 019.357/2008-0 | 30/06/2010 | AC 2789/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSE ALVES DE FARIAS FILHO | 151.004.485-04 | 002.696/2003-8 | 29/11/2008 | AC 4587/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALVES DE FARIAS FILHO | 151.004.485-04 | 006.239/2002-0 | 12/08/2010 | AC 2105/2006-PLENÁRIO ; AC 1441/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALVES DE FARIAS FILHO | 151.004.485-04 | 007.646/1999-2 | 06/07/2007 | AC 1660/2005-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALVES DE FARIAS FILHO | 151.004.485-04 | 021.321/2006-8 | 19/08/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AMÉRICO MAGALHÃES PESSOA | 002.956.125-68 | 012.707/2004-5 | 19/03/2011 | AC 952/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AMÉRICO MENEZES | 111.740.725-04 | 005.725/2002-7 | 23/04/2010 | AC 635/2006-PLENÁRIO ; AC 467/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ AMÉRICO MENEZES | 111.740.725-04 | 006.239/2002-0 | 12/08/2010 | AC 2105/2006-PLENÁRIO ; AC 1441/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ ANTÔNIO DE ARRUDA CÂMARA | 157.574.634-49 | 016.636/2009-0 | 17/09/2013 | AC 5993/2012-2ª CÂMARA ; AC 4798/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSE ANTONIO PERRUCHO DE FARIAS | 126.722.465-72 | 002.696/2003-8 | 27/11/2008 | AC 4587/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSE ANTONIO PERRUCHO DE FARIAS | 126.722.465-72 | 021.321/2006-8 | 30/09/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ANTÔNIO PERRUCHO FARIAS | 126.722.465-72 | 006.239/2002-0 | 12/08/2010 | AC 2105/2006-PLENÁRIO ; AC 1441/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ ANTÔNIO PERRUCHO FARIAS | 126.722.465-72 | 007.646/1999-2 | 06/07/2007 | AC 1660/2005-2ª CÂMARA ; AC 1086/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSEBERG TRINDADE COSTA | 626.938.595-49 | 008.905/2002-9 | 29/08/2008 | AC 2379/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ BOMFIM OLIVEIRA SANTOS | 103.260.225-20 | 021.321/2006-8 | 07/07/2011 | AC 6920/2009-1ª CÂMARA ; AC 3337/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ BONFIM OLIVEIRA SANTOS | 103.260.225-20 | 007.646/1999-2 | 07/07/2007 | AC 1660/2005-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CAIO MENEZES FEITOSA | 111.494.855-15 | 010.268/2010-3 | 07/10/2011 | AC 1566/2011-2ª CÂMARA ; AC 7297/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARDOSO MATOS | 021.950.625-68 | 011.773/2010-3 | 20/04/2011 | AC 1768/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARDOSO MATOS | 021.950.625-68 | 018.218/2009-0 | 16/04/2010 | AC 1062/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 189.620.415-53 | 020.108/2010-9 | 20/11/2012 | AC 4468/2011-2ª CÂMARA ; AC 7577/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DO PRADO FRANCO SOBRINHO | 085.529.405-15 | 001.125/2008-5 | 24/10/2012 | AC 5809/2012-1ª CÂMARA ; AC 5463/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DO PRADO FRANCO SOBRINHO | 085.529.405-15 | 010.357/2009-7 | 20/06/2012 | AC 565/2011-PLENÁRIO ; AC 818/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS | 653.868.925-68 | 018.998/2009-9 | 19/10/2010 | AC 6057/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ EVERALDO DE OLIVEIRA | 116.759.505-04 | 010.848/2003-6 | 27/06/2007 | AC 859/2006-PLENÁRIO ; AC 146/2007-PLENÁRIO ; AC 918/207-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSEFA MESQUITA DE SANTANA MATOS | 051.980.035-49 | 010.514/2008-2 | 14/03/2014 | AC 1527/2012-PLENÁRIO ; AC 65/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
