Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Ângulo | ERIVALDO LOURENÇO DA SILVA | PMDB | 15 | Prefeito |
Ângulo | THIAGO TIESSI SUZUKI | PPS | 15 | Vice-prefeito |
Apucarana | GILBERTO CLEMENTE DE SOUZA | PMDB | 15415 | Vereador |
Apucarana | LUCIANO DA SILVA | PMDB | 15001 | Vereador |
Apucarana | PETRONIO CARDOSO | PSD | 55555 | Vereador |
Arapongas | OSVALDO SIMÕES DE MELLO | DEM | 25575 | Vereador |
Arapongas | ADEMIR GALLO ESPLENDOR | PDT | 12333 | Vereador |
Arapongas | RUBENS FRANZIN MANOEL | PP | 11234 | Vereador |
Arapongas | ADAUTO FORNAZIERI | PSC | 20456 | Vereador |
Assaí | JORGE TORQUATO JUNIOR | PTB | 14444 | Vereador |
Barracão | ARISTIDES DOS SANTOS VARGAS | DEM | 25550 | Vereador |
Boa Esperança | APARECIDO XAVIER DE MACEDO | PMDB | 15777 | Vereador |
Boa Esperança | JOAQUIM APARECIDO SOUSA | PMDB | 15333 | Vereador |
Boa Esperança | JOAO MACIEL AZEVEDO | PTB | 14567 | Vereador |
Boa Ventura de São Roque | JOANIS PEREIRA FERREIRA | PSB | 40000 | Vereador |
Cambará | AIRTON MINORU UCHIDA | DEM | 25123 | Vereador |
Cambará | JOSE SALIM HAGGI NETO | PMDB | 15 | Prefeito |
CAMPO MAGRO | RILTON BOZA | PMDB | 15 | Prefeito |
Cândido de Abreu | JOSNEI ERIVAN FREITAS | PMDB | 15015 | Vereador |
Candói | PAULO AFONSO FARAH | PSB | 40456 | Vereador |
Cascavel | SERGIO ANTONIO TERRES | PSC | 20500 | Vereador |
Colorado | MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO | PPL | 54 | Prefeito |
Congonhinhas | CARLOS ROBERTO TANSINI DA SILVA | PMDB | 14 | Vice-prefeito |
Congonhinhas | JACQUELINE BISPO NUNES RIBEIRO | PPS | 23000 | Vereador |
Congonhinhas | ROSENILDE GARCIA DE CAMARGO FERREIRA | PPS | 23333 | Vereador |
Congonhinhas | PAULO DOS SANTOS | PSD | 55123 | Vereador |
Coronel Domingos Soares | VALDIR PEREIRA VAZ | PP | 11 | Prefeito |
Cruzeiro do Iguaçu | DILMAR TURMINA | PDT | 12 | Prefeito |
Cruzeiro do Iguaçu | LURDES BERTOLDO | PMDB | 12 | Vice-prefeito |
Doutor Ulysses | ELIZEU DE MATOS | PMDB | 15555 | Vereador |
Farol | DIRNEI DE FATIMA GANDOLFI CARDOSO | PMDB | 15 | Prefeito |
Florestópolis | DENYS TEIXEIRA SAUL | PSB | 40000 | Vereador |
Foz do Iguaçu | PAULO MAC DONALD GHISI | PDT | 12 | Prefeito |
Foz do Iguaçu | JOSE CARLOS NEVES DA SILVA | PMN | 33111 | Vereador |
General Carneiro | SINVAL GAIOVIS | PMDB | 15456 | Vereador |
Grandes Rios | ANTONIO FRANCISCO DE ABREU | PMDB | 15015 | Vereador |
Guapirama | ADNILSON BARBOSA FERREIRA | PRTB | 28000 | Vereador |
Guaratuba | ANTONIO EMILIO CALDEIRA JUNIOR | PDT | 15 | Vice-prefeito |
Guaratuba | JOSE ANANIAS DOS SANTOS | PMDB | 15 | Prefeito |
IBAITI | VALDIR APARECIDO DE SOUZA | DEM | 25123 | Vereador |
Ibaiti | REINALDO FERNANDES RIBEIRO | PROS | 90890 | Vereador |
Ibaiti | MAURO PROCOPIO DE CAMARGO | PSD | 55123 | Vereador |
Ibema | RODRIGO MIOTTO | PSB | 45 | Vice-prefeito |
Ibema | ADELAR ANTONIO ARROSI | PSDB | 45 | Prefeito |
Imbituva | ANGELO MARTELLOTI NETO | PSDB | 45 | Vice-prefeito |
Imbituva | JOSÉ ANTONIO PONTAROLO | PSDB | 45 | Prefeito |
Itaipulândia | VALMIR SELZLER | PR | 22123 | Vereador |
Itaperuçu | HELIO VIEIRA GUIMARAES | PSD | 55 | Prefeito |
Itaperuçu | MARCO GOMES DE CASTRO | PSD | 55777 | Vereador |
Itaperuçu | MARCOS CLEY MONTEIRO | SD | 77171 | Vereador |
Itaquaquecetuba | SILVANI ANTUNESDA COSTA | PTB | 11 | Vice-prefeito |
Jaguapitã | CARLOS SANTA CRUZ | PTB | 14999 | Vereador |
Jaguariaíva | RENATA BARONI | SD | 77 | Prefeito |
Japira | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA | PMDB | 15000 | Vereador |
Japira | NELSON CESARE DE OLIVEIRA WEISHEIMER | PSDB | 77 | Vice-prefeito |
Japira | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | SD | 77 | Prefeito |
Jataizinho | MAURÍLIO MARTIELHO | PSD | 55123 | Vereador |
Londrina | ARILDO PAULO DOMINGUES | PSDB | 45333 | Vereador |
Mallet | MARCELO LACHMAN | PMDB | 15666 | Vereador |
Mandaguari | MARCELO CORREIA DA SILVA | PHS | 31111 | Vereador |
Marechal Cândido Rondon | NILSON ERNO HACHMANN | PSC | 20000 | Vereador |
Marialva | HUMBERTO AMARO FELTRIN | DEM | 25 | Prefeito |
MARIALVA | ZELITA FERREIRA DE SOUZA | PP | 11140 | Vereador |
Matelândia | EDSON ALVES | PMDB | 15170 | Vereador |
Matinhos | ADÉLIA FIUZA RIBEIRO | PDT | 12333 | Vereador |
Matinhos | MAURILIO JOSÉ ALVES DE LIMA | PDT | 12012 | Vereador |
Matinhos | VINICIUS PODBEVSEK COUTINHO | PMB | 35555 | Vereador |
Matinhos | CLAUDINO BUENO | PMN | 33555 | Vereador |
Matinhos | ADELAIDE MARIA RAMOS ROCHA | PPS | 23777 | Vereador |
Matinhos | ARNO DE LIMA VIEIRA | PRB | 10444 | Vereador |
Matinhos | JAMERSON SANTANA GONÇALVES | PTB | 14666 | Vereador |
Matinhos | RODIL RUBENS DE ARAÚJO JÚNIOR | SD | 77777 | Vereador |
Mauá da Serra | NICOLAU MUNIZ JUNIOR | PSC | 20 | Prefeito |
Moreira Sales | HUGO BERTI | PSD | 55 | Prefeito |
Nando Gustmann | ERNANDES GUSTMANN | PP | 11234 | Vereador |
Nova América Da Colina | ERNESTO ALEXANDRE BASSO | PSDB | 45 | Prefeito |
Nova Esperança | ODAIR TEODORO DA SILVA | PSC | 20 | Prefeito |
Nova Fátim | JOSÉ ALI MEHANNA | PSB | 40 | Prefeito |
Nova Fátima | AMARILDO MESSIAS | PTB | 40 | Vice-prefeito |
Ortigueira | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA | DEM | 25000 | Vereador |
Ouro Verde do Oeste | MANSUETO DAL POZZO | PMDB | 15630 | Vereador |
Ouro Verde do Oeste | ADEMIR RODRIGUES | PTB | 14000 | Vereador |
PAIÇANDU | WESLEY RODRIGO ROSSI | PT | 13000 | Vereador |
Paiçandu | LUCIANO APARECIDO ROSSI | PTC | 36123 | Vereador |
Palmeira | ADÃO MARIVALDO ALVES | PTC | 36000 | Vereador |
Paranacity | MANUEL PEREIRA DE MELO | PP | 11511 | Vereador |
Paranaguá | GERSON DO ROSÁRIO ANTUNES | PRB | 10 | Prefeito |
Paranaguá | VILMAR DA CRUZ SILVA | PTB | 14111 | Vereador |
Paulo Frontin | VALTER LUIZ SVIDNICKI | PRTB | 28123 | Vereador |
Paulo Frontin | GERSON ROMANINI | PSB | 40185 | Vereador |
Paulo Frontin | ARILDO CORREIA DA SILVEIRA | PSDB | 45110 | Vereador |
Pinhais | ALAMIR LAZARO SELL | PSB | 40100 | Vereador |
Pinhão | REGINALDO MEDEIROS | PSB | 40123 | Vereador |
Piraí do Sul | WAGNER ALAN ZADRA | DEM | 14 | Vice-prefeito |
Piraí do Sul | ANTONIO EL ACHKAR | PTB | 14 | Prefeito |
Pontal do Paraná | ARLON DUTRA DE OLIVEIRA | PSD | 55555 | Vereador |
Pontal do Paraná | CLEITON JOSE CONSTANTINO MACHADO | PSD | 55000 | Vereador |
Pontal do Paraná | GERVASIO JOSE WINIARSKI | PSDB | 45777 | Vereador |
Pontal do Paraná | ELIZETE NASCIMENTO MUNIZ DA SILVA | PTN | 19119 | Vereador |
Primeiro de Maio | MARIO CASANOVA | PP | 11 | Prefeito |
Quatiguá | EFRAIM BUENO DE MORAES | PMDB | 15 | Prefeito |
Quedas do Iguaçu | ELCIO JAIME DA LUZ | PSD | 55 | Prefeito |
Reserva do Iguaçu | PAULO SERGIO NUNES | PDT | 15 | Vice-prefeito |
Reserva do Iguaçu | SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS | PMDB | 15 | Prefeito |
Rio Branco do Sul | EMERSON SANTO STRESSER | PSD | 55555 | Vereador |
Sabáudia | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | PDT | 12 | Prefeito |
Santa Cruz de Monte Castelo | HELIO VASCONCELOS FILHO | PSC | 20 | Prefeito |
Santa Helena | LENECIR JOSE BENACCHIO | PPS | 23456 | Vereador |
Santa Helena | ALDEMIR GUERINO | PSD | 55333 | Vereador |
Santa Maria do Oeste | ADELAR AGNES | PSD | 55555 | Vereador |
Santa Mônica | ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | PSC | 20222 | Vereador |
Santa Mônica | ANTONIO CARLOS MILESKI | PT | 13 | Prefeito |
Santa Tereza do Oeste | JOSE LUIZ DE FREITAS | PP | 11613 | Vereador |
Santa Tereza do Oeste | LUIZ ROQUE PEREIRA | PP | 11650 | Vereador |
São Gonçalo dos Campos | JOSÉ ANTONIO CEZARIO | PPS | 23 | Prefeito |
São Jerônimo da Serra | HAILDO RODRIGUES MARTINS | PSC | 20670 | Vereador |
São Jorge do Patrocínio | FERNANDO DANIEL SCHMIDT | PSD | 55000 | Vereador |
São Pedro do Iguaçu | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO | PSD | 55 | Prefeito |
Sarandi | TERCIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS | PTC | 36234 | Vereador |
Sengés | SILVIO GAIA | PP | 11650 | Vereador |
Sengés | JOSÉ MIRANDA SOBRINHO | PSDB | 45016 | Vereador |
Sertanópolis | JURANDIR SPOLADOR | PDT | 12123 | Vereador |
Sertanópolis | MAURO CLEL GONCALVES | PDT | 12345 | Vereador |
Sertanópolis | ROBERTO ALCINO REIS | PDT | 12789 | Vereador |
Sertanópolis | ANTONIO JOSÉ RODRIGUES NETO TAVARES DA SILVA | PMDB | 15789 | Vereador |
Sertanópolis | VALDEMAR MARTINS DE SOUZA | PMDB | 15123 | Vereador |
Sertanópolis | ANTONIO CARLOS PEREIRA | PP | 11258 | Vereador |
Sertanópolis | DANIELE PATRICIA DE SOUSA | PP | 11253 | Vereador |
Sertanópolis | DIRLEI BOSSO | PP | 11789 | Vereador |
Sertanópolis | IVAN DE OLIVEIRA | PP | 11123 | Vereador |
Sertanópolis | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | PP | 11345 | Vereador |
Sertanópolis | CLARICE COSTA | PSB | 40111 | Vereador |
Sertanópolis | JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS | PSB | 40123 | Vereador |
Sertanópolis | LUCIVANIA MARTINS GARCIA | PSB | 40789 | Vereador |
Sertanópolis | KARLA ALMEIDA | PSD | 55789 | Vereador |
Sertanópolis | SERGIO SPOLADOR | PT do B | 70789 | Vereador |
Telêmaco Borba | EDSON FERREIRA DA SILVA | PP | 11111 | Vereador |
Tenente Portela | ANDERSON ZATTI CAPELARI | PDT | 12345 | Vereador |
Terra Boa | PAULO SERGIO AGRIPE | PSC | 20000 | Vereador |
Terra Roxa | HAMILTON MARIANO | PSC | 20800 | Vereador |
Toledo | EUDES JOSE DALLAGNOL | PP | 11678 | Vereador |
Ubiratã | ANTONIO MENEZES DA SILVA | PMN | 33 | Prefeito |
Umuarama | SILVIO DA ROCHA | DEM | 25000 | Vereador |
Valparaíso de Goiás | ROBERTO GOMES DE LIMA | PR | 22123 | Vereador |
Vereador de Matinhos | ALEXANDRE GODINHO | PTN | 19655 | Vereador |
Leia também
Veja a situação nos outros estados
PublicidadeO levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.
E porque motivo vão concorrer??? Só pra iludir a população esta tal lei.