Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Acará | THIAGO HENRIQUE CORREA PANTOJA | PV | 43100 | Vereador |
Alenquer | IDINALVA SOARES MACIEL | PSD | 45 | Vice-prefeito |
Alenquer | JOÃO DAMASCENO FILGUEIRAS | PSDB | 45 | Prefeito |
Almeirim | RUINEY GARÇON MENDES | PR | 22333 | Vereador |
Augusto Corrêa | IVONE DO SOCORRO FARIAS DOS SANTOS | PEN | 51258 | Vereador |
Augusto Corrêa | JOSE FARIAS DA COSTA | PEN | 51456 | Vereador |
Augusto Corrêa | EDUARDO RODRIGUES REIS | PRB | 10345 | Vereador |
Baião | AIDA RAMOS PESSOA | PEN | 51222 | Vereador |
Baião | LUIS SÉRGIO DOS PRAZERES CARVALHO | PSDB | 45147 | Vereador |
Barcarena | LAURIVAL MAGNO CUNHA | PSDB | 45 | Prefeito |
Belém | ANTONIO JOSÉ GARCIA VIANA | PRB | 10223 | Vereador |
Bom Jesus do Tocantins | AMJIRE KUKUKAPREKRE PARKATEJE | DEM | 25123 | Vereador |
Bom Jesus do Tocantins | RONAN JOSE DE OLIVEIRA | PC do B | 65222 | Vereador |
Bom Jesus do Tocantins | LEANDRO RODRIGUES PINTO | PRP | 44444 | Vereador |
Breves | IDEJALMA RODRIGO CAMARA PAES | PSDB | 45678 | Vereador |
Cachoeira do Arari | PAULO DA GAMA CAMARA | PROS | 90123 | Vereador |
Capitão Poço | ANTONIO SOARES NETO | PMDB | 15 | Vice-prefeito |
Capitão Poço | MANOEL ALADIR SIQUEIRA | PMDB | 15 | Prefeito |
Colares | JOSÉ ALBERTO DA CONCEIÇÃO | PMDB | 15010 | Vereador |
Colares | SANDRA MARIA CASTRO DA SILVA | PMDB | 15313 | Vereador |
Colares | JOSE FRANCISCO DE MORAES RODRIGUES | PSC | 20333 | Vereador |
Colares | LÂNDIRA CARVALHO DA SILVA | PT do B | 70007 | Vereador |
Colares | VARLINDO CORREA DA SILVA | PTB | 14110 | Vereador |
Colares | ANA SANTANA SILVA ALFAIA | PR | 22345 | Vereador |
Curuá | ANTONIO DA CONCEIÇÃO PINHO | PSD | 55111 | Vereador |
Dom Eliseu | ANANIAS MARTINS DA SILVA | PSC | 20123 | Vereador |
Eldorado dos Carajás | VALMIR GOMES SOLIDADE | PP | 11111 | Vereador |
Eldorado dos Carajás | JENEAN DOS REIS ARAUJO | PPS | 23456 | Vereador |
Eldorado dos Carajás | JOSE ALMEIDA ARAUJO | PSB | 40670 | Vereador |
Goianésia do Pará | JOSE EDVAN DA SILVA ASSUNÇAO | PMDB | 15678 | Vereador |
Inhangapi | JOSE JAIR DA SILVA PESSOA | DEM | 25234 | Vereador |
Inhangapi | CLEIDE MONTEIRO OLIVEIRA | PSDB | 45100 | Vereador |
Ipixuna do Pará | STELIO CARVALHO CASTELO BRANCO JUNIOR | PR | 22000 | Vereador |
irituia | RUBENILCE OLIVEIRA DA COSTA | PEN | 51369 | Vereador |
Itupiranga | RAIMUNDO COSTA OLIVEIRA | PT | 13456 | Vereador |
Jacundá | ADÃO RIBEIRO SOARES | PSC | 20120 | Vereador |
Magalhães Barata | RAIMUNDO FARO BITTENCOURT | PSDB | 45 | Prefeito |
Marabá | HOTACILINHA BARROS PILENGHY | PEN | 51000 | Vereador |
Marabá | TAMARA DE JESUS BARBOSA DE CASTRO | PMN | 33007 | Vereador |
Monte Alegre | RAIMUNDO SERGIO DE SOUZA MONTEIRO | PEN | 51 | Prefeito |
Novo Progresso | ADECIO PIRAN | PDT | 12345 | Vereador |
Pacajá | EDMIR JOSE DA SILVA | PPS | 23 | Prefeito |
Paragominas | JOSE ANTERVAL COSTA SOUZA | PMN | 33333 | Vereador |
Placas | MAYARA CHEYENNE DOS SANTOS VIEIRA | DEM | 25222 | Vereador |
Ponta de Pedras | TANIA VANUSA SANTANA DE ANDRADE RUIZ | PSDB | 45777 | Vereador |
Portel | PEDRO RODRIGUES BARBOSA | PTC | 36 | Prefeito |
Salinópolis | VAGNER SANTOS CURI | PDT | 12 | Prefeito |
Santa Isabel do Pará | CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ | PMDB | 15 | Prefeito |
Santa Maria das Barreiras | EDIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | PRB | 10123 | Vereador |
Santa Maria das Barreiras | ANTONIO MIRANDA NETO | PT | 13123 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | GILCILENE VEIGA DO NASCIMENTO | PEN | 51789 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | EGLEA MARIA NUNES SANTIAGO GONÇALVES | PMN | 33 | Prefeito |
Santo Antônio do Tauá | MARIA IZABEL ARAÚJO DE ANDRADE | PMN | 33 | Vice-prefeito |
Santo Antônio do Tauá | NAZARÉ DE JESUS FERREIRA SILVA | PMN | 33222 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | PEDRO SERGIO DO NASCIMENTO BAIA | PMN | 33123 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | EVELLY MARIA PAIVA SOUSA | PP | 11456 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | ROSIETE SILVA DA CRUZ | PPS | 23023 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | MARIA ESTEFANIA NAZARE SILVA MAGNO | PRP | 44156 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES | PV | 43333 | Vereador |
Santo Antônio do Tauá | LUCIANO SILVA DE SOUZA | PV | 43043 | Vereador |
São Caetano de Odivelas | MARCELO CLEITON PEREIRA DOS SANTOS | PPS | 23111 | Vereador |
São Caetano de Odivelas | CARMELITA DE FATIMA SOUZA DA LUZ | PSB | 40224 | Vereador |
São Caetano de Odivelas | OLGA RODRIGUES BORBA | PSDB | 45777 | Vereador |
São Caetano de Odivelas | GISELLE CRISTINA SANTOS DA COSTA | REDE | 18456 | Vereador |
São João da Ponta | EDENILZA MARQUES SILVA | PDT | 12555 | Vereador |
São João da Ponta | ARIANNE SOARES SOARES | PPS | 23111 | Vereador |
São João da Ponta | BENIGNO SOUSA SANTOS | PPS | 23333 | Vereador |
São João da Ponta | JOSE ANCHIETA FEITOSA | PPS | 23456 | Vereador |
São João da Ponta | JULIANETE NUNES E SILVA | PPS | 23444 | Vereador |
São João da Ponta | MILENE HELLEN NUNES | PPS | 23133 | Vereador |
São João da Ponta | PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA | PPS | 23311 | Vereador |
São João da Ponta | VERISSIMO CHAGAS DE MACEDO | PPS | 23221 | Vereador |
São João da Ponta | VICTOR PAULO FERREIRA MONTEIRO | PPS | 23123 | Vereador |
São João da Ponta | BENEDITO FERREIRA BRAGA | PR | 22 | Prefeito |
São João da Ponta | ELIENE CAMPOS SANTOS | PRB | 10123 | Vereador |
São João da Ponta | MARIELI PALHETA DE MATOS | PROS | 90999 | Vereador |
São João da Ponta | ADRIELE BAIA FIGUEIREDO | PSB | 40222 | Vereador |
São João da Ponta | ANA CLEIDE CORREIA BARROSO | PSB | 20 | Vice-prefeito |
São João da Ponta | ANTONIO CLAUDIO COSTA DE SOUZA | PSB | 40123 | Vereador |
São João da Ponta | CANDIDO SALDANHA DA COSTA | PSB | 40000 | Vereador |
São João da Ponta | JESSICA DE LIMA BATISTA | PSB | 40040 | Vereador |
São João da Ponta | LUCILEIA MARIA ALMEIDA MONTEIRO | PSB | 40456 | Vereador |
São João da Ponta | VALTER BITER FERNANDES DOS SANTOS | PSB | 40789 | Vereador |
São João da Ponta | ALEX NASCIMENTO ALMEIDA | PSC | 20345 | Vereador |
São João da Ponta | CLECIA FELIX FEITOSA | PSC | 20200 | Vereador |
São João da Ponta | DANILSON TAVARES FELIX | PSC | 20123 | Vereador |
São João da Ponta | DONATO FELIX | PSC | 20899 | Vereador |
São João da Ponta | ELSON FERREIRA CARDOSO | PSC | 20444 | Vereador |
São João da Ponta | ISAIAS CARDOSO DE SOUZA | PSC | 20234 | Vereador |
São João da Ponta | MARCIO ANDERSON PINHEIRO COSTA | PSC | 20777 | Vereador |
São João da Ponta | OSEIAS ALVES OLIVEIRA | PSC | 20789 | Vereador |
São João da Ponta | PAULO SOUSA CAUDAS | PSC | 20555 | Vereador |
São João da Ponta | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE LIMA | PSC | 20001 | Vereador |
São João da Ponta | ROSALI TAVARES FELIX | PSC | 20 | Prefeito |
São João da Ponta | ROSINALDO LIMA CONCEIÇÃO | PSC | 20333 | Vereador |
São João da Ponta | TAMIRIS BARBOSA DA ROCHA SILVA | PSD | 55555 | Vereador |
São João da Ponta | WANDERSON SANTOS FAVACHO | PSD | 55150 | Vereador |
São João da Ponta | GEDISON COSTA MATOS | PTC | 36455 | Vereador |
São João da Ponta | JOÃO LINO DA ROCHA NETO | PTC | 36789 | Vereador |
Tomé-Açu | FRANCISCO EUDES LOPES RODRIGUES | PSDB | 45 | Prefeito |
Trairão | GILMAR BAÚ | PSDB | 45666 | Vereador |
Vereadora de Colares | ANNA SHIRLENE FALCÃO MODESTO | PROS | 90999 | Vereador |
Vigia | RONIVALDO FERREIRA DA SILVA | PHS | 31567 | Vereador |
Vigia | ANDREIA RIBEIRO LIMA | PMDB | 15015 | Vereador |
Vigia | GISELE RIBEIRO DE SOUSA | PMDB | 15555 | Vereador |
Vigia | MARILIA DE NAZARE DA SILVA MORAES | PRTB | 28222 | Vereador |
Vigia | CELIA MARIA MARINGA CAMPOS | PSB | 40444 | Vereador |
Vigia | JEOVA XAVIER RODRIGUES PALHETA | PSB | 40123 | Vereador |
Vigia | ANDRE BARROS VALE | PSDB | 45400 | Vereador |
Vigia | MARIA RAIMUNDA LEAL PINHEIRO | PSDB | 45000 | Vereador |
Vigia | ONICEIA GOMES DA SILVA | PT | 13800 | Vereador |
Vigia | ANA SANDRA MIRANDA DOS SANTOS | PTB | 14444 | Vereador |
Vigia | JOSIANE SANTANA PINHEIRO | PV | 43000 | Vereador |
Vitória do Xingu | LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO | PMDB | 15 | Prefeito |
Leia também
Veja a situação nos outros estados
PublicidadeO levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.
Deixe um comentário