Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Abadia dos Dourados | ISVALDINO DE ASSUNÇÃO | PTB | 14 | Prefeito |
Acaiaca | JOEL FERREIRA | PV | 43123 | Vereador |
Albertina | MANOEL BATISTA DE SOUZA | PP | 11111 | Vereador |
Antônio Dias | WILLIAM ROBSON MARQUES FRAGA | PROS | 90 | Prefeito |
Araçaí | LEONARDO HENRIQUE LOPES DUTRA | PHS | 45 | Vice-prefeito |
Araçaí | DANIEL VALADARES CUNHA | PSDB | 45 | Prefeito |
Araporã | WALDEMAR COELHO FILHO | PP | 11166 | Vereador |
Araporã | RAFAEL BATISTA SILVA DE FREITAS | PT | 13123 | Vereador |
Araújos | FRANCISCO CLEBER VIEIRA DE AQUINO | PR | 22 | Prefeito |
Araxá | CARLOS ALBERTO FERREIRA | PMDB | 15662 | Vereador |
Araxá | PAULO ROBERTO PEREIRA | SD | 77474 | Vereador |
Arcos | JOSE AGENOR DA SILVA | PDT | 12123 | Vereador |
Arcos | EDUARDO CARVALHO FARIA | PSB | 40111 | Vereador |
Areado | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | PR | 22 | Prefeito |
Aricanduva | LUDOVICO BORGES MEDEIROS | PPS | 23333 | Vereador |
Arinos | ALBERTO RODRIGUES MUNIZ | PTB | 14714 | Vereador |
Belo Horizonte | EDNEIA APARECIDA DE SOUZA | PDT | 12354 | Vereador |
Belo Horizonte | ADRIANO COELHO VENTURA | PP | 11115 | Vereador |
Belo Horizonte | WANDERSON WELLINGTON DE AQUINO | PT do B | 70190 | Vereador |
Betim | SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA | PMDB | 15012 | Vereador |
Betim | MAURO SOARES PEREIRA | PSDC | 27000 | Vereador |
Boa Esperança | ANTONIO MARCOS FERREIRA | PSD | 55888 | Vereador |
Boa Esperança | MARIA APARECIDA MENDES | PT do B | 70070 | Vereador |
Boa Esperança | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | SD | 77777 | Vereador |
Bom Sucesso | CLAUDIA DO CARMO MARTINS DE BARROS | PT | 13 | Prefeito |
Bom Sucesso | KLEANDRO GOMES DOS SANTOS | REDE | 13 | Vice-prefeito |
Buritizeiro | ANTONIO CARLOS DE SOUZA MEDEIROS | DEM | 25000 | Vereador |
Cabeceira Grande | ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO | PSD | 55 | Prefeito |
Cabeceira Grande | ELIETE PEREIRA DA COSTA WECKWERTH | PT | 55 | Vice-prefeito |
CAIANA | VERONICA APARECIDA DE LACERDA | PMDB | 15000 | Vereador |
Camacho | JOSÉ FURTADO DA SILVA | PSDB | 45 | Prefeito |
Campestre | NIVALDO DONIZETE MUNIZ | PSDB | 45 | Prefeito |
Campo Azul | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | PTB | 14 | Prefeito |
Campo Florido | RONALDO CASTRO BERNARDES | PR | 22 | Prefeito |
Caparaó | NICOLAU LAVIOLA PEDROSA | PHS | 31123 | Vereador |
Carmo da Mata | MILTON SALLES NETO | PTB | 14 | Prefeito |
Carnaíba | ABEL LEONE DE PAIVA | PMDB | 15456 | Vereador |
Cascalho Rico | FRANCISCO MACENO DO NASCIMENTO | PSDB | 45333 | Vereador |
Caxambu | CARLOS ALBERTO ABRAHÃO | PMDB | 15615 | Vereador |
Caxambu | AMARILDO BATISTA | PSDB | 45640 | Vereador |
chale | MANOEL SHIMITD NETTO | DEM | 25 | Prefeito |
Conceição da Aparecida | WAGNER DE OLIVEIRA RUELA | PR | 22101 | Vereador |
Conceição do Rio Verde | ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA PAGANELLI | PTC | 36 | Prefeito |
Confins | GERALDO APARECIDO AIRES | PV | 43123 | Vereador |
Conselheiro Lafaiete | JULIO CESAR DE ALMEIDA BARROS | PT | 90 | Vice-prefeito |
Contagem | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA | PC do B | 65244 | Vereador |
Cristiano Otoni | JOSÉ NERY | PMDB | 15 | Prefeito |
Delfim Moreira | BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR | PR | 22111 | Vereador |
Delfim Moreira | JOSE DE ASSIS FERREIRA | PTB | 14500 | Vereador |
Delta | REINALDO ALVES LUIZ | PROS | 90190 | Vereador |
Diogo de Vasconcelos | ARLINDO DA PAIXÃO OLIVEIRA | PPS | 23333 | Vereador |
Diogo de Vasconcelos | GERALDO JOSÉ DA SILVA | PR | 14 | Vice-prefeito |
Diogo de Vasconcelos | WALTER ROSARIO DA CUNHA | PTB | 14 | Prefeito |
Divinópolis | GALILEU TEIXEIRA MACHADO | PMDB | 15 | Prefeito |
Dores do Indaiá | JOAQUIM FERREIRA DA CRUZ | PSDB | 45 | Prefeito |
Dores do Indaiá | MARISE DE FARIA CARVALHO | PSDB | 45 | Vice-prefeito |
Engenheiro Caldas | PAULO CESAR DE MIRANDA FARIA | PMDB | 15 | Prefeito |
Engenheiro Caldas | JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA | PROS | 15 | Vice-prefeito |
Ervália | EDSON SAID REZENDE | DEM | 25 | Prefeito |
Ervália | ELOISIO ANTONIO DE CASTRO | DEM | 25 | Vice-prefeito |
Esmeraldas | JOSE GERALDO LUIZ DA COSTA | PRB | 10003 | Vereador |
Esmeraldas | ELIAS FLORENCIO DUTRA | PSDC | 27013 | Vereador |
Espera Feliz | OZIEL GOMES DA SILVA | PSD | 55123 | Vereador |
ESPINOSA | JOÃO BATISTA RAMOS | DEM | 25600 | Vereador |
Espinosa | LUCIO BALIEIRO GOMES | DEM | 25 | Prefeito |
Espinosa | TEREZINHA ALMEIDA BALIEIRO JACOMO | DEM | 25123 | Vereador |
Ewbank da Câmara | MAURO LUIZ MARTINS MENDES | DEM | 25 | Prefeito |
Felixlândia | HUMBERTO ALVES CAMPOS | PSDB | 45 | Prefeito |
Felixlândia | MARIO LUCIO EVANGELISTA | PSDB | 45888 | Vereador |
Fortuna de Minas | OLIMPIO VAGNO DE LIMA COSTA | PP | 20 | Vice-prefeito |
Fortuna de Minas | CELIO VILEFORT MARTINS | PSC | 20 | Prefeito |
Francinópolis | PAULO CESAR SILVA | PSB | 40 | Prefeito |
Frutal | GLEIVA FERREIRA DE MELLO | PR | 22222 | Vereador |
Frutal | MARIA CECILIA MARCHI BORGES | PR | 22 | Prefeito |
Frutal | EURIPEDES BATISTA DA SILVA | PT do B | 70111 | Vereador |
Grupiara | EDIVALDO CARDOSO DIAS | PDT | 12345 | Vereador |
guape | NELSON ALVES LARA | PC do B | 65 | Prefeito |
Guaraciama | FRANCISCO ADEVALDO SOARES PRAES | DEM | 25 | Prefeito |
Ibituruna | FRANCISCO ANTÔNIO PEREIRA | PP | 11 | Prefeito |
ibituruna | MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA | PSDB | 11 | Vice-prefeito |
Imbé de Minas | GILBERTO PEREIRA GOMES | PMDB | 15603 | Vereador |
Ipaba | PAULO DA SILVA ALFENAS | PSDC | 27190 | Vereador |
Itabirito | WILSON LUIZ DE OLIVEIRA | PSDB | 45222 | Vereador |
Itaobim | CARLOS CEZAR ALVES RIBEIRO | DEM | 25147 | Vereador |
Itatiaiuçu | LUIZ FERNANDO GUIMARÃES | PTC | 36123 | Vereador |
Januária | VALDIR PIMENTA RAMOS | PROS | 90321 | Vereador |
João Pinheiro | JOSÉ HUMBERTO MACHADO | PMDB | 15620 | Vereador |
João Pinheiro | SERGIO VAZ SOARES | PV | 43000 | Vereador |
Juiz de Fora | JOHN PAULLER SOARES TEIXEIRA | PC do B | 65222 | Vereador |
Juiz de Fora | CHARLLES THOMACELLI EVANGELISTA | PP | 11789 | Vereador |
Juiz de Fora | WALTER MARTINS VAROTO | PTB | 14123 | Vereador |
Juiz de Fora | ALCIR EMANOEL COSTA FREITAS | PTN | 19018 | Vereador |
Juramento | GILVAN MAGELA CALDEIRA | PSDB | 45 | Prefeito |
Lagoa Santa | GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA NETO | PMDB | 15 | Prefeito |
Lagoa Santa | RICARDO SEBASTIÃO DOMINGOS | PSD | 15 | Vice-prefeito |
Lamim | MARCIO DOMINGOS | PR | 22525 | Vereador |
Lavras | VALDECIR PEREIRA | PMDB | 15000 | Vereador |
Leopoldina | MÁRCIO HENRIQUE ALVARENGA PIMENTEL | PHS | 20 | Vice-prefeito |
Leopoldina | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | PSC | 20 | Prefeito |
Liberdade | ARLINDO GERALDO NOGUEIRA DE CARVALHO | PMDB | 15615 | Vereador |
Liberdade | GERALDO MAGELA DE ANDRADE | PSC | 25 | Vice-prefeito |
Lontra | EVANDO GONÇALVES DA SILVA | PT | 13 | Prefeito |
Manhuaçu | SERGIO MARCOS CARVALHO BREDER | PPS | 23 | Prefeito |
Manhuaçu | JOSE LIMAS BRANDAO | SD | 77602 | Vereador |
MATEUS LEME | WELLINGTON FRANCISCO DE MOURA | PSD | 55321 | Vereador |
Mateus Leme | ALESSANDRO STEFANO RIBEIRO DE ALCANTARA | PT | 13 | Prefeito |
Matias Cardoso | JOAO CORDOVAL DE BARROS | PMDB | 15 | Prefeito |
Mercês | DONIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA | PMN | 33 | Prefeito |
Mercês | MARIA JOSÉ GABRIEL FERREIRA | PMN | 33 | Vice-prefeito |
Monte Sião | AROLDO DE SOUZA | PSB | 40123 | Vereador |
Montes Claros | HERACLIDES GONÇALVES FILHO | PP | 11567 | Vereador |
Montes Claros | FREDI WILLIAM TEODORO MENDES | PSB | 40222 | Vereador |
Munhoz | DONIZETE MAGALHAES BRANDAO | PRTB | 28222 | Vereador |
Mutum | ADILSON SATURNINO DA SILVA | PR | 22356 | Vereador |
Nepomuceno | MARCELO AUGUSTO VILAS BOAS ALVES | SD | 77777 | Vereador |
Nova Lima | GILSON ANTONIO MARQUES | PTC | 36205 | Vereador |
Nova Serrana | PAULO CEZAR DE FREITAS | PSDB | 45 | Prefeito |
Ouro Verde de Minas | JOSIMAR TELES DA COSTA | PP | 11 | Prefeito |
Ouro Verde de Minas | ADAIR PEREIRA DE SOUZA | PSC | 20610 | Vereador |
Padre Paraíso | MANOEL BATISTA DA SILVA | PR | 22000 | Vereador |
Pains | DJALMA VILELA DE OLIVEIRA | PSDB | 45 | Prefeito |
Peçanha | JEFERSON JUDAS TADEU LEITE | PV | 43123 | Vereador |
Pedra Azul | JOAO FERNANDO MOURA NEVES | PV | 43123 | Vereador |
Piumhi | JOSÉ CIRINEU SILVA | PSB | 40 | Prefeito |
Poços de Caldas | AMAURI GUIMARAES BARREIRO | PMN | 33888 | Vereador |
Poté | JOSÉ RUBENS ESTEVES DUARTE | PEN | 51 | Prefeito |
Pouso Alegre | CARLOS AUGUSTO BARBOSA | PC do B | 65187 | Vereador |
Pouso Alegre | LUCIENE MARIS DA CRUZ | PSB | 40456 | Vereador |
Pouso Alegre | ELIVELSON SOARES | PSD | 55153 | Vereador |
Pouso Alegre | LAURINDA ROSELI BERALDO DE OLIVEIRA | PSD | 55300 | Vereador |
Prefeito de Oratórios | CARLOS ROBERTO DE LIMA | PT | 13 | Prefeito |
Resende Costa | FERNANDO GUERRA | PMDB | 15000 | Vereador |
Resplendor | JOSIAS FERREIRA RIBEIRO | PEN | 51333 | Vereador |
Rio Acima | RENATO COSENZA | PC do B | 65111 | Vereador |
Rio Casca | JOSE MARIA DE SOUZA CUNHA | PR | 22 | Prefeito |
Rio Casca | NEIMAR DE CARVALHO VIEIRA | SD | 77 | Prefeito |
Sabinópolis | FLAVIANO DE PINHO AMARAL | SD | 77888 | Vereador |
Santa Bárbara do Tugúrio | RENATO CAMPOS LIMOEIRO | PSB | 40300 | Vereador |
Santa Cruz de Mina | JOSE HEITOR DONIZET | PDT | 12345 | Vereador |
Santa Luzia | CLAUDIO PEREIRA MENDES | PSDC | 27003 | Vereador |
Santa Rita de Jacutinga | VICENTE DE PAULA VIEIRA | PMDB | 15 | Prefeito |
Santa Vitória | ELY CARLOS FONSECA | PV | 43333 | Vereador |
Santana da Vargem | ARGEMIRO RODRIGUES GALVAO | PDT | 12 | Prefeito |
Santana do Jacaré | WANIR PORTELA DE REZENDE | DEM | 25620 | Vereador |
Santana do Jacaré | GILSON DA SILVA EDUARDO | PROS | 90635 | Vereador |
Santana do Jacaré | JOSE TEODORO NUNES | PROS | 90222 | Vereador |
Santo Antônio do Grama | JEFERSON RUSSO MIRANDA | PSDB | 45 | Prefeito |
Santo Antônio do Jacinto | DALVANI ALVES PEREIRA | PT | 13456 | Vereador |
São Bento Abade | JANETE REZENDE SILVA | PSDC | 27 | Prefeito |
São Gotardo | JOSE MARIO DA SILVA | PSB | 40111 | Vereador |
SÃO JOÃO DA PONTE | WASHINGTON LIMA ALVES | PMN | 33190 | Vereador |
São José da Barra | JOÃO ALVES PASSOS | PRB | 10 | Prefeito |
SAO JOSE DO JACURI | JOSE DE FATIMA OLIVEIRA | PT | 13 | Prefeito |
Senhora dos Remédios | SÔNIA MARIA COELHO MILAGRES | PMDB | 15 | Prefeito |
Soledade de Minas | PEDRO CARLOS CARREIRA | PMDB | 15115 | Vereador |
TAIOBEIRAS | ZENILTON APARECIDO SILVEIRA MENDES | PTB | 14111 | Vereador |
Teófilo Otoni | SAMIR SAGIH EL-AOUAR | PP | 11555 | Vereador |
Uberaba | LUCIANO ALVES DE SOUZA | PRTB | 28888 | Vereador |
Uberlândia | RONALDO ALVES PEREIRA | PSC | 20620 | Vereador |
Uberlândia | ARI MARCOS ROSA SILVA JUNIOR | PTB | 14130 | Vereador |
Uberlândia | IRAI PEREIRA DA SILVA | SD | 77580 | Vereador |
Vargem Grande do Rio Pardo | VIRGILIO TACITO PENALVA COSTA | DEM | 25 | Prefeito |
Vazante | LEONARDO CORTES DE QUEIROZ | PMDB | 55 | Vice-prefeito |
Veríssimo | REINALDO SEBASTIAO ALVES | PSDB | 45 | Prefeito |
Visconde do Rio Branco | ISALTINO BERNARDO NETO | PC do B | 65000 | Vereador |
Visconde do Rio Branco | JOAO ANTONIO DE SOUZA | PSDB | 45 | Vice-prefeito |
Leia também
Veja a situação nos outros estados
PublicidadeO levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.
Deixe um comentário