Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABEL FERREIRA DE ALMEIDA | 075.133.801-04 | 029.127/2010-6 | 24/10/2013 | AC 7026/2012-1ª CÂMARA ; AC 5176/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ACIR KAUÁS | 042.264.538-91 | 001.116/2010-0 | 25/05/2012 | AC 2197/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ACIR KAUÁS | 042.264.538-91 | 027.483/2006-3 | 20/12/2008 | AC 2435/2008-1ª CÂMARA ; AC 4677/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AFONSO EDUARDO DE OLIVEIRA | 048.676.611-04 | 030.815/2007-5 | 10/10/2009 | AC 3161/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 020.647/2003-1 | 06/07/2011 | AC 2330/2008-PLENÁRIO ; AC 208/2009-PLENÁRIO ; AC 1350/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 020.869/2003-0 | 22/12/2010 | AC 3162/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.434/2003-7 | 30/09/2011 | AC 494/2010-PLENÁRIO ; AC 671/2010-PLENÁRIO ; AC 2352/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.482/2003-4 | 22/07/2009 | AC 1157/2008-PLENÁRIO ; AC 1323/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.484/2003-9 | 15/10/2010 | AC 2673/2009-PLENÁRIO ; AC 2114/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.486/2003-3 | 09/12/2010 | AC 2550/2008-PLENÁRIO ; AC 3001/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.490/2003-6 | 17/03/2011 | AC 203/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.499/2003-1 | 03/07/2010 | AC 1092/2008-PLENÁRIO ; AC 1241/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.502/2003-9 | 28/06/2011 | AC 495/2010-PLENÁRIO ; AC 672/2010-PLENÁRIO ; AC 1354/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.543/2003-1 | 16/09/2010 | AC 0737/2009-PLENÁRIO ; AC 2002/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.549/2003-5 | 25/07/2011 | AC 0738/2009-PLENÁRIO ; AC 1730/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.551/2003-3 | 16/07/2009 | AC 1278/2009-PLENÁRIO ; AC 1799/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAMENON RODRIGUES DO PRADO | 220.387.791-04 | 021.564/2003-1 | 14/05/2010 | AC 2580/2009-PLENÁRIO ; AC 777/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGENOR RAMOS POMBO | 258.472.102-30 | 007.714/2009-0 | 25/02/2010 | AC 5945/2009-2ª CÂMARA ; AC 6485/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIDES DANTAS | 139.515.641-72 | 029.414/2006-5 | 14/01/2011 | AC 2754/2008-2ª CÂMARA ; AC 1023/2009-2ª CÂMARA ; AC 2819/2010-2ª CÂMARA ; AC 7539/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALDO SERRA GONÇALVES | 101.919.091-49 | 012.708/2011-9 | 29/06/2012 | AC 3811/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXSANDER COENES PINTO | 489.129.801-49 | 001.549/2000-3 | 08/01/2011 | AC 1185/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA MARIA CHAVES FAUSTINO TIETE | 450.499.478-04 | 020.647/2003-1 | 16/04/2009 | AC 2330/2008-PLENÁRIO ; AC 208/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA MARIA CHAVES FAUSTINO TIETE | 450.499.478-04 | 021.482/2003-4 | 22/07/2009 | AC 1157/2008-PLENÁRIO ; AC 1323/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA MARIA CHAVES FAUSTINO TIETI | 450.499.478-04 | 021.434/2003-7 | 12/11/2011 | AC 494/2010-PLENÁRIO ; AC 671/2010-PLENÁRIO ; AC 2352/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA MARIA CHAVES FAUSTINO TIETI | 450.499.478-04 | 021.486/2003-3 | 09/12/2010 | AC 2550/2008-PLENÁRIO ; AC 3001/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA MARIA CHAVES FAUSTINO TIETI | 450.499.478-04 | 021.543/2003-1 | 15/09/2010 | AC 0737/2009-PLENÁRIO ; AC 2002/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANA MARIA CHAVES FAUSTINO TIETI | 450.499.478-04 | 021.551/2003-3 | 17/07/2009 | AC 1278/2009-PLENÁRIO ; AC 1799/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRÉ SIMÕES | 554.442.101-34 | 024.985/2008-8 | 05/11/2013 | AC 5822/2012-1ª CÂMARA ; AC 7505/2012-1ª CÂMARA ; AC 5866/2013-1ª CÂMARA ; AC 7287/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉ SIMÕES | 554.442.101-34 | 024.987/2008-2 | 27/05/2014 | AC 4643/2012-1ª CÂMARA ; AC 7030/2012-1ª CÂMARA ; AC 888/2014-1ª CÂMARA ; AC 1654/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÂNGELO PARCELLI CIPRIANO RABELO | 199.644.391-72 | 014.807/2009-0 | 02/06/2011 | AC 2074/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GOBO | 276.019.279-20 | 014.655/2006-2 | 06/01/2009 | AC 5267/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARLEI DA SILVA | 786.599.221-15 | 010.932/2009-0 | 07/09/2010 | AC 4393/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÁUREO FRANCO VILELA | 051.531.581-87 | 009.674/2006-7 | 31/08/2011 | AC 5390/2011-1ª CÂMARA ; AC 6717/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS FURTADO FRÓES | 068.348.091-04 | 004.134/2009-6 | 20/09/2011 | AC 6835/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS HUMBERTO SARAVY DE SOUZA | 157.144.701-68 | 022.796/2009-0 | 29/06/2012 | AC 0198/2012-1ª CÂMARA ; AC 628/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS LORENZINI | 321.769.297-72 | 001.549/2000-3 | 26/10/2010 | AC 1185/2009-PLENÁRIO ; AC 2242/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ROBERTO SARAVY DE SOUZA | 164.347.901-63 | 022.796/2009-0 | 27/03/2012 | AC 0198/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO BENEVIDES | 498.962.617-68 | 015.426/2006-4 | 07/11/2012 | AC 2078/2010-2ª CÂMARA ; AC 2134/2011-2ª CÂMARA ; AC 10940/2011-2ª CÂMARA ; AC 7250/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO BENEVIDES | 498.962.617-68 | 017.231/2009-7 | 13/07/2013 | AC 1521/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO BENEVIDES | 498.962.617-68 | 021.410/2007-8 | 09/09/2011 | AC 3351/2011-2ª CÂMARA ; AC 1041/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLÁUDIO DA SILVA | 175.905.741-04 | 011.765/2004-4 | 15/07/2008 | AC 2299/2007-2ª CÂMARA ; AC 1712/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÁUDIO NASCIMENTO DA PAIXÃO | 780.632.728-20 | 001.747/2004-2 | 31/01/2008 | AC 513/2005-PLENÁRIO ; AC 2229/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CRESCÊNCIA VOGADO SCHEUER | 337.655.531-15 | 019.251/2004-8 | 16/10/2008 | AC 3267/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEISE GUADELUPE DE LIMA | 486.847.599-15 | 021.476/2010-1 | 01/06/2012 | AC 2405/2011-1ª CÂMARA ; AC 2538/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DILMAR DA SILVA LEITE | 294.650.521-91 | 016.877/2005-1 | 01/11/2006 | AC 2668/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DILSON DEGUTI VIEIRA | 202.065.341-91 | 003.263/2011-8 | 05/03/2013 | AC 299/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DILSON TADEU MACIEL | 163.478.111-20 | 030.291/2010-0 | 22/10/2011 | AC 2511/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DIVINO CARLOS DO NASCIMENTO | 096.801.288-49 | 013.374/2006-7 | 24/04/2007 | AC 0267/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOMINGOS GREGOL PUCKES | 140.321.551-00 | 004.688/2006-0 | 16/03/2007 | AC 3344/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOMINGOS GREGOL PUCKES | 140.321.551-00 | 015.671/2007-9 | 23/07/2008 | AC 1738/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDER MOREIRA BRAMBILLA | 439.605.458-00 | 000.908/2001-6 | 14/06/2007 | AC 875/2007-PLENÁRIO ; AC 1486/2009-PLENÁRIO ; AC 3368/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDILEUZA DE ANDRADE LOPES DIAS | 132.193.084-49 | 028.401/2010-7 | 15/12/2012 | AC 8662/2011-1ª CÂMARA ; AC 7121/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDWINO RAIMUNDO SCHULTZ | 048.764.230-91 | 016.884/2005-6 | 23/02/2007 | AC 3123/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDWINO RAIMUNDO SCHULTZ | 048.764.230-91 | 020.713/2009-8 | 20/08/2010 | AC 4215/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELCIO ROBERTO QUEIROZ CAMPOS | 140.301.101-00 | 015.426/2006-4 | 08/11/2012 | AC 2078/2010-2ª CÂMARA ; AC 2134/2011-2ª CÂMARA ; AC 10940/2011-2ª CÂMARA ; AC 7250/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELEDYR RAMONA RAMIRES DA SILVA | 321.112.401-25 | 029.909/2009-7 | 09/03/2012 | AC 629/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIZABETHE DE PAULA PEREIRA ALMEIDA | 273.314.661-00 | 026.876/2010-8 | 05/09/2013 | AC 4090/2012-2ª CÂMARA ; AC 4791/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EULINA PIRES TEIXEIRA BARBOSA | 356.130.504-06 | 008.256/2006-2 | 20/02/2010 | AC 3719/2009-1ª CÂMARA ; AC 5081/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EVANDRO SILVA ROSA | 404.920.951-91 | 022.260/2010-2 | 20/03/2013 | AC 216/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EVERALDO JOSÉ DA SILVA | 835.666.431-49 | 022.113/2009-4 | 30/09/2010 | AC 5279/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FABÍOLA FARIAS BRANDÃO | 959.897.221-68 | 022.113/2009-4 | 02/10/2010 | AC 5279/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FÁBIO PORTELA MACHINSKI | 164.466.581-68 | 020.647/2003-1 | 16/04/2009 | AC 2330/2008-PLENÁRIO ; AC 208/2009-PLENÁRIO ; AC 1350/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FLÁVIO DA COSTA BRITTO NETO | 596.253.687-87 | 017.606/2009-6 | 11/06/2014 | AC 2068/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO CARLOS PIERETTE | 103.919.161-49 | 006.689/2000-7 | 05/04/2011 | AC 1377/2010-PLENÁRIO ; AC 454/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GERALDO ALVES MARQUES | 128.955.551-68 | 004.460/2007-6 | 21/05/2012 | AC 4039/2011-2ª CÂMARA ; AC 2552/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HUMBERTO TEIXEIRA | 003.721.701-10 | 010.765/2001-5 | 09/11/2006 | AC 34/2003-PLENÁRIO ; AC 242/2005-PLENÁRIO ; AC 1875/2006-PLENÁRIO ; AC 2849/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
IDENOR VILLAR TAMOS JÚNIOR | 613.697.721-49 | 001.549/2000-3 | 08/01/2011 | AC 1185/2009-PLENÁRIO ; AC 2242/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JANE APARECIDA DA SILVA | 201.663.201-10 | 021.482/2003-4 | 04/08/2009 | AC 1157/2008-PLENÁRIO ; AC 1323/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JEIEL RODOVALHO MACIEL | 322.231.021-15 | 029.414/2006-5 | 15/01/2011 | AC 2754/2008-2ª CÂMARA ; AC 1023/2009-2ª CÂMARA ; AC 2819/2010-2ª CÂMARA ; AC 7539/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JESUÉ ANTONIO DE SOUZA | 110.768.281-91 | 020.722/2009-7 | 27/12/2012 | AC 8895/2011-1ª CÂMARA ; AC 4641/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO DIMAS GRACIANO | 005.191.178-75 | 015.947/2009-6 | 13/03/2014 | AC 469/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOEL DE OLIVEIRA | 278.681.928-87 | 002.467/2004-3 | 25/04/2007 | AC 0340/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JORGE ANDRÉ CAETANO | 107.260.041-20 | 021.860/2005-5 | 09/05/2007 | AC 0916/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JORGE ANTONIO DAS NEVES | 161.672.951-15 | 002.467/2004-3 | 27/04/2007 | AC 0340/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JORGE LUIZ FERNANDES CARDOSO | 963.743.141-15 | 037.807/2011-0 | 10/01/2014 | AC 4475/2012-2ª CÂMARA ; AC 7511/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AFONSO DIAS PALMEJANI | 847.063.258-20 | 006.633/2008-7 | 27/06/2009 | AC 2844/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA CARDOSO | 529.043.501-87 | 018.379/2006-6 | 24/07/2007 | AC 1889/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ GERALDO SISCAR | 339.478.307-00 | 000.001/2010-4 | 25/10/2013 | AC 6130/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 020.647/2003-1 | 19/07/2011 | AC 2330/2008-PLENÁRIO ; AC 208/2009-PLENÁRIO ; AC 1350/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 020.869/2003-0 | 23/12/2010 | AC 3162/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.434/2003-7 | 29/09/2011 | AC 494/2010-PLENÁRIO ; AC 671/2010-PLENÁRIO ; AC 2352/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.482/2003-4 | 01/08/2009 | AC 1157/2008-PLENÁRIO ; AC 1323/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.484/2003-9 | 09/10/2010 | AC 2673/2009-PLENÁRIO ; AC 2114/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.486/2003-3 | 13/12/2010 | AC 2550/2008-PLENÁRIO ; AC 3001/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.490/2003-6 | 13/05/2011 | AC 203/2010-PLENÁRIO ; AC 365/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.502/2003-9 | 12/07/2011 | AC 495/2010-PLENÁRIO ; AC 672/2010-PLENÁRIO ; AC 1354/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.549/2003-5 | 20/08/2011 | AC 0738/2009-PLENÁRIO ; AC 1730/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.551/2003-3 | 30/07/2009 | AC 1278/2009-1ª CÂMARA ; AC 1799/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.555/2003-2 | 18/05/2011 | AC 350/2010-PLENÁRIO ; AC 2748/2010-PLENÁRIO ; AC 746/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ LUIZ DOS REIS | 422.152.691-20 | 021.564/2003-1 | 09/12/2009 | AC 2580/2009-PLENÁRIO ; AC 777/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ UILSON DA SILVA | 969.202.468-72 | 004.883/2004-8 | 26/01/2007 | AC 1026/2006-1ª CÂMARA ; AC 2402/2006-1ª CÂMARA ; AC 3438/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JURANDIR PINTO NUNES | 074.002.761-15 | 021.359/2007-3 | 13/04/2011 | AC 1585/2011-2ª CÂMARA ; AC 4983/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LAÉRCIO DE OLIVEIRA PINTO | 466.493.601-04 | 026.163/2006-0 | 23/10/2007 | AC 2489/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LAURINDO FARIA PETELINKAR | 709.030.938-04 | 024.985/2008-8 | 05/11/2013 | AC 5822/2012-1ª CÂMARA ; AC 7505/2012-1ª CÂMARA ; AC 5866/2013-1ª CÂMARA ; AC 7287/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LAURINDO FARIA PETELINKAR | 709.030.938-04 | 024.987/2008-2 | 27/05/2014 | AC 4643/2012-1ª CÂMARA ; AC 7030/2012-1ª CÂMARA ; AC 888/2014-1ª CÂMARA ; AC 1654/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | 191.824.748-00 | 004.990/2005-6 | 24/11/2007 | AC 2924/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUCIOMAR CAMPOS LIMA | 393.996.301-10 | 030.815/2007-5 | 21/11/2009 | AC 3161/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIS CARLOS CUNHA TEBICHERANE | 298.081.701-53 | 004.647/2012-2 | 23/10/2013 | AC 2272/2013-1ª CÂMARA ; AC 5863/2013-1ª CÂMARA ; AC 6737/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ CARLOS BONELLI | 328.797.849-72 | 021.359/2007-3 | 25/09/2012 | AC 1585/2011-2ª CÂMARA ; AC 4983/2011-2ª CÂMARA ; AC 6329/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ GUILHERME JUNIOR | 099.355.331-15 | 029.099/2011-0 | 28/05/2013 | AC 1620/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL CATARINO PAES PERO | 051.554.601-15 | 007.822/2005-4 | 09/03/2012 | AC 3298/2011-PLENÁRIO ; AC 279/2012-PLENÁRIO ; AC 3111/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MANOEL CATARINO PAES PERO | 051.554.601-15 | 015.426/2006-4 | 08/11/2012 | AC 2078/2010-2ª CÂMARA ; AC 2134/2011-2ª CÂMARA ; AC 10940/2011-2ª CÂMARA ; AC 7250/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL CATARINO PAES PERÓ | 051.554.601-15 | 012.519/2005-3 | 12/05/2011 | AC 1973/2008-1ª CÂMARA ; AC 1140/2011-1ª CÂMARA ; AC 2060/2011-1ª CÂMARA ; AC 3071/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL CATARINO PAES PERÓ | 051.554.601-15 | 021.410/2007-8 | 09/09/2011 | AC 3351/2011-2ª CÂMARA ; AC 1041/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MÁRCIO GIOVANI TOMAZELLI | 421.265.171-87 | 013.699/2006-2 | 10/06/2009 | AC 1657/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRCIO GIOVANI TOMAZELLI | 421.265.171-87 | 014.138/2008-0 | 19/05/2009 | AC 1061/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRCIO GIOVANI TOMAZELLI | 421.265.171-87 | 016.879/2005-6 | 04/11/2006 | AC 1359/2006-2ª CÂMARA ; AC 2818/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRCIO GIOVANI TOMAZELLI | 421.265.171-87 | 018.393/2004-9 | 29/12/2008 | AC 5321/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCOS CÂMARA DE MORAES | 249.786.471-34 | 006.633/2008-7 | 17/07/2009 | AC 2844/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA AUXILIADORA ALVES GUILHERME | 176.683.791-34 | 029.099/2011-0 | 28/05/2013 | AC 1620/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA GIRLANE DA FONSECA BUCHER | 164.393.171-72 | 002.467/2004-3 | 25/04/2007 | AC 0340/2007-1ª CÂMARA ; AC 4549/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA JOSÉ DE MORAES | 501.152.001-34 | 020.647/2003-1 | 16/04/2009 | AC 2330/2008-PLENÁRIO ; AC 208/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MEIRE LOURDES DA ROCHA | 200.475.091-04 | 021.359/2007-3 | 25/09/2012 | AC 1585/2011-2ª CÂMARA ; AC 4983/2011-2ª CÂMARA ; AC 6329/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MYRIAN CONCEIÇÃO SILVESTRE DOS SANTOS | 542.544.261-00 | 000.748/2005-3 | 19/06/2008 | AC 1385/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NERI KUHNEN | 424.230.079-49 | 003.552/2008-3 | 13/08/2009 | AC 3489/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NILSON GOMES AZAMBUJA | 040.789.771-20 | 020.722/2009-7 | 25/01/2013 | AC 8895/2011-1ª CÂMARA ; AC 4641/2012-1ª CÂMARA ; AC 1974/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NOÉ NOGUEIRA FILHO | 073.492.381-34 | 030.270/2007-4 | 15/06/2009 | AC 2412/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
OLAVO MARIANO MENDES | 013.188.969-91 | 010.188/2004-1 | 10/06/2008 | AC 1125/2008-2ª CÂMARA ; AC 2962/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
OMAR DANIEL | 202.140.141-34 | 010.441/2004-1 | 12/10/2007 | AC 2493/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ORLANDO ALVES SANTEJO | 562.189.748-04 | 030.270/2007-4 | 15/07/2009 | AC 2412/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO ÉZIO CUEL | 201.013.090-15 | 007.015/2007-2 | 20/10/2008 | AC 3634/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO ÉZIO CUEL | 201.013.090-15 | 022.360/2007-9 | 12/06/2009 | AC 2415/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO ÉZIO CUEL | 201.013.090-15 | 030.815/2007-5 | 08/10/2009 | AC 3161/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO GONÇALVES DA SILVA | 237.804.601-49 | 030.294/2007-6 | 24/11/2009 | AC 5466/2008-2ª CÂMARA ; AC 3908/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PEDRO ALOÍSIO VENDRAMINI DURAN | 005.261.048-99 | 021.434/2003-7 | 04/10/2011 | AC 494/2010-PLENÁRIO ; AC 671/2010-PLENÁRIO ; AC 2352/2011-PLENÁRIO ; AC 265/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
PEDRO PAULO DE SIQUEIRA COUTINHO | 398.681.097-87 | 021.485/2007-9 | 25/11/2009 | AC 3291/2009-2ª CÂMARA ; AC 5525/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RAUL MARTINES FREIXES | 164.982.831-49 | 004.590/2009-7 | 03/08/2010 | AC 3517/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
REINALDO ROSA DA COSTA | 558.837.451-72 | 001.549/2000-3 | 08/01/2011 | AC 1185/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
RENATO TONELLI | 200.261.291-91 | 017.332/2010-9 | 10/12/2011 | AC 9718/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROGÉRIO LOPES POSSER | 142.240.110-34 | 008.893/2006-9 | 22/12/2006 | AC 3239/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROSE ANE VIEIRA | 365.768.161-20 | 024.985/2008-8 | 05/11/2013 | AC 5822/2012-1ª CÂMARA ; AC 7505/2012-1ª CÂMARA ; AC 5866/2013-1ª CÂMARA ; AC 7287/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROSE ANE VIEIRA | 365.768.161-20 | 024.987/2008-2 | 27/05/2014 | AC 4643/2012-1ª CÂMARA ; AC 7030/2012-1ª CÂMARA ; AC 888/2014-1ª CÂMARA ; AC 1654/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
SANDRA RAQUEL TERRA SILVA | 697.690.791-20 | 029.909/2009-7 | 13/03/2012 | AC 629/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
SEBASTIÃO DE CAMPOS ARINOS JUNIOR | 554.991.981-87 | 000.002/2010-0 | 29/06/2011 | AC 2938/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
SEBASTIÃO LUIZ DE MELLO | 142.501.011-34 | 015.426/2006-4 | 08/11/2012 | AC 2078/2010-2ª CÂMARA ; AC 2134/2011-2ª CÂMARA ; AC 10940/2011-2ª CÂMARA ; AC 7250/2012-2ª CÂMARA ; AC 489/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SEBASTIÃO LUIZ DE MELLO | 142.501.011-34 | 021.410/2007-8 | 09/09/2011 | AC 3351/2011-2ª CÂMARA ; AC 1041/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SÉRGIO NEY MOURA DA SILVA | 802.565.548-20 | 020.722/2009-7 | 27/12/2012 | AC 8895/2011-1ª CÂMARA ; AC 4641/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
SILVIO APARECIDO ACOSTA ESCOBAR | 140.757.411-68 | 006.199/2004-9 | 12/05/2012 | AC 1376/2010-PLENÁRIO ; AC 839/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SILVIO APARECIDO ACOSTA ESCOBAR | 140.757.411-68 | 009.913/2002-5 | 21/09/2012 | AC 1383/2010-PLENÁRIO ; AC 2071/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SILVIO APARECIDO ACOSTA ESCOBAR | 140.757.411-68 | 011.032/2003-7 | 25/05/2011 | AC 1384/2010-PLENÁRIO ; AC 1012/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
SÔNIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 907.055.991-91 | 022.113/2009-4 | 14/10/2010 | AC 5279/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
