Deputados aprovaram em plenário nesta terça-feira (19), por 273 votos a 9, o regime de urgência para a votação do Projeto de Lei 1202/2007, que disciplina a atividade conhecida como lobby e a atuação dos chamados grupos de pressão ou de interesse no âmbito das instituições e entidades da administração pública federal. Como o Congresso aprovou o orçamento para 2018 na última quinta-feira (14) – uma semana antes do recesso parlamentar, que começa na sexta-feira (22) –, a Câmara na prática encerra as votações de plenário em 2017, depois de também aprovar acordo sobre transporte aéreo enter Brasil e Estados Unidos.
Leia também
<< Leia a íntegra do projeto
<< Regulamentação do lobby é destaque da pauta na última semana de votações do Congresso em 2017Publicidade
De autoria do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), a matéria está em tramitação desde 30 de maio de 2007, ou seja, há mais de dez anos. Segundo Zarattini, a intenção do projeto é, entre outras coisas, dar mais transparência à atividade, que teve origem nos Estados Unidos. Com o projeto, diz o petista, os setores interessados serão integrados ao debate democrático e, por meio da regulamentação e do controle social, a prática será separada da corrupção.
Zarattini diz ainda que, nos Estados Unidos, por exemplo, a lei do lobby veda “presentes, cortesias, gentilezas e favores para Congressistas como instrumento de ‘corrupção’ e asseguram-se meios de tratamento igualitário aos grupos de pressão no processo decisório no Legislativo”. Naquela país, continua o deputado, mais de 3,7 mil grupos devidamente registrados exercem regularmente a atividade, com cadastro prévio dos lobistas e prestação de contas semestral, detalhando-se recursos que recebem e a destinação que lhe é dada.
PublicidadeSeu projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 7 de dezembro do ano passado, quando o colegiado deixou a matéria pronta para votação em plenário. “A experiência internacional […] demonstra a importância crescente do ‘lobby’ no Parlamento. Para muitos, o ‘lobby’ é da essência da democracia, possibilitando que, com transparência, os grupos de pressão e de interesse possam atuar organizadamente, e que, com menores custos, todos os setores da sociedade possam fazer uso de estruturas profissionais destinadas a levar suas opiniões e posicionamentos aos Congressistas, em benefício do processo legislativo e de sua segurança”, diz o deputado em trecho do projeto.
Conteúdo
Como a própria ementa do PL 1202/2007 define, os lobistas são “grupos de pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal”. Em outras palavras, o projeto regulamenta a atividade de funcionários ou representantes de empresas, entidades e movimentos que vão ao Congresso ou a outras instituições defender a aprovação de projetos e demais pautas de seu interesse. O PL determina que pessoas físicas e jurídicas que exercerem atividades destinadas a influenciar tomada de decisão de natureza administrativa ou legislativa devem se cadastrar nos órgãos responsáveis pelo controle da função. Tal credenciamento será feito pela Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do Executivo.
Há limite de lobistas: cada grupo cadastrado terá o direito de indicar até dois representantes (titular e suplente). O titular se responsabilizará por todas as opiniões e/ou informações prestadas pela respectiva entidade. Nesse sentido, a omissão ou a desvirtuação de informações, com o objetivo de confundir agentes públicos, será punida com a cassação do credenciamento. Os lobistas poderão ser convocados, a qualquer tempo, por presidentes das Casas legislativas, ministros do setor de transparência e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), justamente com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre suas atividades.
Ficará proibido ao lobista oferecer – e aos agentes públicos receber – presentes, cortesias, gentilezas ou favores, configurando-se eventuais ocorrências como ato de improbidade. Nos moldes do que acontece nos EUA, deverá haver prestação de contas anual referente aos gastos e pagamentos feitos a pessoas físicas, caso tais despesas ultrapassem mil Unidades Fiscais de Referência (Ufirs), o equivalente a R$ 1.790,00.
Veja como os deputados votaram:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PR | Sim | |
Total Roraima: 1 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PP | PpAvante | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim | |
Jozi Araújo | Podemos | Sim | |
Total Amapá: 3 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Sim | |
Beto Faro | PT | Sim | |
Beto Salame | PP | PpAvante | Obstrução |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Obstrução | |
Francisco Chapadinha | Podemos | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | PMDB | Sim | |
Júlia Marinho | PSC | Sim | |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | Sim | |
Total Pará: 13 | |||
Amazonas (AM) | |||
Conceição Sampaio | PP | PpAvante | Sim |
Total Amazonas: 1 | |||
Rondonia (RO) | |||
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Total Rondonia: 4 | |||
Acre (AC) | |||
Leo de Brito | PT | Sim | |
Total Acre: 1 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | Podemos | Sim | |
César Halum | PRB | Sim | |
Josi Nunes | PMDB | Sim | |
Lázaro Botelho | PP | PpAvante | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 6 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | Sim | |
Aluisio Mendes | Podemos | Sim | |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Deoclides Macedo | PDT | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Sim | |
Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
José Reinaldo | S.Part. | Sim | |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Luana Costa | PSB | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Waldir Maranhão | Avante | PpAvante | Sim |
Total Maranhão: 11 | |||
Ceará (CE) | |||
Ariosto Holanda | PDT | Sim | |
Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
Danilo Forte | DEM | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Obstrução | |
Luizianne Lins | PT | Sim | |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim | |
Odorico Monteiro | PSB | Sim | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | PtbProsPslPrp | Sim |
Vitor Valim | PMDB | Sim | |
Total Ceará: 13 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpAvante | Sim |
Maia Filho | PP | PpAvante | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
Total Piauí: 4 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Beto Rosado | PP | PpAvante | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Zenaide Maia | PR | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 3 | |||
Paraíba (PB) | |||
André Amaral | PMDB | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PMDB | Sim | |
Luiz Couto | PT | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Obstrução | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Sim | |
Wilson Filho | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Total Paraíba: 7 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Adalberto Cavalcanti | Avante | PpAvante | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Obstrução | |
Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
Creuza Pereira | PSB | Sim | |
Daniel Coelho | PSDB | Obstrução | |
Eduardo da Fonte | PP | PpAvante | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PpAvante | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
Luciano Bivar | PSL | PtbProsPslPrp | Sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Severino Ninho | PSB | Sim | |
Total Pernambuco: 12 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpAvante | Sim |
Paulão | PT | Sim | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Total Alagoas: 3 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
João Daniel | PT | Sim | |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 5 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Não | |
Bacelar | Podemos | Sim | |
Bebeto | PSB | Sim | |
Cacá Leão | PP | PpAvante | Sim |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Sim | |
Erivelton Santana | PEN | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Obstrução | |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Obstrução | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
Mário Negromonte Jr | PP | PpAvante | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Sim | |
Pastor Luciano Braga | PRB | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | PpAvante | Abstenção |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | Sim | |
Total Bahia: 24 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim | |
Ademir Camilo | Podemos | Sim | |
Brunny | PR | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpAvante | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Franklin | PP | PpAvante | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
George Hilton | PSB | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
Lincoln Portela | PRB | Não | |
Luis Tibé | Avante | PpAvante | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
Marcelo Aro | PHS | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Obstrução | |
Margarida Salomão | PT | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim | |
Padre João | PT | Sim | |
Patrus Ananias | PT | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Obstrução | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
Renato Andrade | PP | PpAvante | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpAvante | Sim |
Weliton Prado | PROS | PtbProsPslPrp | Não |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 37 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PV | Não | |
Givaldo Vieira | PT | Sim | |
Helder Salomão | PT | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Total Espírito Santo: 5 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | REDE | Obstrução | |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim | |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim | |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Sim | |
Cabo Daciolo | Avante | PpAvante | Sim |
Celso Pansera | PMDB | Sim | |
Chico Alencar | PSOL | Obstrução | |
Chico D´Angelo | PT | Sim | |
Dejorge Patrício | PRB | Sim | |
Deley | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Obstrução | |
Hugo Leal | PSB | Sim | |
Jair Bolsonaro | PSC | Não | |
Jean Wyllys | PSOL | Obstrução | |
Julio Lopes | PP | PpAvante | Sim |
Luiz Carlos Ramos | Podemos | Sim | |
Marcelo Delaroli | PR | Sim | |
Marcelo Matos | PHS | Sim | |
Miro Teixeira | REDE | Obstrução | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
Roberto Sales | PRB | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
Wadih Damous | PT | Sim | |
Walney Rocha | PEN | Sim | |
Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 31 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alex Manente | PPS | Sim | |
Andres Sanchez | PT | Sim | |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Baleia Rossi | PMDB | Sim | |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Sim | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Não | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpAvante | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Goulart | PSD | Sim | |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Obstrução | |
Izaque Silva | PSDB | Sim | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Obstrução | |
Luiza Erundina | PSOL | Obstrução | |
Major Olimpio | Solidaried | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Nilto Tatto | PT | Sim | |
Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
Paulo Freire | PR | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Sim | |
Roberto de Lucena | PV | Sim | |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Obstrução | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
Total São Paulo: 43 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
Ezequiel Fonseca | PP | PpAvante | Sim |
Fabio Garcia | S.Part. | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Sim | |
Valtenir Pereira | PSB | Sim | |
Xuxu Dal Molin | PSC | Sim | |
Total Mato Grosso: 8 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Erika Kokay | PT | Sim | |
Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Rogério Rosso | PSD | Sim | |
Rôney Nemer | PP | PpAvante | Não |
Total Distrito Federal: 6 | |||
Goiás (GO) | |||
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | PMDB | Sim | |
Delegado Waldir | PR | Sim | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Roberto Balestra | PP | PpAvante | Sim |
Rubens Otoni | PT | Sim | |
Sandes Júnior | PP | PpAvante | Sim |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
Total Goiás: 13 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Elizeu Dionizio | PSDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Vander Loubet | PT | Sim | |
Zeca do Pt | PT | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 4 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPslPrp | Sim |
Aliel Machado | REDE | Obstrução | |
Assis do Couto | PDT | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim | |
Delegado Francischini | Solidaried | Não | |
Diego Garcia | PHS | Obstrução | |
Dilceu Sperafico | PP | PpAvante | Sim |
Enio Verri | PT | Sim | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
Nelson Meurer | PP | PpAvante | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | Sim | |
Takayama | PSC | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Sim | |
Total Paraná: 20 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
Décio Lima | PT | Sim | |
Esperidião Amin | PP | PpAvante | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Obstrução | |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 8 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpAvante | Sim |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Cajar Nardes | Podemos | Sim | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpAvante | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
Giovani Cherini | PR | Sim | |
Henrique Fontana | PT | Sim | |
João Derly | REDE | Obstrução | |
Jones Martins | PMDB | Sim | |
José Fogaça | PMDB | Sim | |
Jose Stédile | PSB | Sim | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpAvante | Sim |
Marco Maia | PT | Sim | |
Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Sim | |
Pepe Vargas | PT | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Renato Molling | PP | PpAvante | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPslPrp | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 21 |
Fonte: Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação da Câmara (Cenin)
<< Em projeto sobre lobby, Jucá defende que lobistas apresentem emendas na tramitação de matérias
<< Planalto recebe proposta da CGU com sugestões de regulamentação do lobby