PMDB, PSDB e PT dominam maiores colégios eleitorais
Partido | Estado | total de votos | Total de votos na legenda | |
PT | Acre | 97.639 | 5.308 | |
PMDB | Acre | 39.751 | 1.040 | |
PSDB | Acre | 36.868 | 3.629 | |
PP | Acre | 31.228 | 5.299 | |
PSB | Acre | 27.939 | 1.491 | |
DEM | Acre | 23.727 | 1.529 | |
PSD | Acre | 19.289 | 583 | |
PRB | Acre | 18.505 | 602 | |
PCdoB | Acre | 18.109 | 4.371 | |
PR | Acre | 13.953 | 522 | |
PDT | Acre | 13.026 | 1.629 | |
PSC | Acre | 12.321 | 195 | |
PRP | Acre | 11.963 | 734 | |
PHS | Acre | 6.160 | 289 | |
SD | Acre | 5.016 | 299 | |
PV | Acre | 4.358 | 379 | |
PTB | Acre | 4.257 | 415 | |
PPS | Acre | 3.725 | 238 | |
PSDC | Acre | 3.632 | 289 | |
PROS | Acre | 2.134 | 140 | |
PTdoB | Acre | 1.555 | 56 | |
PMN | Acre | 1.346 | 678 | |
PTN | Acre | 848 | 333 | |
PPL | Acre | 693 | 202 | |
PSL | Acre | 637 | 202 | |
PEN | Acre | 310 | 310 | |
PSL | Acre | 118 | 113 | |
PTC | Acre | 94 | 94 | |
ALAGOAS | Total de Votos | Total de votos na legenda | ||
PSDB | Alagoas | 202.250 | 12.169 | |
PMDB | Alagoas | 189.044 | 10.456 | |
PRTB | Alagoas | 179.135 | 1.815 | |
SD | Alagoas | 137.402 | 1.473 | |
PP | Alagoas | 132.864 | 7.098 | |
PDT | Alagoas | 95.519 | 7.394 | |
PROS | Alagoas | 85.006 | 2.424 | |
PR | Alagoas | 80.360 | 3.574 | |
PRP | Alagoas | 69.104 | 2.194 | |
PT | Alagoas | 64.621 | 11.337 | |
PTB | Alagoas | 28.291 | 16.898 | |
PTdoB | Alagoas | 27.780 | 491 | |
PPS | Alagoas | 26.139 | 1.853 | |
Psol | Alagoas | 11.681 | 6.102 | |
DEM | Alagoas | 10.199 | 3.797 | |
PRB | Alagoas | 10.114 | 590 | |
PMN | Alagoas | 8.657 | 455 | |
PSB | Alagoas | 5.935 | 3.715 | |
PSD | Alagoas | 3.681 | 1.894 | |
PSC | Alagoas | 2.682 | 1.924 | |
PTC | Alagoas | 2.551 | 422 | |
PHS | Alagoas | 2.237 | 660 | |
PV | Alagoas | 2.218 | 400 | |
PSDC | Alagoas | 2.194 | 196 | |
PSTU | Alagoas | 2.046 | 294 | |
PPL | Alagoas | 1.746 | 701 | |
PCdoB | Alagoas | 585 | 585 | |
PSL | Alagoas | 553 | 553 | |
PTN | Alagoas | 0 | 0 | |
PCB | Alagoas | 0 | 0 | |
PEN | Alagoas | 0 | 0 | |
AMAPÁ | Total de votos | Total de votos na legenda | ||
PT | Amapá | 41.218 | 1.819 | |
PMDB | Amapá | 39.944 | 2.941 | |
PDT | Amapá | 34.799 | 1.876 | |
PSC | Amapá | 25.501 | 426 | |
PSB | Amapá | 23.587 | 1.249 | |
PP | Amapá | 21.439 | 387 | |
Pros | Amapá | 20.482 | 334 | |
PR | Amapá | 20.278 | 443 | |
PSDC | Amapá | 17.004 | 251 | |
PSD | Amapá | 15.627 | 465 | |
PTB | Amapá | 14.616 | 510 | |
PRB | Amapá | 14.584 | 786 | |
PCdoB | Amapá | 11.358 | 190 | |
PTdoB | Amapá | 11.171 | 364 | |
PSDB | Amapá | 10.738 | 799 | |
SD | Amapá | 9.837 | 178 | |
PV | Amapá | 9.123 | 200 | |
PPL | Amapá | 8.056 | 116 | |
Psol | Amapá | 7.909 | 258 | |
DEM | Amapá | 6.733 | 2.263 | |
PRTB | Amapá | 6.445 | 118 | |
PRP | Amapá | 5.130 | 312 | |
PPS | Amapá | 4.137 | 279 | |
PSTU | Amapá | 2.173 | 328 | |
PEN | Amapá | 1.736 | 722 | |
PTC | Amapá | 1.710 | 112 | |
PHS | Amapá | 667 | 215 | |
PMN | Amapá | 82 | 82 | |
AMAZONAS | Total de votos | Total de votos na legena | ||
PSD | Amazonas | 329.925 | 18.745 | |
PSDB | Amazonas | 258.835 | 7.719 | |
PMDB | Amazonas | 208.803 | 10.992 | |
PR | Amazonas | 123.448 | 2.804 | |
PPS | Amazonas | 115.373 | 1.727 | |
DEM | Amazonas | 107.209 | 3.305 | |
PT | Amazonas | 78.725 | 17.352 | |
PP | Amazonas | 75.554 | 3.676 | |
PTB | Amazonas | 72.047 | 2.339 | |
PSB | Amazonas | 62.455 | 7.248 | |
PCdoB | Amazonas | 61.162 | 2.396 | |
PRB | Amazonas | 49.644 | 1.280 | |
PTN | Amazonas | 23.579 | 1.746 | |
PHS | Amazonas | 19.680 | 692 | |
PRP | Amazonas | 3.777 | 571 | |
PTC | Amazonas | 12.026 | 318 | |
Pros | Amazonas | 11.656 | 4.898 | |
PDT | Amazonas | 9.622 | 2.818 | |
Psol | Amazonas | 5.560 | 934 | |
PMN | Amazonas | 3.835 | 835 | |
PSL | Amazonas | 3.402 | 610 | |
PV | Amazonas | 2.793 | 1.350 | |
PSC | Amazonas | 2.759 | 726 | |
PSTU | Amazonas | 1.656 | 432 | |
PCB | Amazonas | 1.258 | 352 | |
PSDC | Amazonas | 1.006 | 486 | |
SD | Amazonas | 938 | 418 | |
PPL | Amazonas | 656 | 656 | |
PEN | Amazonas | 644 | 524 | |
PTdoB | Amazonas | 289 | 82 | |
PRTB | Amazonas | 91 | 91 | |
BAHIA | Total de votos | Total de votos na legenda | ||
PT | Bahia | 1.393.083 | 153.109 | |
PSD | Bahia | 633.536 | 105.815 | |
DEM | Bahia | 626.590 | 48.655 | |
PP | Bahia | 587.325 | 22.849 | |
PSDB | Bahia | 405.360 | 46.020 | |
PMDB | Bahia | 366.891 | 70.682 | |
PCdoB | Bahia | 288.152 | 14.917 | |
PRB | Bahia | 270.129 | 11.210 | |
PSB | Bahia | 262.350 | 28.507 | |
PSC | Bahia | 257.158 | 8.671 | |
PR | Bahia | 242.545 | 11.006 | |
PTB | Bahia | 242.480 | 11.105 | |
SD | Bahia | 222.211 | 6.241 | |
PEN | Bahia | 72.251 | 2.407 | |
PV | Bahia | 66.057 | 5.385 | |
PROS | Bahia | 66.030 | 1.382 | |
PTC | Bahia | 65.047 | 2.763 | |
PRP | Bahia | 62.072 | 7.897 | |
Psol | Bahia | 53.225 | 11.321 | |
PPS | Bahia | 46.899 | 5.713 | |
PRTB | bahia | 23.392 | 1.457 | |
PSL | Bahia | 22.483 | 2.432 | |
PTdoB | Bahia | 12.325 | 2.115 | |
PSTU | Bahia | 9.991 | 2.424 | |
PPL | Bahia | 9.849 | 2.543 | |
PMN | Bahia | 6.918 | 4.406 | |
PSDC | Bahia | 4.747 | 760 | |
PHS | Bahia | 0 | 0 | |
CEARÁ | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PT | Ceará | 703.532 | 70.080 | |
PMDB | Ceará | 665.297 | 33.237 | |
Pros | Ceará | 614.852 | 47.318 | |
DEM | Ceará | 290.261 | 4.198 | |
PR | Ceará | 279.982 | 19.794 | |
SD | Ceará | 228.664 | 5.924 | |
PSDB | Ceará | 196.987 | 70.964 | |
PPS | ceará | 159.098 | 5.972 | |
PSL | Ceará | 148.005 | 3.004 | |
PDT | Ceará | 145.772 | 20.412 | |
PCdoB | Ceará | 142.236 | 5.662 | |
PRB | Ceará | 129.343 | 8.956 | |
PHS | Ceará | 118.789 | 4.874 | |
PP | Ceará | 101.611 | 8.634 | |
PTdoB | Ceará | 55.900 | 1.467 | |
PV | Ceará | 53.727 | 2.682 | |
PSB | Ceará | 48.274 | 7.673 | |
Psol | Ceará | 36.747 | 10.514 | |
PSD | Ceará | 26.981 | 4.574 | |
PTN | Ceará | 23.656 | 2.396 | |
PTC | Ceará | 21.830 | 1.878 | |
PSDC | ceará | 17.190 | 2.608 | |
PMN | Ceará | 16.242 | 3.095 | |
PSTU | ceará | 11.084 | 1.627 | |
PEN | ceará | 11.588 | 1.558 | |
PSC | Ceará | 11.542 | 4.070 | |
PRP | ceará | 7.738 | 2.985 | |
PRTB | Ceará | 7.437 | 538 | |
PPL | Ceará | 6.427 | 1.330 | |
PCB | Ceará | 5.852 | 1.525 | |
Distrito Federal | Total de votos | Total de votos na legenda | ||
PT | Distrito Federal | 206.728 | 18.635 | |
PSDB | Distrito Federal | 166.039 | 10.268 | |
DEM | Distrito Federal | 156.655 | 1.599 | |
PMDB | Distrito Federal | 115.873 | 2.417 | |
PSD | Distrito Federal | 94.804 | 1.151 | |
PSB | Distrito Federal | 92.628 | 11.249 | |
Pros | Distrito Federal | 85.017 | 434 | |
PEN | Distrito Federal | 79.811 | 866 | |
PRB | Distrito Federal | 75.621 | 1.946 | |
PPS | Distrito Federal | 61.196 | 1.365 | |
PDT | Distrito Federal | 50.104 | 13.281 | |
PR | Distrito Federal | 47.118 | 5.030 | |
SD | Distrito Federal | 39.988 | 289 | |
PMN | Distrito Federal | 30.281 | 655 | |
PTB | Distrito Federal | 24.852 | 6.317 | |
PPL | Distrito Federal | 21.048 | 1.131 | |
Psol | Distrito Federal | 19.853 | 4.848 | |
PV | Distrito Federal | 17.204 | 2.083 | |
PRTB | Distrito Federal | 13.670 | 1.381 | |
PP | Distrito Federal | 13.511 | 1.480 | |
PHS | Distrito Federal | 7.375 | 921 | |
PCdoB | Distrito Federal | 6.995 | 282 | |
PRP | Distrito Federal | 6.847 | 1.194 | |
PTC | Distrito Federal | 4.888 | 458 | |
PSTU | Distrito Federal | 4.735 | 314 | |
PSDC | Distrito Federal | 4.052 | 142 | |
PSC | Distrito Federal | 3.183 | 815 | |
PSL | Distrito Federal | 1.043 | 246 | |
PCO | Distrito Federal | 918 | 211 | |
PTN | Distrito Federal | 803 | 269 | |
PCB | Distrito Federal | 656 | 313 | |
PTB | Distrito Federal | 568 | 313 | |
Espírito Santo | Total de votos | Total de votos na legenda | ||
PSB | Espírito Santo | 267.008 | 12.346 | |
PT | Espírito Santo | 220.112 | 20.336 | |
PDT | Espírito Santo | 209.979 | 5.601 | |
PSDB | Espírito Santo | 202.551 | 10.929 | |
PMDB | Espírito Santo | 186.461 | 3.824 | |
DEM | Espírito Santo | 158.227 | 3.111 | |
PRB | Espírito Santo | 82.101 | 1.769 | |
PV | Espírito Santo | 78.426 | 13.285 | |
SD | Espírito Santo | 70.930 | 1.549 | |
Pros | Espírito Santo | 70.668 | 788 | |
PP | Espírito Santo | 60.455 | 5.175 | |
PRP | Espírito Santo | 47.327 | 2.036 | |
PPS | Espírito Santo | 29.124 | 2.954 | |
PR | Espírito Santo | 3.598 | 1.643 | |
PHS | Espírito Santo | 16.982 | 644 | |
PSD | Espírito Santo | 15.187 | 1.346 | |
Psol | Espírito Santo | 10.889 | 2.651 | |
PTC | Espírito Santo | 6.819 | 708 | |
PSC | Espírito Santo | 5.934 | 2.081 | |
PEN | Espírito Santo | 5.207 | 338 | |
PTB | Espírito Santo | 5.172 | 1.756 | |
PTdoB | Espírito Santo | 3.623 | 492 | |
PSL | Espírito Santo | 3.518 | 499 | |
PSDC | Espírito Santo | 3.183 | 224 | |
PRTB | Espírito Santo | 2.774 | 272 | |
PCB | Espírito Santo | 2.268 | 892 | |
PMN | Espírito Santo | 1.650 | 776 | |
PPL | Espírito Santo | 1.393 | 496 | |
PTN | Espírito Santo | 1.273 | 593 | |
PCB | Espírito Santo | 1.109 | 557 | |
PSTU | Espírito Santo | 522 | 522 | |
Goiás | Total de votos | Total de votos na legenda | ||
PSDB | Goiás | 920.741 | 44.172 | |
PMDB | Goiás | 416.210 | 21.493 | |
PT | Goiás | 280.901 | 29.139 | |
PSD | Goiás | 265.622 | 22.391 | |
PDT | Goiás | 171.024 | 11.902 | |
PP | Goiás | 170.588 | 8.900 | |
PTB | Goiás | 125.167 | 5.944 | |
PR | Goiás | 122.335 | 3.877 | |
PRP | goias | 110.254 | 2.284 | |
PPS | goias | 94.843 | 2.496 | |
SD | goias | 80.387 | 2.000 | |
Pros | goias | 74.601 | 1.360 | |
PRB | goias | 63.516 | 5.050 | |
PCdoB | Goias | 35.594 | 1.515 | |
PSB | Goias | 34.113 | 13.691 | |
DEM | Goiás | 28.899 | 22.543 | |
PSC | Góias | 18.314 | 1.746 | |
Psol | Goiás | 5.847 | 2.332 | |
PRTB | Goias | 4.420 | 1.325 | |
PSDC | Goiás | 3.434 | 802 | |
PPL | Goiás | 2.613 | 2.155 | |
PSTU | Goiás | 2.104 | 482 | |
PTN | Goiás | 1.243 | 832 | |
PCB | Goiás | 0 | 0 | |
Maranhão | Total de votos | Total de votos na legenda | ||
PMDB | Maranhão | 475.676 | 53.146 | |
PDT | Maranhão | 227.231 | 11.237 | |
PCdoB | Maranhão | 210.574 | 20.510 | |
PSB | Maranhão | 186.119 | 29.601 | |
PV | Maranhão | 185.917 | 8.410 | |
PT | Maranhão | 181.248 | 22.161 | |
PPS | Maranhão | 172.782 | 3.829 | |
PSL | Maranhão | 155.329 | 2.754 | |
PRB | Maranhão | 148.761 | 7.556 | |
PEN | Maranhão | 132.982 | 3.662 | |
PTB | Maranhão | 113.253 | 3.495 | |
PTdoB | Maranhão | 100.408 | 1.695 | |
PSDC | Maranhão | 97.831 | 2.788 | |
PRP | Maranhão | 93.090 | 5.081 | |
PSDC | Maranhão | 92.596 | 3.310 | |
SD | Maranhão | 85.587 | 3.529 | |
PSDB | Maranhão | 82.420 | 17.103 | |
PPS | Maranhão | 75.936 | 6.660 | |
PR | Maranhão | 74.650 | 4.703 | |
PMN | Maranhão | 44.459 | 2.613 | |
PTC | Maranhão | 37.981 | 1.521 | |
PSC | Maranhão | 27.408 | 4.526 | |
PHS | Maranhão | 15.424 | 2.479 | |
PRTB | Maranhão | 13.953 | 1.433 | |
PSTU | Maranhão | 9.428 | 2.364 | |
DEM | Maranhão | 7.575 | 4.297 | |
Psol | Maranhão | 7.501 | 1.820 | |
PPL | Maranhão | 5.969 | 885 | |
Pros | Maranhão | 5.167 | 470 | |
PCB | Maranhão | 3.637 | 1.779 | |
PTN | Maranhão | 3.429 | 1.924 | |
Mato Grosso | Total de votos | Total de votos na legenda | ||
PSB | Mato Grosso | 261.302 | 7.283 | |
PSDB | Mato Grosso | 171.389 | 24.598 | |
PSD | Mato Grosso | 153.992 | 9.540 | |
PT | Mato Grosso | 136.113 | 16.912 | |
PMDB | Mato Grosso | 126.218 | 4.668 | |
Pros | Mato Grosso | 109.722 | 917 | |
PP | Mato Grosso | 94.179 | 3.291 | |
Pros | Mato Grosso | 90.859 | 26.675 | |
PDT | Mato Grosso | 88.693 | 12.639 | |
Psol | Mato Grosso | 88.500 | 1.588 | |
PSC | Mato Grosso | 66.426 | 1.735 | |
PRB | Mato Grosso | 15.527 | 1.675 | |
SD | Mato Grosso | 11.518 | 10.743 | |
PEN | Mato Grosso | 6.913 | 388 | |
PMN | Mato Grosso | 6.269 | 353 | |
PTB | Mato Grosso | 5.296 | 1.525 | |
PTC | Mato Grosso | 5.013 | 338 | |
PHS | Mato Grosso | 4.078 | 348 | |
PCdoB | Mato Grosso | 3.508 | 419 | |
PTdoB | Mato Grosso | 3.229 | 242 | |
DEM | Mato Grosso | 3.071 | 2.182 | |
PSL | Mato Grosso | 1.018 | 277 | |
PPS | Mato Grosso | 947 | 947 | |
PRTB | Mato Grosso | 619 | 267 | |
PTN | Mato Grosso | 213 | 169 | |
PSDC | Mato Grosso | 0 | 0 | |
PRP | Mato Grosso | 0 | 0 | |
PV | Mato Grosso | 0 | 0 | |
Mato Grosso do Sul | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PMDB | Mato Grosso do Sul | 355.077 | 20.003 | |
PT | Mato Grosso do Sul | 319.786 | 30.112 | |
PSDB | Mato Grosso do Sul | 104.356 | 16.160 | |
PSB | Mato Grosso do Sul | 83.313 | 3.640 | |
DEM | Mato Grosso do Sul | 68.500 | 1.425 | |
PDT | Mato Grosso do Sul | 65.677 | 5.352 | |
PSDB | Mato Grosso do Sul | 42.153 | 2.824 | |
SD | Mato Grosso do Sul | 39.525 | 451 | |
PR | Mato Grosso do Sul | 37.589 | 1.555 | |
PRB | Mato Grosso do Sul | 36.364 | 1.310 | |
PP | Mato Grosso do Sul | 22.981 | 8.540 | |
Pros | Mato Grosso do Sul | 16.671 | 342 | |
PSC | Mato Grosso do Sul | 12.494 | 847 | |
PRP | Mato Grosso do Sul | 9.965 | 640 | |
PHS | Mato Grosso do Sul | 8.446 | 574 | |
PTC | Mato Grosso do Sul | 7.583 | 375 | |
PPS | Mato Grosso do Sul | 7.293 | 760 | |
PTN | Mato Grosso do Sul | 6.157 | 530 | |
Psol | Mato Grosso do Sul | 5.844 | 1.391 | |
PSL | Mato Grosso do Sul | 5.179 | 332 | |
Ptdo B | Mato Grosso do Sul | 3.978 | 347 | |
PV | Mato Grosso do Sul | 3.346 | 987 | |
PMN | Mato Grosso do Sul | 3.093 | 445 | |
PTB | Mato Grosso do Sul | 3.050 | 1.121 | |
PCdoB | Mato Grosso do Sul | 2.376 | 315 | |
PSDC | Mato Grosso do Sul | 1.782 | 119 | |
PSTU | Mato Grosso do Sul | 1.727 | 515 | |
PEN | Mato Grosso do Sul | 944 | 788 | |
PPL | Mato Grosso do Sul | 848 | 358 | |
PRP | Mato Grosso do Sul | 796 | 114 | |
Minas Gerais | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PT | Minas Gerais | 1.868.998 | 184.405 | |
PSDB | Minas Gerais | 1.410.076 | 281.173 | |
PMDB | Minas Gerais | 891.648 | 111.481 | |
PP | Minas Gerais | 791.551 | 24.772 | |
PSD | Minas Gerais | 621.232 | 17.958 | |
PSB | Minas Gerais | 545.854 | 33.772 | |
DEM | Minas Gerais | 513.661 | 11.379 | |
PTdoB | Minas Gerais | 400.856 | 2.865 | |
PTB | Minas Gerais | 345.005 | 13.802 | |
PR | Minas Gerais | 343.798 | 13.186 | |
PDT | Minas Gerais | 269.937 | 18.664 | |
PRB | Minas Gerais | 222.242 | 8.175 | |
PSC | Minas Gerais | 214.878 | 7.084 | |
SD | Minas Gerais | 212.976 | 4.620 | |
PHS | Minas Gerais | 201.122 | 5.487 | |
PV | Minas Gerais | 161.784 | 16.610 | |
PPS | Minas Gerais | 160.587 | 6.804 | |
PMN | Minas Gerais | 152.518 | 4.979 | |
PcdoB | Minas Gerais | 137.066 | 13.482 | |
PTN | Minas Gerais | 120.020 | 5.841 | |
PSL | Minas Gerais | 84.112 | 2.191 | |
PTC | Minas Gerais | 81.528 | 3.816 | |
Pros | Minas Gerais | 78.479 | 4.331 | |
PRP | Minas Gerais | 77.427 | 10.955 | |
PSDC | Minas Gerais | 76.019 | 2.096 | |
Psol | Minas Gerais | 56.280 | 15.789 | |
PEN | Minas Gerais | 19.440 | 3.112 | |
PSTU | Minas Gerais | 18.648 | 3.857 | |
PPL | Minas Gerais | 15.855 | 4.180 | |
PCB | Minas Gerais | 15.552 | 5.170 | |
PRTB | Minas Gerais | 5.127 | 1.369 | |
PCO | Minas Gerais | 4.390 | 1.084 | |
Pará | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PT | Pará | 589.532 | 68.161 | |
PSDB | Pará | 479.646 | 52.158 | |
PMDB | Pará | 466.727 | 29.642 | |
PSD | Pará | 419.362 | 12.899 | |
SD | Pará | 238.678 | 4.919 | |
DEM | Para | 235.185 | 4.260 | |
Psol | Pará | 222.900 | 3.986 | |
PR | Pará | 153.596 | 4.911 | |
PTB | Pará | 132.205 | 7.848 | |
PDT | Pará | 126.457 | 7.790 | |
Pros | Pará | 113.028 | 3.152 | |
PRB | Pará | 108.646 | 3.783 | |
PSC | Pará | 106.752 | 100.635 | |
PPS | Pará | 88.357 | 3.464 | |
PSB | Pará | 87.585 | 7.515 | |
PPS | Pará | 83.346 | 20.497 | |
Pcdo B | Pará | 20.949 | 2.475 | |
PtdoB | para | 4.940 | 727 | |
PSL | Pará | 9.249 | 630 | |
PSTU | Pará | 8.877 | 902 | |
PV | Pará | 8.749 | 2.247 | |
PMN | Pará | 8.233 | 953 | |
PEN | Pará | 8.113 | 1.538 | |
PRP | Pará | 7.538 | 2.168 | |
PHS | Pará | 5.491 | 2.479 | |
PPL | Pará | 4.849 | 1.579 | |
PTC | Pará | 3.387 | 702 | |
PTN | Pará | 1.427 | 348 | |
PCB | Pará | 1.031 | 1.031 | |
PRTB | Pará | 404 | 404 | |
Paraíba | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PMDB | Paraíba | 441.731 | 24.442 | |
PSDB | Paraíba | 241.038 | 28.779 | |
PP | Paraíba | 175.699 | 5.322 | |
PT | Paraíba | 132.973 | 25.179 | |
PTB | Paraíba | 116.547 | 15.843 | |
DEM | Paraíba | 107.618 | 4.058 | |
PR | Paraíba | 107.525 | 2.726 | |
PSB | Paraíba | 106.305 | 16.840 | |
PSD | Paraíba | 88.719 | 3.010 | |
PDT | Paraíba | 84.758 | 7.848 | |
SD | Paraíba | 64.479 | 1.046 | |
PSC | Paraíba | 64.018 | 3.583 | |
Psol | Paraíba | 60.910 | 1.678 | |
PRB | Paraíba | 36.892 | 3.395 | |
PTN | Paraíba | 27.567 | 1.433 | |
PTdoB | Paraíba | 15.536 | 835 | |
PRTB | Paraíba | 9.834 | 599 | |
PSL | Paraíba | 7.641 | 1.920 | |
Pros | Paraíba | 7.391 | 1.557 | |
PHS | Paraíba | 6.680 | 668 | |
PPS | Paraíba | 4.846 | 1.721 | |
PCdoB | Paraíba | 4.808 | 1.334 | |
PMN | Paraíba | 4.773 | 688 | |
PV | Paraíba | 4.545 | 780 | |
PEN | Paraíba | 4.498 | 4.498 | |
PRP | Paraíba | 4.197 | 1.672 | |
PPL | Paraíba | 2.706 | 1.214 | |
PSDB | Paraíba | 942 | 277 | |
PCO | Paraíba | 851 | 152 | |
PTC | Paraíba | 792 | 610 | |
Paraná | total de votos | total de votos na legenda | ||
PMDB | Paraná | 747.306 | 39.831 | |
PT | Paraná | 677.272 | 58.606 | |
PSDB | Paraná | 528.384 | 142.138 | |
PP | Paraná | 521.540 | 10.568 | |
PSC | Paraná | 493.575 | 14.675 | |
PSB | Paraná | 354.244 | 10.678 | |
PTB | Paraná | 314.102 | 6.597 | |
PR | Paraná | 279.572 | 5.176 | |
PV | Paraná | 273.852 | 8.995 | |
PPS | Paraná | 263.128 | 6.577 | |
PSD | Paraná | 232.398 | 6.412 | |
PTN | parana | 205.121 | 1.552 | |
SD | paraná | 168.581 | 2.658 | |
PCdoB | Paraná | 116.641 | 11.872 | |
DEM | Paraná | 106.606 | 7.940 | |
PHS | Paraná | 94.179 | 1.492 | |
PSDC | Paraná | 77.145 | 1.329 | |
PRB | Paraná | 67.439 | 5.658 | |
PDT | Paraná | 43.432 | 12.575 | |
Psol | Paraná | 27.320 | 13.264 | |
PTC | Paraná | 11.824 | 1.023 | |
PSL | Paraná | 9.792 | 3.030 | |
PEN | Paraná | 8.195 | 1.195 | |
PRP | Paraná | 7.031 | 3.331 | |
PTdoB | Paraná | 6.925 | 537 | |
PPL | Paraná | 6.915 | 2.337 | |
PSTU | Paraná | 5.713 | 1.834 | |
PCB | Paraná | 4.590 | 2.560 | |
PMN | Paraná | 4.312 | 3.025 | |
PRTB | Paraná | 3.874 | 1.122 | |
Pros | Paraná | 3.215 | 756 | |
Pernambuco | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PSB | Pernambuco | 1.238.051 | 112.741 | |
PTB | Pernambuco | 465.366 | 30.781 | |
PSDB | Pernambuco | 413.047 | 26.223 | |
PT | Pernambuco | 384.699 | 78.261 | |
PP | Pernambuco | 383.674 | 16.519 | |
PR | Pernambuco | 281.583 | 6.210 | |
PMDB | Pernambuco | 236.048 | 8.534 | |
PDT | Pernambuco | 138.156 | 14.655 | |
PCdoB | Pernambuco | 129.290 | 3.011 | |
PSC | Pernambuco | 107.856 | 4.395 | |
PSD | Pernambuco | 104.370 | 3.495 | |
PSL | Pernambuco | 97.144 | 3.119 | |
DEM | Pernambuco | 92.547 | 4.297 | |
PHS | Pernambuco | 80.710 | 3.461 | |
PRB | Pernambuco | 75.133 | 5.803 | |
SD | Pernambuco | 70.867 | 2.949 | |
PPS | Pernambuco | 40.376 | 3.510 | |
PRP | Pernambuco | 24.617 | 5.549 | |
PV | Pernambuco | 23.681 | 2.574 | |
PRTB | Pernambuco | 18.614 | 749 | |
Psol | Pernambuco | 17.987 | 6.221 | |
PSDC | Pernambuco | 10.189 | 579 | |
PPL | Pernambuco | 8.175 | 1.269 | |
PMN | Pernambuco | 8.064 | 1.292 | |
Pros | Pernambuco | 7.563 | 1.413 | |
PCB | Pernambuco | 7.321 | 1.171 | |
PTN | Pernambuco | 6.556 | 1.588 | |
PSTU | Pernambuco | 5.436 | 1.197 | |
PTdoB | Pernambuco | 3.930 | 866 | |
PTC | Pernambuco | 1.445 | 906 | |
PEN | Pernambuco | 742 | 742 | |
Piauí | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PSB | Piauí | 338.209 | 23.207 | |
PT | Piauí | 321.864 | 28.627 | |
PTB | Piauí | 208.861 | 28.505 | |
PMDB | Piauí | 199.085 | 10.723 | |
PSD | Piauí | 164.819 | 4.792 | |
PP | Piauí | 127.721 | 6.600 | |
PDT | Piauí | 99.633 | 8.727 | |
PR | Piauí | 76.776 | 1.180 | |
PCdoB | Piauí | 72.131 | 2.417 | |
SD | Piauí | 31.275 | 856 | |
PRB | Piauí | 25.906 | 1.866 | |
PSDB | Piauí | 12.623 | 12.623 | |
PHS | piauí | 10.089 | 1.160 | |
PV | piauí | 6.149 | 1.122 | |
PRP | Piauí | 5.465 | 2.120 | |
Psol | Piauí | 4.431 | 1.388 | |
PPS | Piauí | 4.370 | 961 | |
PSTU | Piauí | 3.492 | 733 | |
PTC | Piauí | 3.157 | 1.159 | |
PPL | Piauí | 2.812 | 557 | |
Pros | Piauí | 2.663 | 764 | |
PEN | Piauí | 2.088 | 947 | |
PSC | Piauí | 1.985 | 918 | |
DEM | Piauí | 1.898 | 724 | |
PTdoB | piaui | 1.504 | 628 | |
PMN | piauí | 1.237 | 889 | |
PCB | piauí | 1.066 | 464 | |
PSDC | Piauí | 895 | 270 | |
PTN | Piauí | 577 | 531 | |
PSL | Piauí | 499 | 499 | |
PCO | Piauí | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro | Total de votos | total de votos na legenda | ||
PMDB | Rio de Janeiro | 1.249.836 | 67.633 | |
PR | Rio de Janeiro | 1.052.940 | 31.273 | |
PP | Rio de Janeiro | 644.171 | 11.799 | |
PT | Rio de Janeiro | 610.538 | 83.154 | |
PSD | Rio de Janeiro | 574.611 | 24.877 | |
Psol | Rio de Janeiro | 531.415 | 44.557 | |
PRB | Rio de Janeiro | 391.912 | 27.660 | |
PSB | Rio de Janeiro | 282.876 | 120.686 | |
PSDB | Rio de Janeiro | 251.462 | 42.919 | |
PTB | Rio de Janeiro | 237.384 | 11.179 | |
PDT | Rio de Janeiro | 227.702 | 21.087 | |
SD | Rio de Janeiro | 214.015 | 4.454 | |
Pros | Rio de Janeiro | 176.910 | 9.993 | |
PSL | Rio de Janeiro | 142.426 | 4.442 | |
PSDC | Rio de Janeiro | 118.420 | 1.642 | |
PRTB | Rio de Janeiro | 111.005 | 2.367 | |
DEM | Rio de Janeiro | 104.576 | 29.908 | |
PHS | Rio de Janeiro | 103.513 | 1.107 | |
PEN | Rio de Janeiro | 101.516 | 2.359 | |
PCdoB | Rio de Janeiro | 94.924 | 3.509 | |
PTdoB | Rio de Janeiro | 77.186 | 1.282 | |
PV | Rio de Janeiro | 70.945 | 9.516 | |
PSC | Rio de Janeiro | 53.633 | 6.465 | |
