Sete partidos, todos de centro ou da oposição, orientaram votos contrários à Medida Provisória 867, aprovada na Câmara nesta terça (29). O texto, que altera o Código Florestal, é tido por ambientalistas como uma nova anistia a áreas rurais desmatadas. As legendas contrárias à medida foram PT, PDT, PSB, Psol, PCdoB, PMN e PV. Já o Cidadania liberou a bancada.
O texto original desta MP, que foi criada no final do governo do ex-presidente Michel Temer, previa apenas a extensão de prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), um dispositivo para que proprietários rurais entrem em acordo com a lei. Na comissão especial que analisou o texto na Câmara, porém, várias outras mudanças no Código foram aprovadas com o parecer do relator, deputado Sérgio Souza (MDB-PR).
Apesar da mobilização da oposição, a MP passou pelo plenário com tranquilidade nesta quarta. O texto-base do relatório de Souza foi aprovado com 243 votos “sim”, 19 “não” e 57 obstruções, ou seja, 76 votos contrários. Embora a diferença de votos tenha sido menor (252 votos a favor e 113 contrários, sendo 79 “não” e 34 obstruções), o pedido para retirada das mudanças no art 68 também foi rejeitado.
Leia também
>> Entenda o alerta de ambientalistas sobre a Medida Provisória do Código Florestal
1) TEXTO-BASE DA MP QUE ALTERA O CÓDIGO FLORESTAL
SIM – A favor do texto que altera o Código Florestal
NÃO – Contra o texto que altera o Código Florestal
1.a) Orientação dos partidos
PublicidadePP / MDB / PTB: | Sim |
---|---|
PT: | Obstrução |
PSL: | Sim |
PL: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Não |
PRB: | Sim |
PSDB: | Liberado |
PDT: | Obstrução |
DEM: | Sim |
Solidariedade: | Sim |
PSOL: | Obstrução |
PROS: | Sim |
PCdoB: | Obstrução |
PSC: | Sim |
CIDADANIA: | Liberado |
NOVO: | Sim |
Avante: | Sim |
PV: | Obstrução |
Minoria: | Obstrução |
Oposição: | Não |
GOV.: | Sim |
1.a) Como votou cada deputado
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Leda Sadala | AP | Sim |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 4 | ||
CIDADANIA | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Daniel Coelho | PE | Não |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total CIDADANIA: 5 | ||
DEM | ||
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Olival Marques | PA | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 15 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 22 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Não |
Marreca Filho | MA | Sim |
Total Patriota: 3 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Obstrução |
Jandira Feghali | RJ | Obstrução |
Márcio Jerry | MA | Obstrução |
Perpétua Almeida | AC | Obstrução |
Renildo Calheiros | PE | Obstrução |
Total PCdoB: 5 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
Alex Santana | BA | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Obstrução |
Fábio Henrique | SE | Obstrução |
Flávia Morais | GO | Obstrução |
Flávio Nogueira | PI | Obstrução |
Gil Cutrim | MA | Obstrução |
Gustavo Fruet | PR | Obstrução |
Jesus Sérgio | AC | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Robério Monteiro | CE | Obstrução |
Sergio Vidigal | ES | Obstrução |
Silvia Cristina | RO | Obstrução |
Subtenente Gonzaga | MG | Obstrução |
Total PDT: 14 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Flávia Arruda | DF | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sebastião Oliveira | PE | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 24 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Obstrução |
Pastor Gildenemyr | MA | Sim |
Total PMN: 2 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Léo Moraes | RO | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Total Podemos: 5 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aj Albuquerque | CE | Sim |
Angela Amin | SC | Não |
Arthur Lira | AL | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Margarete Coelho | PI | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Izar | SP | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 23 | ||
PRB | ||
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Hélio Costa | SC | Não |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Vavá Martins | PA | Não |
Total PRB: 18 | ||
PROS | ||
Capitão Wagner | CE | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 6 | ||
PRP | ||
Alcides Rodrigues | GO | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Obstrução |
Aliel Machado | PR | Obstrução |
Átila Lira | PI | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Obstrução |
Cássio Andrade | PA | Obstrução |
Danilo Cabral | PE | Obstrução |
Denis Bezerra | CE | Obstrução |
Elias Vaz | GO | Obstrução |
Felipe Rigoni | ES | Não |
Gervásio Maia | PB | Obstrução |
João H. Campos | PE | Obstrução |
Júlio Delgado | MG | Obstrução |
Liziane Bayer | RS | Obstrução |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Flávio Gomes | SP | Não |
Marcelo Nilo | BA | Obstrução |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Rafael Motta | RN | Obstrução |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Obstrução |
Tadeu Alencar | PE | Obstrução |
Ted Conti | ES | Não |
Total PSB: 23 | ||
PSC | ||
André Ferreira | PE | Sim |
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Glaustin Fokus | GO | Sim |
Osires Damaso | TO | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Valdevan Noventa | SE | Não |
Total PSC: 7 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
Total PSD: 24 | ||
PSDB | ||
Beto Pereira | MS | Sim |
Bia Cavassa | MS | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Edna Henrique | PB | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Mara Rocha | AC | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Roberto Pessoa | CE | Sim |
Rose Modesto | MS | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Tereza Nelma | AL | Sim |
Total PSDB: 19 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Cabo Junio Amaral | MG | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Abstenção |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Júnior Bozzella | SP | Sim |
Léo Motta | MG | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Major Vitor Hugo | GO | Sim |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Total PSL: 45 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Obstrução |
Edmilson Rodrigues | PA | Obstrução |
Glauber Braga | RJ | Obstrução |
Marcelo Freixo | RJ | Obstrução |
Total PSOL: 4 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Obstrução |
Airton Faleiro | PA | Obstrução |
Bohn Gass | RS | Obstrução |
Célio Moura | TO | Obstrução |
Enio Verri | PR | Obstrução |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Abstenção |
Helder Salomão | ES | Obstrução |
João Daniel | SE | Obstrução |
Jorge Solla | BA | Obstrução |
José Airton Cirilo | CE | Obstrução |
José Guimarães | CE | Obstrução |
Joseildo Ramos | BA | Obstrução |
Luizianne Lins | CE | Obstrução |
Margarida Salomão | MG | Obstrução |
Maria do Rosário | RS | Obstrução |
Merlong Solano | PI | Obstrução |
Nilto Tatto | SP | Obstrução |
Padre João | MG | Obstrução |
Paulão | AL | Obstrução |
Rejane Dias | PI | Obstrução |
Zé Carlos | MA | Obstrução |
Zeca Dirceu | PR | Obstrução |
Total PT: 22 | ||
PTB | ||
Eduardo Costa | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Paulo Bengtson | PA | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Santini | RS | Sim |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total PTB: 9 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Não |
Enrico Misasi | SP | Obstrução |
Total PV: 2 | ||
S.Part. | ||
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidariedade | ||
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Otaci Nascimento | RR | Sim |
Tiago Dimas | TO | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 11 |
2) MUDANÇA NO ART. 68, QUE PERMITE ANISTIA A DESMATAMENTO, SEGUNDO AMBIENTALISTAS
SIM – A favor da manutenção da mudança no artigo que permitira a anistia
NÃO – Pela retirada deste trecho
2.a) Orientação dos partidos
Orientação
PP / MDB / PTB: | Sim |
---|---|
PT: | Obstrução |
PSL: | Sim |
PL: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Não |
PRB: | Sim |
PSDB: | Liberado |
PDT: | Obstrução |
DEM: | Sim |
Solidaried: | Sim |
PSOL: | Obstrução |
PROS: | Sim |
PCdoB: | Obstrução |
PSC: | Sim |
CIDADANIA: | Liberado |
NOVO: | Sim |
Avante: | Sim |
PV: | Obstrução |
Minoria: | Obstrução |
Oposição: | Não |
GOV.: | Sim |
2.b) Como votou cada deputado
Avante | ||
---|---|---|
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Greyce Elias | MG | Sim |
Leda Sadala | AP | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Abstenção |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 6 | ||
CIDADANIA | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Daniel Coelho | PE | Não |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total CIDADANIA: 6 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geninho Zuliani | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Obstrução |
Leur Lomanto Júnior | BA | Não |
Luis Miranda | DF | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 18 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Priante | PA | Não |
Juarez Costa | MT | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Raul Henry | PE | Não |
Sergio Souza | PR | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total MDB: 24 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Não |
Marreca Filho | MA | Sim |
Total Patriota: 3 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Obstrução |
Daniel Almeida | BA | Obstrução |
Márcio Jerry | MA | Obstrução |
Orlando Silva | SP | Obstrução |
Perpétua Almeida | AC | Obstrução |
Renildo Calheiros | PE | Obstrução |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
Alex Santana | BA | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Obstrução |
Fábio Henrique | SE | Obstrução |
Félix Mendonça Júnior | BA | Obstrução |
Flávia Morais | GO | Obstrução |
Flávio Nogueira | PI | Obstrução |
Gil Cutrim | MA | Obstrução |
Jesus Sérgio | AC | Obstrução |
Marlon Santos | RS | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Robério Monteiro | CE | Obstrução |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Silvia Cristina | RO | Obstrução |
Wolney Queiroz | PE | Obstrução |
Total PDT: 15 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Flávia Arruda | DF | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
Junior Lourenço | MA | Sim |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sebastião Oliveira | PE | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 27 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Não |
Pastor Gildenemyr | MA | Sim |
Total PMN: 2 | ||
Podemos | ||
Aluisio Mendes | MA | Não |
Bacelar | BA | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Igor Timo | MG | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
Léo Moraes | RO | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Renata Abreu | SP | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Total Podemos: 10 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aj Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Angela Amin | SC | Não |
Arthur Lira | AL | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Celina Leão | DF | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Margarete Coelho | PI | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 27 | ||
PRB | ||
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Hélio Costa | SC | Não |
João Roma | BA | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Manuel Marcos | AC | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vavá Martins | PA | Não |
Total PRB: 15 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Boca Aberta | PR | Não |
Capitão Wagner | CE | Sim |
Gastão Vieira | MA | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 8 | ||
PRP | ||
Alcides Rodrigues | GO | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Bira do Pindaré | MA | Não |
Camilo Capiberibe | AP | Não |
Cássio Andrade | PA | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Denis Bezerra | CE | Não |
Elias Vaz | GO | Não |
Felipe Carreras | PE | Não |
Felipe Rigoni | ES | Não |
Gervásio Maia | PB | Não |
Liziane Bayer | RS | Não |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Flávio Gomes | SP | Não |
Marcelo Nilo | BA | Não |
Mauro Nazif | RO | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Não |
Ted Conti | ES | Não |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 23 | ||
PSC | ||
André Ferreira | PE | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Glaustin Fokus | GO | Sim |
Osires Damaso | TO | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Valdevan Noventa | SE | Não |
Total PSC: 7 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Flordelis | RJ | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
Total PSD: 28 | ||
PSDB | ||
Beto Pereira | MS | Sim |
Bia Cavassa | MS | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Sim |
Celso Sabino | PA | Não |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Edna Henrique | PB | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Mara Rocha | AC | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Roberto Pessoa | CE | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rose Modesto | MS | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Tereza Nelma | AL | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Total PSDB: 22 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Cabo Junio Amaral | MG | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Pablo | AM | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Heitor Freire | CE | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Júnior Bozzella | SP | Sim |
Léo Motta | MG | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Major Vitor Hugo | GO | Sim |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Total PSL: 47 | ||
PSOL | ||
David Miranda | RJ | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Total PSOL: 7 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Não |
Alexandre Padilha | SP | Não |
Beto Faro | PA | Obstrução |
Bohn Gass | RS | Obstrução |
Carlos Veras | PE | Obstrução |
Carlos Zarattini | SP | Obstrução |
Célio Moura | TO | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Abstenção |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Obstrução |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Obstrução |
José Ricardo | AM | Obstrução |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Marcon | RS | Obstrução |
Margarida Salomão | MG | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Natália Bonavides | RN | Obstrução |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Obstrução |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Teixeira | SP | Obstrução |
Pedro Uczai | SC | Obstrução |
Reginaldo Lopes | MG | Obstrução |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Obstrução |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
