O Congresso em Foco divulga abaixo, com exclusividade, a relação dos mais de 500 políticos dos quais o Ministério Público Federal pretende cobrar a devolução de mais de R$ 50 milhões pelo uso indevido ou injustificado da cota de passagens aéreas da Câmara entre 2007 e 2009. Desses, menos de 200 exercem atualmente mandato no Congresso, seja como deputado ou senador. Caso, por exemplo, dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).
Na relação aparecem oito ministros do presidente Michel Temer, governadores de três unidades da federação (Distrito Federal, Maranhão e Sergipe), ministros do Tribunal de Contas da União, além de prefeitos. Na época, todos eram deputados. A relação está sendo atualizada pelos procuradores e vai render ações de ressarcimento e improbidade contra ministros, governadores e parlamentares, entre outros. Quem devolver o dinheiro antes se livra de um processo, segundo a procuradora Sara Moreira Leite.
Leia também
Ela está à frente de um inquérito civil que se arrasta há anos no Ministério Público. A intenção é processar todas as 558 pessoas da relação, que gastaram 76 mil bilhetes aéreos irregularmente, na avaliação dos procuradores. Desses, 1.606 eram para o exterior. Mas antes é preciso atualizar os valores, excluir eventuais políticos falecidos e passar a abrir ações na Justiça até concluir tudo em menos de um ano.
<< Ministério Público cobra R$ 50 milhões de 500 políticos por farra das passagens
Publicidade
Ressarcimento e improbidade
Dois tipos de processos devem ser abertos. O primeiro é de ressarcimento aos cofres públicos pelo uso de passagens aéreas pagas com dinheiro público mas que serviram para fins privados, como viagens ao exterior, passeios com a família, cessão para eleitores ou outras pessoas sem vinculação ao mandato. O segundo são ações de improbidade administrativa que servem também para pedir que a Justiça impeça o político de ocupar cargos públicos, manter contratos com o Estado ou obter incentivos fiscais – mas esse tipo de processo só pode ser aberto até cinco anos depois de os políticos terem deixado seus cargos de deputado. No início de agosto, Sara Moreira ajuizou ações criminais por peculato contra 72 políticos da lista na 12ª Vara Federal de Brasília.
Publicidade<< MPF denuncia 72 ex-deputados à Justiça pela “farra das passagens”
Como mostrou o Congresso em Foco na semana passada, desde 2009, a Procuradoria da República pede reiteradamente à Câmara que informe como cada parlamentar utilizou a sua cota: se para fins particulares, como turismo em família ou distribuição para amigos e eleitores, ou para o exercício do mandato – conforme determinam as regras da Casa.
O Legislativo, porém, nunca se manifestou. Agora, a solução terá de ser dada pelo Judiciário, com ações de ressarcimento e, em alguns casos, de improbidade administrativa, que causam a perda do cargo. A reportagem procurou os ministros, os governadores e os deputados e senadores que exercem mandato. Mas não conseguiu localizar ex-parlamentares sem mandato. Os retornaram o contato disseram que não foram notificados pela Câmara nem pelo Ministério Público.
O único que revelou ter devolvido o dinheiro antecipadamente foi o deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP), que pagou R$ 8.596,94 em dezembro de 2009, cerca de R$ 10 mil em valores atualizados até 2012, ano da tabulação da relação do Ministério Público. Na tabela abaixo, a cobrança atribuída a ele é um pouco maior: R$ 13 mil. Mas a procuradora Sara disse que, se um político comprovar que já fez o pagamento, como Macris, não será aberta ação contra ele. O MPF ainda apura o nome de políticos que já faleceram, como o ex-senador e ex-deputado Ronaldo Cunha Lima (PSDB-PB), morto em julho de 2012, para excluí-los da relação.
<< Políticos negam irregularidades no uso da cota aérea e alegam que não foram procurados pelo Ministério Público
Veja a lista do MPF com os valores e o total de bilhetes utilizados de maneira irregular, segundo os procuradores, por cada político:
Voos internacionais | 1.606 | Total | R$ 3.221.197,63 |
Voos domésticos | 75.167 | Total | R$ 46.980.944,10 |
Total geral | 76.773 | R$ 50.202.141,73 |
Estado | Nome do político | Denúncia criminal? | Voos intern. | Gasto (R$) | Voos domést. | Gasto (R$) | Total Qtde. | Gasto total (R$) |
AC | Fernando Melo Da Costa | Sim | 4 | 2.566,80 | 318 | 205.978,22 | 322 | 208.545,02 |
AC | Flaviano Flávio Baptista De Melo | Não | 1 | 463,79 | 253 | 157.241,59 | 254 | 157.705,38 |
AC | Gladson De Lima Cameli | Não | 1 | 384,42 | 425 | 245.508,65 | 426 | 245.893,07 |
AC | Henrique Afonso Soares Lima | Sim | 5 | 5.967,17 | 456 | 276.365,13 | 461 | 282.332,30 |
AC | Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro | Sim | 7 | 7.971,53 | 397 | 259.979,69 | 404 | 267.951,22 |
AC | Nilson Moura Leite Mourão | Sim | 5 | 4.976,77 | 356 | 236.472,51 | 361 | 241.449,28 |
AC | Sérgio De Oliveira Cunha | Não | 1 | 886,96 | 309 | 212.251,55 | 310 | 213.138,51 |
AL | Augusto Cesar Cavalcante Farias | Sim | – | 256 | 153.881,21 | 256 | 153.881,21 | |
AL | Benedito De Lira | Não | 1 | 9.135,19 | 157 | 143.284,55 | 158 | 152.419,74 |
AL | Carlos Alberto Moreira De Mendonça Canuto | Não | – | 142 | 124.771,75 | 142 | 124.771,75 | |
AL | Cristiano Matheus Da Silva E Sousa | Não | 1 | 1.311,56 | 158 | 120.168,89 | 159 | 121.480,45 |
AL | Givaldo De Sá Gouveia Carimbão | Não | – | 162 | 149.526,46 | 162 | 149.526,46 | |
AL | Joaquim Beltrão Siqueira | Não | 8 | 8.366,39 | 180 | 116.903,28 | 188 | 125.269,67 |
AL | José Francisco Cerqueira Tenório | Não | 1 | 1.033,86 | 245 | 144.450,81 | 246 | 145.484,67 |
AL | Maurício Quintella Malta Lessa | Não | 8 | 7.064,97 | 208 | 129.076,18 | 216 | 136.141,15 |
AL | Olavo Calheiros Filho | Não | – | 106 | 99.504,98 | 106 | 99.504,98 | |
AM | Atila Sidney Lins Albuquerque | Não | 12 | 58.668,15 | 102 | 92.853,69 | 114 | 151.521,84 |
AM | Carlos Alberto Cavalcante De Souza | Não | – | 86 | 69.730,60 | 86 | 69.730,60 | |
AM | Francisco Ednaldo Praciano | Sim | 1 | 949,62 | 277 | 247.678,99 | 278 | 248.628,61 |
AM | Francisco Garcia Rodrígues | Sim | 2 | 13.921,92 | – | 2 | 13.921,92 | |
AM | Marcelo Augusto Da Eira Correa | Sim | 1 | 1.437,24 | 223 | 167.447,15 | 224 | 168.884,39 |
AM | Raimundo Sabino Castelo Branco Maués | Sim | 2 | 1.629,24 | 202 | 161.262,02 | 204 | 162.891,26 |
AM | Rebecca Martins Garcia | Sim | 12 | 30.546,52 | 111 | 103.832,92 | 123 | 134.379,44 |
AM | Ronaldo De Brito Leite | Não | – | 16 | 14.091,94 | 16 | 14.091,94 | |
AM | Silas Camara | Não | – | 237 | 269.839,46 | 237 | 269.839,46 | |
AM | Vanessa Grazziotin | Não | 2 | 3.797,56 | 156 | 138.711,95 | 158 | 142.509,51 |
AP | David Samuel Alcolumbre Tobelem | Não | 2 | 204,74 | 204 | 133.327,15 | 206 | 133.531,89 |
AP | Evandro Costa Milhomen | Sim | 1 | 681,08 | 287 | 186.959,75 | 288 | 187.640,83 |
AP | Fátima Lúcia Pelaes | Sim | – | 223 | 150.058,12 | 223 | 150.058,12 | |
AP | Janete Maria Góes Capiberibe | Não | 2 | 3.529,52 | 238 | 182.270,01 | 240 | 185.799,53 |
AP | Jurandil Dos Santos Juarez | Sim | 2 | 3.121,26 | 295 | 203.245,51 | 297 | 206.366,77 |
AP | Márcio Alessandro Flexa De Oliveira | Não | 1 | 1.841,98 | 41 | 33.433,16 | 42 | 35.275,14 |
AP | Maria Dalva De Souza Figueiredo | Sim | 1 | 714,62 | 153 | 106.445,37 | 154 | 107.159,99 |
AP | Maria Lucenira Ferreira Oliveira Pimentel | Sim | – | 290 | 223.892,35 | 290 | 223.892,35 | |
AP | Sebastião Ferreira Da Rocha | Sim | 2 | 2.011,59 | 366 | 189.523,26 | 368 | 191.534,85 |
BA | Alice Mazzuco Portugal | Não | 1 | 1.261,44 | 184 | 86.292,26 | 185 | 87.553,70 |
BA | Antônia Magalhães Da Cruz | Não | – | 91 | 55.210,12 | 91 | 55.210,12 | |
BA | Antônio Carlos Peixoto De Magalhães Neto | Não | – | 53 | 28.202,42 | 53 | 28.202,42 | |
BA | Claudio Cajado Sampaio | Não | 8 | 12.616,59 | 28 | 18.225,02 | 36 | 30.841,61 |
BA | Colbert Martins Da Silva Filho | Sim | 4 | 16.984,80 | 59 | 37.375,18 | 63 | 54.359,98 |
BA | Daniel Gomes De Almeida | Não | 1 | 772,16 | 129 | 89.468,53 | 130 | 90.240,69 |
BA | Edigar Evangelista Dos Anjos | Não | – | 171 | 97.713,63 | 171 | 97.713,63 | |
BA | Edson Gonçalves Duarte | Sim | 2 | 5.980,61 | 213 | 122.909,16 | 215 | 128.889,77 |
BA | Fábio Loureiro Souto | Sim | 1 | 3.997,41 | 177 | 79.368,28 | 178 | 83.365,69 |
BA | Felix De Almeida Mendonça | Não | 8 | 22.788,31 | 17 | 6.230,86 | 25 | 29.019,17 |
BA | Félix De Almeida Mendonça Junior | Não | – | 67 | 41.179,90 | 67 | 41.179,90 | |
BA | Guilherme Menezes De Andrade | Não | – | 51 | 39.588,16 | 51 | 39.588,16 | |
BA | João Almeida Dos Santos | Não | 1 | 3.228,50 | 67 | 34.475,02 | 68 | 37.703,52 |
BA | João Carlos Paolilo Bacelar Filho | Não | 14 | 20.574,22 | 214 | 93.433,04 | 228 | 114.007,26 |
BA | João Felipe De Souza Leão | Não | 1 | 2.001,63 | 202 | 119.108,48 | 203 | 121.110,11 |
BA | Jorge Khoury Hedaye | Não | 3 | 13.470,05 | 134 | 98.516,45 | 137 | 111.986,50 |
BA | José Alves Rocha | Não | 2 | 1.088,43 | 58 | 30.738,22 | 60 | 31.826,65 |
BA | José Carlos Aleluia Costa | Não | 4 | 1.084,26 | 190 | 104.728,12 | 194 | 105.812,38 |
BA | Jose Carlos Leão De Araújo | Não | – | 69 | 51.582,12 | 69 | 51.582,12 | |
BA | Jose Eduardo Vieira Ribeiro | Não | 3 | 1.539,86 | 229 | 131.012,65 | 232 | 132.552,51 |
BA | Joseph Wallace Faria Bandeira | Não | – | 62 | 41.533,84 | 62 | 41.533,84 | |
BA | Jusmari Terezinha De Souza Oliveira | Não | – | 70 | 39.677,74 | 70 | 39.677,74 | |
BA | Jutahy Magalhães Júnior | Não | – | 89 | 52.647,70 | 89 | 52.647,70 | |
BA | Lídice Da Mata E Souza | Não | – | 120 | 64.411,88 | 120 | 64.411,88 | |
BA | Luiz Alberto Silva Dos Santos | Não | – | 18 | 18.240,08 | 18 | 18.240,08 | |
BA | Luiz Antonio Vasconcellos Carreira | Não | – | 14 | 10.094,52 | 14 | 10.094,52 | |
BA | Luiz Carlos Bassuma | Sim | 4 | 3.566,34 | 232 | 128.745,84 | 236 | 132.312,18 |
BA | Luiz Fernando De Fabinho Araújo Lima | Não | 6 | 16.815,97 | 229 | 153.451,75 | 235 | 170.267,72 |
BA | Marcelo De Oliveira Guimarães Filho | Sim | 3 | 3.998,88 | 93 | 74.788,54 | 96 | 78.787,42 |
BA | Marcio Carlos Marinho | Não | – | 18 | 19.715,54 | 18 | 19.715,54 | |
BA | Marcos Antonio Medrado | Não | – | 162 | 135.645,38 | 162 | 135.645,38 | |
BA | Mário Silvio Mendes Negromonte | Não | 15 | 47.881,76 | 128 | 83.526,86 | 143 | 131.408,62 |
BA | Maurício Gonçalves Trindade | Sim | 11 | 35.721,43 | 177 | 105.050,54 | 188 | 140.771,97 |
BA | Nelson Vicente Portela Pellegrino | Não | – | 101 | 70.627,46 | 101 | 70.627,46 | |
BA | Paulo Sergio Paranhos De Magalhaes | Não | 1 | 524,62 | 145 | 86.518,08 | 146 | 87.042,70 |
BA | Raymundo Veloso Silva | Não | 6 | 11.362,16 | 269 | 155.288,98 | 275 | 166.651,14 |
BA | Roberto Pereira De Britto | Não | 3 | 4.436,78 | 76 | 58.189,52 | 79 | 62.626,30 |
BA | Sérgio Barradas Carneiro | Sim | 1 | 2.831,12 | 82 | 63.261,34 | 83 | 66.092,46 |
BA | Sergio Luis Lacerda Brito | Não | – | 125 | 70.669,71 | 125 | 70.669,71 | |
BA | Severiano Alves De Souza | Não | 1 | 2.146,88 | 144 | 92.956,69 | 145 | 95.103,57 |
BA | Uldurico Alves Pinto | Sim | 1 | 1.330,11 | 279 | 155.280,81 | 280 | 156.610,92 |
BA | Walter De Freitas Pinheiro | Não | – | 115 | 68.018,80 | 115 | 68.018,80 | |
BA | Zelinda Novaes E Silva Jarske | Não | – | 12 | 10.002,20 | 12 | 10.002,20 | |
CE | Aníbal Ferreira Gomes | Não | 14 | 25.772,91 | 284 | 191.255,44 | 298 | 217.028,35 |
CE | Antonio Eudes Xavier | Não | – | 335 | 195.191,37 | 335 | 195.191,37 | |
CE | Antonio Marcelo Teixeira Sousa | Não | 21 | 33.317,05 | 148 | 105.000,14 | 169 | 138.317,19 |
CE | Carlos Mauro Cabral Benevides | Não | 3 | 3.110,62 | 239 | 168.362,43 | 242 | 171.473,05 |
CE | Ciro Ferreira Gomes | Não | 1 | 12.839,36 | 14 | 7.716,40 | 15 | 20.555,76 |
CE | Eugênio Rabelo | Não | 14 | 22.715,53 | 372 | 197.377,12 | 386 | 220.092,65 |
CE | Eunício Lopes De Oliveira | Não | 8 | 11.288,62 | 44 | 33.301,15 | 52 | 44.589,77 |
CE | Flávio Bezerra Da Silva | Não | – | 181 | 153.239,03 | 181 | 153.239,03 | |
CE | Francisco Almeida Lima | Não | – | 64 | 36.227,96 | 64 | 36.227,96 | |
CE | Francisco Ariosto Holanda | Não | 2 | 3.227,16 | 108 | 87.769,70 | 110 | 90.996,86 |
CE | Francisco Lopes Da Silva | Não | – | 219 | 136.366,41 | 219 | 136.366,41 | |
CE | João Alfredo Telles Melo | Não | – | 12 | 11.641,98 | 12 | 11.641,98 | |
CE | José Airton Félix Cirilo Da Silva | Não | 1 | 1.918,85 | 262 | 153.289,77 | 263 | 155.208,62 |
CE | Jose Arnon Cruz Bezerra De Menezes | Não | 3 | 9.498,60 | 180 | 134.106,30 | 183 | 143.604,90 |
CE | José Barroso Pimentel | Não | 1 | 398,62 | 126 | 131.246,50 | 127 | 131.645,12 |
CE | José Gerardo Oliveira De Arruda Filho | Não | 5 | 18.030,51 | 201 | 145.058,46 | 206 | 163.088,97 |
CE | José Linhares Ponte | Não | – | 117 | 87.597,06 | 117 | 87.597,06 | |
CE | José Nobre Guimarães | Não | 3 | 3.648,96 | 188 | 128.197,62 | 191 | 131.846,58 |
CE | Leonardo Rosario De Alcantara | Não | 19 | 45.852,81 | 99 | 67.164,99 | 118 | 113.017,80 |
CE | Manoel Salviano Sobrinho | Não | 2 | 2.670,05 | 257 | 191.977,54 | 259 | 194.647,59 |
CE | Maria Gorete Pereira | Não | 5 | 9.534,81 | 74 | 38.780,10 | 79 | 48.314,91 |
CE | Moroni Bing Torgan | Não | – | 29 | 38.631,76 | 29 | 38.631,76 | |
CE | Paulo Henrique Ellery Lustosa Da Costa | Não | 13 | 27.904,07 | 156 | 99.527,03 | 169 | 127.431,10 |
CE | Pedro Ribeiro Filho | Não | – | 73 | 57.268,83 | 73 | 57.268,83 | |
CE | Raimundo Gomes De Matos | Não | – | 138 | 109.599,52 | 138 | 109.599,52 | |
CE | Vicente Ferreira De Arruda Coelho | Não | – | 87 | 79.422,18 | 87 | 79.422,18 | |
DF | Geraldo Magela Pereira | Não | 1 | 2.615,65 | 48 | 33.190,59 | 49 | 35.806,24 |
DF | Jofran Frejat | Não | 7 | 35.607,80 | 34 | 32.158,50 | 41 | 67.766,30 |
DF | José Edmar De Castro Cordeiro | Não | – | 18 | 17.472,42 | 18 | 17.472,42 | |
DF | Laerte Rodrigues De Bessa | Não | 2 | 1.240,48 | 65 | 65.477,90 | 67 | 66.718,38 |
DF | Nelson Tadeu Filippelli | Não | 7 | 8.031,60 | 54 | 38.474,47 | 61 | 46.506,07 |
DF | Osório Adriano Filho | Não | 5 | 39.541,60 | 5 | 5.300,82 | 10 | 44.842,42 |
DF | Robson Lemos Rodovalho | Não | 3 | 6.135,94 | 83 | 45.902,18 | 86 | 52.038,12 |
DF | Rodrigo Sobral Rollemberg | Não | 4 | 4.433,24 | 26 | 17.181,78 | 30 | 21.615,02 |
ES | Camilo Cola | Não | – | 133 | 88.072,10 | 133 | 88.072,10 | |
ES | Carlos Humberto Mannato | Não | 2 | 1.097,84 | 210 | 117.419,07 | 212 | 118.516,91 |
ES | Iriny Nicolau Corres Lopes | Não | 1 | 309,62 | 107 | 67.950,39 | 108 | 68.260,01 |
ES | Jurandyr Loureiro Barroso | Não | 2 | 3.233,99 | 151 | 76.278,07 | 153 | 79.512,06 |
ES | Luiz Paulo Vellozo Lucas | Não | 4 | 6.340,29 | 107 | 50.470,40 | 111 | 56.810,69 |
ES | Neucimar Ferreira Fraga | Não | – | 174 | 89.489,00 | 174 | 89.489,00 | |
ES | Rita De Cássia Paste Camata | Não | – | 38 | 26.065,16 | 38 | 26.065,16 | |
ES | Rosilda De Freitas | Não | – | 78 | 45.080,04 | 78 | 45.080,04 | |
ES | Sueli Rangel Silva Vidigal | Não | 1 | 433,04 | 150 | 80.999,80 | 151 | 81.432,84 |
ES | Welington Coimbra | Não | – | 139 | 77.390,87 | 139 | 77.390,87 | |
GO | Carlos Alberto Leréia Da Silva | Não | 2 | 4.123,38 | 63 | 45.659,62 | 65 | 49.783,00 |
GO | Francisco Gomes De Abreu | Não | – | 52 | 51.527,27 | 52 | 51.527,27 | |
GO | Iris De Araujo Rezende Machado | Não | 5 | 6.054,33 | 19 | 11.839,10 | 24 | 17.893,43 |
GO | João Campos De Araújo | Não | 2 | 2.604,96 | 186 | 104.625,20 | 188 | 107.230,16 |
GO | João Sandes Júnior | Não | 2 | 2.952,64 | 78 | 56.358,77 | 80 | 59.311,41 |
GO | José Fuscaldi Cesilio | Não | 2 | 6.270,33 | 227 | 153.648,52 | 229 | 159.918,85 |
GO | Jovair De Oliveira Arantes | Não | – | 93 | 70.452,88 | 93 | 70.452,88 | |
GO | Leandro Vilela Veloso | Não | – | 18 | 17.212,82 | 18 | 17.212,82 | |
GO | Leonardo Moura Vilela | Não | 1 | 1.329,84 | 44 | 28.296,37 | 45 | 29.626,21 |
GO | Luiz José Bittencourt | Não | 2 | 8.342,93 | 72 | 47.977,85 | 74 | 56.320,78 |
GO | Marcelo De Araújo Melo | Sim | 13 | 22.826,63 | 56 | 25.936,12 | 69 | 48.762,75 |
GO | Pedro Pinheiro Chaves | Não | – | 18 | 11.369,28 | 18 | 11.369,28 | |
GO | Pedro Wilson Guimarães | Não | – | 119 | 76.606,90 | 119 | 76.606,90 | |
GO | Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira | Não | 1 | 1.297,98 | 74 | 42.147,54 | 75 | 43.445,52 |
GO | Roberto Egidio Balestra | Não | 4 | 13.221,90 | 51 | 31.122,28 | 55 | 44.344,18 |
GO | Ronaldo Ramos Caiado | Não | 1 | 969,32 | 44 | 24.553,23 | 45 | 25.522,55 |
GO | Rubens Otoni Gomide | Não | – | 61 | 38.998,42 | 61 | 38.998,42 | |
GO | Sandro Antonio Scodro | Sim | 2 | 5.716,78 | 41 | 23.963,14 | 43 | 29.679,92 |
MA | Antonio Da Conceicao Costa Ferreira | Não | – | 69 | 45.444,71 | 69 | 45.444,71 | |
MA | Carlos Orleans Brandão Junior | Não | – | 130 | 94.003,24 | 130 | 94.003,24 | |
MA | Cleber Verde Cordeiro Mendes | Não | 2 | 3.853,28 | 277 | 136.052,24 | 279 | 139.905,52 |
MA | Clóvis Antônio Chaves Fecury | Sim | 5 | 11.698,02 | 216 | 151.420,49 | 221 | 163.118,51 |
MA | Davi Alves Silva Júnior | Não | 1 | 300,42 | 395 | 220.950,68 | 396 | 221.251,10 |
MA | Domingos Francisco Dutra Filho | Sim | 2 | 319,84 | 184 | 96.673,33 | 186 | 96.993,17 |
MA | Flávio Dino De Castro E Costa | Não | – | 222 | 151.403,02 | 222 | 151.403,02 | |
MA | Gastão Dias Vieira | Não | – | 85 | 60.105,30 | 85 | 60.105,30 | |
MA | José De Ribamar Costa Alves | Não | 2 | 1.044,40 | 264 | 149.711,56 | 266 | 150.755,96 |
MA | José Eleonildo Soares | Sim | – | 411 | 208.083,62 | 411 | 208.083,62 | |
MA | José Sarney Filho | Não | 18 | 23.890,89 | 319 | 158.203,68 | 337 | 182.094,57 |
MA | Julião Amin Castro | Não | – | 169 | 116.051,48 | 169 | 116.051,48 | |
MA | Maria Perpétua Almeida | Sim | 1 | 756,42 | 314 | 218.669,96 | 315 | 219.426,38 |
MA | Nice Lobao | Não | 2 | 11.150,72 | 45 | 57.194,57 | 47 | 68.345,29 |
MA | Pedro Fernandes Ribeiro | Não | 15 | 32.171,79 | 301 | 162.937,62 | 316 | 195.109,41 |
MA | Pedro Novais Lima | Não | 5 | 11.942,50 | 121 | 79.534,98 | 126 | 91.477,48 |
MA | Remi Abreu Trinta | Não | – | 24 | 16.717,98 | 24 | 16.717,98 | |
MA | Roberto Coelho Rocha | Não | 7 | 7.244,16 | 490 | 268.746,04 | 497 | 275.990,20 |
MA | Sebastiao Torres Madeira | Não | 7 | 4.279,61 | 213 | 136.676,32 | 220 | 140.955,93 |
MA | Sétimo Waquim | Sim | – | 337 | 196.587,44 | 337 | 196.587,44 | |
MA | Waldir Maranhão Cardoso | Não | 4 | 6.759,91 | 244 | 146.331,02 | 248 | 153.090,93 |
MG | Ademir Camilo Prates Rodrigues | Não | 2 | 1.296,40 | 94 | 72.001,52 | 96 | 73.297,92 |
MG | Aelton José De Freitas | Não | – | 59 | 42.318,53 | 59 | 42.318,53 | |
MG | Alexandre Silveira De Oliveira | Não | – | 175 | 66.952,25 | 175 | 66.952,25 | |
MG | Antônio Eustáquio Andrade Ferreira | Sim | 3 | 2.593,67 | 114 | 41.518,21 | 117 | 44.111,88 |
MG | Antônio Roberto Soares | Não | 1 | 141,69 | 138 | 48.992,38 | 139 | 49.134,07 |
MG | Aracely De Paula | Não | – | 42 | 26.702,46 | 42 | 26.702,46 | |
MG | Bonifácio José Tamm De Andrada | Não | – | 24 | 10.449,46 | 24 | 10.449,46 | |
MG | Carlos Carmo Andrade Melles | Não | – | 197 | 98.843,12 | 197 | 98.843,12 | |
MG | Carlos Willian De Souza | Não | – | 133 | 85.148,86 | 133 | 85.148,86 | |
MG | Ciro Francisco Pedrosa | Sim | 7 | 11.791,88 | 94 | 47.672,00 | 101 | 59.463,88 |
MG | Custódio Antônio De Mattos | Não | – | 30 | 22.449,76 | 30 | 22.449,76 | |
MG | Edmar Batista Moreira | Não | – | 165 | 73.598,03 | 165 | 73.598,03 | |
MG | Edvaldo Baião Albino | Não | 3 | 5.409,83 | 14 | 5.153,34 | 17 | 10.563,17 |
MG | Elismar Fernandes Prado | Não | – | 82 | 42.485,47 | 82 | 42.485,47 | |
MG | Fábio Augusto Ramalho Dos Santos | Não | 3 | 19.448,68 | 154 | 66.694,52 | 157 | 86.143,20 |
MG | Fernando Alberto Diniz | Não | 3 | 4.674,26 | 217 | 110.771,98 | 220 | 115.446,24 |
MG | Francisco Gonçalves Filho | Não | – | 19 | 11.353,08 | 19 | 11.353,08 | |
MG | George Hilton Dos Santos Cecilio | Não | 22 | 23.358,94 | 166 | 72.499,38 | 188 | 95.858,32 |
MG | Geraldo Thadeu Pedreira Dos Santos | Não | 13 | 15.484,26 | 93 | 49.980,03 | 106 | 65.464,29 |
MG | Gilmar Alves Machado | Não | 4 | 13.919,08 | 92 | 52.063,42 | 96 | 65.982,50 |
MG | Isaias Silvestre | Não | 2 | 1.835,20 | 27 | 16.317,36 | 29 | 18.152,56 |
MG | Jaime Martins Filho | Não | 13 | 28.411,96 | 27 | 30.922,85 | 40 | 59.334,81 |
MG | Jairo Ataide Vieira | Não | – | 13 | 19.124,40 | 13 | 19.124,40 | |
MG | João Bittar Junior | Não | – | 75 | 39.136,77 | 75 | 39.136,77 | |
MG | João Lúcio Magalhães Bifano | Não | 8 | 21.155,08 | 208 | 78.794,54 | 216 | 99.949,62 |
MG | José Fernando Aparecido De Oliveira | Sim | – | 256 | 111.376,44 | 256 | 111.376,44 | |
MG | José Leonardo Costa Monteiro | Não | – | 169 | 85.099,17 | 169 | 85.099,17 | |
MG | José Miguel Martini | Não | – | 123 | 46.150,42 | 123 | 46.150,42 | |
MG | José Rafael Guerra Pinto Coelho | Não | 1 | 2.285,25 | 266 | 109.278,66 | 267 | 111.563,91 |
MG | José Saraiva Felipe | Não | 1 | 648,24 | 107 | 50.322,54 | 108 | 50.970,78 |
MG | Julio Cesar Delgado | Não | 9 | 17.323,42 | 106 | 62.307,90 | 115 | 79.631,32 |
MG | Juvenil Alves Ferreira Filho | Sim | 1 | 384,62 | 266 | 114.694,75 | 267 | 115.079,37 |
MG | Lael Vieira Varella | Não | 1 | 2.220,92 | 163 | 86.329,96 | 164 | 88.550,88 |
MG | Leonardo Lemos Barros Quintão | Não | 5 | 7.236,47 | 89 | 39.094,39 | 94 | 46.330,86 |
MG | Lincoln Diniz Portela | Não | 4 | 11.303,20 | 120 | 63.133,55 | 124 | 74.436,75 |
MG | Luiz Fernando Ramos Faria | Sim | 1 | 3.661,30 | 112 | 50.769,73 | 113 | 54.431,03 |
MG | Marcello Lignani Siqueira | Não | 1 | 1.456,08 | 13 | 11.146,60 | 14 | 12.602,68 |
MG | Marcio Reinaldo Dias Moreira | Não | – | 64 | 36.559,02 | 64 | 36.559,02 | |
MG | Marcos Montes Cordeiro | Não | 3 | 7.925,56 | 41 | 17.624,20 | 44 | 25.549,76 |
MG | Maria Do Carmo Lara Perpétuo | Não | – | 170 | 68.855,16 | 170 | 68.855,16 | |
MG | Maria Do Socorro Jô Moraes Vieira | Não | 1 | 828,62 | 203 | 79.177,10 | 204 | 80.005,72 |
MG | Maria Lúcia Cardoso | Sim | 10 | 39.045,24 | 69 | 33.956,88 | 79 | 73.002,12 |
MG | Mario De Oliveira | Não | – | 230 | 107.640,75 | 230 | 107.640,75 | |
MG | Mário Lúcio Heringer | Não | – | 106 | 60.263,90 | 106 | 60.263,90 | |
MG | Mauro Ribeiro Lopes | Não | – | 164 | 96.246,38 | 164 | 96.246,38 | |
MG | Miguel Correa Da Silva Júnior | Não | – | 334 | 116.173,38 | 334 | 116.173,38 | |
MG | Narcio Rodrigues Da Silveira | Não | – | 84 | 40.185,73 | 84 | 40.185,73 | |
MG | Odair José Da Cunha | Não | 1 | 67,09 | 170 | 77.974,24 | 171 | 78.041,33 |
MG | Olavo Bilac Pinto Neto | Não | 1 | 329,09 | 35 | 17.040,75 | 36 | 17.369,84 |
MG | Paulo Abi-Ackel | Não | 6 | 5.739,37 | 150 | 70.182,82 | 156 | 75.922,19 |
MG | Paulo Piau Nogueira | Não | 6 | 13.056,62 | 104 | 63.256,59 | 110 | 76.313,21 |
MG | Reginaldo Lázaro De Oliveira Lopes | Não | – | 183 | 81.057,36 | 183 | 81.057,36 | |
MG | Rodrigo Batista De Castro | Não | – | 53 | 32.052,86 | 53 | 32.052,86 | |
MG | Virgílio Guimarães De Paula | Não | – | 122 | 57.225,96 | 122 | 57.225,96 | |
MG | Vitor Penido De Barros | Não | – | 44 | 21.692,76 | 44 | 21.692,76 | |
MS | Antonio Carlos Biffi | Não | – | 22 | 13.449,42 | 22 | 13.449,42 | |
MS | Antonio Ferreira Da Cruz Filho | Não | 4 | 10.808,08 | 142 | 103.860,54 | 146 | 114.668,62 |
MS | Dagoberto Nogueira Filho | Não | 23 | 59.606,59 | 84 | 40.225,61 | 107 | 99.832,20 |
