Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Acarape | PAULO CESAR FERREIRA DA COSTA | PSDB | 45999 | Vereador |
acarau | PEDRO FONTELES DOS SANTOS | PMDB | 15 | Prefeito |
Acopiara | ANA PATRÍCIA DE LIMA BARBOSA | PC do B | 15 | Vice-prefeito |
Acopiara | VICENTE PEREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR | PC do B | 65123 | Vereador |
Acopiara | ANTONIO ALMEIDA NETO | PMDB | 15 | Prefeito |
ACOPIARA | JACINTO BEZERRA DE LIMA | PROS | 90000 | Vereador |
Acopiara | FRANCISCO DÁRIO DE SOUSA LIMA | PT | 13222 | Vereador |
Aiuaba | MARINEZ ALVES DE SALES MORAES | PMB | 55 | Vice-prefeito |
Alto Santo | MARIA GEUDIR GURGEL TAVARES | PSD | 55555 | Vereador |
Amontada | ADRIANA MÁRCIA DE MENESES COUTO | REDE | 18 | Prefeito |
Antonina do Norte | ANTONIA PALACIO BEZERRA | PMB | 35555 | Vereador |
Aratuba | MANOEL VENANCIO BARROSO | PP | 11111 | Vereador |
Barro | JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES | DEM | 25 | Prefeito |
Barro | VICENTE DA SILVA ALEXANDRE | PRB | 10123 | Vereador |
BREJO SANTO | JAIME CARNEIRO MONTEIRO | PDT | 12000 | Vereador |
Camocim | IRACEMA GONÇALVES ARAÚJO OLIVEIRA | PR | 22999 | Vereador |
Campos Sales | ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA | PMDB | 15555 | Vereador |
Campos Sales | MARIA TEREZA AGUIAR MARTINS | PSDB | 45 | Prefeito |
Canindé | ROMILDO FREITAS DA ROCHA | PEN | 51190 | Vereador |
Canindé | JAELSON CAMELO DE OLIVEIRA | PPS | 23456 | Vereador |
CANINDÉ | ZELEIDE ARAUJO FERREIRA | PSB | 40000 | Vereador |
Canindé | DOMINGOS MARCOS PIRES COELHO | PSD | 55000 | Vereador |
Canindé | FRANCISCO CELSO CRISOSTOMO SECUNDINO | PT | 13 | Prefeito |
Canindé | JOSE CLERTON MAGALHAES BEZERRA | PT | 13 | Vice-prefeito |
Caririaçu | MIGUELINA MORAIS LIMA | PTC | 36789 | Vereador |
Cariús | FRANCISCO LIRONE CASEMIRO PEREIRA | PMN | 33123 | Vereador |
Cascavel | EDUARDO FLORENTINO RIBEIRO | PMDB | 15 | Prefeito |
Cascavel | PEDRO JULIO DE LIMA TENORIO | PROS | 90111 | Vereador |
Catunda | ANTONIO ODACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | PP | 11123 | Vereador |
Cedro | FRANCISCO ALBERTO FERNANDES DE SOUSA | PP | 11234 | Vereador |
Cerejeiras | OCIONE GOMES DE MATOS | PHS | 11 | Vice-prefeito |
Choró | CLEYLTON FERREIRA DA SILVA | PDT | 55 | Vice-prefeito |
Choró | FRANCISCO ELCIMAR LUSIA RIBEIRO | PDT | 12345 | Vereador |
Choró | MANOEL MACIEL DE QUEIROZ | PEN | 51222 | Vereador |
Choró | ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA | PR | 22222 | Vereador |
Choró | ODEBRISMAR VASCONCELOS XIMENES JUNIOR | PSD | 55 | Prefeito |
Crateús | JOSÉ HUMBERTO BESERRA LIMA | PR | 22222 | Vereador |
Crato | ANTONIO APOLINARIO NETO | DEM | 25123 | Vereador |
Crato | ALCIDES ARRAES PEIXOTO | PMDB | 15333 | Vereador |
Crato | FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA FRANÇA | PSDB | 45789 | Vereador |
Croatá | CLAUDIO ROBERTO NOBRE | PDT | 12123 | Vereador |
Ererê | GLAUBER LOPES DE HOLANDA | PR | 22222 | Vereador |
Feijó | CICERO VIANA ALENCAR | PRP | 44222 | Vereador |
Forquilha | EDMUNDO RODRIGUES JUNIOR | PDT | 12 | Prefeito |
Forquilha | JOSE ANTONIO DIAS CARNEIRO FILHO | PSB | 12 | Vice-prefeito |
Fortaleza | ANTONIO FARIAS DE SOUSA | PTB | 14497 | Vereador |
Fortim | FRANCISCO ROBSON ASSUNÇÃO | PPS | 23456 | Vereador |
Frecheirinha | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO FREIRES | PP | 11222 | Vereador |
Frecheirinha | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA FILHO | PP | 11234 | Vereador |
Graça | CESAR GALVÃO DE ARAUJO | PC do B | 65432 | Vereador |
Guaiúba | PAULO ROBERTO RODRIGUES ARAUJO | PDT | 12345 | Vereador |
Ibicuitinga | ROSANGELA MARIA NOBRE FREIRE | PSD | 55888 | Vereador |
Ipaporanga | JOSE DIOGO PEREIRA | PDT | 12333 | Vereador |
Iracema | FRANCISCO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO | PSD | 55 | Prefeito |
Irauçuba | JOÃO MÁRIO BRAGA DE VASCONCELOS | PHS | 31789 | Vereador |
Itaitinga | ERIVANDA NOGUEIRA DE SOUSA SERPA | PR | 22 | Prefeito |
Itaitinga | ROSILENE CAVALCANTE TAVARES | PR | 22 | Vice-prefeito |
Itaitinga | FRANCISCO ALVES DA SILVA | PSL | 17123 | Vereador |
Itaitinga | HIDERVAL DA SILVA SOUSA | PV | 43222 | Vereador |
Itapiúna | MARIA AURILENE DOS SANTOS FREITAS | PC do B | 65133 | Vereador |
Itarema | JOÃO CARLOS JUNIOR GOMES | PDT | 12000 | Vereador |
Itarema | JOSÉ IVALDO BLEASBY FREIRES | PT | 13123 | Vereador |
Itatira | ANTONIA MIRANICE MARTINS MATEUS | PDT | 12789 | Vereador |
Itatira | PAULO RUBERTO CAVALCANTE MOTA | PDT | 12345 | Vereador |
Itatira | FRANCISCO ORION SOARES | PSB | 40444 | Vereador |
Itatira | MANOEL CAPISTRANO DO NASCIMENTO | PSB | 40000 | Vereador |
Jaguaribara | EDIANA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | PT | 55 | Vice-prefeito |
Jaguaribe | JOSÉ SÉRGIO PINHEIRO DIÓGENES | PMB | 35 | Prefeito |
Jaguaribe | JOSE GOMES DE MIRANDA | PRB | 10111 | Vereador |
Juazeiro do Norte | CICERO ROBERTO SAMPAIO DE LIMA | PEN | 51234 | Vereador |
Juazeiro do Norte | VALDO FIGUEIREDO MACEDO LIMA | PEN | 15 | Vice-prefeito |
Juazeiro do Norte | RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO | PMDB | 15 | Prefeito |
Juazeiro do Norte | CLÁUDIO SERGEI LUZ E SILVA | PT | 13013 | Vereador |
Juazeiro do Norte | VANDA LUCIA BARROS ROZENDO | PT | 13131 | Vereador |
Limoeiro do Norte | JOSÉ GLADIS DE LIMA BANDEIRA | PMB | 35000 | Vereador |
Limoeiro do Norte | FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS | PMDB | 15678 | Vereador |
Limoeiro do Norte | RAIMUNDO VALDI CHAVES | PSD | 55234 | Vereador |
Marco | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OSTERNO | PDT | 12222 | Vereador |
Marco | HELRY ANDERSON MARTINS DE ANDRADE | PP | 11456 | Vereador |
Martinópole | ANTÔNIO RIBEIRO TABOSA | PSD | 55888 | Vereador |
Missão Velha | ISAQUE EVANGELISTA CRUZ | PMDB | 15123 | Vereador |
Morada Nova | RAIMUNDO ROBERTO LOPES MENESES | PMDB | 15111 | Vereador |
Morada Nova | TALVANE ROBSON MOTA DE MOURA | PMDB | 15015 | Vereador |
Morada Nova | FRANCISCO ORLANDO PINHEIRO FILHO | PSD | 55888 | Vereador |
Morada Nova | JOSE FABIO NASCIMENTO LIMA | PSDB | 45444 | Vereador |
Morrinhos | AUGUSTO CESAR DE BARROS | PSD | 55555 | Vereador |
mucambo | WILEBALDO MELO AGUIAR | PDT | 12 | Prefeito |
Mucambo | MARIA BASTO DE BRITO LIMA | PSD | 55333 | Vereador |
Nova Russas | GONÇALO SOUTO DIOGO | PDT | 12 | Prefeito |
Nova Russas | MASSILON FERREIRA DE SOUSA | PMB | 35111 | Vereador |
Nova Russas | FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA DIOGO | PRTB | 28888 | Vereador |
Nova Russas | MARCOS ALBERTO MARTINS TORRES | PSD | 55 | Prefeito |
Novo Oriente | CLAUDINO SALES NETO | PDT | 12333 | Vereador |
Ocara | JOSÉ ADAIRTON DE SOUSA FREIRE | PSD | 55555 | Vereador |
Paracuru | LUIZ ANTONIO CIPRIANO VIEIRA | PC do B | 65000 | Vereador |
Paracuru | CARLOS ALBERTO DE CASTRO | PPL | 54621 | Vereador |
Paraipaba | MARIA PERPETUO SOCORRO DE BRITO | PR | 22222 | Vereador |
Pedra Branca | ELISANGELA CAVALCANTE DE MATOS | PP | 11111 | Vereador |
Penaforte | ENOQUE DE BARROS NETO | PSDB | 45555 | Vereador |
Piquet Carneiro | ANTONIO LEANDRO DE MEDEIROS | PDT | 12345 | Vereador |
Quiterianópolis | FRANCISCO VIEIRA COSTA | PDT | 12 | Prefeito |
Quixadá | JOSE AUDENIO MORAES DA SILVA | PT | 13456 | Vereador |
Quixadá | MARIA ROSELENE BURITI LIMA | PT | 13650 | Vereador |
Quixadá | LUCILENE XAVIER DE LIMA PAIVA | PV | 43333 | Vereador |
Quixeré | RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES MAIA SANTIAGO | PP | 11 | Prefeito |
Redenção | TARCISIO MOURA DA SILVA | PR | 45 | Vice-prefeito |
Redenção | JOSÉ ACÉLIO PAULINO DE FREITAS | PSDB | 45 | Prefeito |
salitre | JÚLIA CRISTINA DE SÁ RORIZ MIRANDA | PTB | 14 | Prefeito |
Santana do Acaraú | RAIMUNDO MARCELO ARCANJO | PMDB | 15 | Prefeito |
Senador Pompeu | ANTONIA EREMITA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PC do B | 65000 | Vereador |
Senador Sá | VALDINE ALVES DE OLIVEIRA | PP | 11000 | Vereador |
Tarrafas | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | PSDB | 45123 | Vereador |
Tarrafas | VALDECI FERREIRA LEU | PT | 13333 | Vereador |
Tianguá | AROLDO CARDOSO PORTELA | PMB | 55 | Vice-prefeito |
Trairi | NAGELA MARIA DE CASTRO ANDRADE | PEN | 51008 | Vereador |
Trairi | MANOEL CARLOS OLIVEIRA | PRB | 10100 | Vereador |
Uruburetama | NIEPSON MACIEL VIANA | PSD | 55800 | Vereador |
Uruoca | RUBANY PESSOA ALMEIDA | SD | 77456 | Vereador |
Vereador Choró | ANTONIA TACIANA ALMEIDA RIBEIRO | PMB | 35123 | Vereador |
Vereador de Quixelô | DOROTEU HONORIO GUEDES FILHO | PC do B | 65000 | Vereador |
Viçosa do Ceará | KLERTON CARNEIRO LOIOLA | PSB | 40444 | Vereador |
Viçosa do Ceará | ERNESTO FONTENELE DE SOUSA | PSDB | 45678 | Vereador |
Viçosa do Ceará | JOAO LUIZ NOGUEIRA PESSOA | PSDB | 45555 | Vereador |
Leia também
Veja a situação nos outros estados
O levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.
Deixe um comentário