Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Cícero Almeida | PMDB | AL | 71 | 45 | 3 | 23 | 26 |
Ronaldo Lessa | PDT | AL | 94 | 70 | 2 | 22 | 24 |
Givaldo Carimbão | PHS | AL | 94 | 76 | 0 | 18 | 18 |
Jhc | PSB | AL | 94 | 82 | 10 | 2 | 12 |
Pedro Vilela | PSDB | AL | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
Marx Beltrão | PMDB | AL | 69 | 61 | 7 | 1 | 8 |
Maurício Quintella Lessa | PR | AL | 40 | 36 | 1 | 3 | 4 |
Arthur Lira | PP | AL | 94 | 91 | 3 | 0 | 3 |
Nivaldo Albuquerque | PRP | AL | 54 | 51 | 2 | 1 | 3 |
Paulão | PT | AL | 94 | 92 | 1 | 1 | 2 |
Rosinha da Adefal | PTdoB | AL | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 |
Val Amélio | PRTB | AL | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Afonso Florence | PT | BA | 94 | 69 | 0 | 25 | 25 |
Sérgio Brito | PSD | BA | 94 | 70 | 8 | 16 | 24 |
Claudio Cajado | DEM | BA | 94 | 72 | 1 | 21 | 22 |
Irmão Lazaro | PSC | BA | 57 | 39 | 17 | 1 | 18 |
Tia Eron | PRB | BA | 94 | 76 | 5 | 13 | 18 |
Ronaldo Carletto | PP | BA | 94 | 78 | 6 | 10 | 16 |
Arthur Oliveira Maia | PPS | BA | 94 | 79 | 11 | 4 | 15 |
Fernando Torres | PSD | BA | 94 | 79 | 4 | 11 | 15 |
Jorge Solla | PT | BA | 94 | 79 | 7 | 8 | 15 |
José Rocha | PR | BA | 94 | 79 | 1 | 14 | 15 |
Bebeto | PSB | BA | 94 | 80 | 8 | 6 | 14 |
Caetano | PT | BA | 94 | 82 | 5 | 7 | 12 |
João Carlos Bacelar | PR | BA | 94 | 82 | 2 | 10 | 12 |
João Gualberto | PSDB | BA | 94 | 82 | 8 | 4 | 12 |
José Nunes | PSD | BA | 94 | 83 | 5 | 6 | 11 |
Uldurico Junior | PV | BA | 94 | 83 | 3 | 8 | 11 |
Waldenor Pereira | PT | BA | 94 | 83 | 2 | 9 | 11 |
Elmar Nascimento | DEM | BA | 94 | 85 | 5 | 4 | 9 |
José Carlos Aleluia | DEM | BA | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
José Carlos Araújo | PR | BA | 94 | 85 | 3 | 6 | 9 |
Lucio Vieira Lima | PMDB | BA | 94 | 85 | 5 | 4 | 9 |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | 94 | 85 | 3 | 6 | 9 |
Cacá Leão | PP | BA | 94 | 86 | 3 | 5 | 8 |
Márcio Marinho | PRB | BA | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
Alice Portugal | PCdoB | BA | 94 | 87 | 0 | 7 | 7 |
Benito Gama | PTB | BA | 94 | 87 | 1 | 6 | 7 |
Paulo Magalhães | PSD | BA | 94 | 87 | 0 | 7 | 7 |
Moema Gramacho | PT | BA | 94 | 88 | 3 | 3 | 6 |
Nelson Pellegrino | PT | BA | 40 | 34 | 0 | 6 | 6 |
Erivelton Santana | PEN | BA | 94 | 89 | 5 | 0 | 5 |
Pastor Luciano Braga | DEM | BA | 37 | 32 | 3 | 2 | 5 |
Antonio Imbassahy | PSDB | BA | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Bacelar | PTN | BA | 94 | 90 | 4 | 0 | 4 |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | 94 | 90 | 1 | 3 | 4 |
Roberto Britto | PP | BA | 94 | 90 | 3 | 1 | 4 |
Valmir Assunção | PT | BA | 94 | 90 | 1 | 3 | 4 |
Paulo Azi | DEM | BA | 94 | 91 | 1 | 2 | 3 |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | 94 | 92 | 0 | 2 | 2 |
Davidson Magalhães | PCdoB | BA | 54 | 53 | 1 | 0 | 1 |
Antonio Brito | PSD | BA | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Jutahy Junior | PSDB | BA | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Aníbal Gomes | PMDB | CE | 66 | 20 | 7 | 39 | 46 |
Macedo | PP | CE | 94 | 61 | 7 | 26 | 33 |
Domingos Neto | PSD | CE | 94 | 63 | 9 | 22 | 31 |
Genecias Noronha | SD | CE | 94 | 63 | 1 | 30 | 31 |
José Airton Cirilo | PT | CE | 94 | 69 | 1 | 24 | 25 |
Vicente Arruda | PDT | CE | 94 | 70 | 4 | 20 | 24 |
Gorete Pereira | PR | CE | 94 | 72 | 0 | 22 | 22 |
Moroni Torgan | DEM | CE | 94 | 73 | 2 | 19 | 21 |
Luizianne Lins | PT | CE | 94 | 74 | 1 | 19 | 20 |
Moses Rodrigues | PMDB | CE | 94 | 76 | 6 | 12 | 18 |
Odorico Monteiro | PROS | CE | 94 | 79 | 3 | 12 | 15 |
Arnon Bezerra | PTB | CE | 94 | 81 | 3 | 10 | 13 |
José Guimarães | PT | CE | 94 | 83 | 0 | 11 | 11 |
Adail Carneiro | PP | CE | 63 | 53 | 0 | 10 | 10 |
Ronaldo Martins | PRB | CE | 94 | 84 | 5 | 5 | 10 |
Danilo Forte | PSB | CE | 94 | 85 | 2 | 7 | 9 |
Cabo Sabino | PR | CE | 94 | 86 | 5 | 3 | 8 |
André Figueiredo | PDT | CE | 54 | 49 | 1 | 4 | 5 |
Leônidas Cristino | PDT | CE | 94 | 89 | 0 | 5 | 5 |
Paulo Henrique Lustosa | PPS | CE | 31 | 27 | 1 | 3 | 4 |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | 94 | 90 | 3 | 1 | 4 |
Vitor Valim | PMDB | CE | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Chico Lopes | PCdoB | CE | 94 | 91 | 3 | 0 | 3 |
Mauro Benevides | PMDB | CE | 27 | 26 | 0 | 1 | 1 |
Ariosto Holanda | PDT | CE | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Waldir Maranhão | PP | MA | 94 | 57 | 0 | 37 | 37 |
João Castelo | PSDB | MA | 90 | 55 | 0 | 35 | 35 |
Junior Marreca | PEN | MA | 94 | 63 | 3 | 28 | 31 |
Weverton Rocha | PDT | MA | 94 | 69 | 0 | 25 | 25 |
Zé Carlos | PT | MA | 94 | 76 | 1 | 17 | 18 |
José Reinaldo | PSB | MA | 94 | 78 | 6 | 10 | 16 |
Alberto Filho | PMDB | MA | 94 | 80 | 13 | 1 | 14 |
Juscelino Filho | DEM | MA | 94 | 80 | 9 | 5 | 14 |
Eliziane Gama | PPS | MA | 94 | 82 | 9 | 3 | 12 |
Victor Mendes | PSD | MA | 94 | 82 | 1 | 11 | 12 |
Hildo Rocha | PMDB | MA | 94 | 84 | 0 | 10 | 10 |
João Marcelo Souza | PMDB | MA | 94 | 84 | 1 | 9 | 10 |
Julião Amin | PDT | MA | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | 94 | 84 | 4 | 6 | 10 |
Sarney Filho | PV | MA | 40 | 30 | 0 | 10 | 10 |
Aluisio Mendes | PTN | MA | 94 | 85 | 2 | 7 | 9 |
André Fufuca | PP | MA | 71 | 66 | 3 | 2 | 5 |
Pedro Fernandes | PTB | MA | 94 | 89 | 0 | 5 | 5 |
Cleber Verde | PRB | MA | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Ildon Marques | PSB | MA | 23 | 21 | 0 | 2 | 2 |
Davi Alves Silva Júnior | PR | MA | 43 | 42 | 1 | 0 | 1 |
Luana Costa | PSB | MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Benjamin Maranhão | SD | PB | 94 | 78 | 8 | 8 | 16 |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PB | 64 | 49 | 6 | 9 | 15 |
Hugo Motta | PMDB | PB | 94 | 80 | 3 | 11 | 14 |
Wellington Roberto | PR | PB | 94 | 81 | 5 | 8 | 13 |
Manoel Junior | PMDB | PB | 94 | 82 | 5 | 7 | 12 |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
Efraim Filho | DEM | PB | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 72 | 64 | 0 | 8 | 8 |
Rômulo Gouveia | PSD | PB | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
Wilson Filho | PTB | PB | 94 | 88 | 1 | 5 | 6 |
Damião Feliciano | PDT | PB | 94 | 89 | 1 | 4 | 5 |
Marcondes Gadelha | PSC | PB | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 |
Luiz Couto | PT | PB | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Anderson Ferreira | PR | PE | 94 | 68 | 9 | 17 | 26 |
Adalberto Cavalcanti | PTB | PE | 94 | 70 | 8 | 16 | 24 |
Jorge Côrte Real | PTB | PE | 94 | 75 | 5 | 14 | 19 |
Luciana Santos | PCdoB | PE | 94 | 76 | 0 | 18 | 18 |
Silvio Costa | PTdoB | PE | 94 | 78 | 11 | 5 | 16 |
Wolney Queiroz | PDT | PE | 94 | 79 | 4 | 11 | 15 |
Augusto Coutinho | SD | PE | 94 | 82 | 8 | 4 | 12 |
Betinho Gomes | PSDB | PE | 94 | 82 | 6 | 6 | 12 |
Marinaldo Rosendo | PSB | PE | 94 | 82 | 5 | 7 | 12 |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | PE | 90 | 80 | 1 | 9 | 10 |
Ricardo Teobaldo | PTN | PE | 94 | 84 | 5 | 5 | 10 |
Eduardo da Fonte | PP | PE | 94 | 85 | 5 | 4 | 9 |
Kaio Maniçoba | PMDB | PE | 94 | 85 | 4 | 5 | 9 |
Fernando Monteiro | PP | PE | 92 | 84 | 5 | 3 | 8 |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
Daniel Coelho | PSDB | PE | 94 | 87 | 1 | 6 | 7 |
João Fernando Coutinho | PSB | PE | 94 | 87 | 2 | 5 | 7 |
Pastor Eurico | PHS | PE | 94 | 87 | 1 | 6 | 7 |
Bruno Araújo | PSDB | PE | 43 | 37 | 1 | 5 | 6 |
Danilo Cabral | PSB | PE | 55 | 50 | 4 | 1 | 5 |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | 94 | 89 | 2 | 3 | 5 |
Tadeu Alencar | PSB | PE | 94 | 89 | 2 | 3 | 5 |
André de Paula | PSD | PE | 40 | 36 | 3 | 1 | 4 |
Creuza Pereira | PSB | PE | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | 42 | 38 | 0 | 4 | 4 |
Severino Ninho | PSB | PE | 44 | 40 | 3 | 1 | 4 |
Zeca Cavalcanti | PTB | PE | 94 | 90 | 1 | 3 | 4 |
Raul Jungmann | PPS | PE | 40 | 37 | 3 | 0 | 3 |
André de Paula | PSD | PE | 30 | 28 | 1 | 1 | 2 |
Guilherme Coelho | PSDB | PE | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Mendonça Filho | DEM | PE | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Teixeira | PSDB | PE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastião Oliveira | PR | PE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Iracema Portella | PP | PI | 94 | 78 | 7 | 9 | 16 |
Paes Landim | PTB | PI | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
Heráclito Fortes | PSB | PI | 94 | 88 | 1 | 5 | 6 |
Maia Filho | PP | PI | 65 | 59 | 4 | 2 | 6 |
Silas Freire | PR | PI | 89 | 84 | 4 | 1 | 5 |
Átila Lira | PSB | PI | 94 | 91 | 1 | 2 | 3 |
Assis Carvalho | PT | PI | 94 | 92 | 1 | 1 | 2 |
Júlio Cesar | PSD | PI | 94 | 92 | 2 | 0 | 2 |
Marcelo Castro | PMDB | PI | 63 | 61 | 0 | 2 | 2 |
Rodrigo Martins | PSB | PI | 94 | 92 | 1 | 1 | 2 |
Flavio Nogueira | PDT | PI | 30 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Capitão Fábio Abreu | PRB | PI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mainha | PPS | PI | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Rejane Dias | PT | PI | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Antônio Jácome | PTN | RN | 94 | 73 | 2 | 19 | 21 |
Fábio Faria | PSD | RN | 94 | 84 | 3 | 7 | 10 |
Rafael Motta | PSB | RN | 94 | 84 | 5 | 5 | 10 |
Rogério Marinho | PSDB | RN | 94 | 84 | 1 | 9 | 10 |
Zenaide Maia | PR | RN | 94 | 84 | 2 | 8 | 10 |
Beto Rosado | PP | RN | 94 | 87 | 6 | 1 | 7 |
Felipe Maia | DEM | RN | 94 | 88 | 2 | 4 | 6 |
Walter Alves | PMDB | RN | 94 | 90 | 2 | 2 | 4 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Laercio Oliveira | SD | SE | 94 | 76 | 7 | 11 | 18 |
Jony Marcos | PRB | SE | 94 | 77 | 14 | 3 | 17 |
Fabio Reis | PMDB | SE | 94 | 85 | 1 | 8 | 9 |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | 94 | 86 | 3 | 5 | 8 |
Andre Moura | PSC | SE | 94 | 87 | 0 | 7 | 7 |
Evair Vieira de Melo | PV | SE | 45 | 39 | 1 | 5 | 6 |
Valadares Filho | PSB | SE | 68 | 62 | 0 | 6 | 6 |
João Daniel | PT | SE | 94 | 90 | 2 | 2 | 4 |
Adelson Barreto | PR | SE | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Bosco Costa | PROS | SE | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Congresso em Foco com base em dados oficiais da Câmara
Leia também
Levantamento concluído em 4 de janeiro de 2017
Deixe um comentário