Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS | 273.589.762-15 | 008.657/2010-6 | 02/04/2011 | AC 965/2011-2ª CÂMARA ; AC 2668/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALBERTA MARIA OLIVEIRA DE DEUS | 063.924.822-53 | 015.287/2009-3 | 13/07/2010 | AC 2093/2010-2ª CÂMARA ; AC 0441/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALBERTA MARIA OLIVEIRA DE DEUS | 063.924.822-53 | 023.742/2009-3 | 06/09/2011 | AC 3389/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBERTO BANDEIRA CERQUINHO | 135.971.672-68 | 028.476/2009-8 | 29/12/2010 | AC 6053/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIDES MULLER | 054.923.432-20 | 017.056/2005-2 | 20/03/2007 | AC 1457/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIMAR BEZERRA MORAES | 064.976.672-53 | 013.235/2010-9 | 28/09/2011 | AC 6776/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALCIMAR BEZERRA MORAES | 064.976.672-53 | 017.525/2011-0 | 08/08/2012 | AC 2993/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALDAMOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | 063.734.702-10 | 016.229/2003-5 | 31/10/2007 | AC 2110/2006-1ª CÂMARA ; AC 2562/2007-1ª CÂMARA ; AC 5093/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALDECY DE ALENCAR RIBEIRO | 193.604.522-20 | 009.013/2002-6 | 04/04/2009 | AC 321/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALÍRIO MENDES MORAES | 114.410.462-91 | 030.996/2007-9 | 03/07/2009 | AC 2101/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALMINO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | 070.463.592-53 | 016.797/2012-4 | 02/08/2013 | AC 4268/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AMILTON BEZERRA GADELHA | 075.911.602-49 | 001.023/2006-9 | 10/12/2011 | AC 2143/2011-2ª CÂMARA ; AC 8682/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AMILTON BEZERRA GADELHA | 075.911.602-49 | 022.030/2005-7 | 07/05/2008 | AC 1691/2007-2ª CÂMARA ; AC 497/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AMILTON BEZERRA GADELHA | 075.911.602-49 | 025.604/2008-8 | 31/12/2013 | AC 961/2011-2ª CÂMARA ; AC 6307/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA | 076.111.532-34 | 014.486/2011-3 | 06/12/2012 | AC 6241/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDERSON JOSÉ DE SOUSA | 161.737.082-72 | 015.436/2009-5 | 20/10/2010 | AC 4621/2010-2ª CÂMARA ; AC 3928/2012-2ª CÂMARA ; AC 2162/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDREIA FREITAS DA COSTA | 642.630.702-59 | 020.515/2007-5 | 05/04/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANETE PERES CASTRO PINTO | 598.791.732-87 | 033.776/2011-3 | 07/03/2014 | AC 129/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA | 335.989.082-53 | 010.128/2003-5 | 25/10/2006 | AC 2310/2005-2ª CÂMARA ; AC 2555/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS FONTES TEIXEIRA | 015.194.762-72 | 015.075/2005-9 | 31/10/2009 | AC 0182/2007-2ª CÂMARA ; AC 4968/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS FONTES TEIXEIRA | 015.194.762-72 | 017.003/2005-9 | 09/10/2008 | AC 0047/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS FONTES TEIXEIRA | 015.194.762-72 | 023.317/2008-0 | 08/05/2010 | AC 1254/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO ELSON NUNES DA COSTA | 291.110.302-59 | 020.515/2007-5 | 05/04/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO FERREIRA LIMA | 068.563.572-49 | 012.873/2005-4 | 09/02/2008 | AC 1455/2006-2ª CÂMARA ; AC 740/2007-2ª CÂMARA ; AC 380/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTONIO GOMES GRAÇA | 229.720.052-87 | 023.744/2009-8 | 17/09/2010 | AC 3713/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GOMES GRAÇA | 229.720.052-87 | 014.201/2008-6 | 31/05/2011 | AC 1309/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GOMES GRAÇA | 229.720.052-87 | 027.809/2008-4 | 25/09/2010 | AC 4018/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO IRAN DE SOUZA LIMA | 230.786.852-68 | 010.099/2005-8 | 23/04/2009 | AC 1891/2006-2ª CÂMARA ; AC 3007/2007-2ª CÂMARA ; AC 1156/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO MARCOS MACIEL FERNANDES | 016.963.329-23 | 034.336/2011-7 | 26/09/2013 | AC 4866/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO MARCOS TEIXEIRA BITAR | 570.799.352-53 | 020.515/2007-5 | 04/04/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARIONILSON DA SILVA E SILVA | 522.510.472-04 | 020.515/2007-5 | 06/06/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARMANDO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | 217.472.532-00 | 012.511/2011-0 | 10/08/2013 | AC 4614/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARMANDO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | 217.472.532-00 | 020.655/2004-1 | 17/10/2006 | AC 1416/2006-1ª CÂMARA ; AC 5273/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ASCLEPÍADES COSTA DE SOUZA | 234.073.012-00 | 017.640/2007-1 | 11/11/2009 | AC 5576/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ASCLEPÍADES COSTA DE SOUZA | 234.073.012-00 | 034.119/2011-6 | 04/12/2012 | AC 6627/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRUNO LUIS LITAIFF RAMALHO | 166.622.612-20 | 004.955/2010-2 | 29/05/2013 | AC 3879/2011-2ª CÂMARA ; AC 1414/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO | 166.622.612-20 | 017.155/2009-3 | 30/08/2013 | AC 1100/2012-2ª CÂMARA ; AC 2174/2013-2ª CÂMARA ; AC 3771/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CAINÃ PEREIRA MESTRINHO | 041.179.992-49 | 010.080/2003-0 | 17/02/2007 | AC 3322/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO BARROSO DOS SANTOS | 068.721.822-53 | 006.611/2008-0 | 13/12/2011 | AC 5371/2009-1ª CÂMARA ; AC 6320/2010-1ª CÂMARA ; AC 2236/2011-1ª CÂMARA ; AC 9720/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO BARROS SILVA. | 012.110.132-00 | 005.796/1999-7 | 22/12/2009 | AC 2646/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS JOSÉ ESTEVES | 127.131.551-34 | 000.937/2004-2 | 07/02/2007 | AC 3195/2006-2ª CÂMARA ; AC 992/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS JOSÉ ESTEVES | 127.131.551-34 | 001.990/2008-7 | 25/05/2010 | AC 5953/2009-2ª CÂMARA ; AC 1631/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS JOSÉ ESTEVES | 127.131.551-34 | 009.055/2001-8 | 01/07/2009 | AC 234/2009-PLENÁRIO ; AC 0784/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS JOSÉ ESTEVES | 127.131.551-34 | 013.266/2005-1 | 05/10/2006 | AC 2251/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS JOSÉ ESTEVES | 127.131.551-34 | 031.220/2010-0 | 01/11/2011 | AC 6784/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ORLANDO SILVA CHAVES | 214.754.152-49 | 020.515/2007-5 | 22/08/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLODOALDO MARTINS RODRIGUES | 134.167.662-53 | 023.696/2006-4 | 28/06/2007 | AC 1212/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLOVES RUFINO REIS | 338.080.822-91 | 015.532/2012-7 | 30/05/2013 | AC 1632/2013-1ª CÂMARA ; AC 3775/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLOVES RUFINO REIS | 338.080.822-91 | 026.388/2007-8 | 27/06/2008 | AC 1583/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DANIEL AZEVEDO DA COSTA | 273.492.252-53 | 015.306/2009-0 | 26/01/2011 | AC 7187/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DAVI JOSÉ DE SOUZA | 192.478.772-53 | 012.964/2011-5 | 04/04/2014 | AC 638/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DELMIRO BARBOZA DE LIMA | 334.896.532-20 | 001.843/2009-0 | 22/07/2010 | AC 2650/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DELMIRO BARBOZA DE LIMA | 334.896.532-20 | 014.148/2007-9 | 04/01/2011 | AC 5027/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDINALDO NELSON DOS SANTOS SILVA | 122.891.752-34 | 006.898/2005-8 | 22/12/2010 | AC 2664/2010-PLENÁRIO ; AC 963/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDMUNDO DA SILVA COSTA | 052.629.842-15 | 013.974/2004-3 | 06/02/2007 | AC 3518/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDMUNDO DA SILVA COSTA | 052.629.842-15 | 016.019/2001-1 | 07/11/2006 | AC 1827/2004-1ª CÂMARA ; AC 52/2006-1ª CÂMARA ; AC 1012/2006-1ª CÂMARA ; AC 2786-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDMUNDO DA SILVA COSTA | 052.629.842-15 | 017.307/2002-0 | 30/09/2008 | AC 2350/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO ALVES BATISTA | 075.192.902-63 | 003.051/2008-9 | 29/11/2008 | AC 4594/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO ALVES BATISTA | 075.192.902-63 | 024.226/2007-0 | 05/08/2008 | AC 1426/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELCIAS ACÁCIO GONÇALVES | 049.771.492-20 | 015.658/2009-3 | 28/08/2013 | AC 3649/2011-2ª CÂMARA ; AC 9223/2012-2ª CÂMARA ; AC 4236/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIETE DA CUNHA BELEZA | 240.446.282-20 | 031.685/2008-1 | 12/01/2013 | AC 2779/2011-2ª CÂMARA ; AC 9434/2012-2ª CÂMARA ; AC 2488/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIVALDO HERCULINO DOS SANTOS | 405.761.242-49 | 016.797/2012-4 | 03/08/2013 | AC 4268/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELMIR LIMA MOTA | 317.482.362-53 | 005.370/2013-2 | 24/05/2014 | AC 892/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EMANOEL SEBASTIÃO DE PAULA | 217.049.022-15 | 014.486/2011-3 | 05/12/2012 | AC 6241/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EMERSON SILVA DE QUEIROZ | 664.098.612-49 | 020.515/2007-5 | 06/06/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ENEAS DE JESUS GONÇALVES SOBRINHO | 054.804.932-72 | 022.595/2006-7 | 25/08/2009 | AC 0424/2008-1ª CÂMARA ; AC 1967/2008-1ª CÂMARA ; AC 3074/2009-1ª CÂMARA ; AC 1829/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ERNANI GONZAGA LOPES | 576.386.752-15 | 023.317/2008-0 | 22/05/2010 | AC 1254/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ERONILDO NEVES DA MOTA | 135.143.262-15 | 021.022/2006-9 | 01/01/2008 | AC 1575/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ETELVINO CELANI | 011.871.712-04 | 010.100/2005-0 | 26/04/2008 | AC 2014/2007-2ª CÂMARA ; AC 690/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ETELVINO CELANI | 011.871.712-04 | 017.010/2000-2 | 29/12/2009 | AC 6146/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EVANILDE FILHO DA SILVA | 594.246.052-34 | 031.537/2010-3 | 04/01/2013 | AC 9393/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FABÍOLA VIANA LEMOS | 519.354.652-87 | 020.515/2007-5 | 10/04/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FARES FRANC ABINADER RODRIGUES | 017.929.032-00 | 008.634/2005-9 | 06/06/2007 | AC 1215/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FÁTIMA TEREZA PRAIA GARCIA | 200.526.002-97 | 026.216/2010-8 | 14/07/2011 | AC 3651/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FÉLIX VITAL DE ALMEIDA | 003.544.302-20 | 006.626/2009-0 | 12/03/2010 | AC 6703/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FÉLIX VITAL DE ALMEIDA | 003.544.302-20 | 019.975/2007-2 | 03/04/2009 | AC 1439/2008-2ª CÂMARA ; AC 0378/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FÉLIX VITAL DE ALMEIDA | 003.544.302-20 | 025.361/2006-1 | 16/07/2008 | AC 3531/2007-2ª CÂMARA ; AC 1533/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO LEMOS DE ALMEIDA | 031.653.292-49 | 028.384/2009-4 | 27/09/2012 | AC 1286/2012-2ª CÂMARA ; AC 1676/2013-PLENÁRIO ; AC 1079/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCA DEUSA SENA DA COSTA | 159.966.032-68 | 018.708/2007-4 | 13/05/2010 | AC 1623/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO BARTOLOMEU BARROSO | 013.618.642-49 | 005.024/2010-2 | 07/02/2012 | AC 7454/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO BARTOLOMEU BARROSO | 013.618.642-49 | 016.189/2001-1 | 26/11/2013 | AC 3795/2010-2ª CÂMARA ; AC 1448/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS GOMES DA COSTA | 053.765.212-49 | 010.801/2003-0 | 03/01/2007 | AC 1536/2004-1ª CÂMARA ; AC 522/2006-1ª CÂMARA ; AC 3227/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS GOMES DA COSTA | 053.765.212-49 | 012.814/2005-3 | 08/08/2008 | AC 0970/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DISSICA VALÉRIO TOMAZ | 015.140.162-49 | 003.951/2005-3 | 28/08/2007 | AC 448/2006-2ª CÂMARA ; AC 1675/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DISSICA VALÉRIO TOMAZ | 015.140.162-49 | 004.943/2002-1 | 07/05/2008 | AC 800/2008-2ª CÂMARA ; AC 1918/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DISSICA VALÉRIO TOMAZ | 015.140.162-49 | 006.617/2008-3 | 25/06/2009 | AC 2092/2009-2ª CÂMARA ; AC 3709/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DISSICA VALÉRIO TOMAZ | 015.140.162-49 | 031.360/2007-8 | 01/07/2011 | AC 3380/2011-2ª CÂMARA ; AC 7840/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS DISSICA VALÉRIO TOMAZ | 015.140.162-49 | 033.656/2008-9 | 15/03/2013 | AC 2796/2010-2ª CÂMARA ; AC 6235/2011-2ª CÂMARA ; AC 8921/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 006.504/2004-7 | 08/01/2008 | AC 2219/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 015.300/2009-7 | 08/07/2010 | AC 2649/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 017.921/2006-4 | 02/10/2008 | AC 2431/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 018.008/2002-5 | 13/11/2007 | AC 1336/2005-1ª CÂMARA ; AC 3226/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 018.687/2003-0 | 07/09/2007 | AC 768/2005-1ª CÂMARA ; AC 2254/2007-1ª CÂMARA ; AC 1341/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 031.049/2007-4 | 03/10/2008 | AC 3103/2008-2ª CÂMARA ; AC 6495/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 031.219/2010-1 | 11/01/2014 | AC 9419/2012-2ª CÂMARA ; AC 7492/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HÉLIO BEZERRA BESSA | 028.107.602-25 | 031.361/2007-5 | 29/07/2008 | AC 1830/2008-2ª CÂMARA ; AC 2963/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO IVAN ALZIER DE ARAÚJO | 147.055.672-34 | 002.528/2011-8 | 21/11/2013 | AC 0335/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO IVAN ALZIER DE ARAÚJO | 147.055.672-34 | 013.411/2007-0 | 13/01/2011 | AC 7063/2010-2ª CÂMARA ; AC 5827/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO IVAN ALZIER DE ARAÚJO | 147.055.672-34 | 024.115/2009-8 | 15/06/2011 | AC 1388/2011-PLENÁRIO ; AC 1694/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO IVAN ALZIER DE ARAÚJO | 147.055.672-34 | 031.216/2010-2 | 15/06/2013 | AC 1176/2013-PLENÁRIO ; AC 61/2014-PLENÁRIO ; AC 722/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO JOSE DA COSTA AIRES | 738.095.197-15 | 014.734/2006-8 | 20/07/2012 | AC 6546/2010-1ª CÂMARA ; AC 2200/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA AIRES | 738.095.197-15 | 020.515/2007-5 | 22/08/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | 122.835.412-04 | 015.990/2006-2 | 15/05/2009 | AC 1081/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RICARDO MARINHO | 166.820.502-59 | 024.770/2008-4 | 24/10/2009 | AC 2022/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RODRIGUES BALIEIRO | 078.133.412-87 | 021.232/2005-8 | 26/10/2006 | AC 2252/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 065.575.893-34 | 002.015/2008-8 | 02/10/2009 | AC 2535/2009-2ª CÂMARA ; AC 2755/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANK DE LIMA LASMAR | 444.747.172-87 | 020.515/2007-5 | 06/06/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GEAN CAMPOS DE BARROS | 599.682.572-49 | 000.547/2011-5 | 07/09/2012 | AC 4448/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEFFERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | 111.357.602-25 | 006.624/2009-6 | 08/10/2010 | AC 4231/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEFFERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | 111.357.602-25 | 015.658/2009-3 | 15/04/2014 | AC 3649/2011-2ª CÂMARA ; AC 9223/2012-2ª CÂMARA ; AC 4236/2013-2ª CÂMARA ; AC 0403/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEFFERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | 111.357.602-25 | 017.473/2012-8 | 21/05/2014 | AC 287/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEFFERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | 111.357.602-25 | 018.684/2003-8 | 19/06/2007 | AC 313/2005-1ª CÂMARA ; AC 449/2006-1ª CÂMARA ; AC 2095/2006-1ª CÂMARA ; AC 3507/2006-1ª CÂMARA ; AC 1392/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GLAUCIOMAR CORREA PIMENTEL | 635.870.842-20 | 005.370/2013-2 | 23/04/2014 | AC 892/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 001.464/2010-8 | 27/11/2010 | AC 5675/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 006.608/2008-4 | 13/12/2008 | AC 4733/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 007.025/2008-7 | 03/12/2009 | AC 5846/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 015.246/2009-0 | 31/08/2010 | AC 3522/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 023.457/2008-1 | 13/11/2009 | AC 5168/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 024.127/2009-9 | 08/02/2011 | AC 7530/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 024.238/2009-8 | 09/11/2010 | AC 4853/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HAMILTON LIMA DO CARMO FERMIN | 320.683.012-53 | 031.366/2007-1 | 18/09/2009 | AC 3484/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLCIO FERREIRA CÂNDIDO | 034.386.002-34 | 010.080/2003-0 | 06/02/2007 | AC 3322/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLIO DE OLIVEIRA REGO FILHO | 027.486.222-00 | 015.243/2004-8 | 28/06/2013 | AC 2119/2006-1ª CÂMARA ; AC 2878/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLIO DE OLIVEIRA RÊGO FILHO | 027.486.222-00 | 006.460/2007-5 | 29/10/2009 | AC 5183/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLIO DE OLIVEIRA RÊGO FILHO | 027.486.222-00 | 008.197/2005-1 | 26/07/2013 | AC 6011/2009-1ª CÂMARA ; AC 4795/2012-1ª CÂMARA ; AC 4261/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HERALDO DE OLIVEIRA GOMES. | 034.762.002-72 | 225.151/1998-7 | 20/01/2010 | AC 780/2008-PLENÁRIO ; AC 2897/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HERALDO FARIAS MAIA | 241.132.042-68 | 010.922/2002-7 | 10/03/2011 | AC 547/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA | 043.459.082-72 | 012.399/2005-3 | 31/12/2010 | AC 1208/2008-1ª CÂMARA ; AC 7062/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA | 043.459.082-72 | 015.394/2006-9 | 06/12/2011 | AC 2545/2008-1ª CÂMARA ; AC 9241/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA | 043.459.082-72 | 019.512/2008-9 | 11/03/2011 | AC 718/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA | 043.459.082-72 | 019.706/2007-4 | 16/03/2010 | AC 429/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HIDEMBERGUE ORDOZIGOITH DA FROTA | 043.459.082-72 | 017.140/2009-0 | 10/11/2011 | AC 8233/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HILTON LABORDA PINTO | 299.865.322-72 | 010.095/2005-9 | 31/07/2009 | AC 334/2006-2ª CÂMARA ; AC 1026/2009-2ª CÂMARA ; AC 3171/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HIRON FERREIRA LIMA | 043.519.672-34 | 013.411/2007-0 | 01/12/2011 | AC 7063/2010-2ª CÂMARA ; AC 5827/2011-2ª CÂMARA ; AC 6113/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INÊS BARANDA HORTÊNCIO | 317.442.902-10 | 007.536/2010-0 | 03/05/2011 | AC 1946/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INÊS BARANDA HORTÊNCIO | 317.442.902-10 | 009.721/2008-5 | 05/09/2009 | AC 3848/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INÊS BARANDA HORTÊNCIO | 317.442.902-10 | 010.495/2008-5 | 16/06/2010 | AC 2033/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INÊS BARANDA HORTÊNCIO | 317.442.902-10 | 014.477/2006-9 | 19/06/2007 | AC 1089/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INÊS BARANDA HORTÊNCIO | 317.442.902-10 | 019.763/2008-9 | 18/09/2009 | AC 4126/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INÊS BARANDA HORTÊNCIO | 317.442.902-10 | 021.251/2007-0 | 03/09/2008 | AC 2698/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INÊS BARANDA HORTÊNCIO | 317.442.902-10 | 027.961/2012-5 | 18/09/2013 | AC 5175/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRIZALDO CASTRO DE ARAÚJO | 041.017.312-68 | 025.539/2007-0 | 11/11/2009 | AC 5269/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISMAEL PEDROSA MOREIRA | 239.198.172-49 | 011.927/2007-9 | 17/05/2011 | AC 1582/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IVAN ETHER | 020.607.282-15 | 011.607/2005-3 | 24/02/2007 | AC 3374/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JACQUES JOSEPH ANTOINE ISTRIA | 509.047.792-20 | 006.626/2008-2 | 23/07/2013 | AC 0434/2012-1ª CÂMARA ; AC 5933/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAMES RIBEIRO DE SOUZA | 102.469.912-91 | 008.341/2007-3 | 28/05/2010 | AC 1706/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAY DA SILVA MOREIRA | 633.676.102-91 | 020.515/2007-5 | 19/04/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JESUÍTO DIAS TAVARES | 340.187.782-87 | 023.399/2009-4 | 18/08/2010 | AC 3712/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JHAMES ROCHA MEDEIROS | 638.005.782-04 | 014.486/2011-3 | 29/11/2012 | AC 6241/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOANILDO DA SILVA RIBEIRO | 343.955.982-34 | 020.515/2007-5 | 27/04/2012 | AC 3153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOÃO CUNHA DA SILVA | 160.427.352-68 | 018.080/2002-8 | 10/01/2008 | AC 2670/2007-2ª CÂMARA ; AC 3520/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
