Fábio Góis e Hícaro Teixeira
Embora tenha ficado em segundo lugar na disputa com Dilma Rousseff (PT), o presidenciável recordista de votação considerando-se apenas um estado foi o tucano Aécio Neves: 10.152.688 milhões de votos em São Paulo. Na outra extremidade, Rui Costa Pimenta (PCO) foi o menos lembrado por cidadãos de uma unidade da Federação, entre os sete candidatos à Presidência da República: no Acre, ele recebeu apenas 14 votos.
Encerrado o primeiro turno das eleições, uma enxurrada de números, percentuais e estatísticas sobre candidatos e partidos passa a dominar a atenção dos analistas eleitorais. A demanda por informação e a cobertura maciça, por parte da imprensa, das votações deste domingo (5), levou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a realizar uma força-tarefa no terceiro andar de sua sede em Brasília.
Leia também
Com base em um enorme banco de dados à disposição do internauta no site do TSE, o Congresso em Foco oferece ao leitor um recorte estatístico com todos os votos obtidos por cada presidenciável, em cada um dos 26 estados e o Distrito Federal. São números que, quando analisados com a devida atenção, ampliam o entendimento sobre a aceitação regional de partidos e seus representantes, após meses de debates e notícias sobre os candidatos. E que venha o segundo turno.
Dilma vendeu em 15 estados; Aécio é o mais votado em dez
Confira a radiografia de votos em todo o país:
Candidatos | Porcentagem | Total de votos |
Dilma Rousseff (PT) | 41,59% | 43.267.668 |
Aécio Neves (PSDB) | 33,55% | 35.897.211 |
Marina Silva (PSB) | 21,32% | 22.176.619 |
Luciana Genro (PSOL) | 1,55% | 1.612.186 |
Pastor Everaldo (PSC) | 0,75% | 780.513 |
Eduardo Jorge (PV) | 0,61% | 630.099 |
Levy Fidelix(PRTB) | 0,43% | 446.878 |
Zé Maria (PSTU) | 0,09% | 91.209 |
Eymael (PSDC) | 0,06% | 61.250 |
Mauro Iasi (PCB) | 0,05% | 47.845 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 0,01% | 12.324 |
Candidatos | AC |
Dilma Rousseff (PT) | 111.610 |
Aécio Neves (PSDB) | 116.015 |
Marina Silva (PSB) | 167.499 |
Luciana Genro (PSOL) | 856 |
Pastor Everaldo (PSC) | 1.203 |
Eduardo Jorge (PV) | 595 |
Levy Fidelix(PRTB) | 638 |
Zé Maria (PSTU) | 111 |
Eymael (PSDC) | 282 |
Mauro Iasi (PCB) | 68 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 14 |
Candidatos | AL |
Dilma Rousseff (PT) | 703.674 |
Aécio Neves (PSDB) | 311.576 |
Marina Silva (PSB) | 356.632 |
Luciana Genro (PSOL) | 15.223 |
Pastor Everaldo (PSC) | 8.413 |
Eduardo Jorge (PV) | 3.547 |
Levy Fidelix(PRTB) | 7.065 |
Zé Maria (PSTU) | 1.197 |
Eymael (PSDC) | 609 |
Mauro Iasi (PCB) | 892 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 125 |
Candidatos | AP |
Dilma Rousseff (PT) | 198.939 |
Aécio Neves (PSDB) | 99.046 |
Marina Silva (PSB) | 77.702 |
Luciana Genro (PSOL) | 3.999 |
Pastor Everaldo (PSC) | 5.114 |
Eduardo Jorge (PV) | 1.250 |
Levy Fidelix(PRTB) | 1.548 |
Zé Maria (PSTU) | 1.122 |
Eymael (PSDC) | 435 |
Mauro Iasi (PCB) | 162 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 21 |
Candidatos | AM |
Dilma Rousseff (PT) | 915.030 |
Aécio Neves (PSDB) | 325.734 |
Marina Silva (PSB) | 361.234 |
Luciana Genro (PSOL) | 15.923 |
Pastor Everaldo (PSC) | 42.685 |
Eduardo Jorge (PV) | 4.377 |
Levy Fidelix(PRTB) | 1.350 |
Zé Maria (PSTU) | 1.350 |
Eymael (PSDC) | 621 |
Mauro Iasi (PCB) | 545 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 98 |
Candidatos | BA |
Dilma Rousseff (PT) | 4.292.325 |
Aécio Neves (PSDB) | 1.276.603 |
Marina Silva (PSB) | 1.284.185 |
Luciana Genro (PSOL) | 55.775 |
Pastor Everaldo (PSC) | 37.190 |
Eduardo Jorge (PV) | 15.705 |
Levy Fidelix(PRTB) | 15.333 |
Zé Maria (PSTU) | 3.507 |
Eymael (PSDC) | 1.828 |
Mauro Iasi (PCB) | 2.889 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 555 |
Candidatos | CE |
Dilma Rousseff (PT) | 3.087.115 |
Aécio Neves (PSDB) | 676.743 |
Marina Silva (PSB) | 638.115 |
Luciana Genro (PSOL) | 52.448 |
Pastor Everaldo (PSC) | 25.742 |
Eduardo Jorge (PV) | 14.081 |
Levy Fidelix(PRTB) | 15.963 |
Zé Maria (PSTU) | 4.660 |
Eymael (PSDC) | 3.192 |
Mauro Iasi (PCB) | 1.831 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 342 |
Candidatos | DF |
Dilma Rousseff (PT) | 362.511 |
Aécio Neves (PSDB) | 568.371 |
Marina Silva (PSB) | 563.830 |
Luciana Genro (PSOL) | 31.307 |
Pastor Everaldo (PSC) | 10.044 |
Eduardo Jorge (PV) | 19.377 |
Levy Fidelix(PRTB) | 15.254 |
Zé Maria (PSTU) | 1.493 |
Eymael (PSDC) | 1.295 |
Mauro Iasi (PCB) | 559 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 473 |
Candidatos | ES |
Dilma Rousseff (PT) | 653.469 |
Aécio Neves (PSDB) | 692.952 |
Marina Silva (PSB) | 567.421 |
Luciana Genro (PSOL) | 18.984 |
Pastor Everaldo (PSC) | 16.134 |
Eduardo Jorge (PV) | 11.860 |
Levy Fidelix(PRTB) | 9.018 |
Zé Maria (PSTU) | 1.313 |
Eymael (PSDC) | 1.133 |
Mauro Iasi (PCB) | 720 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 215 |
Candidatos | GO |
Dilma Rousseff (PT) | 1.035.673 |
Aécio Neves (PSDB) | 1.340.441 |
Marina Silva (PSB) | 771.157 |
Luciana Genro (PSOL) | 30.383 |
Pastor Everaldo (PSC) | 19.000 |
Eduardo Jorge (PV) | 12.239 |
Levy Fidelix(PRTB) | 12.391 |
Zé Maria (PSTU) | 1.765 |
Eymael (PSDC) | 1.948 |
Mauro Iasi (PCB) | 1.254 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 301 |
Candidatos | MA |
Dilma Rousseff (PT) | 2.187.668 |
Aécio Neves (PSDB) | 365.443 |
Marina Silva (PSB) | 534.824 |
Luciana Genro (PSOL) | 13.089 |
Pastor Everaldo (PSC) | 22.386 |
Eduardo Jorge (PV) | 6.960 |
Levy Fidelix(PRTB) | 6.707 |
Zé Maria (PSTU) | 4.339 |
Eymael (PSDC) | 2.205 |
Mauro Iasi (PCB) | 1.150 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 158 |
Candidatos | MT |
Dilma Rousseff (PT) | 616.265 |
Aécio Neves (PSDB) | 693.251 |
Marina Silva (PSB) | 219.908 |
Luciana Genro (PSOL) | 10.082 |
Pastor Everaldo (PSC) | 9.129 |
Eduardo Jorge (PV) | 4.119 |
Levy Fidelix(PRTB) | 4.461 |
Zé Maria (PSTU) | 473 |
Eymael (PSDC) | 469 |
Mauro Iasi (PCB) | 529 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 101 |
Candidatos | MS |
Dilma Rousseff (PT) | 506.951 |
Aécio Neves (PSDB) | 558.331 |
Marina Silva (PSB) | 257.805 |
Luciana Genro (PSOL) | 10.700 |
Pastor Everaldo (PSC) | 6.973 |
Eduardo Jorge (PV) | 4.083 |
Levy Fidelix(PRTB) | 4.622 |
Zé Maria (PSTU) | 976 |
Eymael (PSDC) | 477 |
Mauro Iasi (PCB) | 390 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 97 |
Candidatos | MG |
Dilma Rousseff (PT) | 4.829.513 |
Aécio Neves (PSDB) | 4.414.452 |
Marina Silva (PSB) | 1.554.511 |
Luciana Genro (PSOL) | 139.741 |
Pastor Everaldo (PSC) | 67.468 |
Eduardo Jorge (PV) | 54.411 |
Levy Fidelix(PRTB) | 25.929 |
Zé Maria (PSTU) | 8.357 |
Eymael (PSDC) | 5.544 |
Mauro Iasi (PCB) | 5.468 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 1.489 |
Candidatos | PA |
Dilma Rousseff (PT) | 2.040.696 |
Aécio Neves (PSDB) | 1.057.860 |
Marina Silva (PSB) | 627.012 |
Luciana Genro (PSOL) | 40.328 |
Pastor Everaldo (PSC) | 43.064 |
Eduardo Jorge (PV) | 12.254 |
Levy Fidelix(PRTB) | 11.494 |
Zé Maria (PSTU) | 3.012 |
Eymael (PSDC) | 915 |
Mauro Iasi (PCB) | 832 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 207 |
Candidatos | PB |
Dilma Rousseff (PT) | 1.166.632 |
Aécio Neves (PSDB) | 490.516 |
Marina Silva (PSB) | 393.390 |
Luciana Genro (PSOL) | 16.827 |
Pastor Everaldo (PSC) | 12.101 |
Eduardo Jorge (PV) | 7.784 |
Levy Fidelix(PRTB) | 7.538 |
Zé Maria (PSTU) | 1.070 |
Eymael (PSDC) | 911 |
Mauro Iasi (PCB) | 796 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 247 |
Candidatos | PR |
Dilma Rousseff (PT) | 1.972.761 |
Aécio Neves (PSDB) | 3.018.548 |
Marina Silva (PSB) | 860.685 |
Luciana Genro (PSOL) | 79.080 |
Pastor Everaldo (PSC) | 40.638 |
Eduardo Jorge (PV) | 44.663 |
Levy Fidelix(PRTB) | 33.594 |
Zé Maria (PSTU) | 4.549 |
Eymael (PSDC) | 4.827 |
Mauro Iasi (PCB) | 2.408 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 560 |
Candidatos | PE |
Dilma Rousseff (PT) | 2.126.491 |
Aécio Neves (PSDB) | 284.771 |
Marina Silva (PSB) | 2.310.700 |
Luciana Genro (PSOL) | 40.420 |
Pastor Everaldo (PSC) | 15.688 |
Eduardo Jorge (PV) | 13.337 |
Levy Fidelix(PRTB) | 11.493 |
Zé Maria (PSTU) | 2.758 |
Eymael (PSDC) | 1.266 |
Mauro Iasi (PCB) | 1.718 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 322 |
Candidatos | PI |
Dilma Rousseff (PT) | 1.235.203 |
Aécio Neves (PSDB) | 242.069 |
Marina Silva (PSB) | 246.121 |
Luciana Genro (PSOL) | 10.148 |
Pastor Everaldo (PSC) | 6.281 |
Eduardo Jorge (PV) | 4.377 |
Levy Fidelix(PRTB) | 2.338 |
Zé Maria (PSTU) | 1.456 |
Eymael (PSDC) | 752 |
Mauro Iasi (PCB) | 486 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 151 |
Candidatos | RS |
Dilma Rousseff (PT) | 2.751.098 |
Aécio Neves (PSDB) | 2.637.238 |
Marina Silva (PSB) | 732.148 |
Luciana Genro (PSOL) | 143.153 |
Pastor Everaldo (PSC) | 33.039 |
Eduardo Jorge (PV) | 43.631 |
Levy Fidelix(PRTB) | 17.940 |
Zé Maria (PSTU) | 4.082 |
Eymael (PSDC) | 2.252 |
Mauro Iasi (PCB) | 2.298 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 505 |
Candidatos | RN |
Dilma Rousseff (PT) | 999.452 |
Aécio Neves (PSDB) | 329.866 |
Marina Silva (PSB) | 286.061 |
Luciana Genro (PSOL) | 20.198 |
Pastor Everaldo (PSC) | 13.314 |
Eduardo Jorge (PV) | 5.333 |
Levy Fidelix(PRTB) | 5.288 |
Zé Maria (PSTU) | 428 |
Eymael (PSDC) | 929 |
Mauro Iasi (PCB) | 641 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 161 |
Candidatos | RR |
Dilma Rousseff (PT) | 82.857 |
Aécio Neves (PSDB) | 108.903 |
Marina Silva (PSB) | 46.936 |
Luciana Genro (PSOL) | 2.809 |
Pastor Everaldo (PSC) | 5.189 |
Eduardo Jorge (PV) | 775 |
Levy Fidelix(PRTB) | 1.280 |
Zé Maria (PSTU) | 208 |
Eymael (PSDC) | 515 |
Mauro Iasi (PCB) | 70 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 48 |
Candidatos | RO |
Dilma Rousseff (PT) | 345.167 |
Aécio Neves (PSDB) | 371.692 |
Marina Silva (PSB) | 86.148 |
Luciana Genro (PSOL) | 4.653 |
Pastor Everaldo (PSC) | 12.511 |
Eduardo Jorge (PV) | 2.363 |
Levy Fidelix(PRTB) | 3.815 |
Zé Maria (PSTU) | 428 |
Eymael (PSDC) | 634 |
Mauro Iasi (PCB) | 208 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 63 |
Candidatos | SC |
Dilma Rousseff (PT) | 1.140.432 |
Aécio Neves (PSDB) | 1.961.224 |
Marina Silva (PSB) | 475.599 |
Luciana Genro (PSOL) | 53.332 |
Pastor Everaldo (PSC) | 23.643 |
Eduardo Jorge (PV) | 30.146 |
Levy Fidelix(PRTB) | 15.769 |
Zé Maria (PSTU) | 3.970 |
Eymael (PSDC) | 2.004 |
Mauro Iasi (PCB) | 1.412 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 389 |
Candidatos | SP |
Dilma Rousseff (PT) | 5.927.503 |
Aécio Neves (PSDB) | 10.152.688 |
Marina Silva (PSB) | 5.761.174 |
Luciana Genro (PSOL) | 554.189 |
Pastor Everaldo (PSC) | 142.793 |
Eduardo Jorge (PV) | 236.704 |
Levy Fidelix(PRTB) | 136.206 |
Zé Maria (PSTU) | 19.115 |
Eymael (PSDC) | 13.508 |
Mauro Iasi (PCB) | 10.662 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 3.968 |
Candidatos | RJ |
Dilma Rousseff (PT) | 2.970.486 |
Aécio Neves (PSDB) | 2.246.363 |
Marina Silva (PSB) | 2.590.871 |
Luciana Genro (PSOL) | 227.173 |
Pastor Everaldo (PSC) | 136.143 |
Eduardo Jorge (PV) | 67.930 |
Levy Fidelix(PRTB) | 65.001 |
Zé Maria (PSTU) | 14.427 |
Eymael (PSDC) | 11.749 |
Mauro Iasi (PCB) | 8.536 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 1.449 |
Candidatos | SE |
Dilma Rousseff (PT) | 601.528 |
Aécio Neves (PSDB) | 248.424 |
Marina Silva (PSB) | 203.188 |
Luciana Genro (PSOL) | 12.815 |
Pastor Everaldo (PSC) | 18.771 |
Eduardo Jorge (PV) | 3.727 |
Levy Fidelix(PRTB) | 3.676 |
Zé Maria (PSTU) | 1.700 |
Eymael (PSDC) | 431 |
Mauro Iasi (PCB) | 764 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 142 |
Candidatos | TO |
Dilma Rousseff (PT) | 368.348 |
Aécio Neves (PSDB) | 202.882 |
Marina Silva (PSB) | 150.568 |
Luciana Genro (PSOL) | 2.873 |
Pastor Everaldo (PSC) | 4.737 |
Eduardo Jorge (PV) | 1.425 |
Levy Fidelix(PRTB) | 1.654 |
Zé Maria (PSTU) | 247 |
Eymael (PSDC) | 221 |
Mauro Iasi (PCB) | 261 |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 44 |
A nova composição da Câmara dos Deputados