O plenário da Câmara aprovou nesta segunda-feira (16) o projeto de lei que prorroga, de 1º de janeiro de 2020 para 1º de janeiro de 2033, o prazo a partir do qual as empresas exportadoras poderão contar com crédito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre insumos (energia elétrica, telecomunicações e outras mercadorias) não utilizados diretamente no processo de produção de produtos que serão exportados. A matéria segue para sanção presidencial.
> Não há como desonerar folha sem nova CPMF, diz economista de Ciro
A proposta tem o objetivo de evitar perdas de arrecadação do ICMS para os estados, que cobrariam da União o valor que deixariam de receber porque a Lei Kandir prevê a isenção de tributos para produtos exportados.
Segundo parecer do deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), se a regra não fosse adiada, “provocaria um prejuízo de R$ 31 bilhões para os estados” a partir de 1º de janeiro.
Leia também
Veja como cada deputado votou:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | Sim | |
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
Total Roraima: 4 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
André Abdon | PP | PpMdbPtb | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Sim | |
Patricia Ferraz | PL | Sim | |
Total Amapá: 4 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Sim | |
Beto Faro | PT | Sim | |
Cássio Andrade | PSB | Sim | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Sim | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Elcione Barbalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Olival Marques | DEM | Sim | |
Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Vavá Martins | Republican | Sim | |
Total Pará: 14 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Sim |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
José Ricardo | PT | Sim | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Sidney Leite | PSD | Sim | |
Total Amazonas: 5 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Não | |
Léo Moraes | Podemos | Sim | |
Lucio Mosquini | MDB | PpMdbPtb | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Sim | |
Silvia Cristina | PDT | Sim | |
Total Rondonia: 6 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Não | |
Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
Mara Rocha | PSDB | Sim | |
Total Acre: 4 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Sim | |
Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
Total Tocantins: 5 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | Sim | |
Bira do Pindaré | PSB | Sim | |
Dr. Gonçalo | Avante | Sim | |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
Eduardo Braide | Podemos | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
João Marcelo Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Junior Lourenço | PL | Sim | |
Márcio Jerry | PCdoB | Sim | |
Marreca Filho | Patriota | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Maranhão: 12 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Capitão Wagner | PROS | Sim | |
Célio Studart | PV | Sim | |
Denis Bezerra | PSB | Sim | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Heitor Freire | PSL | Não | |
Idilvan Alencar | PDT | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Sim | |
José Guimarães | PT | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
Luizianne Lins | PT | Sim | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Sim | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Robério Monteiro | PDT | Sim | |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
Total Ceará: 19 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Sim | |
Átila Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Rejane Dias | PT | Sim | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | Republican | Sim | |
Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
General Girão | PSL | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Sim | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Edna Henrique | PSDB | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Sim | |
Gervásio Maia | PSB | Sim | |
Julian Lemos | PSL | Não | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
Wellington Roberto | PL | Sim | |
Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Paraíba: 9 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Sim | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Não | |
Danilo Cabral | PSB | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Luciano Bivar | PSL | Sim | |
Ossesio Silva | Republican | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | Sim | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
Túlio Gadêlha | PDT | Sim | |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Total Pernambuco: 21 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jhc | PSB | Sim | |
Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Paulão | PT | Sim | |
Total Alagoas: 5 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
João Daniel | PT | Sim | |
Valdevan Noventa | PSC | Sim | |
Total Sergipe: 6 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Afonso Florence | PT | Sim | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Bacelar | Podemos | Sim | |
Claudio Cajado | PP | PpMdbPtb | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
João Carlos Bacelar | PL | Sim | |
João Roma | Republican | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Sim | |
Marcelo Nilo | PSB | Sim | |
Márcio Marinho | Republican | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Não | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tito | Avante | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Zé Neto | PT | Sim | |
Total Bahia: 27 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | Sim | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
Enéias Reis | PSL | Não | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
Fabiano Tolentino | CIDADANIA | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Borja | Avante | Sim | |
Franco Cartafina | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Igor Timo | Podemos | Sim | |
Junio Amaral | PSL | Sim | |
Lafayette de Andrada | Republican | Sim | |
Léo Motta | PSL | Abstenção | |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Lucas Gonzalez | NOVO | Não | |
Mauro Lopes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Padre João | PT | Sim | |
Patrus Ananias | PT | Sim | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rogério Correia | PT | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tiago Mitraud | NOVO | Não | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Sim | |
Weliton Prado | PROS | Sim | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Não | |
Total Minas Gerais: 37 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Sim | |
Da Vitória | CIDADANIA | Sim | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
Helder Salomão | PT | Sim | |
Lauriete | PL | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
Ted Conti | PSB | Sim | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Sim | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Sim | |
Carlos Jordy | PSL | Não | |
Chico D`Angelo | PDT | Sim | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | PSL | Sim | |
Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Sim |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
David Miranda | PSOL | Sim | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Não | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felício Laterça | PSL | Não | |
Flordelis | PSD | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Sim | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Gutemberg Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jorge Braz | Republican | Sim | |
Juninho do Pneu | DEM | Sim | |
Lourival Gomes | PSL | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Sim | |
Luiz Lima | PSL | Não | |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
Marcelo Freixo | PSOL | Sim | |
Márcio Labre | PSL | Não | |
Otoni de Paula | PSC | Não | |
Paulo Ganime | NOVO | Não | |
Paulo Ramos | PDT | Sim | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 39 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Sim | |
Adriana Ventura | NOVO | Não | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Sim | |
Alexis Fonteyne | NOVO | Não | |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Não | |
Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Não | |
Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
Guilherme Mussi | PP | PpMdbPtb | Sim |
Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Sim | |
Joice Hasselmann | PSL | Não | |
Júnior Bozzella | PSL | Não | |
Kim Kataguiri | DEM | Não | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Não | |
Luiza Erundina | PSOL | Sim | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Marcos Pereira | Republican | Art. 17 | |
Maria Rosas | Republican | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Milton Vieira | Republican | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Sim | |
Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
Roberto Alves | Republican | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | |
Rosana Valle | PSB | Sim | |
Rui Falcão | PT | Sim | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Sim | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PDT | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Vinicius Poit | NOVO | Não | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 52 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Bezerra | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Juarez Costa | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Neri Geller | PP | PpMdbPtb | Sim |
Total Mato Grosso: 5 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Erika Kokay | PT | Sim | |
Flávia Arruda | PL | Sim | |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Não | |
Professor Israel Batista | PV | Sim | |
Total Distrito Federal: 6 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | PpMdbPtb | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Não | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Sim | |
Francisco Jr. | PSD | Sim | |
Glaustin Fokus | PSC | Sim | |
João Campos | Republican | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Não | |
Professor Alcides | PP | PpMdbPtb | Não |
Rubens Otoni | PT | Sim | |
Total Goiás: 12 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Sim | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 4 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Sim | |
Aroldo Martins | Republican | Sim | |
Boca Aberta | PROS | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Felipe Francischini | PSL | Não | |
Filipe Barros | PSL | Sim | |
Gustavo Fruet | PDT | Sim | |
Leandre | PV | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | Republican | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Não | |
Pedro Lupion | DEM | Não | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
Ricardo Barros | PP | PpMdbPtb | Sim |
Roman | PSD | Sim | |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Não | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Schiavinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
Sergio Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Total Paraná: 23 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | PpMdbPtb | Não |
Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Não |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | PpMdbPtb | Não |
Coronel Armando | PSL | Não | |
Daniel Freitas | PSL | Não | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Gilson Marques | NOVO | Não | |
Hélio Costa | Republican | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Sim | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | PpMdbPtb | Não |
Total Santa Catarina: 14 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpMdbPtb | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | MDB | PpMdbPtb | Não |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Carlos Gomes | Republican | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | Sim | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Henrique Fontana | PT | Sim | |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | NOVO | Não | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marcon | PT | Sim | |
Maria do Rosário | PT | Sim | |
Maurício Dziedricki | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Nereu Crispim | PSL | Não | |
Paulo Pimenta | PT | Sim | |
Pedro Westphalen | PP | PpMdbPtb | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Sanderson | PSL | Não | |
Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 27 |
> PEC paralela da Previdência deve se restringir a estados e municípios, defende Maia
* Informações da Agência Brasil