O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à proposta que amplia a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O projeto lei 3055/97, do Senado, aumenta de 1/4 de salário mínimo, para meio salário mínimo o limite da renda familiar per capita para idosos e pessoas com deficiência terem acesso ao benefício de Prestação Continuada (BPC). Foram 137 votos a favor do veto na Câmara, contra 302 votos contrários. No senado, 45 votaram pela derrubada do veto e 14 pela manutenção.
> Guedes apoia redução de vereadores e fim de piso para saúde e educação
Leia também
A matéria, que será promulgada como lei, precisará de alocação de recursos na lei orçamentária para passar a ser executada.
Para o governo, a derrubada do veto cria despesas obrigatórias ao Executivo sem indicação da respectiva fonte de custeio.
Segundo o deputado Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania, pasta que cuida do programa, o impacto será de R$ 60 bilhões, mas os parlamentares a favor da derrubada do veto indicam que cálculos do próprio governo indicam um aumento de R$ 11 bilhões nas despesas com o benefício.
A líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), comemorou o resultado. “Em um país onde a extrema pobreza só aumenta, beneficiar mais pessoas que realmente precisam do apoio do Estado é uma grande vitória. Continuarei lutando por essa população”, defendeu a senadora.
PublicidadePagamento de 13º
Além da expansão do BPC, discute-se no Congresso o pagamento de 13º do benefício e do Bolsa Família. Como forma de viabilizar esse pagamento, o líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes (RO), apresentou ao Palácio do Planalto e aos presidentes da Câmara e do Senado proposta para que parte do valor previsto pelo PLN 04/2020 – um dos que regulamenta o orçamento impositivo – seja destinado para o pagamento do 13º salário do BPC, previsto pela Medida Provisória n° 898/2019.
Estima-se que o valor para pagamento do 13º salário para quem recebe o BPC é de aproximadamente R$ 7,3 bilhões.
Veja como cada congressista votou:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | PlPpPsd… | Sim |
Haroldo Cathedral | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | PlPpPsd… | Não |
Jhonatan de Jesus | Republican | PlPpPsd… | Sim |
Joenia Wapichana | Rede | Não | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Ottaci Nascimento | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Shéridan | PSDB | Não | |
Total Roraima: 8 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | PlPpPsd… | Não |
Aline Gurgel | Republican | PlPpPsd… | Não |
André Abdon | PP | PlPpPsd… | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Leda Sadala | Avante | PlPpPsd… | Não |
Luiz Carlos | PSDB | Não | |
Patricia Ferraz | Podemos | Não | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Total Amapá: 8 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Cristiano Vale | PL | PlPpPsd… | Não |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | PlPpPsd… | Não |
Paulo Bengtson | PTB | PlPpPsd… | Não |
Vavá Martins | Republican | PlPpPsd… | Não |
Total Pará: 6 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | PlPpPsd… | Sim |
Bosco Saraiva | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Capitão Alberto Neto | Republican | PlPpPsd… | Não |
Delegado Pablo | PSL | Não | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | PlPpPsd… | Sim |
Sidney Leite | PSD | PlPpPsd… | Não |
Silas Câmara | Republican | PlPpPsd… | Não |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Jaqueline Cassol | PP | PlPpPsd… | Sim |
Léo Moraes | Podemos | Não | |
Lucio Mosquini | MDB | PlPpPsd… | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | PlPpPsd… | Não |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Flaviano Melo | MDB | PlPpPsd… | Não |
Jéssica Sales | MDB | PlPpPsd… | Não |
Jesus Sérgio | PDT | Não | |
Manuel Marcos | Republican | PlPpPsd… | Sim |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | PlPpPsd… | Não |
Eli Borges | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | PlPpPsd… | Não |
Tiago Dimas | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Vicentinho Júnior | PL | PlPpPsd… | Não |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
André Fufuca | PP | PlPpPsd… | Não |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Dr. Gonçalo | Republican | PlPpPsd… | Não |
Eduardo Braide | Podemos | Não | |
Gastão Vieira | PROS | PlPpPsd… | Não |
Gil Cutrim | PDT | Não | |
Junior Lourenço | PL | PlPpPsd… | Sim |
Juscelino Filho | DEM | PlPpPsd… | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
Marreca Filho | Patriota | PlPpPsd… | Sim |
Total Maranhão: 10 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | PlPpPsd… | Não |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Capitão Wagner | PROS | PlPpPsd… | Não |
Célio Studart | PV | Não | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Domingos Neto | PSD | PlPpPsd… | Não |
Dr. Jaziel | PL | PlPpPsd… | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Airton Félix Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Não | |
Moses Rodrigues | MDB | PlPpPsd… | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PlPpPsd… | Não |
Robério Monteiro | PDT | Não | |
Vaidon Oliveira | PROS | PlPpPsd… | Não |
Total Ceará: 19 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PP | PlPpPsd… | Sim |
Flávio Nogueira | PDT | Não | |
Iracema Portella | PP | PlPpPsd… | Não |
Júlio Cesar | PSD | PlPpPsd… | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Margarete Coelho | PP | PlPpPsd… | Não |
Marina Santos | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Paes Landim | PTB | PlPpPsd… | Sim |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | Republican | PlPpPsd… | Não |
General Girão | PSL | Não | |
João Maia | PL | PlPpPsd… | Sim |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Walter Alves | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 5 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PlPpPsd… | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Não | |
Efraim Filho | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Julian Lemos | PSL | Não | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Não | |
Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
Wilson Santiago | PTB | PlPpPsd… | Não |
Total Paraíba: 9 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | PlPpPsd… | Sim |
André Ferreira | PSC | Não | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | Cidadania | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Felipe Carreras | PSB | Não | |
Fernando Coelho Filho | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PlPpPsd… | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PlPpPsd… | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
João H. Campos | PSB | Não | |
Luciano Bivar | PSL | Não | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Ossesio Silva | Republican | PlPpPsd… | Não |
Pastor Eurico | Patriota | PlPpPsd… | Sim |
Raul Henry | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Não | |
Sebastião Oliveira | PL | PlPpPsd… | Sim |
Silvio Costa Filho | Republican | PlPpPsd… | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 23 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PlPpPsd… | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PlPpPsd… | Não |
Marx Beltrão | PSD | PlPpPsd… | Não |
Nivaldo Albuquerque | PTB | PlPpPsd… | Não |
Paulão | PT | Não | |
Sergio Toledo | PL | PlPpPsd… | Sim |
Severino Pessoa | Republican | PlPpPsd… | Não |
Total Alagoas: 7 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | PlPpPsd… | Sim |
Fábio Henrique | PDT | Não | |
Fábio Mitidieri | PSD | PlPpPsd… | Não |
Fabio Reis | MDB | PlPpPsd… | Não |
João Daniel | PT | Não | |
Laercio Oliveira | PP | PlPpPsd… | Sim |
Valdevan Noventa | PSC | Não | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | PlPpPsd… | Não |
Adolfo Viana | PSDB | Não | |
Afonso Florence | PT | Não | |
Alex Santana | PDT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PSD | PlPpPsd… | Não |
Arthur Oliveira Maia | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Bacelar | Podemos | Não | |
Cacá Leão | PP | PlPpPsd… | Sim |
Charles Fernandes | PSD | PlPpPsd… | Não |
Claudio Cajado | PP | PlPpPsd… | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Igor Kannário | DEM | PlPpPsd… | Não |
João Carlos Bacelar | PL | PlPpPsd… | Sim |
João Roma | Republican | PlPpPsd… | Não |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | PlPpPsd… | Não |
José Rocha | PL | PlPpPsd… | Sim |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Leur Lomanto Júnior | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Não | |
Márcio Marinho | Republican | PlPpPsd… | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | PlPpPsd… | Não |
Otto Alencar Filho | PSD | PlPpPsd… | Não |
Pastor Sargento Isidório | Avante | PlPpPsd… | Não |
Paulo Azi | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | PlPpPsd… | Não |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Não | |
Raimundo Costa | PL | PlPpPsd… | Não |
Ronaldo Carletto | PP | PlPpPsd… | Sim |
Tito | Avante | PlPpPsd… | Sim |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Zé Neto | PT | Não | |
Total Bahia: 36 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Não | |
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | PlPpPsd… | Não |
Charlles Evangelista | PSL | Não | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Não | |
Diego Andrade | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Dimas Fabiano | PP | PlPpPsd… | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Não | |
Dr. Frederico | Patriota | PlPpPsd… | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não | |
Emidinho Madeira | PSB | Não | |
Enéias Reis | PSL | Sim | |
Eros Biondini | PROS | PlPpPsd… | Sim |
Euclydes Pettersen | PSC | Não | |
Fabiano Tolentino | Cidadania | Não | |
Franco Cartafina | PP | PlPpPsd… | Não |
Fred Costa | Patriota | PlPpPsd… | Sim |
Gilberto Abramo | Republican | PlPpPsd… | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Igor Timo | Podemos | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Junio Amaral | PSL | Sim | |
Lafayette de Andrada | Republican | PlPpPsd… | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lincoln Portela | PL | PlPpPsd… | Não |
Lucas Gonzalez | Novo | Obstrução | |
Marcelo Aro | PP | PlPpPsd… | Não |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mauro Lopes | MDB | PlPpPsd… | Não |
Misael Varella | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB | PlPpPsd… | Não |
Odair Cunha | PT | Não | |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | PlPpPsd… | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | PlPpPsd… | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tiago Mitraud | Novo | Obstrução | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Weliton Prado | PROS | PlPpPsd… | Não |
Total Minas Gerais: 44 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | PlPpPsd… | Não |
Da Vitória | Cidadania | Não | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | PlPpPsd… | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PL | PlPpPsd… | Não |
Norma Ayub | DEM | PlPpPsd… | Não |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Ted Conti | PSB | Não | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | PlPpPsd… | Não |
Aureo Ribeiro | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chico D`Angelo | PDT | Não | |
Chiquinho Brazão | Avante | PlPpPsd… | Sim |
Chris Tonietto | PSL | Sim | |
Christino Aureo | PP | PlPpPsd… | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | PlPpPsd… | Não |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | PlPpPsd… | Não |
David Miranda | PSOL | Não | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Não | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PlPpPsd… | Sim |
Felício Laterça | PSL | Sim | |
Flordelis | PSD | PlPpPsd… | Não |
Gelson Azevedo | PL | PlPpPsd… | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Gutemberg Reis | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | PlPpPsd… | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Braz | Republican | PlPpPsd… | Não |
Juninho do Pneu | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Lourival Gomes | PSL | Não | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | PlPpPsd… | Não |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Major Fabiana | PSL | Sim | |
Marcão Gomes | PL | PlPpPsd… | Não |
Marcelo Calero | Cidadania | Não | |
Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
Márcio Labre | PSL | Sim | |
Otoni de Paula | PSC | Sim | |
Paulo Ganime | Novo | Obstrução | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Pedro Paulo | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Rosangela Gomes | Republican | PlPpPsd… | Não |
Soraya Santos | PL | PlPpPsd… | Não |
Sóstenes Cavalcante | DEM | PlPpPsd… | Não |
Vinicius Farah | MDB | PlPpPsd… | Não |
Wladimir Garotinho | PSD | PlPpPsd… | Não |
Total Rio de Janeiro: 44 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Não | |
Adriana Ventura | Novo | Obstrução | |
Alencar Santana Braga | PT | Não | |
Alexandre Frota | PSDB | Não | |
Alexandre Leite | DEM | PlPpPsd… | Não |
Alexandre Padilha | PT | Não | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Baleia Rossi | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | Não | |
Capitão Augusto | PL | PlPpPsd… | Não |
Carla Zambelli | PSL | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | Republican | PlPpPsd… | Sim |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | PlPpPsd… | Não |
Dr. Sinval Malheiros | Podemos | Não | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PlPpPsd… | Sim |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Geninho Zuliani | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Gilberto Nascimento | PSC | Não | |
Guiga Peixoto | PSL | Não | |
Guilherme Derrite | PP | PlPpPsd… | Sim |
Herculano Passos | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Joice Hasselmann | PSL | Não | |
Júnior Bozzella | PSL | Não | |
Kim Kataguiri | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | PlPpPsd… | Não |
Luiz Lauro Filho | PSDB | Não | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcio Alvino | PL | PlPpPsd… | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Maria Rosas | Republican | PlPpPsd… | Não |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | PlPpPsd… | Não |
Milton Vieira | Republican | PlPpPsd… | Não |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Policial Katia Sastre | PL | PlPpPsd… | Não |
Ricardo Izar | PP | PlPpPsd… | Não |
Ricardo Silva | PSB | Não | |
Roberto Alves | Republican | PlPpPsd… | Não |
Roberto de Lucena | Podemos | Não | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Não | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PDT | Não | |
Tiririca | PL | PlPpPsd… | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Poit | Novo | Obstrução | |
Vitor Lippi | PSDB | Não | |
Total São Paulo: 59 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Dr. Leonardo | Solidaried | PlPpPsd… | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PlPpPsd… | Não |
José Medeiros | Podemos | Sim | |
Juarez Costa | MDB | PlPpPsd… | Não |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Neri Geller | PP | PlPpPsd… | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Celina Leão | PP | PlPpPsd… | Não |
Erika Kokay | PT | Não | |
Flávia Arruda | PL | PlPpPsd… | Não |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | PlPpPsd… | Não |
Luis Miranda | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Paula Belmonte | Cidadania | Não | |
Professor Israel Batista | PV | Não | |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | PlPpPsd… | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | PlPpPsd… | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Não | |
Delegado Waldir | PSL | Não | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Francisco Jr. | PSD | PlPpPsd… | Não |
Glaustin Fokus | PSC | Não | |
João Campos | Republican | PlPpPsd… | Não |
Jose Mario Schreiner | DEM | PlPpPsd… | Sim |
José Nelto | Podemos | Não | |
Lucas Vergilio | Solidaried | PlPpPsd… | Sim |
Magda Mofatto | PL | PlPpPsd… | Sim |
Professor Alcides | PP | PlPpPsd… | Não |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Vitor Hugo | PSL | Sim | |
Total Goiás: 17 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Não | |
Bia Cavassa | PSDB | Não | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | PlPpPsd… | Não |
Loester Trutis | PSL | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Não | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aline Sleutjes | PSL | Sim | |
Aroldo Martins | Republican | PlPpPsd… | Não |
Boca Aberta | PROS | PlPpPsd… | Não |
Christiane de Souza Yared | PL | PlPpPsd… | Não |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Filipe Barros | PSL | Sim | |
Giacobo | PL | PlPpPsd… | Não |
Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
Gustavo Fruet | PDT | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Não | |
Luisa Canziani | PTB | PlPpPsd… | Sim |
Luiz Nishimori | PL | PlPpPsd… | Não |
Luizão Goulart | Republican | PlPpPsd… | Sim |
Pedro Lupion | DEM | PlPpPsd… | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | PlPpPsd… | Não |
Ricardo Barros | PP | PlPpPsd… | Sim |
Rubens Bueno | Cidadania | Não | |
Sargento Fahur | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Schiavinato | PP | PlPpPsd… | Sim |
Sergio Souza | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | PlPpPsd… | Sim |
Vermelho | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 26 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | PlPpPsd… | Não |
Carlos Chiodini | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Carmen Zanotto | Cidadania | Não | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | PlPpPsd… | Não |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Não | |
Gilson Marques | Novo | Obstrução | |
Hélio Costa | Republican | PlPpPsd… | Não |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | PlPpPsd… | Sim |
Rodrigo Coelho | PSB | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PlPpPsd… | Não |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | Republican | PlPpPsd… | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | Não | |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | PlPpPsd… | Sim |
Giovani Feltes | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PlPpPsd… | Sim |
Liziane Bayer | PSB | Não | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | Novo | Obstrução | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | PlPpPsd… | Não |
Márcio Biolchi | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Não | |
Maurício Dziedricki | PTB | PlPpPsd… | Não |
Nereu Crispim | PSL | Não | |
Osmar Terra | MDB | PlPpPsd… | Sim |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Sanderson | PSL | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 28 |
*Com informações da Agência Câmara