Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ADEMIR PEREIRA LUZ | 023.509.648-25 | 008.711/2010-0 | 06/04/2011 | AC 753/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADEMIR PEREIRA LUZ | 023.509.648-25 | 024.816/2009-3 | 16/10/2010 | AC 5310/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALBINO DA CONCEIÇÃO SANTOS | 095.844.471-49 | 021.015/2011-2 | 21/11/2012 | AC 7024/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANABAN EDUARDO DA SILVA | 175.689.863-49 | 019.358/2004-4 | 07/07/2009 | AC 2720/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIA CORDEIRO DOS SANTOS | 265.814.001-06 | 031.148/2008-0 | 17/08/2010 | AC 4229/2010-1ª CÂMARA ; AC 7892/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO AIRES DA COSTA | 391.741.401-59 | 009.728/2009-4 | 14/05/2011 | AC 1307/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO AIRES FRANÇA | 042.000.801-25 | 027.683/2006-4 | 12/11/2010 | AC 2846/2009-2ª CÂMARA ; AC 5672/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ALVES DA SILVA | 377.545.051-34 | 025.703/2006-0 | 14/03/2009 | AC 221/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ALVES DA SILVA | 377.545.051-34 | 025.704/2006-7 | 30/07/2010 | AC 6758/2009-1ª CÂMARA ; AC 3953/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ALVES DA SILVA | 377.545.051-34 | 025.707/2006-9 | 07/10/2008 | AC 1863/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ALVES DA SILVA | 377.545.051-34 | 025.709/2006-3 | 31/10/2008 | AC 3923/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO ALVES DA SILVA | 377.545.051-34 | 028.450/2008-3 | 29/03/2011 | AC 986/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO ARAUJO | 060.065.401-00 | 017.372/2009-5 | 07/01/2011 | AC 7060/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO BORBA CARDOSO NETO | 301.319.361-15 | 017.372/2009-5 | 19/03/2011 | AC 7060/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO BORBA CARDOSO NETO | 301.319.361-15 | 018.626/2006-9 | 16/08/2008 | AC 571/2008-1ª CÂMARA ; AC 2191/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO BORBA CARDOSO NETO | 301.319.361-15 | 021.721/2007-8 | 07/02/2009 | AC 3396/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.285/2009-3 | 11/05/2010 | AC 1250/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.289/2009-2 | 04/09/2010 | AC 4025/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.323/2009-6 | 08/10/2010 | AC 5020/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.331/2009-8 | 08/05/2010 | AC 1251/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 005.712/2009-6 | 22/09/2010 | AC 4403/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.284/2009-6 | 22/09/2010 | AC 4409/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.291/2009-0 | 12/05/2010 | AC 1373/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.326/2009-8 | 25/05/2010 | AC 1708/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO | 126.127.741-49 | 016.333/2009-2 | 25/09/2010 | AC 4610/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DE SOUSA PARENTE | 041.953.291-91 | 006.497/2005-9 | 25/08/2009 | AC 0264/2007-1ª CÂMARA ; AC 3864/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO DE SOUZA ALVES | 093.486.891-34 | 010.626/2009-7 | 04/08/2010 | AC 3271/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DIAS DA LUZ | 129.083.471-72 | 029.182/2008-5 | 16/10/2009 | AC 4934/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO MOTA | 788.836.951-00 | 009.691/2012-0 | 05/02/2014 | AC 6129/2012-2ª CÂMARA ; AC 7531/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO POHKROC KRAHÔ | 018.003.871-05 | 010.580/2009-6 | 19/11/2010 | AC 4006/2010-2ª CÂMARA ; AC 5591/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO POHKROC KRAHÔ | 018.003.871-05 | 002.581/2009-9 | 29/12/2009 | AC 5871/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO SANTOS FERNANDES | 912.351.701-87 | 027.188/2006-3 | 23/06/2010 | AC 2023/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO TAVARES DE SALES | 219.340.531-04 | 019.586/2007-4 | 30/05/2009 | AC 2777/2008-1ª CÂMARA ; AC 1551/2009-1ª CÂMARA ; AC 2894/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ARI HART | 691.515.711-53 | 008.250/2013-8 | 25/04/2014 | AC 1039/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARNAUD SOUSA BEZERRA | 018.075.011-91 | 023.535/2010-5 | 11/04/2014 | AC 3346/2011-1ª CÂMARA ; AC 4279/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENTO COSTA GUERRA | 117.236.021-91 | 014.485/2000-1 | 10/02/2010 | AC 458/2008-PLENÁRIO ; AC 1809/2009-PLENÁRIO ; AC 1712/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BENTO COSTA GUERRA | 117.236.021-91 | 017.096/2000-7 | 22/06/2011 | AC 736/2008-PLENÁRIO ; AC 2664/2009-PLENÁRIO ; AC 572/2010-PLENÁRIO ; AC 2221/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BOLESLAW DAROSZEWSKI JUNIOR | 229.252.361-20 | 012.783/2009-8 | 01/06/2010 | AC 6563/2009-2ª CÂMARA ; AC 398/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BOLESLAW DAROSZEWSKI JÚNIOR | 229.252.361-20 | 018.656/2003-3 | 27/04/2007 | AC 0269/2007-1ª CÂMARA ; AC 2596/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS AUGUSTO DA PAZ | 061.395.743-15 | 013.101/2004-3 | 13/07/2007 | AC 2936/2006-1ª CÂMARA ; AC 1674/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS LUIZ DE SOUZA | 126.499.701-97 | 013.054/2002-5 | 05/01/2008 | AC 342/2007-1ª CÂMARA ; AC 3860/2007-1ª CÂMARA ; AC 2887/2009-PLENÁRIO ; AC 250/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS LUIZ DE SOUZA | 126.499.701-97 | 725.100/1997-4 | 16/11/2010 | AC 2874/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 005.603/2004-0 | 23/03/2007 | AC 011/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 005.660/2004-7 | 23/03/2007 | AC 012/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 009.446/2005-3 | 31/05/2008 | AC 984/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 009.968/2010-5 | 18/02/2014 | AC 4412/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 012.358/2002-6 | 26/10/2013 | AC 2464/2011-2ª CÂMARA ; AC 1415/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 028.036/2008-2 | 17/05/2011 | AC 2317/2010-1ª CÂMARA ; AC 1905/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 028.423/2008-6 | 08/04/2011 | AC 2966/2010-1ª CÂMARA ; AC 948/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS WALFREDO REIS | 737.336.608-20 | 028.447/2008-8 | 06/09/2012 | AC 2318/2010-1ª CÂMARA ; AC 7081/2010-1ª CÂMARA ; AC 474/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CELSO RENATO CAIXETA | 283.209.051-68 | 011.375/2005-7 | 14/03/2007 | AC 0053/2007-1ª CÂMARA ; AC 1357/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CHARLES ALBERTO ELIAS | 191.843.791-20 | 013.752/2006-1 | 08/12/2009 | AC 568/2009-1ª CÂMARA ; AC 5856/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CHARLYS ANTONIO LUCENA SILVA | 794.001.671-72 | 000.453/2011-0 | 10/04/2012 | AC 2153/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CÍCERO LOPES MARQUES | 187.755.191-00 | 003.203/2004-0 | 22/05/2007 | AC 0980/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLARICE MARIA SARAIVA SOBRAL | 219.357.181-34 | 037.636/2011-1 | 09/10/2012 | AC 1805/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CONDORCET CAVALCANTE FILHO | 168.835.601-06 | 008.625/2005-0 | 04/03/2008 | AC 1105/2007-2ª CÂMARA ; AC 29/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISÓSTOMO COSTA VASCONCELOS | 008.169.491-15 | 001.557/2008-0 | 28/07/2009 | AC 304/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DAVID FERREIRA CAMPOS | 117.138.601-04 | 025.535/2009-7 | 22/12/2010 | AC 4015/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DAVID FERREIRA CAMPOS | 117.138.601-04 | 035.541/2011-3 | 10/10/2012 | AC 5612/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DEUMAR ALVES DOS SANTOS | 128.098.373-68 | 005.056/2003-3 | 10/04/2007 | AC 0415/2007-1ª CÂMARA ; AC 3437/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DILMA MARIA SOARES PEREIRA | 120.247.405-53 | 006.267/2006-7 | 30/05/2013 | AC 1300/2011-PLENÁRIO ; AC Nº 2598/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
DILMA MARIA SOARES PEREIRA | 120.247.405-53 | 019.398/2004-0 | 03/05/2012 | AC 690/2008-1ª CÂMARA ; AC 4849/2010-1ª CÂMARA ; AC 1052/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DINORAH JOSÉ COSTA | 168.858.721-72 | 003.883/2003-5 | 25/03/2009 | AC 0410/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDER LUIZ LOURENÇO DA ROCHA | 044.904.778-48 | 011.422/2002-4 | 22/11/2007 | AC 2273/2006-1ª CÂMARA ; AC 3234/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÉDER LUIZ LOURENÇO DA ROCHA | 044.904.778-48 | 011.216/2005-0 | 16/06/2009 | AC 2864/2008-2ª CÂMARA ; AC 4034/2008-2ª CÂMARA ; AC 0377/2009-2ª CÂMARA ; AC 2135/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILSON JOSE PEREIRA ARAUJO | 204.172.253-34 | 006.267/2006-7 | 30/05/2013 | AC 1300/2011-PLENÁRIO ; AC 2598/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDSON FERNANDES DA COSTA | 275.672.491-20 | 014.374/2004-5 | 12/03/2011 | AC 339/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO MACHADO SILVA | 521.102.657-87 | 013.752/2006-1 | 10/12/2009 | AC 568/2009-1ª CÂMARA ; AC 5856/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO NOVAES MEDRADO SANTOS | 048.953.205-53 | 021.019/2011-8 | 10/09/2013 | AC 1438/2013-2ª CÂMARA ; AC 3622/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIOMAR GONCALVES DA SILVA | 122.751.234-15 | 027.188/2006-3 | 17/06/2010 | AC 2023/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELY PEREIRA | 041.504.491-04 | 006.068/2007-1 | 11/03/2010 | AC 1518/2009-1ª CÂMARA ; AC 322/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EMILIANE PEREIRA DUARTE | 011.156.251-10 | 009.159/2009-8 | 24/12/2009 | AC 4122/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ENEMILSON PEREIRA RODRIGUES | 161.174.251-04 | 010.926/2005-0 | 05/03/2010 | AC 1246/2008-2ª CÂMARA ; AC 4565/2009-2ª CÂMARA ; AC 151/2010-2ª CÂMARA ; AC 2680/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ÉRIC DE OLIVEIRA SOARES | 339.185.033-72 | 015.697/2002-4 | 09/08/2007 | AC 1881/2006-1ª CÂMARA ; AC 0976/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EVERARDO DE CARVALHO SOUSA | 386.141.462-72 | 023.535/2010-5 | 11/04/2014 | AC 3346/2011-1ª CÂMARA ; AC 4279/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FABION GOMES DE SOUSA | 196.962.131-15 | 007.128/2010-0 | 25/05/2013 | AC 7257/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FARNEI FERREIRA FELIPE | 577.405.341-53 | 012.803/2010-3 | 30/12/2010 | AC 7058/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO AUGUSTO RAMOS | 003.702.075-72 | 013.054/2002-5 | 23/01/2008 | AC 342/2007-1ª CÂMARA ; AC 3860/2007-1ª CÂMARA ; AC 2887/2009-PLENÁRIO ; AC 250/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO AUGUSTO RAMOS | 003.702.075-72 | 725.100/1997-4 | 16/12/2010 | AC 2874/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO LOPES SARAIVA | 131.725.651-49 | 025.250/2007-0 | 14/01/2010 | AC 6769/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO RODRIGUES NETO | 197.154.551-15 | 007.048/2006-5 | 10/06/2009 | AC 2248/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE DE SOUZA TAVARES | 396.991.531-72 | 005.493/2004-7 | 19/06/2008 | AC 1595/2007-1ª CÂMARA ; AC 1362/2008-1ª CÂMARA ; AC 4482/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEOVANE DE SOUZA TAVARES | 396.991.531-72 | 028.866/2011-8 | 25/07/2013 | AC 4466/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERSON LIMEIRA BORGES | 025.233.451-53 | 017.995/2009-2 | 05/03/2013 | AC 974/2011-2ª CÂMARA ; AC 9207/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILDENOR GOMES DE SOUSA | 243.025.383-68 | 027.188/2006-3 | 16/06/2010 | AC 2023/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILMAR ALVES PINHEIRO | 365.185.573-20 | 028.416/2008-1 | 25/05/2012 | AC 3356/2010-1ª CÂMARA ; AC 1370/2012-1ª CÂMARA ; AC 2441/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GUASPAR LUIZ DE OLIVEIRA | 211.937.701-49 | 012.236/2005-8 | 31/03/2007 | AC 3568/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRACI PIRES DE SOUZA | 649.119.691-72 | 000.233/2009-6 | 17/02/2012 | AC 1304/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRACY CARDOSO DA SILVA | 059.180.571-53 | 023.720/2006-1 | 02/10/2010 | AC 2404/2010-2ª CÂMARA ; AC 5045/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IRON MARQUES DA SILVA | 085.716.861-49 | 006.267/2006-7 | 29/05/2013 | AC 1300/2011-PLENÁRIO ; AC 2598/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
IRON MARQUES DA SILVA | 085.716.861-49 | 019.398/2004-0 | 12/05/2012 | AC 690/2008-1ª CÂMARA ; AC 4849/2010-1ª CÂMARA ; AC 1052/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISAMAR MORAES RIBEIRO | 291.773.321-72 | 012.368/2012-1 | 07/11/2013 | AC 5203/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISAMAR MORAES RIBEIRO | 291.773.321-72 | 022.862/2009-7 | 10/05/2011 | AC 959/2011-2ª CÂMARA ; AC 7609/2011-2ª CÂMARA ; AC 1505/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAIRTON CASTRO DA SILVA | 328.601.371-49 | 006.714/2009-5 | 13/03/2010 | AC 413/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOANA DE ALMEIDA LOPES | 153.932.671-34 | 005.556/1999-6 | 16/07/2008 | AC 1094/2006-PLENÁRIO ; AC 2005/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO ABADIO OLIVEIRA E SILVA | 159.856.876-00 | 021.870/2011-0 | 15/11/2013 | AC 1489/2012-2ª CÂMARA ; AC 9375/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO HOLANDA LEITE | 844.997.961-72 | 009.693/2012-2 | 31/07/2012 | AC 4464/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO LIMA GONÇALVES NETO | 076.720.123-04 | 027.188/2006-3 | 22/06/2010 | AC 2023/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO PEREIRA DA COSTA | 194.270.691-04 | 000.233/2009-6 | 20/04/2011 | AC 1304/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO RIBEIRO SOARES | 253.854.101-87 | 014.668/2000-1 | 03/01/2012 | AC 807/2010-PLENÁRIO ; AC 1153/2010-PLENÁRIO ; AC 3143/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 005.603/2004-0 | 03/03/2007 | AC 011/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 005.660/2004-7 | 03/03/2007 | AC 012/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 005.826/2010-1 | 21/03/2012 | AC 183/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 009.446/2005-3 | 24/07/2008 | AC 984/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 009.968/2010-5 | 10/01/2014 | AC 4412/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 012.358/2002-6 | 06/07/2013 | AC 2464/2011-2ª CÂMARA ; AC 1415/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 027.934/2009-0 | 14/05/2011 | AC 7523/2010-2ª CÂMARA ; AC 1579/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 028.036/2008-2 | 19/05/2011 | AC 2317/2010-1ª CÂMARA ; AC 1905/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 028.423/2008-6 | 09/04/2011 | AC 2966/2010-1ª CÂMARA ; AC 948/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM DE LIMA QUINTA | 004.258.181-87 | 028.447/2008-8 | 31/03/2011 | AC 2318/2010-1ª CÂMARA ; AC 7081/2010-1ª CÂMARA ; AC 474/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAQUIM URCINO FERREIRA | 166.524.951-04 | 011.377/2005-1 | 27/12/2008 | AC 4743/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JONAS MACEDO | 130.668.031-04 | 007.041/2006-4 | 13/05/2011 | AC 1316/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JONAS MACEDO | 130.668.031-04 | 019.220/2007-6 | 17/11/2009 | AC 5807/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALBERTO DE BASTOS | 171.047.501-34 | 002.239/2010-8 | 15/03/2012 | AC 0182/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALVINO DE ARAÚJO SOUSA | 052.136.651-87 | 006.402/2008-0 | 10/12/2009 | AC 306/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALVINO DE ARAÚJO SOUSA. | 052.136.651-87 | 006.403/2008-7 | 10/12/2009 | AC 1640/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALVINO DE ARAÚJO SOUZA | 052.136.651-87 | 006.400/2008-5 | 21/05/2010 | AC 1884/2010-1ª CÂMARA ; AC 7199/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ALVINO DE ARAÚJO SOUZA | 052.136.651-87 | 006.401/2008-2 | 06/11/2008 | AC 3394/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ BARBARESCO | 017.728.561-34 | 021.049/2005-4 | 13/07/2007 | AC 0915/2007-1ª CÂMARA ; AC 3702/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO | 287.747.286-87 | 005.126/2004-8 | 17/06/2011 | AC 146/2006-1ª CÂMARA ; AC 936/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ COMBAS ALAMEDA | 016.547.051-87 | 001.578/2007-2 | 01/07/2010 | AC 305/2009-1ª CÂMARA ; AC 2935/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ COMBAS ALAMEDA | 016.547.051-87 | 001.580/2007-0 | 29/03/2011 | AC 4524/2008-1ª CÂMARA ; AC 954/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DA SILVA | 081.247.362-00 | 028.416/2008-1 | 25/01/2014 | AC 3356/2010-1ª CÂMARA ; AC 1370/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DE PAIVA PINTO | 218.676.581-00 | 006.267/2006-7 | 01/06/2013 | AC 1300/2011-PLENÁRIO ; AC 2598/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA | 011.030.161-72 | 005.171/2001-9 | 18/08/2012 | AC 278/2008-PLENÁRIO ; AC 646/2008-PLENÁRIO ; AC 496/2010-PLENÁRIO ; AC 1657/2011-PLENÁRIO ; AC 1378/2012-PLENÁRIO ; AC 716/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ FERREIRA DA SILVA | 374.383.011-68 | 018.565/2006-1 | 31/05/2008 | AC 1019/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ FONTOURA PRIMO | 328.527.381-04 | 030.096/2007-0 | 11/05/2010 | AC 1632/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ MAURÍLIO SILVEIRA TAVARES | 234.479.581-20 | 001.688/2008-2 | 08/12/2009 | AC 5601/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ RENARD DE MELO PEREIRA | 058.520.301-63 | 019.801/2007-3 | 02/09/2010 | AC 2109/2009-1ª CÂMARA ; AC 1964/2010-1ª CÂMARA ; AC 4754/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ RICARDO SILVEIRA DA SILVA | 487.361.713-87 | 014.359/2004-9 | 08/02/2011 | AC 1620/2010-1ª CÂMARA ; AC 7328/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ SANTANA NETO | 303.199.861-87 | 015.561/2008-5 | 15/05/2013 | AC 5678/2009-1ª CÂMARA ; AC 7251/2012-1ª CÂMARA ; AC 2007/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ VIANA PÓVOA CAMELO | 030.000.952-68 | 003.125/2005-0 | 17/08/2010 | AC 1834/2008-2ª CÂMARA ; AC 3917/2008-2ª CÂMARA ; AC 3491/2009-2ª CÂMARA ; AC 1068/2010-2ª CÂMARA ; AC 3695/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ VIANA PÓVOA CAMELO | 030.000.952-68 | 014.791/2004-8 | 02/10/2010 | AC 3487/2009-1ª CÂMARA ; AC 4741/2009-1ª CÂMARA ; AC 2138/2010-1ª CÂMARA ; AC 4535/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSE VIEIRA LEITE | 206.517.593-15 | 000.284/2009-5 | 24/10/2013 | AC 6055/2010-2ª CÂMARA ; AC 3793/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ VIEIRA LEITE | 206.517.593-15 | 004.404/2003-4 | 09/11/2007 | AC 3046/2007-1ª CÂMARA ; AC 3428/2008-1ª CÂMARA ; AC 0166/2009-PLENÁRIO ; AC 574/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JUSCELINO ANTONIO DA COSTA | 349.340.901-00 | 008.376/2006-0 | 03/12/2009 | AC 3210/2007-2ª CÂMARA ; AC 5502/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LEÔNIDAS CORREIA DE CASTRO | 166.650.311-87 | 025.153/2009-3 | 07/07/2010 | AC 2803/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LOURIVALDO TORRES DE ARAÚJO | 059.155.701-00 | 018.660/2003-6 | 02/03/2007 | AC 1900/2006-2ª CÂMARA ; AC 767/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA | 430.890.201-06 | 015.948/2009-3 | 04/10/2013 | AC 4687/2012-1ª CÂMARA ; AC 5921/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL CORREA ARAÚJO NETO | 320.776.611-00 | 009.614/2012-5 | 26/04/2013 | AC 9241/2012-2ª CÂMARA ; AC 1385/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL LOPES TEIXEIRA | 081.472.301-25 | 003.870/2004-5 | 18/06/2008 | AC 638/2006-2ª CÂMARA ; AC 1099/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS GUEDES | 126.354.721-49 | 009.587/2005-1 | 13/08/2008 | AC 0265/2007-1ª CÂMARA ; AC 2194/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRCIO DE OLIVEIRA BUCAR | 866.601.521-72 | 022.874/2009-8 | 01/01/2011 | AC 7066/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCIO LEITE DA SILVA | 946.115.721-53 | 037.700/2011-1 | 15/02/2013 | AC 5943/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA EDITE MACEDO SILVA | 382.440.981-04 | 005.056/2003-3 | 26/04/2007 | AC 0415/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO | 576.452.303-63 | 023.720/2006-1 | 02/10/2010 | AC 2404/2010-2ª CÂMARA ; AC 5045/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO | 576.452.303-63 | 026.517/2006-9 | 16/03/2010 | AC 421/2010-2ª CÂMARA ; AC 7008/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA IVONEIDE MATOS BARRETO | 576.452.303-63 | 032.508/2008-1 | 09/06/2011 | AC 511/2011-1ª CÂMARA ; AC 2578/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAURO IVAN RAMOS RODRIGUES | 331.512.701-82 | 002.890/2008-6 | 29/01/2014 | AC 3351/2010-1ª CÂMARA ; AC 8495/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAURO IVAN RAMOS RODRIGUES | 331.512.701-82 | 011.602/2012-0 | 16/04/2014 | AC 4480/2013-2ª CÂMARA ; AC 1024/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
