Partido | Presentes | A favor | Contra | Abstenção |
DEM | 19 | 17 | 2 | |
PCdoB | 13 | 1 | 12 | |
PDT | 18 | 13 | 5 | |
PEN | 2 | 2 | 0 | |
PHS | 5 | 4 | 1 | |
PMDB | 61 * | 54 | 6 | |
PMN | 2 | 2 | 0 | |
PP | 37 | 34 | 3 | |
PPS | 11 | 8 | 3 | |
PR | 30 | 23 | 6 | 1 |
PRB | 17 | 13 | 4 | |
Pros | 11 | 8 | 3 | |
PRP | 3 | 3 | 0 | |
PSB | 30 | 21 | 9 | |
PSC | 10 | 8 | 2 | |
PSD | 30 | 27 | 2 | 1 |
PSDB | 46 | 44 | 2 | |
PSDC | 2 | 2 | 0 | |
PSL | 1 | 0 | 1 | |
Psol | 5 | 0 | 5 | |
PT | 61 | 0 | 61 | |
PTB | 22 | 16 | 6 | |
PTC | 2 | 0 | 2 | |
PTdoB | 2 | 2 | 0 | |
PTN | 4 | 2 | 2 | |
PV | 6 | 6 | 0 | |
Solidariedade | 14 | 14 | 0 | |
Total | 403 | 324 | 137 | 2 |
* Presente, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), não participou da votação por questão regimental.
Leia também
Fonte: Congresso em Foco com base em dados extraídos da página da Câmara
Publicidade
Leia ainda:
Publicidade