Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ADI JOSÉ PRETTO | 180.923.300-34 | 016.215/2005-6 | 03/04/2008 | AC 0761/2007-2ª CÂMARA ; AC 393/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADI JOSÉ PRETTO | 180.923.300-34 | 016.217/2005-0 | 22/05/2008 | AC 2171/2007-1ª CÂMARA ; AC 1189/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADRIANA SANGÓI ANTUNES | 670.461.260-20 | 025.426/2007-6 | 04/02/2011 | AC 5273/2009-2ª CÂMARA ; AC 7460/2010-2ª CÂMARA ; AC 6180/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALTIÉRES TERRA DE CARVALHO | 653.364.700-82 | 012.574/2011-2 | 01/06/2013 | AC 2421/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ÁLVARO MORALES VARELA | 263.644.170-00 | 016.762/2010-0 | 17/04/2012 | AC 862/2012-1ª CÂMARA ; AC 6728/2012-1ª CÂMARA ; AC 0156/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉ LUIS TOSO DE ARAÚJO | 451.783.720-34 | 000.918/2005-5 | 27/12/2006 | AC 3326/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO CÉSAR GONÇALVES BORGES | 113.076.840-68 | 015.367/2009-6 | 03/05/2012 | AC 1493/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO MIGUEL GONÇALVES BÓS | 296.367.950-53 | 020.349/2004-8 | 10/04/2008 | AC 517/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 287.839.720-72 | 025.426/2007-6 | 05/02/2011 | AC 5273/2009-2ª CÂMARA ; AC 7460/2010-2ª CÂMARA ; AC 6180/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO XERXES O¿DENA TAVARES | 009.092.380-49 | 014.758/2000-0 | 04/01/2012 | AC 10086/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO XERXES O¿DENA TAVARES | 009.092.380-49 | 625.175/1997-2 | 14/08/2010 | AC 4066/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO XERXES O’DENA TAVARES | 009.092.380-49 | 003.916/2003-8 | 14/06/2007 | AC 990/2207-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO XERXES O’DENA TAVARES | 009.092.380-49 | 004.455/2004-1 | 11/12/2012 | AC 1744/2011-2ª CÂMARA ; AC 8326/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO XERXES O’DENA TAVARES | 009.092.380-49 | 005.756/2002-3 | 17/08/2010 | AC 1054/2009-PLENÁRIO ; AC 56/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO XERXES O’DENA TAVARES | 009.092.380-49 | 012.019/2003-0 | 04/06/2014 | AC 1111/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANUAR JACQUER JORGE | 005.867.300-87 | 625.194/1996-9 | 03/09/2009 | AC 1449/2009-PLENÁRIO ; AC 940/2012-2ª CÂMARA ; AC 451/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO SAMPAIO | 011.901.990-68 | 005.756/2002-3 | 03/04/2010 | AC 1054/2009-PLENÁRIO ; AC 56/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS ROGÉRIO DE GODOY | 055.477.330-91 | 004.455/2004-1 | 05/05/2011 | AC 1744/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ROGÉRIO DE GODOY | 055.477.330-91 | 005.756/2002-3 | 11/11/2010 | AC 1054/2009-PLENÁRIO ; AC 56/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CARLOS SÁ AZAMBUJA | 031.871.520-15 | 012.120/2005-2 | 03/05/2008 | AC 146/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CESAR TADEU PAIER | 589.612.080-04 | 030.747/2008-1 | 27/01/2011 | AC 4227/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÍNTIA LOMBARDI | 482.407.020-15 | 013.940/2007-0 | 29/07/2009 | AC 3105/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLAUDIA LUCIANE SARAIVA FREITAS | 707.329.140-00 | 005.756/2002-3 | 19/08/2010 | AC 1054/2009-PLENÁRIO ; AC 56/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLEUSA CONCEIÇÃO SOARES DETOFOL | 358.392.870-91 | 011.116/2003-9 | 07/08/2008 | AC 2092/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLÓVIS ANTÔNIO SCHWERTNER | 185.728.390-20 | 004.176/1999-5 | 17/04/2012 | AC 3241/2011-PLENÁRIO ; AC 359/2012-PLENÁRIO ; AC 0192/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLOVIS JOSÉ ASSMANN | 241.666.930-34 | 010.237/2005-6 | 01/08/2007 | AC 2115/2006-1ª CÂMARA ; AC 1824/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CONCEIÇÃO DEROMAR CASTRO KRUSSER | 194.586.309-91 | 009.781/2004-0 | 06/11/2008 | AC 137/2008-2ª CÂMARA ; AC 2906/2008-2ª CÂMARA ; AC 2007/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CONCEIÇÃO DEROMAR CASTRO KRUSSER | 194.586.309-91 | 010.348/2010-7 | 29/10/2011 | AC 943/2011-1ª CÂMARA ; AC 8436/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DELCY SILOÉ FIORI GABANA | 312.614.000-97 | 019.288/2013-1 | 12/04/2014 | AC 1002/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DENISE CAPRA DE ALMEIDA | 368.953.500-04 | 027.727/2010-6 | 22/05/2012 | AC 4789/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDELBERT KRÜGER | 196.075.980-91 | 011.697/2003-4 | 04/04/2008 | AC 79/2006-PLENÁRIO ; AC 2219/2007-PLENÁRIO ; AC 323/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDIR PEDRO DOMENEGHINI | 205.269.380-72 | 029.604/2006-0 | 05/01/2012 | AC 2224/2009-2ª CÂMARA ; AC 4214/2011-2ª CÂMARA ; AC 11466/2011-2ª CÂMARA ; AC 1408/2012-2ª CÂMARA ; AC 6270/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDISON DANILO MASSULO LISBOA | 346.082.490-53 | 010.906/2005-8 | 15/03/2012 | AC 277/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDISON DANILO MASSULO LISBOA | 346.082.490-53 | 011.116/2003-9 | 07/08/2008 | AC 2092/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EGON BIRLEM | 087.731.220-68 | 010.930/2002-9 | 22/08/2007 | AC 1866/2007-2ª CÂMARA ; AC 3042/2008-2ª CÂMARA ; AC 4131/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELOIR VOGT | 468.192.310-91 | 030.747/2008-1 | 15/12/2010 | AC 4227/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ENOIR ANTÔNIO ZORZANELLO | 108.708.300-15 | 021.189/2009-8 | 21/02/2014 | AC 848/2011-PLENÁRIO ; AC 2168/2012-PLENÁRIO ; AC 3026/2012-PLENÁRIO ; AC 0068/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ENOIR ANTÔNIO ZORZANELLO | 108.708.300-15 | 024.914/2009-4 | 28/10/2011 | AC 851/2011-PLENÁRIO ; AC 2423/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ÉRICO ANDRÉ PEGORARO | 065.551.790-15 | 011.117/2003-6 | 30/01/2010 | AC 3715/2009-1ª CÂMARA ; AC 6086/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ERICO ANDRÉ PEGORATO | 065.551.790-15 | 002.500/2002-3 | 22/09/2011 | AC 2156/2011-PLENÁRIO ; AC 704/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EZÍQUIO BARROS FILHO | 012.889.893-34 | 003.227/2002-5 | 27/12/2006 | AC 468/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FÁTIMA DORNELLES GUARESCHI DA ROCHA | 307.578.600-44 | 000.172/2007-2 | 17/07/2008 | AC 1732/2008-2ª CÂMARA ; AC 3293/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO ONOFRE BATISTA DA COSTA | 122.548.000-00 | 003.869/2003-6 | 07/09/2010 | AC 476/2005-1ª CÂMARA ; AC 3068/2009-1ª CÂMARA ; AC 5806/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO ONOFRE BATISTA DA COSTA | 122.548.000-00 | 003.916/2003-8 | 21/08/2007 | AC 990/2207-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO ONOFRE BATISTA DA COSTA | 122.548.000-00 | 004.455/2004-1 | 11/12/2012 | AC 1744/2011-2ª CÂMARA ; AC 8326/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO ONOFRE BATISTA DA COSTA | 122.548.000-00 | 005.756/2002-3 | 28/04/2010 | AC 1054/2009-PLENÁRIO ; AC 56/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FERNANDO ONOFRE BATISTA DA COSTA | 122.548.000-00 | 014.758/2000-0 | 24/04/2012 | AC 10086/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLÁVIO LUIZ FORTES BARRETO | 197.773.530-49 | 009.744/2004-7 | 22/11/2006 | AC 1439/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GASPARITA CLARETE MARIU LODEYRO | 031.586.108-84 | 026.050/2008-2 | 11/01/2012 | AC 958/2011-1ª CÂMARA ; AC 2216/2011-1ª CÂMARA ; AC 10048/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GASPARITA CLARETE MARIU LODEYRO | 031.586.108-84 | 026.060/2008-9 | 22/02/2014 | AC 10396/2011-1ª CÂMARA ; AC 2072/2012-1ª CÂMARA ; AC 530/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GHEDALE SAITOVITCH | 055.274.060-87 | 004.455/2004-1 | 10/05/2011 | AC 1744/2011-2ª CÂMARA ; AC 1461/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILBERTO JOÃO LUNARDI | 039.632.708-70 | 003.051/2005-4 | 12/04/2007 | AC 3232/2006-1ª CÂMARA ; AC 0239/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILBERTO MICHAELSEN | 150.870.000-10 | 022.605/2009-0 | 05/07/2013 | AC 1523/2011-PLENÁRIO ; AC 1463/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GILSON TERRA PAIVA | 320.941.910-87 | 003.866/2009-3 | 27/11/2010 | AC 425/2010-1ª CÂMARA ; AC 5561/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GLEI CABRERA MENEZES | 142.492.350-68 | 027.906/2006-1 | 25/11/2008 | AC 149/2008-2ª CÂMARA ; AC 3573/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GRAZIELA BEATRIZ CASTRO DOS SANTOS DE CASTRO | 397.525.180-87 | 011.116/2003-9 | 07/08/2008 | AC 2092/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HANS GEORG SCHREIBER | 008.043.200-04 | 625.194/1996-9 | 04/09/2009 | AC 1449/2009-PLENÁRIO ; AC 940/2012-2ª CÂMARA ; AC 451/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HEITOR PAVEGLIO | 116.193.410-34 | 005.462/2009-1 | 12/03/2010 | AC 277/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HÉLIO CARDOSO CÂMARA CANTO | 734.109.187-87 | 015.198/2010-3 | 26/09/2012 | AC 3505/2011-1ª CÂMARA ; AC 4198/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IGNÁCIO JOSÉ DE ARAÚJO MAHFUZ | 233.436.560-20 | 017.425/2005-8 | 12/09/2007 | AC 2085/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ILÍDIO JOSÉ THEISEN | 114.572.790-53 | 026.060/2008-9 | 07/03/2014 | AC 10396/2011-1ª CÂMARA ; AC 2072/2012-1ª CÂMARA ; AC 530/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
INGUELORE SCHEUNEMANN DE SOUZA | 165.329.370-53 | 009.445/2002-1 | 10/07/2009 | AC 2126/2005-1ª CÂMARA ; AC 3071/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISABELA HOLTERMANN LAGRECA | 555.296.310-53 | 028.123/2009-8 | 11/01/2011 | AC 6744/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAIME GUEDES SILVEIRA | 271.203.250-00 | 019.675/2004-1 | 28/07/2007 | AC 1576/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAIME ZILLE FERREIRA | 234.940.770-53 | 000.532/2007-9 | 17/04/2009 | AC 1770/2008-1ª CÂMARA ; AC 737/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAQUELINE WENDLAND | 442.774.660-87 | 000.116/2007-3 | 20/12/2008 | AC 4980/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAYME HENKIN | 001.765.400-91 | 004.455/2004-1 | 05/05/2011 | AC 1744/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO ADOLAR BERVIAN | 201.018.560-91 | 023.648/2007-5 | 17/11/2010 | AC 3665/2009-2ª CÂMARA ; AC 5889/2010-2ª CÂMARA ; AC 398/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOÃO ADOLFO KASPER | 130.776.190-91 | 625.089/1998-7 | 01/06/2013 | AC 955/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOÃO CARLOS BRUM | 238.887.090-91 | 003.341/2011-9 | 30/08/2012 | AC 4657/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO FRANCISCO DE ASSIS COLARES PERES | 199.404.240-00 | 013.754/2003-1 | 29/01/2008 | AC 1914/2004-2ª CÂMARA ; AC 3528/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO LUIZ MONTIERR DOS SANTOS. | 130.630.730-91 | 000.338/2008-0 | 30/09/2008 | AC 3162/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOAO ROMEU DUTRA | 009.322.050-20 | 021.189/2009-8 | 21/02/2014 | AC 848/2011-PLENÁRIO ; AC 2168/2012-PLENÁRIO ; AC 3026/2012-PLENÁRIO ; AC 0068/2014-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOÃO ROMEU DUTRA | 009.322.050-20 | 024.914/2009-4 | 04/11/2011 | AC 851/2011-PLENÁRIO ; AC 2423/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOCENEIA DENES MOURA | 973.279.130-68 | 030.747/2008-1 | 11/12/2010 | AC 4227/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JORGE AFFONSO SILVEIRO SCHREINER | 262.477.980-91 | 026.050/2008-2 | 24/02/2012 | AC 958/2011-1ª CÂMARA ; AC 2216/2011-1ª CÂMARA ; AC 10048/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JORGE AFFONSO SILVEIRO SCHREINER | 262.477.980-91 | 026.060/2008-9 | 22/02/2014 | AC 10396/2011-1ª CÂMARA ; AC 2072/2012-1ª CÂMARA ; AC 530/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ BATISTA DA SILVA MILANEZ | 091.663.190-72 | 023.992/2006-1 | 14/08/2009 | AC 3039/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DE ARAÚJO COSTA | 022.129.193-87 | 001.942/2003-9 | 30/05/2009 | AC 341/2006-2ª CÂMARA ; AC 2502/2006-2ª CÂMARA ; AC 0171/2007-1ª CÂMARA ; AC 1066/2009-2ª CÂMARA ; AC 667/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ DE SOUZA MENDONÇA | 066.967.080-49 | 625.261/1996-8 | 08/05/2014 | AC 1225/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DILMAR RIBEIRO | 204.172.250-91 | 020.510/2009-5 | 06/06/2012 | AC 2930/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ EZEQUIEL MEIRELES DE SOUZA | 464.768.650-72 | 020.607/2005-2 | 03/01/2008 | AC 3405/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSEMAR MAGAGNIN | 415.165.080-68 | 002.636/2009-9 | 05/06/2010 | AC 918/2010-1ª CÂMARA ; AC 2038/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSEMAR MAGAGNIN | 415.165.080-68 | 030.747/2008-1 | 14/12/2010 | AC 4227/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ORION LEMOS NUNES | 224.322.300-78 | 009.781/2004-0 | 25/11/2008 | AC 137/2008-2ª CÂMARA ; AC 2906/2008-2ª CÂMARA ; AC 2007/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ PAULO MAYER COSTA | 244.574.180-72 | 009.908/2004-1 | 26/07/2011 | AC 1293/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ PAULO MAYER COSTA | 244.574.180-72 | 011.116/2003-9 | 07/08/2008 | AC 2092/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ SALAMONI FILHO. | 282.242.210-91 | 025.426/2007-6 | 08/12/2011 | AC 5273/2009-2ª CÂMARA ; AC 7460/2010-2ª CÂMARA ; AC 2767/2011-2ª CÂMARA ; AC 6180/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ZORTÉA | 008.020.340-04 | 015.777/2009-4 | 10/03/2012 | AC 4609/2010-2ª CÂMARA ; AC 374/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JULIO EMIRO SANCHEZ ORDOÑEZ | 294.225.150-68 | 018.548/2004-4 | 04/04/2007 | AC 1558/2005-2ª CÂMARA ; AC 1097/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JUVENAL SOARES DIAS DA COSTA | 302.034.730-00 | 011.299/2003-7 | 01/08/2007 | AC 1563/2006-2ª CÂMARA ; AC 1776/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
KARIN CHRISTINE KIPPER | 405.673.890-49 | 009.087/2011-7 | 30/10/2012 | AC 3239/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LADIMIR KOSCIUK | 292.951.060-91 | 026.050/2008-2 | 03/01/2012 | AC 958/2011-1ª CÂMARA ; AC 2216/2011-1ª CÂMARA ; AC 10048/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LADIMIR KOSCIUK | 292.951.060-91 | 026.060/2008-9 | 28/03/2013 | AC 10396/2011-1ª CÂMARA ; AC 2072/2012-1ª CÂMARA ; AC 530/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LARISSA RESCHKE BERQUÓ | 277.875.750-34 | 029.361/2006-0 | 08/08/2009 | AC 4586/2008-2ª CÂMARA ; AC 0684/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LEOPOLDO DA SILVA DEVES | 221.317.600-00 | 014.841/2002-5 | 21/08/2009 | AC 564/2008-1ª CÂMARA ; AC 1322/2009-1ª CÂMARA ; AC 3226/2006-1ª CÂMARA ; AC 836/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
LINAI ADAMY VAZ DE NEGRI | 497.956.000-87 | 023.304/2007-4 | 02/11/2010 | AC 2107/2009-2ª CÂMARA ; AC 3119/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUÍS GUSTAVO KOPS | 416.881.390-87 | 008.020/2009-3 | 08/04/2010 | AC 714/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUÍS SIMÃO KALIL | 006.885.330-00 | 013.226/2005-6 | 20/01/2007 | AC 1464/2006-2ª CÂMARA ; AC 3488/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUÍS SIMÃO KALIL | 006.885.330-00 | 013.286/2005-4 | 05/04/2007 | AC 1465/2006-2ª CÂMARA ; AC 3489/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ ANTONIO GIOVELLI | 309.380.900-20 | 018.704/2002-4 | 21/04/2010 | AC 6720/2009-2ª CÂMARA ; AC 624/2010-2ª CÂMARA ; AC 199/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ AUGUSTO FACCHINI | 254.345.940-53 | 011.299/2003-7 | 01/08/2007 | AC 1563/2006-2ª CÂMARA ; AC 1776/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL DE JESUS ALVES DA SILVA FILHO | 044.249.303-78 | 002.770/2004-5 | 28/04/2007 | AC 0515/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES | 358.824.920-68 | 032.075/2010-3 | 09/06/2012 | AC 867/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA ISALINA SANTOS DA SILVA | 201.699.650-15 | 032.731/2008-0 | 03/08/2010 | AC 3149/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA LÚCIA LEMOS PEREIRA | 251.723.280-68 | 029.538/2011-4 | 26/11/2013 | AC 2294/2013-1ª CÂMARA ; AC 7430/2013-1ª CÂMARA ; AC 3163/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARILEI FÁTIMA DE MATTOS | 308.024.150-91 | 015.456/2005-5 | 10/11/2006 | AC 1693/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRIO MULLER RAMBORGER | 332.342.720-34 | 000.617/2011-3 | 20/07/2012 | AC 2511/2012-1ª CÂMARA ; AC 5255/2012-1ª CÂMARA ; AC 2534/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MÁRIO NORBERTO BAIBICH | 099.996.390-20 | 027.855/2010-4 | 06/06/2013 | AC 2091/2012-1ª CÂMARA ; AC 3221/2012-1ª CÂMARA ; AC 2261/2013-1ª CÂMARA ; AC 2861/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIVALDO DA SILVA | 743.773.109-68 | 026.050/2008-2 | 11/01/2012 | AC 958/2011-1ª CÂMARA ; AC 2216/2011-1ª CÂMARA ; AC 10048/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIVALDO DA SILVA | 743.773.109-68 | 026.060/2008-9 | 22/02/2014 | AC 10396/2011-1ª CÂMARA ; AC 2072/2012-1ª CÂMARA ; AC 530/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARTIN HÖTZEL ESCARDO | 495.343.780-20 | 018.943/2010-1 | 26/10/2012 | AC 8379/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARY SANDRA GUERRA ASHTON | 336.374.900-72 | 625.194/1996-9 | 03/09/2009 | AC 1449/2009-PLENÁRIO ; AC 940/2012-2ª CÂMARA ; AC 451/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAURÍCIO COSTA CARREIRA | 033.233.278-02 | 024.523/2008-3 | 24/09/2009 | AC 4277/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAURO DE OLIVEIRA LUCAS | 381.635.600-10 | 026.060/2008-9 | 22/02/2014 | AC 10396/2011-1ª CÂMARA ; AC 2072/2012-1ª CÂMARA ; AC 530/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MICHEL HENRIQUE CARDOSO | 023.804.099-27 | 009.159/2012-6 | 30/05/2013 | AC 2717/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MISIARA CRISTINA OLIVEIRA | 669.187.400-59 | 025.426/2007-6 | 15/06/2011 | AC 5273/2009-2ª CÂMARA ; AC 7460/2010-2ª CÂMARA ; AC 2767/2011-2ª CÂMARA ; AC 6180/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NELDI KLOH DE MOURA | 001.008.099-60 | 030.747/2008-1 | 11/12/2010 | AC 4227/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NÉLIO VICARI | 193.742.670-04 | 000.815/2005-8 | 27/10/2006 | AC 1710/2005-1ª CÂMARA ; AC 1172/2006-1ª CÂMARA ; AC 2473/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
NEREU FRANCISCO MEZZOMO | 169.771.810-87 | 027.714/2010-1 | 10/03/2012 | AC 2686/2011-1ª CÂMARA ; AC 611/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
OMAR CLARO RODRIGUES | 049.012.820-34 | 006.629/2006-8 | 05/08/2008 | AC 1971/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
OSVALDO NASCIMENTO DA SILVA | 064.263.280-49 | 018.453/2002-2 | 04/09/2008 | AC 2164/2007-1ª CÂMARA ; AC 1693/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO CÉSAR SOUZA LACERDA | 747.797.700-25 | 011.116/2003-9 | 07/08/2008 | AC 2092/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO GILBERTO FERNANDES TIGRE | 001.477.290-68 | 015.777/2009-4 | 09/03/2012 | AC 4609/2010-2ª CÂMARA ; AC 374/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PAULO RICARDO LEMOS | 355.282.300-04 | 029.538/2011-4 | 26/11/2013 | AC 2294/2013-1ª CÂMARA ; AC 7430/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
PEDRO ANTONIO PEREIRA DE GODOY | 011.150.570-49 | 002.160/2004-6 | 14/06/2007 | AC 684/2005-2ª CÂMARA ; AC 1019/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RENATO TADEU SEGHESIO | 109.333.440-15 | 007.616/1999-6 | 27/06/2007 | AC 41/2006-PLENÁRIO ; AC 807/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
RENATO TADEU SEGHESIO | 109.333.440-15 | 013.800/1999-0 | 18/04/2007 | AC 1325/2003-PLENÁRIO ; AC 328/2007-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
RENATO TADEU SEGHESIO | 109.333.440-15 | 625.174/1998-4 | 23/09/2010 | AC 4032/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RENATO TADEU SEGHESIO | 109.333.440-15 | 625.194/1996-9 | 02/09/2009 | AC 1449/2009-PLENÁRIO ; AC 940/2012-2ª CÂMARA ; AC 451/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RENATO TADEU SEGHESIO | 109.333.440-15 | 625.261/1996-8 | 09/05/2014 | AC 1225/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RENÉ HUBNER | 092.897.550-91 | 023.669/2006-7 | 24/09/2010 | AC 5311/2008-2ª CÂMARA ; AC 1064/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RICARDO JOSÉ BRONSTRUP | 428.727.150-53 | 014.409/2007-7 | 16/12/2008 | AC 4723/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROBERTA DE ALMEIDA | 690.428.960-00 | 015.777/2009-4 | 13/04/2012 | AC 4609/2010-2ª CÂMARA ; AC 374/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA | 339.627.400-82 | 027.913/2008-2 | 17/12/2010 | AC 2701/2009-2ª CÂMARA ; AC 879/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ROSE MARI ALENCASTRO NOSCHANG | 410.062.240-68 | 009.744/2004-7 | 09/05/2009 | AC 1439/2006-PLENÁRIO ; AC 965/2008-PLENÁRIO ; AC 296/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ROY WARNCKE ASHTON | 395.813.220-00 | 625.194/1996-9 | 02/12/2009 | AC 1449/2009-PLENÁRIO ; AC 940/2012-2ª CÂMARA ; AC 451/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RUBEN EUGEN BECKER | 024.785.440-91 | 004.966/2008-5 | 01/04/2010 | AC 342/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RUI BURILLE DALL AGNOL | 166.014.670-49 | 005.648/2009-3 | 16/12/2009 | AC 5560/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
RUI BURILLE DALL AGNOL | 166.014.670-49 | 028.831/2010-1 | 25/06/2011 | AC 852/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
RUI BURILLE DALL¿AGNOL | 166.014.670-49 | 016.216/2005-3 | 11/09/2009 | AC 4111/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
