Mesmo contrariando o governo, o plenário da Câmara aprovou, por 206 votos a 179, emenda à Medida Provisória 672/15 que estende os aumentos do salário mínimo aos demais benefícios da Previdência Social (aposentadorias e pensões) acima desse valor. Pela emenda do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), o reajuste anual da aposentadoria será baseado na variação da inflação no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) apurada dois anos antes. Confira como cada deputado votou:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Misael Varella | MG | Abstenção |
Moroni Torgan | CE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Abstenção |
Total DEM: 14 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Total PCdoB: 9 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Total PDT: 12 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Não |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Não |
Baleia Rossi | SP | Não |
Cabuçu Borges | AP | Não |
Carlos Bezerra | MT | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
Carlos Marun | MS | Não |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Não |
Danilo Forte | CE | Não |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Não |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Fernando Jordão | RJ | Não |
Flaviano Melo | AC | Não |
Geraldo Resende | MS | Não |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Não |
José Fogaça | RS | Não |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Picciani | RJ | Não |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Não |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Lucio Vieira Lima | BA | Não |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Não |
Marquinho Mendes | RJ | Não |
Mauro Mariani | SC | Não |
Mauro Pereira | RS | Não |
Newton Cardoso Jr | MG | Não |
Osmar Serraglio | PR | Não |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Não |
Rodrigo Pacheco | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Ronaldo Benedet | SC | Não |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Não |
Sergio Souza | PR | Não |
Silas Brasileiro | MG | Não |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Não |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Não |
Washington Reis | RJ | Não |
Total PMDB: 53 | ||
PMN | ||
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Não |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Rosado | RN | Não |
Cacá Leão | BA | Não |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Não |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Renato Molling | RS | Não |
Renzo Braz | MG | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Total PP: 29 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 8 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Não |
Bilac Pinto | MG | Não |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Não |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Dr. João | RJ | Não |
Gorete Pereira | CE | Não |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Não |
Laerte Bessa | DF | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lúcio Vale | PA | Não |
Luiz Cláudio | RO | Não |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Milton Monti | SP | Não |
Paulo Feijó | RJ | Não |
Paulo Freire | SP | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 25 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Não |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Beto Mansur | SP | Não |
Carlos Gomes | RS | Não |
Celso Russomanno | SP | Não |
Cleber Verde | MA | Não |
Fausto Pinato | SP | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Não |
Jony Marcos | SE | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Não |
Márcio Marinho | BA | Não |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Não |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Não |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 18 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Hugo Leal | RJ | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PROS: 9 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Não |
Juscelino Filho | MA | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Total PRP: 3 | ||
PRTB | ||
Cícero Almeida | AL | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Total PSB: 24 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Total PSC: 8 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Diego Andrade | MG | Não |
Evandro Roman | PR | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Fernando Torres | BA | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Não |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Não |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Não |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Rogério Rosso | DF | Não |
Silas Câmara | AM | Não |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 27 | ||
PSDB | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Abstenção |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Max Filho | ES | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 45 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Não |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
Total PSDC: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Total PSOL: 4 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis do Couto | PR | Abstenção |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Carlos | MA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 51 | ||
PTB | ||
Adelson Barreto | SE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Josué Bengtson | PA | Não |
Jovair Arantes | GO | Não |
Jozi Rocha | AP | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Nilton Capixaba | RO | Não |
Paes Landim | PI | Não |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PTB: 16 | ||
PTC | ||
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PTC: 1 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Não |
Pastor Franklin | MG | Não |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Não |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Evair de Melo | ES | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Leandre | PR | Sim |
Penna | SP | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PV: 7 | ||
S.Part. | ||
Cabo Daciolo | RJ | Sim |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidariedade | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 13 |
Saiba mais sobre aposentadorias
Leia também