UF | Nome | Partido | Votação | Nascimento | Situação |
AC | ALAN RICK | PRB | 17.903 | 23/10/76 | novato |
AC | ANGELIM | PT | 39.844 | 19/02/55 | novato |
AC | CÉSAR MESSIAS | PSB | 26.448 | 05/07/58 | novato |
AC | FLAVIANO MELO | PMDB | 18.372 | 17/11/49 | reeleito |
AC | JÉSSICA SALES | PMDB | 20.339 | 28/11/80 | novato |
AC | LÉO DO PT | PT | 20.876 | 13/04/79 | novato |
AC | MAJOR ROCHA | PSDB | 23.466 | 23/10/68 | novato |
AC | SIBÁ MACHADO | PT | 18.395 | 24/01/58 | reeleito |
AL | ARTHUR LIRA | PP | 98.231 | 25/06/69 | reeleito |
AL | CICERO ALMEIDA | PRTB | 64.435 | 08/01/58 | novato |
AL | GIVALDO CARIMBÃO | PROS | 82.582 | 14/10/57 | reeleito |
AL | JHC | SD | 135.929 | 22/07/87 | novato |
AL | MARX BELTRÃO | PMDB | 123.317 | 28/11/79 | novato |
AL | MAURICIO QUINTELLA | PR | 76.706 | 28/03/71 | reeleito |
AL | PAULÃO | PT | 53.284 | 15/09/57 | reeleito |
AL | PEDRO VILELA | PSDB | 119.582 | 01/05/85 | novato |
AL | RONALDO LESSA | PDT | 88.125 | 25/04/49 | novato |
AM | ALFREDO NASCIMENTO | PR | 120.004 | 05/05/52 | novato |
AM | ARTUR BISNETO | PSDB | 250.896 | 01/10/79 | novato |
AM | ATILA LINS | PSD | 89.371 | 22/11/50 | reeleito |
AM | CONCEIÇÃO SAMPAIO | PP | 71.872 | 01/01/66 | novato |
AM | HISSA ABRAHÃO | PPS | 113.646 | 02/08/80 | novato |
AM | MARCOS ROTTA | PMDB | 117.955 | 11/03/67 | novato |
AM | PAUDERNEY | DEM | 103.903 | 24/09/54 | reeleito |
AM | SILAS CAMARA | PSD | 166.194 | 15/12/62 | reeleito |
AP | ANDRÉ ABDON | PRB | 13.798 | 10/11/70 | novato |
AP | CABUÇU | PMDB | 18.709 | 06/03/64 | novato |
AP | JANETE | PSB | 21.108 | 12/05/49 | reeleito |
AP | JOZI ROCHA | PTB | 10.007 | 26/03/79 | novato |
AP | MARCOS REATEGUI | PSC | 12.485 | 06/10/60 | novato |
AP | PROFESSORA MARCIVÂNIA | PT | 16.162 | 21/06/73 | reeleito fora do exercício |
AP | ROBERTO GÓES | PDT | 22.134 | 22/06/66 | novato |
AP | VINÍCIUS GURGEL | PR | 18.661 | 31/07/78 | reeleito |
BA | AFONSO FLORENCE | PT | 82.661 | 15/10/60 | reeleito |
BA | ALELUIA | DEM | 101.924 | 09/12/47 | ex-deputado |
BA | ALICE PORTUGAL | PC do B | 72.682 | 16/05/59 | reeleito |
BA | ANTONIO BRITO | PTB | 159.840 | 17/01/69 | reeleito |
BA | ARTHUR MAIA | SD | 95.698 | 17/08/64 | reeleito |
BA | BEBETO | PSB | 96.134 | 09/06/62 | novato |
BA | BENITO GAMA | PTB | 71.372 | 29/08/48 | ex-deputado |
BA | CACÁ LEÃO | PP | 125.605 | 03/11/79 | novato |
BA | CAETANO | PT | 125.862 | 23/09/54 | novato |
BA | CLAUDIO CAJADO | DEM | 89.118 | 01/12/63 | reeleito |
BA | DANIEL ALMEIDA | PC do B | 135.382 | 21/01/55 | reeleito |
BA | ELMAR | DEM | 88.334 | 06/07/70 | novato |
BA | ERIVELTON SANTANA | PSC | 74.836 | 29/01/65 | reeleito |
BA | FELIX JR | PDT | 130.583 | 29/11/63 | reeleito |
BA | IMBASSAHY | PSDB | 120.479 | 12/03/48 | reeleito |
BA | IRMÃO LAZARO | PSC | 161.438 | 04/11/66 | novato |
BA | JOÃO BACELAR | PR | 111.643 | 08/10/72 | reeleito |
BA | JOAO CARLOS BACELAR | PTN | 95.158 | 09/07/57 | novato |
BA | JOÃO GUALBERTO | PSDB | 117.671 | 06/07/58 | novato |
BA | JORGE SOLLA | PT | 125.159 | 11/04/61 | novato |
BA | JOSÉ CARLOS ARAUJO | PSD | 72.013 | 21/12/44 | reeleito |
BA | JOSÉ NUNES | PSD | 105.776 | 18/12/50 | reeleito |
BA | JOSÉ ROCHA | PR | 101.663 | 18/08/48 | reeleito |
BA | JOSIAS GOMES | PT | 98.871 | 14/10/56 | reeleito |
BA | JUTAHY MAGALHÃES | PSDB | 108.476 | 14/10/55 | reeleito |
BA | LUCIO VIEIRA LIMA | PMDB | 222.164 | 19/11/62 | reeleito |
BA | MÁRCIO MARINHO | PRB | 117.470 | 12/12/70 | reeleito |
BA | MÁRIO NEGROMONTE JR | PP | 169.215 | 31/08/80 | novato |
BA | MOEMA GRAMACHO | PT | 81.414 | 04/07/58 | novato |
BA | PAULO AZI | DEM | 110.662 | 14/01/63 | novato |
BA | PAULO MAGALHÃES | PSD | 77.045 | 28/11/52 | reeleito |
BA | PELEGRINO | PT | 111.252 | 27/12/60 | reeleito |
BA | ROBERTO BRITTO | PP | 110.822 | 03/04/51 | reeleito |
BA | RONALDO CARLETTO | PP | 148.628 | 05/01/60 | novato |
BA | SÉRGIO BRITO | PSD | 83.658 | 08/06/61 | reeleito |
BA | TIA ERON | PRB | 116.912 | 02/06/72 | novato |
BA | ULDURICO JUNIOR | PTC | 39.904 | 30/01/92 | novato |
BA | VALMIR ASSUNÇÃO | PT | 123.284 | 17/12/64 | reeleito |
BA | WALDENOR PEREIRA | PT | 114.965 | 08/03/54 | reeleito |
CE | ADAIL CARNEIRO | PHS | 113.885 | 11/07/63 | novato |
CE | ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | 125.360 | 10/11/66 | reeleito |
CE | ANIBAL | PMDB | 173.736 | 07/06/53 | reeleito |
CE | ARNON BEZERRA | PTB | 84.474 | 13/08/51 | reeleito |
CE | BALMAN | PROS | 87.666 | 22/08/49 | reeleito |
CE | CABO SABINO | PR | 120.485 | 16/02/71 | novato |
CE | CHICO LOPES | PC do B | 80.578 | 13/08/39 | reeleito |
CE | DANILO FORTE | PMDB | 180.157 | 01/09/58 | reeleito |
CE | DOMINGOS NETO | PROS | 185.226 | 29/04/88 | reeleito |
CE | GENECIAS NORONHA | SD | 221.567 | 13/03/63 | reeleito |
CE | GORETE PEREIRA | PR | 130.983 | 10/04/52 | reeleito |
CE | JOSÉ AIRTON | PT | 94.056 | 21/02/57 | reeleito |
CE | JOSÉ GUIMARÃES | PT | 209.032 | 10/02/59 | reeleito |
CE | LEONIDAS CRISTINO | PROS | 91.085 | 03/06/57 | ex-deputado |
CE | LUIZIANNE LINS | PT | 130.717 | 18/11/68 | novato |
CE | MACEDO | PSL | 107.734 | 28/05/60 | novato |
CE | MORONI | DEM | 277.774 | 10/06/56 | ex-deputado |
CE | MOSES RODRIGUES | PPS | 147.044 | 06/06/78 | novato |
CE | ODORICO | PT | 121.640 | 11/08/61 | novato |
CE | RAIMUNDO MATOS | PSDB | 95.145 | 30/03/51 | reeleito |
CE | RONALDO MARTINS | PRB | 117.930 | 21/01/78 | novato |
CE | VITOR VALIM | PMDB | 92.499 | 15/05/78 | novato |
DF | AUGUSTO CARVALHO | SD | 39.461 | 27/07/53 | reeleito fora do exercício |
DF | ÉRIKA KOKAY | PT | 92.558 | 15/08/57 | reeleito |
DF | FRAGA | DEM | 155.056 | 02/06/56 | ex-deputado |
DF | IZALCI | PSDB | 71.937 | 07/04/56 | reeleito |
DF | LAERTE BESSA | PR | 32.843 | 01/05/54 | ex-deputado |
DF | ROGÉRIO ROSSO | PSD | 93.653 | 30/08/68 | ex-deputado |
DF | RONALDO FONSECA | PROS | 84.583 | 04/04/59 | reeleito |
DF | RÔNEY NEMER | PMDB | 82.594 | 08/02/63 | novato |
ES | DR. JORGE SILVA | PROS | 69.880 | 03/06/52 | reeleito |
ES | EVAIR DE MELO | PV | 48.829 | 02/04/72 | novato |
ES | FOLETTO | PSB | 88.110 | 30/04/56 | reeleito |
ES | GIVALDO | PT | 50.928 | 28/10/69 | novato |
ES | HELDER SALOMAO | PT | 83.967 | 08/03/64 | novato |
ES | LELO COIMBRA | PMDB | 94.759 | 21/06/54 | reeleito |
ES | MANATO | SD | 67.631 | 07/08/57 | reeleito |
ES | MARCUS VICENTE | PP | 45.525 | 28/04/54 | ex-deputado |
ES | MAX FILHO | PSDB | 91.210 | 24/06/68 | novato |
ES | SERGIO VIDIGAL | PDT | 161.744 | 08/05/57 | novato |
GO | ALEXANDRE BALDY | PSDB | 107.544 | 21/07/80 | novato |
GO | CÉLIO SILVEIRA | PSDB | 110.992 | 19/09/59 | novato |
GO | DANIEL VILELA | PMDB | 179.214 | 23/10/83 | novato |
GO | DELEGADO WALDIR | PSDB | 274.625 | 28/11/62 | reeleito fora do exercício |
GO | FÁBIO SOUSA | PSDB | 82.204 | 11/09/82 | novato |
GO | FLAVIA MORAIS | PDT | 159.122 | 26/04/69 | reeleito |
GO | GIUSEPPE VECCI | PSDB | 120.283 | 14/01/57 | novato |
GO | HEULER CRUVINEL | PSD | 90.877 | 06/02/78 | reeleito |
GO | JOAO CAMPOS | PSDB | 107.344 | 28/12/62 | reeleito |
GO | JOVAIR ARANTES | PTB | 92.945 | 04/06/51 | reeleito |
GO | LUCAS VERGÍLIO | SD | 78.387 | 08/04/87 | novato |
GO | MAGDA MOFATTO | PR | 118.458 | 26/10/48 | reeleito |
GO | MARCOS ABRÃO | PPS | 92.347 | 15/02/71 | novato |
GO | PEDRO CHAVES | PMDB | 77.925 | 28/08/58 | reeleito |
GO | ROBERTO BALESTRA | PP | 85.534 | 24/05/44 | reeleito |
GO | RUBENS OTONI | PT | 115.874 | 06/02/56 | reeleito |
GO | THIAGO PEIXOTO | PSD | 79.666 | 22/07/74 | reeleito |
MA | ALUISIO MENDES | PSDC | 50.658 | 11/11/61 | novato |
MA | ANDRE FUFUCA | PEN | 56.879 | 27/08/89 | novato |
MA | CLEBER VERDE | PRB | 105.243 | 10/05/72 | reeleito |
MA | ELIZIANE GAMA | PPS | 133.575 | 27/02/77 | novato |
MA | HILDO ROCHA | PMDB | 125.521 | 22/04/60 | novato |
MA | JOÃO CASTELO | PSDB | 52.783 | 19/10/37 | ex-deputado |
MA | JOÃO MARCELO | PMDB | 83.847 | 11/11/73 | novato |
MA | JULIAO AMIN | PDT | 64.896 | 01/10/46 | ex-deputado |
MA | JUNIOR MARRECA | PEN | 50.962 | 02/03/70 | novato |
MA | JUSCELINO FILHO | PRP | 83.955 | 06/11/84 | novato |
MA | PEDRO FERNANDES | PTB | 85.507 | 02/03/49 | reeleito |
MA | RUBENS PEREIRA JÚNIOR | PC do B | 118.115 | 16/03/84 | novato |
MA | SARNEY FILHO | PV | 91.669 | 14/06/57 | reeleito |
MA | VICTOR MENDES | PV | 85.034 | 22/08/79 | novato |
MA | WALDIR MARANHÃO | PP | 66.274 | 04/08/55 | reeleito |
MA | WEVERTON ROCHA | PDT | 81.161 | 08/10/79 | reeleito |
MA | ZÉ CARLOS | PT | 90.531 | 26/05/55 | novato |
MA | ZÉ REINALDO | PSB | 86.728 | 19/03/39 | ex-deputado |
MG | ADELMO LEAO | PT | 57.921 | 25/05/49 | novato |
MG | AELTON FREITAS | PR | 91.103 | 15/12/61 | reeleito |
MG | BILAC PINTO | PR | 123.377 | 08/06/63 | reeleito |
MG | BONIFÁCIO ANDRADA | PSDB | 83.628 | 14/05/30 | reeleito |
MG | BRUNNY | PTC | 45.381 | 21/08/89 | novato |
MG | CAIO NARCIO | PSDB | 101.040 | 21/08/86 | novato |
MG | CARLOS MELLES | DEM | 107.906 | 11/03/47 | reeleito |
MG | DÂMINA PEREIRA | PMN | 52.679 | 02/12/52 | novato |
MG | DELEGADO EDSON MOREIRA | PTN | 49.391 | 16/04/59 | novato |
MG | DIEGO ANDRADE | PSD | 114.240 | 08/08/77 | reeleito |
MG | DIMAS FABIANO | PP | 129.096 | 23/05/73 | reeleito |
MG | DOMINGOS SÁVIO | PSDB | 143.901 | 25/03/57 | reeleito |
MG | EDUARDO BARBOSA | PSDB | 130.453 | 25/08/58 | reeleito |
MG | EROS BIONDINI | PTB | 179.073 | 20/05/71 | reeleito |
MG | FABINHO RAMALHO | PV | 83.567 | 22/12/61 | reeleito |
MG | GABRIEL GUIMARÃES | PT | 200.014 | 06/06/83 | reeleito |
MG | GEORGE HILTON | PRB | 146.792 | 11/06/71 | reeleito |
MG | JAIMINHO MARTINS | PSD | 158.907 | 17/06/53 | reeleito |
MG | JÔ MORAES | PC do B | 67.650 | 09/08/46 | reeleito |
MG | JULIO DELGADO | PSB | 86.245 | 18/11/66 | reeleito |
MG | LAUDÍVIO CARVALHO | PMDB | 78.762 | 16/07/62 | novato |
MG | LEONARDO MONTEIRO | PT | 115.336 | 09/10/51 | reeleito |
MG | LEONARDO QUINTÃO | PMDB | 118.470 | 01/04/75 | reeleito |
MG | LINCOLN PORTELA | PR | 98.834 | 03/11/53 | reeleito |
MG | LUIS TIBE | PT do B | 114.948 | 23/07/71 | reeleito |
MG | LUIZ FERNANDO | PP | 117.542 | 12/09/57 | reeleito |
MG | MARCELO ALVARO ANTONIO | PRP | 60.384 | 16/02/74 | novato |
MG | MARCELO ARO | PHS | 87.113 | 12/06/87 | novato |
MG | MARCOS MONTES | PSD | 116.175 | 03/08/49 | reeleito |
MG | MARCUS PESTANA | PSDB | 131.687 | 13/06/60 | reeleito |
MG | MARGARIDA SALOMÃO | PT | 78.973 | 10/06/50 | reeleito |
MG | MARIO HERINGER | PDT | 90.738 | 30/09/54 | reeleito fora do exercício |
MG | MAURO LOPES | PMDB | 129.795 | 24/05/36 | reeleito |
MG | MIGUEL CORREA | PT | 93.450 | 11/06/78 | reeleito |
MG | MISAEL VARELLA | DEM | 258.363 | 27/11/59 | novato |
MG | NEWTON CARDOSO JR | PMDB | 128.489 | 11/11/79 | novato |
MG | ODAIR CUNHA | PT | 201.782 | 18/06/76 | reeleito |
MG | ODELMO LEÃO | PP | 179.652 | 26/05/46 | ex-deputado |
MG | PADRE JOÃO | PT | 112.722 | 28/02/67 | reeleito |
MG | PATRUS ANANIAS | PT | 147.175 | 26/01/52 | ex-deputado |
MG | PAULO ABI-ACKEL | PSDB | 104.849 | 21/06/63 | reeleito |
MG | RAQUEL MUNIZ | PSC | 96.073 | 24/07/63 | novato |
MG | REGINALDO LOPES | PT | 310.226 | 02/04/73 | reeleito |
MG | RENZO BRAZ | PP | 109.510 | 11/04/80 | reeleito |
MG | RODRIGO DE CASTRO | PSDB | 292.848 | 15/07/71 | reeleito |
MG | RODRIGO PACHECO | PMDB | 92.743 | 03/11/76 | novato |
MG | SARAIVA FELIPE | PMDB | 111.317 | 26/03/52 | reeleito |
MG | STEFANO AGUIAR | PSB | 144.153 | 03/03/76 | reeleito |
MG | SUB-TENENTE GONZAGA | PDT | 93.997 | 31/05/62 | reeleito |
MG | TENENTE LÚCIO | PSB | 67.459 | 21/03/60 | novato |
MG | TONINHO PINHEIRO | PP | 148.239 | 23/04/60 | reeleito |
MG | WELITON PRADO | PT | 186.098 | 24/08/75 | reeleito |
MG | ZÉ SILVA | SD | 109.925 | 11/05/63 | reeleito |
MS | DAGOBERTO NOGUEIRA | PDT | 54.813 | 21/07/55 | ex-deputado |
MS | GERALDO RESENDE | PMDB | 87.546 | 20/04/55 | reeleito |
MS | MANDETTA | DEM | 57.374 | 30/11/64 | reeleito |
MS | MARCIO MONTEIRO | PSDB | 56.441 | 21/11/56 | novato |
MS | MARUN | PMDB | 91.816 | 21/11/60 | novato |
MS | TEREZA CRISTINA | PSB | 75.149 | 06/07/54 | novato |
MS | VANDER LOUBET | PT | 69.504 | 22/01/64 | reeleito |
MS | ZECA DO PT | PT | 160.556 | 24/02/50 | novato |
MT | ADILTON SACHETTI | PSB | 112.722 | 05/02/56 | novato |
MT | CARLOS BEZERRA | PMDB | 95.739 | 04/11/41 | reeleito |
MT | EZEQUIEL FONSECA | PP | 90.888 | 28/10/63 | novato |
MT | FABIO GARCIA | PSB | 104.976 | 29/06/77 | novato |
MT | NILSON LEITÃO | PSDB | 127.749 | 25/02/69 | reeleito |
MT | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | PSC | 64.691 | 30/04/61 | reeleito fora do exercício |
MT | SÁGUAS MORAES | PT | 97.858 | 11/04/63 | reeleito |
MT | VALTENIR PEREIRA | PROS | 62.923 | 24/11/71 | reeleito |
PA | BETO FARO | PT | 142.970 | 20/06/69 | reeleito |
PA | BETO SALAME | PROS | 93.524 | 12/02/74 | novato |
PA | CHAPADINHA | PSD | 63.671 | 24/08/56 | novato |
PA | DELEGADO EDER MAURO | PSD | 265.983 | 14/12/60 | novato |
PA | EDMILSON RODRIGUES | PSOL | 170.604 | 26/05/57 | novato |
PA | ELCIONE | PMDB | 87.632 | 05/10/44 | reeleito |
PA | HÉLIO LEITE | DEM | 85.194 | 09/12/57 | novato |
PA | JOAQUIM PASSARINHO | PSD | 76.148 | 02/12/61 | novato |
PA | JORDY | PPS | 70.950 | 30/11/58 | reeleito |
PA | JOSUÉ BENGTSON | PTB | 122.995 | 27/05/44 | reeleito |
PA | JULIA MARINHO | PSC | 86.949 | 11/04/60 | novato |
PA | LUCIO VALE | PR | 148.163 | 27/12/72 | reeleito |
PA | NILSON PINTO | PSDB | 193.573 | 25/03/52 | reeleito |
PA | PRIANTE | PMDB | 122.348 | 02/12/63 | reeleito |
PA | SIMONE MORGADO | PMDB | 76.510 | 06/04/67 | novato |
PA | WLAD | SD | 141.213 | 16/01/64 | reeleito |
PA | ZÉ GERALDO | PT | 105.151 | 21/12/61 | reeleito |
PB | AGUINALDO RIBEIRO | PP | 161.999 | 13/02/69 | reeleito |
PB | BENJAMIN MARANHÃO | SD | 63.433 | 30/11/71 | reeleito |
PB | DR. DAMIÃO | PDT | 67.558 | 28/04/52 | reeleito |
PB | EFRAIM FILHO | DEM | 103.477 | 18/03/79 | reeleito |
PB | HUGO | PMDB | 123.686 | 11/09/89 | reeleito |
PB | LUIZ COUTO | PT | 69.922 | 13/02/45 | reeleito |
PB | MANOEL JUNIOR | PMDB | 105.693 | 21/02/64 | reeleito |
PB | PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 179.886 | 15/08/88 | novato |
PB | RÔMULO GOUVEIA | PSD | 84.820 | 19/03/65 | ex-deputado |
PB | VENEZIANO | PMDB | 177.680 | 17/07/70 | novato |
PB | WELLINGTON ROBERTO | PR | 104.799 | 19/05/59 | reeleito |
PB | WILSON FILHO | PTB | 95.746 | 10/08/89 | reeleito |
PE | ADALBERTO CAVALCANTI | PTB | 99.912 | 10/02/58 | novato |
PE | ANDERSON FERREIRA | PR | 150.565 | 10/12/72 | reeleito |
PE | ANDRE DE PAULA | PSD | 100.875 | 22/07/61 | reeleito |
PE | BETINHO | PSDB | 97.269 | 27/04/75 | novato |
PE | BRUNO ARAÚJO | PSDB | 131.768 | 15/03/72 | reeleito |
PE | DANIEL COELHO | PSDB | 138.825 | 04/11/78 | novato |
PE | DANILO CABRAL | PSB | 113.588 | 21/04/67 | reeleito |
PE | EDUARDO DA FONTE | PP | 283.567 | 17/10/72 | reeleito |
PE | FELIPE CARRERAS | PSB | 187.348 | 16/04/75 | novato |
PE | FERNANDO FILHO | PSB | 112.684 | 28/02/84 | reeleito |
PE | GONZAGA PATRIOTA | PSB | 101.452 | 26/04/46 | reeleito |
PE | JARBAS VASCONCELOS | PMDB | 227.470 | 23/08/42 | ex-deputado |
PE | JOAO FERNANDO COUTINHO | PSB | 120.059 | 22/08/79 | novato |
PE | JORGE CÔRTE REAL | PTB | 86.023 | 09/05/51 | reeleito |
PE | KAIO MANIÇOBA | PHS | 28.585 | 14/11/83 | novato |
PE | LUCIANA SANTOS | PC do B | 85.053 | 29/12/65 | reeleito |
PE | MARINALDO ROSENDO | PSB | 97.380 | 01/11/65 | novato |
PE | MENDONÇA FILHO | DEM | 88.250 | 12/07/66 | reeleito |
PE | PASTOR EURICO | PSB | 233.762 | 12/09/62 | reeleito |
PE | RICARDO TEOBALDO | PTB | 92.262 | 18/10/65 | novato |
PE | SEBASTIAO OLIVEIRA | PR | 115.926 | 31/08/68 | novato |
PE | SILVIO COSTA | PSC | 103.461 | 23/12/56 | reeleito |
PE | TADEU ALENCAR | PSB | 102.669 | 08/04/63 | novato |
PE | WOLNEY QUEIROZ | PDT | 86.739 | 12/12/72 | reeleito |
PE | ZECA CAVALCANTI | PTB | 97.057 | 21/07/66 | novato |
PI | ASSIS CARVALHO | PT | 94.093 | 09/09/61 | reeleito |
PI | ATILA LIRA | PSB | 129.276 | 07/04/47 | reeleito |
PI | CAPITÃO FABIO ABREU | PTB | 80.839 | 31/12/72 | novato |
PI | HERACLITO | PSB | 90.898 | 01/08/50 | ex-deputado |
PI | IRACEMA PORTELLA | PP | 121.121 | 23/04/66 | reeleito |
PI | JÚLIO CÉSAR | PSD | 99.750 | 25/08/48 | reeleito |
PI | MARCELO CASTRO | PMDB | 111.132 | 09/06/50 | reeleito |
PI | PAES LANDIM | PTB | 82.549 | 23/03/37 | reeleito |
PI | REJANE DIAS | PT | 134.157 | 04/09/72 | novato |
PI | RODRIGO | PSB | 92.349 | 02/08/82 | novato |
PR | ALEX CANZIANI | PTB | 187.475 | 11/06/64 | reeleito |
PR | ALFREDO KAEFER | PSDB | 82.554 | 07/11/55 | reeleito |
PR | ALIEL MACHADO | PC do B | 82.886 | 26/02/89 | novato |
PR | ASSIS DO COUTO | PT | 76.116 | 17/10/61 | reeleito |
PR | CHRISTIANE YARED | PTN | 200.144 | 23/02/60 | novato |
PR | DELEGADO FRANCISCHINI | SD | 159.569 | 26/03/70 | reeleito |
PR | DIEGO GARCIA | PHS | 61.063 | 10/10/84 | novato |
PR | DILCEU SPERAFICO | PP | 151.930 | 26/01/48 | reeleito |
PR | EDMAR ARRUDA | PSC | 85.155 | 26/09/59 | reeleito |
PR | ENIO VERRI | PT | 107.508 | 27/03/61 | novato |
PR | EVANDRO ROMAN | PSD | 92.042 | 03/03/73 | novato |
PR | GIACOBO | PR | 144.305 | 17/12/70 | reeleito |
PR | HERMES FRANGÃO PARCIANELLO | PMDB | 150.213 | 25/04/58 | reeleito |
PR | JOAO ARRUDA | PMDB | 176.370 | 22/05/76 | reeleito |
PR | LEANDRE | PV | 81.181 | 20/12/75 | novato |
PR | LEOPOLDO MEYER | PSB | 59.974 | 29/11/49 | reeleito |
PR | LUCIANO DUCCI | PSB | 156.263 | 23/03/55 | novato |
PR | LUIZ CARLOS HAULY | PSDB | 86.439 | 08/10/50 | reeleito |
PR | LUIZ NISHIMORI | PR | 106.852 | 09/04/49 | reeleito |
PR | MARCELO BELINATI | PP | 137.817 | 22/07/71 | novato |
PR | NELSON MEURER | PP | 106.478 | 23/07/42 | reeleito |
PR | OSMAR SERRAGLIO | PMDB | 117.048 | 23/05/48 | reeleito |
PR | RICARDO BARROS | PP | 114.396 | 15/11/59 | ex-deputado |
PR | RUBENS BUENO | PPS | 95.841 | 23/05/48 | reeleito |
PR | SANDRO ALEX | PPS | 116.909 | 25/11/72 | reeleito |
PR | SERGIO SOUZA | PMDB | 77.699 | 13/03/71 | novato |
PR | TAKAYAMA | PSC | 162.952 | 20/04/48 | reeleito |
PR | TONINHO WANDSCHEER | PT | 71.822 | 31/08/50 | novato |
PR | VALDIR ROSSONI | PSDB | 177.324 | 23/11/52 | novato |
PR | ZECA DIRCEU | PT | 155.583 | 21/06/78 | reeleito |
RJ | ALESSANDRO MOLON | PT | 87.003 | 28/10/71 | reeleito |
RJ | ALEXANDRE SERFIOTIS | PSD | 48.879 | 29/11/75 | novato |
RJ | ALEXANDRE VALLE | PRP | 26.526 | 07/04/73 | novato |
RJ | ALTINEU CORTES | PR | 40.593 | 13/09/68 | novato |
RJ | AROLDE DE OLIVEIRA | PSD | 55.380 | 11/03/37 | reeleito |
RJ | AUREO | SD | 58.117 | 17/02/79 | reeleito |
RJ | BENEDITA DA SILVA | PT | 48.163 | 26/04/42 | reeleito |
RJ | CABO DACIOLO | PSOL | 49.831 | 30/03/76 | novato |
RJ | CELSO PANSERA | PMDB | 58.534 | 10/10/63 | novato |
RJ | CHICO ALENCAR | PSOL | 195.964 | 19/10/49 | reeleito |
RJ | CHICO D’ANGELO | PT | 52.809 | 11/02/53 | reeleito fora do exercício |
RJ | CLARISSA GAROTINHO | PR | 335.061 | 07/07/82 | novato |
RJ | CRISTIANE BRASIL | PTB | 81.817 | 21/12/73 | novato |
RJ | DELEY | PTB | 48.874 | 28/08/59 | reeleito fora do exercício |
RJ | DR JOÃO | PR | 65.624 | 05/08/50 | novato |
RJ | EDUARDO CUNHA | PMDB | 232.708 | 29/09/58 | reeleito |
RJ | EZEQUIEL TEIXEIRA | SD | 35.701 | 25/02/55 | novato |
RJ | FABIANO HORTA | PT | 37.989 | 25/08/74 | novato |
RJ | FELIPE BORNIER | PSD | 105.517 | 26/12/78 | reeleito |
RJ | FERNANDO JORDÃO | PMDB | 47.188 | 23/06/52 | reeleito fora do exercício |
RJ | FRANCISCO FLORIANO | PR | 47.157 | 21/09/59 | reeleito |
RJ | GLAUBER | PSB | 82.236 | 26/06/82 | reeleito |
RJ | HUGO LEAL | PROS | 85.449 | 08/08/62 | reeleito |
RJ | INDIO DA COSTA | PSD | 91.523 | 20/10/70 | ex-deputado |
RJ | JAIR BOLSONARO | PP | 464.572 | 21/03/55 | reeleito |
RJ | JANDIRA FEGHALI | PC do B | 68.531 | 17/05/57 | reeleito |
RJ | JEAN WYLLYS | PSOL | 144.770 | 10/03/74 | reeleito |
RJ | JÚLIO LOPES | PP | 96.796 | 06/04/59 | reeleito |
RJ | LEONARDO PICCIANI | PMDB | 180.741 | 06/11/79 | reeleito |
RJ | LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPEU | PSDC | 33.221 | 08/06/51 | novato |
RJ | LUIZ SÉRGIO | PT | 48.903 | 09/04/58 | reeleito |
RJ | MARCELO MATOS | PDT | 47.370 | 26/05/68 | reeleito |
RJ | MARCO ANTÔNIO CABRAL | PMDB | 119.584 | 07/05/91 | novato |
RJ | MARCOS SOARES | PR | 44.440 | 16/05/78 | novato |
RJ | MIRO TEIXEIRA | PROS | 58.409 | 27/05/45 | reeleito |
RJ | OTAVIO LEITE | PSDB | 106.398 | 29/07/61 | reeleito |
RJ | PAULO FEIJÓ | PR | 48.058 | 23/03/56 | reeleito |
RJ | PEDRO PAULO | PMDB | 162.403 | 29/06/72 | reeleito |
RJ | ROBERTO SALES | PRB | 124.087 | 14/08/78 | novato |
RJ | RODRIGO MAIA | DEM | 53.167 | 12/06/70 | reeleito |
RJ | ROSANGELA GOMES | PRB | 101.686 | 27/12/66 | novato |
RJ | SERGIO ZVEITER | PSD | 57.587 | 18/05/56 | reeleito |
RJ | SIMÃO SESSIM | PP | 58.825 | 08/12/35 | reeleito |
RJ | SORAYA SANTOS | PMDB | 48.204 | 04/12/58 | novato |
RJ | SÓSTENES CAVALCANTE | PSD | 104.697 | 16/01/75 | novato |
RJ | WASHINGTON REIS | PMDB | 103.190 | 05/04/67 | reeleito |
RN | BETINHO ROSADO SEGUNDO | PP | 64.445 | 01/02/82 | novato |
RN | DRA ZENAIDE MAIA | PR | 134.588 | 27/11/54 | novato |
RN | FABIO FARIA | PSD | 166.427 | 01/09/77 | reeleito |
RN | FELIPE MAIA | DEM | 113.722 | 07/12/73 | reeleito |
RN | JÁCOME | PMN | 71.555 | 26/05/62 | novato |
