Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
Direção Estadual/Distrital | R$ 700.000,00 | Estimado | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 200.002,75 | Depósito em espécie | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |
ANA MARIA CARDOSO GURGACZ | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 186.000,00 | Estimado | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 133.328,00 | Estimado | |
ASSIS GURGACZ NETO | R$ 113.000,00 | Transferência eletrônica | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
ASSIS GURGACZ | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 100.000,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 100.000,00 | Cheque | |
SAO MARTINHO S/A | R$ 100.000,00 | Cheque | |
ASSIS GURGACZ | R$ 80.000,00 | Transferência eletrônica | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 78.000,00 | Transferência eletrônica | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 70.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 52.501,72 | Cheque |
ASSIS GURGACZ | R$ 40.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | CRBS S/A | R$ 38.060,51 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | R$ 22.972,35 | Estimado | |
ANDRE LUIZ DELGADO | R$ 21.666,67 | Estimado | |
FERNANDO BORGES DE MORAES | R$ 21.666,67 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 20.072,00 | Estimado | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
GILSON SOTTE | R$ 15.000,00 | Estimado | |
ANA MARIA CARDOSO GURGACZ | R$ 14.600,00 | Estimado | |
ACASSIO FIGUEIRA DOS SANTOS | R$ 13.000,00 | Estimado | |
CLAUDIO APARECIDO FERMINO | R$ 13.000,00 | Estimado | |
DAYANY CRISTINA COSTA DE ANDRADE | R$ 13.000,00 | Estimado | |
EDISON PEDRO FLORES | R$ 13.000,00 | Estimado | |
JOAO HENRIQUE PAULO GOMES | R$ 13.000,00 | Estimado | |
JOAO JOSE FERREIRA DA SILVA | R$ 13.000,00 | Estimado | |
JOSE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | R$ 13.000,00 | Estimado | |
JOSE MARIA DE SOUZA | R$ 13.000,00 | Estimado | |
MARCITO APARECIDO PINTO | R$ 13.000,00 | Estimado | |
MARIO DA SILVA | R$ 13.000,00 | Estimado | |
ADILSON LUIS CAPELINI FARIA | R$ 12.000,00 | Estimado | |
ISMERIO LUCIO SOUZA | R$ 12.000,00 | Estimado | |
VALDECI SOTE | R$ 12.000,00 | Estimado | |
GILBERTO PISELO DO NASCIMENTO | R$ 10.833,33 | Estimado | |
JOSE CRISTIANO PINHEIRO | R$ 10.833,33 | Estimado | |
VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO | R$ 10.833,33 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 10.500,00 | Cheque | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 10.000,00 | Cheque | |
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE | R$ 9.660,00 | Estimado | |
ANTONIO SOUZA DA LUZ | R$ 9.600,00 | Estimado | |
MARCIA RESENDE DE OLIVEIRA SOTTE | R$ 9.000,00 | Estimado | |
MARCIO DA SILVA DUARTE | R$ 9.000,00 | Estimado | |
RIANA MORAES BARBOSA | R$ 9.000,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 8.250,00 | Estimado |
ANA MARIA CARDOSO GURGACZ | R$ 8.000,00 | Estimado | |
ADAIR HEITOR | R$ 6.500,00 | Estimado | |
ADENIZIA MARIA CORDEIRO BEZERRA | R$ 6.500,00 | Estimado | |
BRUNO MARQUES PAIXAO | R$ 6.500,00 | Estimado | |
EDINALDO DA SILVA LUSTOSA | R$ 6.500,00 | Estimado | |
FIRMINETO MENDES SILVA | R$ 6.500,00 | Estimado | |
FRANCISCO VALMIR ALVES DE SOUSA | R$ 6.500,00 | Estimado | |
IRANI ASSIS MEDEIRO | R$ 6.500,00 | Estimado | |
JOAO BATISTA CAVALCANTE | R$ 6.500,00 | Estimado | |
JOSE CAMILO LIMA | R$ 6.500,00 | Estimado | |
JOSE FERREIRA DE SOUZA | R$ 6.500,00 | Estimado | |
MARIA ZENITA W FERNANDES | R$ 6.500,00 | Estimado | |
ONOFRE DORIVAL DE AQUINO | R$ 6.500,00 | Estimado | |
RAUDSON OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 6.500,00 | Estimado | |
VALTEIR GOMES DE OLIVEIRA | R$ 6.500,00 | Estimado | |
WILSON SILVA ANDRADE | R$ 6.500,00 | Estimado | |
RAUDSON OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 6.200,00 | Estimado | |
DANIEL VIEIRA ARAUJO | R$ 6.000,00 | Estimado | |
DAYANY CRISTINA COSTA DE ANDRADE | R$ 6.000,00 | Estimado | |
ISMERIO LUCIO SOUZA | R$ 6.000,00 | Estimado | |
JOSEMAR FIGUEIRA | R$ 6.000,00 | Estimado | |
JULIANE PIRES ALBUQUERQUE | R$ 6.000,00 | Estimado | |
RAILDA DE SOUZA LIMA | R$ 6.000,00 | Estimado | |
ADAIR FERREIRA DE SOUZA | R$ 5.200,00 | Estimado | |
ADILSON LOURIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | Estimado | |
ENILSON ANGELO PEREIRA | R$ 5.200,00 | Estimado | |
LEOCLECIO PUERARI | R$ 5.200,00 | Estimado | |
MARCELO REINOSO CORREA | R$ 5.200,00 | Estimado | |
MARUEDSON VASCONCELOS DE SANTANA | R$ 5.200,00 | Estimado | |
PAULO HENRIQUE QUIRINO DA SILVA JR | R$ 5.200,00 | Estimado | |
ROBERTO BATISTA LIMA | R$ 5.200,00 | Estimado | |
VALDIR SOARES LEITE | R$ 5.200,00 | Estimado | |
VALTER BUK | R$ 5.200,00 | Estimado | |
CELIO LOPES DE ARAUJO JR | R$ 4.800,00 | Estimado | |
EDSON ARAUJO DORIGO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
ERMESSON ALVES DE MORAES | R$ 4.800,00 | Estimado | |
JADEILTON GAMA GUIMARAES | R$ 4.800,00 | Estimado | |
MARILIA BRANDAO MOSCARDINI HILARIO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
NAGILA MARIA PAULA DE OLIVEIRA | R$ 4.800,00 | Estimado | |
REGINALDO GOMES DAMACENA | R$ 4.800,00 | Estimado | |
WALDEMIR FREIRE MACHADO | R$ 4.800,00 | Estimado | |
ACIR MARCOS GURGACZ | R$ 4.500,00 | Transferência eletrônica | |
REINALDO DE LARA | R$ 4.333,33 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 4.125,00 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 4.125,00 | Estimado |
MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO | R$ 3.952,00 | Cheque | |
ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | R$ 3.840,00 | Estimado | |
RENATO RODRIGUES DA SILVA | R$ 3.500,00 | Estimado | |
FABIANA LEVY DA SILVA | R$ 3.200,00 | Estimado | |
HUDSON TCHINOSEKI DAHAS | R$ 3.200,00 | Estimado | |
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA | R$ 3.200,00 | Estimado | |
MARIA SEBASTIANA DE SOUZA | R$ 3.000,00 | Estimado | |
VALNERIA CRISTO MOTA | R$ 3.000,00 | Estimado | |
ALCIDES MENDES MATOZO | R$ 2.800,00 | Estimado | |
MARIA RITA DO PERPETUO SOCORRO | R$ 2.800,00 | Estimado | |
WILSON MAIA | R$ 2.800,00 | Estimado | |
ADALBERTO APARECIDO DE SOUZA | R$ 2.720,00 | Estimado | |
ARIANE PAIZANTE JORDAO | R$ 2.600,00 | Estimado | |
CLAUDEMAR CASAVECHIA | R$ 2.600,00 | Estimado | |
CLEIDIMAR DOS SANTOS CAVALCANTE | R$ 2.600,00 | Estimado | |
DANRLEY PEREIRA DE AQUINO | R$ 2.600,00 | Estimado | |
FRANCISCO IVANILSON DE LIMA | R$ 2.600,00 | Estimado | |
JOAO JOSE FERREIRA DA SILVA | R$ 2.600,00 | Estimado | |
JOSE APARECIDO ROQUE ALVES | R$ 2.600,00 | Estimado | |
JOSIAS RAMOS DE OLIVEIRA | R$ 2.600,00 | Estimado | |
MOACIR ANGELO MARIA | R$ 2.600,00 | Estimado | |
SILVANA CRISTINA DOS SANTOS | R$ 2.600,00 | Estimado | |
LUIS TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.560,00 | Estimado | |
VALDIR NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 2.560,00 | Estimado | |
FABIANO DE CARVALHO CANDIDO | R$ 2.400,00 | Estimado | |
MARCIEL RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.400,00 | Estimado | |
MARCOS DE OLIVEIRA BORTOLOTTI | R$ 2.400,00 | Estimado | |
MARIA GRACIETE DE ARAUJO | R$ 2.400,00 | Estimado | |
RAIMUNDO ROSINALDO COSTA GUEDES | R$ 2.400,00 | Estimado | |
RUBENS HONORIO DE LIMA | R$ 2.400,00 | Estimado | |
SERGIOMAR DA COSTA OLIVEIRA | R$ 2.400,00 | Estimado | |
WESLEY ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.400,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 1.840,00 | Estimado |
GLEYVAN DA SILVA BRITO | R$ 1.840,00 | Estimado | |
ADAIR FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ADAIR HEITOR | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ADELSON JOSE ALVES DA SILVA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ALIN MUTZ MENDONCA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ANOAR HANTT | R$ 1.625,00 | Estimado | |
BRUNO MARQUES PAIXAO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
CANDIDO ALVES DE LIMA NETTO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
CELIO LOPES DE ARAUJO JR | R$ 1.625,00 | Estimado | |
CLAUDIO APARECIDO FERMINO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
DANIEL VIEIRA ARAUJO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
DANRLEY PEREIRA DE AQUINO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
EDEGAR ZOLINGER | R$ 1.625,00 | Estimado | |
EDMAR GERONIMO DE OLIVEIRA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
EDNA ALMEIDA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ENILSON ANGELO PEREIRA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
FRANCISCO IVANILSON DE LIMA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
FRANCISCO PACHECO HENRIQUE | R$ 1.625,00 | Estimado | |
GUARACIABA HERMINDA TEIXEIRA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
GUILHERME NUNES DA ROSA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
IRANI ASSIS MEDEIRO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ISMERIO LUCIO SOUZA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JHONNY FIALHO DA SILVA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JOAO BATISTA CAVALCANTE | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JOAO HENRIQUE PAULO GOMES | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JOSE CAMILO LIMA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JOSE FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JOSE MARIA DE SOUZA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JOSIAS RAMOS DE OLIVEIRA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
JULIANE PIRES ALBUQUERQUE | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MARCELO REINOSO CORREA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MARIA CHAGAS DO NASCIMENTO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MARIA ELIETE DA SILVA SOUZA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MARIA ZENITA W FERNANDES | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MARIO DA SILVA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MARUEDSON VASCONCELOS DE SANTANA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MAURICIO ALEXANDRE DE LIMA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MHARLOS WALTRICK FERNANDES | R$ 1.625,00 | Estimado | |
MOACIR ANGELO MARIA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
NEUSA ANTONIO RANGNINI | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ONOFRE DORIVAL DE AQUINO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
PAULO DE SOUZA BARBOSA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
PAULO FIGUEIREDO DE ARAUJO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
RAILDA DE SOUZA LIMA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
REGINALDO GOMES DAMACENA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
RONALDO DIAS DA SILVA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
SILVANA CRISTINA DOS SANTOS | R$ 1.625,00 | Estimado | |
TATIANA MARCON DOITO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
TEREZA MENDES DA COSTA | R$ 1.625,00 | Estimado | |
VALDIR SOARES LEITE | R$ 1.625,00 | Estimado | |
VALTER BUK | R$ 1.625,00 | Estimado | |
WALDEMIR FREIRE MACHADO | R$ 1.625,00 | Estimado | |
WILSON SILVA ANDRADE | R$ 1.625,00 | Estimado | |
ELISABETE ATHAIDE NASCIMENTO | R$ 1.550,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 1.504,00 | Estimado |
DENIS NASCIMENTO NUNES | R$ 1.500,00 | Estimado | |
ANTONIO DONIZETE NUNES | R$ 1.400,00 | Estimado | |
RODRIGO NAZARENO FREITAS CERDEIRA | R$ 1.360,00 | Estimado | |
RODRIGO NAZARENO FREITAS CERDEIRA | R$ 1.360,00 | Estimado | |
ELZA DE SOUZA | R$ 1.300,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 1.237,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 1.237,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 1.237,50 | Estimado |
JOAO CARLOS ORTIZ PEREIRA | R$ 1.200,00 | Estimado | |
MARLI ROSIANI SARAIVA NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | Estimado | |
UBIRATAN SOUZA WANDERLEI | R$ 1.200,00 | Estimado | |
CELSO CORREIO PASSOS | R$ 1.100,00 | Estimado | |
MADALENA GRACA DE AGUIAR BATISTA | R$ 1.100,00 | Estimado | |
BRUNO EDUARDO COSTA RIBEIRO | R$ 1.040,00 | Estimado | |
ALTEMAR ARAUJO DA SILVA | R$ 1.025,00 | Estimado | |
ELIAS DA SILVA MACHADO | R$ 1.025,00 | Estimado | |
EUDIVAN RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.025,00 | Estimado | |
ALVARO CARVALHO DO NASCIMENTO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
CHARLES FRANCA BRAGA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
ERMESSON ALVES DE MORAES | R$ 1.000,00 | Estimado | |
GEOVANI CERQUEIRA SANTOS | R$ 1.000,00 | Estimado | |
GILMAR MONTEIRO MARCELINO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
JADEILTON GAMA GUIMARAES | R$ 1.000,00 | Estimado | |
MARILIA BRANDAO MOSCARDINI HILARIO | R$ 1.000,00 | Estimado | |
RIANA MORAES BARBOSA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
SABRINA GARCIA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
SERGIOMAR DA COSTA OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
ZENADIO FELICIO DA COSTA | R$ 1.000,00 | Estimado | |
JOY WILLIAMSON CARVALHO VIANA | R$ 960,00 | Estimado | |
ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | R$ 950,00 | Estimado | |
ALAISO BATISTA DE SOUZA | R$ 875,00 | Estimado | |
ANTONIO DONIZETE NUNES | R$ 875,00 | Estimado | |
ARI MOREIRA | R$ 875,00 | Estimado | |
DAVI PAULINO RUBIO | R$ 875,00 | Estimado | |
ELISANGELA DA SILVA CARVALHO | R$ 875,00 | Estimado | |
IRIMARIO SILVA DE JESUS | R$ 875,00 | Estimado | |
JOAO BOSCO FEITOSA BARBOSA | R$ 875,00 | Estimado | |
MARIA RITA DO PERPETUO SOCORRO | R$ 875,00 | Estimado | |
NEILTO SOARES DOS SANTOS | R$ 875,00 | Estimado | |
RENATO RODRIGUES DA SILVA | R$ 875,00 | Estimado | |
THALES AUGUSTO BUZATT FELISBERTO DE MACEDO | R$ 875,00 | Estimado | |
VALTER PEREIRA SOBRINHO | R$ 875,00 | Estimado | |
ADALBERTO APARECIDO DE SOUZA | R$ 850,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 825,00 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 825,00 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 825,00 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 825,00 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 825,00 | Estimado |
VANDERLEY PEDROSO ROSA | R$ 825,00 | Estimado | |
EZEQUIEL SOARES DA SILVA | R$ 800,00 | Estimado | |
FABIANA LEVY DA SILVA | R$ 800,00 | Estimado | |
LUIS TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | R$ 800,00 | Estimado | |
MARCOS DE OLIVEIRA BORTOLOTTI | R$ 800,00 | Estimado | |
ROZANGELA SILVA OLIVEIRA | R$ 800,00 | Estimado | |
RUBENS HONORIO DE LIMA | R$ 800,00 | Estimado | |
VALDIR NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 800,00 | Estimado | |
VALNERIA CRISTO MOTA | R$ 800,00 | Estimado | |
CELSO DE SOUZA | R$ 775,00 | Estimado | |
MARCO ANTONIO DA SILVA | R$ 775,00 | Estimado | |
ALCIDES MENDES MATOZO | R$ 700,00 | Estimado | |
CLAUDEMAR CASAVECHIA | R$ 700,00 | Estimado | |
EDMILSON DOURADO GOMES | R$ 500,00 | Estimado | |
EDINILCE FERNANDES DE OLIVEIRA | R$ 425,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 412,50 | Estimado |
HUDSON TCHINOSEKI DAHAS | R$ 400,00 | Estimado | |
RAIMUNDO ROSINALDO COSTA GUEDES | R$ 400,00 | Estimado | |
ALINEIDE DE SOUSA SILVA | R$ 350,00 | Estimado | |
CAOANE MONTEIRO DE FREITAS | R$ 350,00 | Estimado | |
JOCELMA SIQUEIRA DOS SANTOS | R$ 350,00 | Estimado | |
LUCIA REGINA DE CARVALHO VIEIRA | R$ 350,00 | Estimado | |
TEREZINHA DE ALMEIDA SOUZA | R$ 350,00 | Estimado | |
BRUNO EDUARDO COSTA RIBEIRO | R$ 325,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 313,00 | Estimado |
Direção Estadual/Distrital | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 313,00 | Estimado |
DIAMANTINA ROZENO NASCIMENTO WANDERLEY | R$ 300,00 | Estimado | |
JOAO CARLOS ORTIZ PEREIRA | R$ 300,00 | Estimado | |
JOY WILLIAMSON CARVALHO VIANA | R$ 300,00 | Estimado | |
UBIRATAN SOUZA WANDERLEI | R$ 300,00 | Estimado | |
RF COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E DESC | R$ 253,50 | Estimado | |
ALVARO CARVALHO DO NASCIMENTO | R$ 225,00 | Estimado | |
DENIS NASCIMENTO NUNES | R$ 225,00 | Estimado | |
EZEQUIEL SOARES DA SILVA | R$ 225,00 | Estimado | |
ROZANGELA SILVA OLIVEIRA | R$ 225,00 | Estimado | |
ADRIANO KARIPUNA | R$ 125,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 100,00 | Estimado | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 80,00 | Estimado | |
Total | R$ 4.216.034,49 |
Quem bancou a campanha dos senadores eleitos
Publicidade