Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
Direção Nacional | R$ 500.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 499.400,00 | Cheque |
Direção Nacional | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A | R$ 400.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | CR ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS | R$ 400.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | VALE ENERGIA S/A | R$ 400.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUIâíO LTDA | R$ 300.000,00 | Transferência eletrônica |
MARIA PAULA LANAT SUAREZ | R$ 300.000,00 | Cheque | |
EURIPEDES BARSANULFO DA FONSECA | R$ 290.000,00 | Cheque | |
PARTICIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 280.000,00 | Cheque | |
Direção Estadual/Distrital | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A | R$ 250.000,00 | Cheque |
Direção Nacional | CRBS S/A | R$ 250.000,00 | Transferência eletrônica |
BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |
BRADESCO VIDA E PREVID¾NCIA S/A | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Nacional | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |
RIMA INDUSTRIAL S/A | R$ 200.000,00 | Transferência eletrônica | |
ATF PATRIMONIAL LTDA | R$ 190.000,00 | Cheque | |
Direção Estadual/Distrital | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | R$ 180.000,00 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | BRF S/A | R$ 150.000,00 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | BM& BOVESPA SA BOLSA DE VALORES DE MERCADO | R$ 150.000,00 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | SAMA S/A MINERAâêES ASSOCIADAS | R$ 150.000,00 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | SAMA S/A MINERAâêES ASSOCIADAS | R$ 150.000,00 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MED | R$ 150.000,00 | Cheque |
Direção Estadual/Distrital | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A | R$ 150.000,00 | Cheque |
Direção Nacional | GPO – GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica |
COMPANHIA METARLUGICA PRADA | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A. | R$ 100.000,00 | Cheque |
Direção Nacional | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A MBR | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica |
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 100.000,00 | Cheque | |
UNIMED DO BRASIL CONFEDERAâíO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MED | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
USINA BOA VISTA S/A | R$ 100.000,00 | Cheque | |
WILDER PEDRO DE MORAIS | R$ 100.000,00 | Cheque | |
VOTORANTIM CIMENTOS S/A | R$ 80.000,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | BRASAL REFRIGERANTES S/A | R$ 70.000,00 | Cheque |
CARPA AGROPECUARIA RIO PARDO S/A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
CBPO ENGENHARIA LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
CERRADINHO BIOENERGIA S/A | R$ 50.000,00 | Cheque | |
CM HOSPITALAR LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSíO DE GOIŒNIA‡ SENADOR CANEDO E REGIÕES LTDA-CREDIGOIAS | R$ 50.000,00 | Cheque | |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSíO DE GOIŒNIA‡ SENADOR CANEDO E REGIÕES LTDA-CREDIGOIAS | R$ 50.000,00 | Cheque | |
COPERSUCAR S.A | R$ 50.000,00 | Cheque | |
COPERSUCAR S.A | R$ 50.000,00 | Cheque | |
Direção Estadual/Distrital | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A | R$ 50.000,00 | Cheque |
Direção Nacional | GPO – GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
Direção Nacional | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica |
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
GUARANI S.A | R$ 50.000,00 | Cheque | |
INDUSTRIA DE RAÇÕES PATENSE LTDA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
ITAU UNIBANCO S.A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
JOSÉ RUBENS DE CARVALHO | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
KLABIN S.A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
REFRESCO BANDEIRANTES IND. E COMERCIO LTDA | R$ 50.000,00 | Cheque | |
RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
SAO MARTINHO S/A | R$ 50.000,00 | Cheque | |
OSMAR PEREIRA DE BARROS FILHO | R$ 48.000,00 | Estimado | |
AGROEXPORT TRADING E AGRONEG”CIOS S/A | R$ 40.000,00 | Transferência eletrônica | |
VITACAL COMERCIO E REPRESENTAâíO LTDA | R$ 40.000,00 | Cheque | |
PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS | R$ 30.000,00 | Cheque | |
REDE BRASIL DISTRIBUIâíO E LOGISTICA LTDA | R$ 30.000,00 | Cheque | |
USINA BATATAIS S/A AâUCAR E ALCOOL | R$ 30.000,00 | Transferência eletrônica | |
ANICUNS S.A ALCOOL E DERIVADOS | R$ 25.000,00 | Cheque | |
ANICUNS S.A ALCOOL E DERIVADOS | R$ 25.000,00 | Cheque | |
ANICUNS S.A ALCOOL E DERIVADOS | R$ 25.000,00 | Cheque | |
JOSE FAVA NETO | R$ 25.000,00 | Cheque | |
NILTO SCHWENING | R$ 25.000,00 | Cheque | |
VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 25.000,00 | Cheque | |
CENTRAL ENERGETICA MORRINHOS S/A | R$ 20.000,00 | Cheque | |
JACINTHO HONORIO SILVA FILHO | R$ 20.000,00 | Cheque | |
JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
MARIA CONSTANCIA SEPE DE BIASI | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
MAURICIO DE PAULA JACINTO | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
MSLOG SERVIâOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | R$ 20.000,00 | Cheque | |
RICARDO DE CASTRO MEROLA | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
WALTER DE BIASI | R$ 20.000,00 | Transferência eletrônica | |
EDU CRISTOVÃO MARTINI | R$ 16.000,00 | Transferência eletrônica | |
CLAUDIO FERNANDO GARCIA DE SOUZA | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |
JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |
JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA | R$ 15.000,00 | Transferência eletrônica | |
LUIZ OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA | R$ 12.000,00 | Transferência eletrônica | |
LUIZ RENATO DE MACEDO FRANCO | R$ 11.500,00 | Transferência eletrônica | |
ANA LUIZA CONSONI GUIMARíES | R$ 10.000,00 | Cheque | |
ANTONIO CARLOS DINIZ LINHARES | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
BRUNO AURÄLIO FERREIRA JACINTHO | R$ 10.000,00 | Cheque | |
CAIO JUNQUEIRA REIS | R$ 10.000,00 | Cheque | |
CLENON DE BARROS LOYOLA FILHO | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
ELEIâíO 2014 IRIS REZENDE MACHADO GOVERNADOR | IRIS REZENDE MACHADO | R$ 10.000,00 | Estimado |
GIOVANE BARROTI | R$ 10.000,00 | Cheque | |
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | R$ 10.000,00 | Cheque | |
JEFFERSON JUNQUEIRA FRANCO NETO | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
LIBORIO MANOEL JOAQUIM DE FREITAS | R$ 10.000,00 | Cheque | |
LIMIRIO ANTONIO DA COSTA FILHO | R$ 10.000,00 | Cheque | |
MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR | R$ 10.000,00 | Cheque | |
MARCUS DANIEL TITOTO | R$ 10.000,00 | Cheque | |
MINERVA S.A | R$ 10.000,00 | Transferência eletrônica | |
RENATO PINTO | R$ 10.000,00 | Depósito em espécie | |
SANDRO ANTONIO SCODRO | R$ 10.000,00 | Estimado | |
VALERIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 10.000,00 | Cheque | |
ANTONIO CARLOS DA CRUZ | R$ 7.000,00 | Cheque | |
SEJANA DE OLIVEIRA MELO | R$ 7.000,00 | Estimado | |
RUDSON ROSA GUERRA | R$ 6.600,00 | Estimado | |
FERNANDO ALVES PEREIRA | R$ 5.900,00 | Cheque | |
ANDRE VILELA GOUVEIA | R$ 5.000,00 | Depósito em espécie | |
CLAUDIO DE CASTRO CUNHA | R$ 5.000,00 | Cheque | |
DANIEL DE PAIVA ABREU | R$ 5.000,00 | Cheque | |
DILSON LEMES GOUVEA | R$ 5.000,00 | Cheque | |
DIONE JOSE DE ARA˜JO | R$ 5.000,00 | Cheque | |
FRANKLIN JUNQUEIRA DE AZEVEDO | R$ 5.000,00 | Cheque | |
GUILHERME BORGES DE FREITAS | R$ 5.000,00 | Cheque | |
JOAO OLIVEIRA GOUVEIA NETO | R$ 5.000,00 | Cheque | |
LUIZ FERNANDO PARANHOS FERREIRA | R$ 5.000,00 | Cheque | |
M PIMENTEL ENGENHARIA LTDA | R$ 5.000,00 | Cheque | |
MARIA DE LOURDES ALMEIDA MEIRELLES DE TOLEDO | R$ 5.000,00 | Cheque | |
MARIA EVANGELINA SERRA GALLO | R$ 5.000,00 | Cheque | |
MARTA ROCHA RODRIGUES DA CUNHA | R$ 5.000,00 | Cheque | |
NORMELIO PELIZON | R$ 5.000,00 | Transferência eletrônica | |
RICARDO COUTINHO ALVES | R$ 5.000,00 | Cheque | |
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA | R$ 5.000,00 | Cheque | |
RUBENS PINTO JUNIOR | R$ 5.000,00 | Cheque | |
RUBENS PINTO JUNIOR | R$ 5.000,00 | Cheque | |
ARY FONSECA MONTECHI | R$ 4.000,00 | Cheque | |
JORGE LUIZ RAMOS CAIADO | R$ 3.400,00 | Estimado | |
RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA | R$ 3.295,00 | Cheque | |
LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO | R$ 3.050,00 | Estimado | |
ABELARDO ALBERTO DE SOUSA | R$ 3.000,00 | Estimado | |
ARNALDO VILELA MARTINS | R$ 3.000,00 | Cheque | |
CARLOS MOMUSEKE SUGURI | R$ 3.000,00 | Cheque | |
JEOV NUNES DA SILVEIRA | R$ 3.000,00 | Estimado | |
JORGE LUIZ RAMOS CAIADO | R$ 3.000,00 | Estimado | |
RENATO BERNARDES FILGUEIRAS | R$ 3.000,00 | Transferência eletrônica | |
HUGO WANTUIL MACHADO CORREA | R$ 2.800,00 | Estimado | |
LUIZ ANTÔNIO NERY DE JESUS | R$ 2.500,00 | Estimado | |
MARCELO VILELA LAUAR | R$ 2.500,00 | Cheque | |
RUI JACINTO DA SILVA | R$ 2.500,00 | Cheque | |
LUIS CARLOS DA SILVA RATES | R$ 2.370,00 | Estimado | |
EDUARDO RIBEIRO MOREIRA | R$ 2.000,00 | Cheque | |
MARCELO VICENTINI FRANCO | R$ 2.000,00 | Cheque | |
MARIA DE LURDES ROCHA VICENTINI | R$ 2.000,00 | Cheque | |
ORESTES PRATA TIBERY NETO | R$ 2.000,00 | Depósito em espécie | |
RICARDO DOS SANTOS TOSTA | R$ 2.000,00 | Transferência eletrônica | |
RUBENS OLIVEIRA DA CUNHA | R$ 2.000,00 | Cheque | |
THIAGO PIRES PEIXOTO | R$ 2.000,00 | Estimado | |
UDELSON NUNES FRANCO | R$ 2.000,00 | Cheque | |
CYRANO NOGUEIRA ARANTES | R$ 1.500,00 | Transferência eletrônica | |
EDUARDO DE ARAUJO GUIMARAES | R$ 1.500,00 | Transferência eletrônica | |
JOíO DE SOUSA SANTOS | R$ 1.500,00 | Estimado | |
LUANA DE SOUSA ROSA RODRIGUES DE MORAIS | R$ 1.500,00 | Estimado | |
MARIA JOSÄ COSTA ELIZIARIO | R$ 1.500,00 | Estimado | |
CASA LINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME | R$ 1.100,00 | Estimado | |
AGRO PASTORIL FAFEC S/A | R$ 1.000,00 | Cheque | |
ARNO BRUNO WEIS | R$ 1.000,00 | Cheque | |
NEIFE ABRAHíO | R$ 1.000,00 | Depósito em espécie | |
CLEBERSON BRAGA DA SILVA | R$ 970,00 | Estimado | |
JOÃO JACINTHO HONORIO DA SILVA | R$ 500,00 | Transferência eletrônica | |
Direção Estadual/Distrital | R$ 200,00 | Cheque | |
Total | R$ 9.622.085,00 |
Quem bancou a campanha dos senadores eleitos
Publicidade