O plenário da Câmara aprovou, por 253 votos a favor, 144 contra e 1 abstenção, o substitutivo do deputado federal Leonardo Picciani (PMDB-RJ) ao Projeto de Lei 863/15 do Executivo, que reduz a desoneração das folhas de pagamento a 56 setores da economia. Este é o último item do pacote de medidas do chamado ajuste fiscal instituído pelo governo federal a ser apreciado pela Câmara. Somente com as medidas aprovadas pela Câmara, o Planalto espera aumentar a arrecadação em pelo menos R$ 10 bilhões. Confira abaixo como cada parlamentar votou.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Não |
Carlos Melles | MG | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Hélio Leite | PA | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
José Carlos Aleluia | BA | Não |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Misael Varella | MG | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Paulo Azi | BA | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Total DEM: 17 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Aliel Machado | PR | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Davidson Magalhães | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Derly | RS | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Total PCdoB: 12 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Total PDT: 14 | ||
PEN | ||
Junior Marreca | MA | Sim |
Total PEN: 1 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Não |
Carlos Andrade | RR | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Total PHS: 3 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Não |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Não |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 51 | ||
PMN | ||
Dâmina Pereira | MG | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Não |
Renato Molling | RS | Sim |
Roberto Balestra | GO | Não |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Total PP: 26 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Total PPS: 9 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Não |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 28 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 18 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Beto Salame | PA | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PROS: 8 | ||
PRP | ||
Juscelino Filho | MA | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Total PRP: 2 | ||
PRTB | ||
Cícero Almeida | AL | Não |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Fabio Garcia | MT | Não |
Flavinho | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Não |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Não |
Paulo Foletto | ES | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Não |
Tereza Cristina | MS | Não |
Valadares Filho | SE | Não |
Total PSB: 24 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Erivelton Santana | BA | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Não |
Júlia Marinho | PA | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Não |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Total PSC: 8 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Abstenção |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 27 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Não |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Não |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bruna Furlan | SP | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Bruno Covas | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Fábio Sousa | GO | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Não |
Izalci | DF | Não |
João Campos | GO | Não |
João Gualberto | BA | Não |
João Paulo Papa | SP | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Marco Tebaldi | SC | Não |
Marcus Pestana | MG | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Leitão | MT | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rogério Marinho | RN | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Silvio Torres | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 44 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Total PSOL: 4 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Sim |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Moema Gramacho | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Wadih Damous | RJ | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 51 | ||
PTB | ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Benito Gama | BA | Não |
Cristiane Brasil | RJ | Não |
Deley | RJ | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 19 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Evair de Melo | ES | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Não |
Penna | SP | Não |
Sarney Filho | MA | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PV: 7 | ||
S.Part. | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidariedade | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Carlos Manato | ES | Não |
Elizeu Dionizio | MS | Não |
Expedito Netto | RO | Não |
Ezequiel Teixeira | RJ | Não |
Fernando Francischini | PR | Não |
José Maia Filho | PI | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidariedade: 12 |
Leia também