Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ABEL DE BARROS ARAÚJO | 415.479.697-68 | 016.158/2000-7 | 29/08/2009 | AC 971/2008-1ª CÂMARA ; AC 3866/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADAO WALLACE LUZ MENDES | 079.211.793-04 | 022.566/2005-7 | 04/05/2010 | AC 6737/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADÃO WALLACE LUZ MENDES | 079.211.793-04 | 004.631/2005-9 | 05/05/2009 | AC 5468/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADELMAR MORENO BENVINDO | 007.008.003-87 | 026.693/2007-4 | 04/07/2009 | AC 1526/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ADERSON EVELYN SOARES FILHO | 097.024.583-15 | 019.011/2005-0 | 07/07/2007 | AC 1197/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AGAPITO COELHO DA LUZ | 309.052.903-30 | 007.375/2009-3 | 20/04/2011 | AC 3314/2010-1ª CÂMARA ; AC 1394/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AGAPITO COELHO DA LUZ | 309.052.903-30 | 009.548/2005-3 | 05/01/2007 | AC 2505/2005-1ª CÂMARA ; AC 3299/2006-1ª CÂMARA ; AC 2296/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AGAPITO COELHO DA LUZ | 309.052.903-30 | 009.627/2009-1 | 09/04/2011 | AC 979/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALIOMAR VIEIRA LIMA | 151.767.383-68 | 022.422/2006-5 | 06/03/2009 | AC 5760/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA PATRÍCIA FRANCO DA ROCHA | 554.736.793-15 | 005.556/2005-7 | 04/01/2011 | AC 7674/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO COSTA COELHO | 246.352.351-49 | 002.123/2004-2 | 10/11/2006 | AC 1463/2006-2ª CÂMARA ; AC 2782/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO DA SILVA REIS | 061.114.913-34 | 019.843/2011-9 | 21/06/2014 | AC 2221/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DE SAMPAIO RAMEIRO | 011.020.283-04 | 009.896/2005-7 | 13/07/2007 | AC 3557/2006-1ª CÂMARA ; AC 1765/2007-1ª CÂMARA ; AC 4762/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO DIB TAJRA | 001.552.843-04 | 005.913/2010-1 | 19/03/2013 | AC 8904/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO FELIPE SANTOLIA RODRIGUES | 121.885.828-10 | 013.334/2009-6 | 22/10/2009 | AC 4115/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO FELIPE SANTOLIA RODRIGUES | 121.885.828-10 | 006.376/2009-6 | 21/05/2013 | AC 10404/2011-1ª CÂMARA ; AC 1161/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO FELIPE SANTOLIA RODRIGUES | 121.885.828-10 | 032.596/2010-3 | 21/02/2013 | AC 5621/2012-2ª CÂMARA ; AC 8974/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO GOMES DE SOUSA | 160.469.863-20 | 018.446/2009-5 | 03/08/2010 | AC 2941/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO GOMES DE SOUSA | 160.469.863-20 | 020.570/2010-4 | 08/03/2011 | AC 567/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO GOMES DE SOUSA | 160.469.863-20 | 030.214/2010-6 | 02/08/2011 | AC 4487/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA | 160.469.863-20 | 010.139/2007-1 | 13/06/2009 | AC 1298/2008-2ª CÂMARA ; AC 5292/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO GOMES DE SOUSA | 160.469.863-20 | 015.075/2009-1 | 25/09/2010 | AC 1322/2010-1ª CÂMARA ; AC 5003/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 079.368.853-15 | 001.351/2007-8 | 22/12/2009 | AC 6192/2009-1ª CÂMARA ; AC 2690/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ DE MOURA | 439.406.683-20 | 003.935/2013-2 | 10/04/2014 | AC 985/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS | 079.314.413-20 | 008.263/2009-1 | 21/01/2012 | AC 11918/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO JOSÈ RAIMUNDO DE MORAIS | 030.170.103-25 | 026.054/2006-5 | 15/12/2011 | AC 9727/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO PEREIRA DE ALENCAR | 096.756.983-49 | 005.680/2005-8 | 27/05/2008 | AC 1029/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO REIS DE CARVALHO JÚNIOR | 138.141.173-87 | 003.697/2006-4 | 07/10/2010 | AC 1194/2009-1ª CÂMARA ; AC 5524/2010-1ª CÂMARA ; AC 7072/2010-1ª CÂMARA ; AC 820/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO RIBEIRO BARRADAS | 156.394.013-20 | 006.211/2012-7 | 30/10/2013 | AC 5286/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTONIO RIBEIRO TAVARES | 010.896.503-10 | 031.556/2007-6 | 24/01/2009 | AC 5473/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO RODRIGUES SOBRINHO | 029.848.223-15 | 008.660/2013-1 | 31/05/2014 | AC 1735/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ARIOSTO MONTE FONTES IBIAPINA | 110.737.805-20 | 032.613/2010-5 | 23/10/2012 | AC 4962/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AUGUSTO CÉSAR ABREU DA FONSECA | 078.214.503-59 | 020.614/2010-1 | 29/05/2013 | AC 9174/2011-2ª CÂMARA ; AC 2182/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AUGUSTO CÉSAR ALVES MAIA | 047.327.313-68 | 008.018/2006-0 | 11/07/2007 | AC 1585/2007-1ª CÂMARA ; AC 2590/2008-PLENÁRIO ; AC 2751/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AUGUSTO CÉSAR ALVES MAIA | 047.327.313-68 | 022.257/2007-8 | 03/04/2009 | AC 574/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURICÉLIO RIBEIRO | 227.979.553-15 | 018.340/2004-5 | 16/01/2010 | AC 1562/2005-2ª CÂMARA ; AC 432/2006-2ª CÂMARA ; AC 2992/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
AURICÉLIO RIBEIRO | 227.979.553-15 | 020.726/2003-7 | 27/07/2010 | AC 5857/2009-2ª CÂMARA ; AC 3006/2010-2ª CÂMARA ; AC 2505/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
BENEDITO WILSON DE SOUSA | 066.681.863-00 | 009.937/2002-7 | 28/02/2007 | AC 697/2005-1ª CÂMARA ; AC 2257/2006-1ª CÂMARA ; AC 3394/2006-1ª CÂMARA ; AC 1641/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENÍCIO BARROS ALVES | 151.904.393-72 | 018.280/2007-0 | 11/09/2009 | AC 4140/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENÍCIO BARROS ALVES | 151.904.393-72 | 020.929/2007-2 | 11/08/2009 | AC 1019/2009-1ª CÂMARA ; AC 3263/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÂNDIDO SOARES SOBRINHO | 066.231.583-91 | 000.571/1999-7 | 27/09/2007 | AC 171/2001-1ª CÂMARA ; AC 516/2003-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ALENCAR | 077.155.283-15 | 005.731/2010-0 | 27/09/2012 | AC 4797/2011-2ª CÂMARA ; AC 5825/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 577.581.233-68 | 021.254/2009-8 | 29/04/2010 | AC 1437/2010-1ª CÂMARA ; AC 4087/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS AUGUSTO MELO CARNEIRO DA CUNHA | 001.545.203-49 | 009.889/2004-4 | 07/07/2007 | AC 3380/2006-2ª CÂMARA ; AC 1505/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CASSIANO RODRIGUES DE BARROS | 014.278.903-82 | 006.536/2005-9 | 11/10/2006 | AC 2484/2006-1ª CÂMARA ; AC 2525/2007-1ª CÂMARA ; AC 2239/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CHARLES BARBOSA LIMA | 397.768.243-15 | 027.654/2009-7 | 30/05/2012 | AC 759/2011-2ª CÂMARA ; AC 11904/2011-2ª CÂMARA ; AC 2716/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CHARLES BARBOSA LIMA | 397.768.243-15 | 034.162/2010-0 | 17/07/2012 | AC 3806/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES PORTELA CARNEIRO TAPETI | 347.533.973-00 | 006.217/2007-3 | 12/03/2008 | AC 1693/2007-2ª CÂMARA ; AC 40/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES PORTELA CARNEIRO TAPETI | 347.533.973-00 | 029.170/2013-3 | 17/06/2014 | AC 1739/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES PORTELA CARNEIRO TAPETI | 347.533.973-00 | 031.136/2008-0 | 24/08/2010 | AC 3845/2009-1ª CÂMARA ; AC 3968/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISPINIANO JOSÉ DE MORAES | 181.600.503-72 | 022.498/2009-8 | 21/12/2012 | AC 6794/2011-2ª CÂMARA ; AC 8121/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISPINIANO JOSÉ DE MORAIS | 181.600.503-72 | 022.355/2007-9 | 19/08/2008 | AC 1617/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISPINIANO JOSÉ DE MORAIS | 181.600.503-72 | 022.496/2009-3 | 20/10/2012 | AC 7755/2011-2ª CÂMARA ; AC 6354/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISTIANE DA SILVA ROCHA NEIVA | 644.575.323-04 | 005.732/2010-7 | 10/12/2010 | AC 7079/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DITIMAR OLIVEIRA DIAS | 066.523.523-20 | 012.826/2009-7 | 08/12/2010 | AC 6564/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 035.720.563-49 | 005.627/2011-7 | 20/04/2012 | AC 1267/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 035.720.563-49 | 007.285/2007-8 | 17/04/2013 | AC 9519/2011-1ª CÂMARA ; AC 1475/2012-1ª CÂMARA ; AC 971/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 035.720.563-49 | 023.726/2006-5 | 10/05/2007 | AC 713/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILBERTO JOSÉ DA LUZ | 025.837.043-20 | 005.731/2010-0 | 28/09/2012 | AC 4797/2011-2ª CÂMARA ; AC 5825/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILENE ALVES PEREIRA | 349.888.153-15 | 015.078/2005-0 | 11/05/2007 | AC 798/2006-1ª CÂMARA ; AC 2189/2006-1ª CÂMARA ; AC 0662/2007-1ª CÂMARA ; AC 1665/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDILSON PEREIRA UCHÔA | 204.587.033-20 | 012.795/2005-6 | 21/09/2013 | AC 2338/2012-2ª CÂMARA ; AC 5175/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDILSON PEREIRA UCHÔA | 204.587.033-20 | 021.229/2006-0 | 26/09/2013 | AC 0721/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EDISIO ALVES MAIA | 138.784.333-87 | 008.660/2013-1 | 04/06/2014 | AC 1735/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDNA MARIA SANTOS DE ARÊA LEÃO | 776.377.473-87 | 019.722/2004-3 | 18/07/2007 | AC 49/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO | 064.783.008-62 | 006.207/2007-7 | 27/09/2007 | AC 1692/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDUARDO PIAUILINO MOTA | 067.136.023-04 | 023.254/2007-0 | 05/02/2010 | AC 1015/2009-1ª CÂMARA ; AC 6629/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 181.005.113-49 | 022.367/2007-0 | 04/08/2011 | AC 1818/2008-2ª CÂMARA ; AC 3866/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 181.005.113-49 | 033.685/2010-0 | 21/09/2011 | AC 6249/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELIETE ALVES FÉLIX FONSECA | 617.057.053-91 | 027.825/2008-8 | 26/10/2010 | AC 3711/2009-1ª CÂMARA ; AC 6063/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELMAR RIBEIRO COELHO | 227.551.103-25 | 005.680/2005-8 | 29/05/2008 | AC 1029/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELVIRA MENDES RAULINO DE OLIVEIRA | 233.743.653-53 | 009.415/2008-1 | 29/12/2009 | AC 6610/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELVIRA MENDES RAULINO DE OLIVEIRA | 233.743.653-53 | 021.068/2009-2 | 13/05/2010 | AC 1333/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EMÍLIO DE FARIAS COSTA | 065.931.003-15 | 007.202/2005-9 | 13/07/2007 | AC 1407/2007-1ª CÂMARA ; AC 1821/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EMÍLIO DE FARIAS COSTA | 065.931.003-15 | 014.157/2003-5 | 26/01/2007 | AC 1915/2004-2ª CÂMARA ; AC 3329/2006-2ª CÂMARA ; AC 1916/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ESDRAS AVELINO FILHO | 084.458.421-53 | 015.752/2006-0 | 07/01/2009 | AC 4073/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ESTELITA GUERRA DE MACEDO | 126.001.484-34 | 012.720/2004-7 | 27/12/2008 | AC 3306/2007-2ª CÂMARA ; AC 4730/2008-2ª CÂMARA ; AC 2702/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EURIMAR NUNES DE MIRANDA | 036.265.043-87 | 000.713/2005-8 | 14/11/2007 | AC 1899/2005-1ª CÂMARA ; AC 2270/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EURIMAR NUNES DE MIRANDA | 036.265.043-87 | 005.732/2010-7 | 14/12/2010 | AC 7079/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EUVALDO ANGELINO DA SILVA | 001.353.213-87 | 005.737/2010-9 | 04/11/2011 | AC 7284/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EVANDRO CARLOS MIRANDA CARDOSO | 319.294.002-68 | 018.783/2009-5 | 18/01/2014 | AC 7498/2010-2ª CÂMARA ; AC 7040/2012-2ª CÂMARA ; AC 2830/2013-2ª CÂMARA ; AC 7490/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EWERTON NEGRI PINHEIRO | 189.824.847-87 | 020.377/2006-9 | 11/12/2012 | AC 2785/2011-2ª CÂMARA ; AC 7873/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FABIANO NEIVA EULÁLIO | 022.446.083-87 | 003.131/2007-3 | 01/06/2011 | AC 3731/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FELIPE RIBEIRO DUAILIBE | 038.147.261-20 | 016.283/1999-6 | 08/08/2007 | AC 1552/2005-2ª CÂMARA ; AC 1571/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO LUIZ VELOSO CAMPOS | 217.369.283-68 | 003.132/2007-0 | 09/04/2009 | AC 634/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO LUIZ VELOSO CAMPOS | 217.369.283-68 | 004.631/2005-9 | 05/05/2009 | AC 5468/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO LUIZ VELOSO CAMPOS | 217.369.283-68 | 004.697/2005-0 | 23/11/2007 | AC 443/2007-2ª CÂMARA ; AC 2026/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FERNANDO LUIZ VELOSO CAMPOS | 217.369.283-68 | 022.566/2005-7 | 13/01/2010 | AC 6737/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO LUIZ VELOSO CAMPOS | 217.369.283-68 | 026.692/2007-7 | 28/10/2010 | AC 4594/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA NOGUEIRA PARANAGUÁ | 058.920.868-36 | 008.039/2006-0 | 02/02/2007 | AC 3234/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA NOGUEIRA PARANAGUÁ | 058.920.868-36 | 013.528/2000-6 | 07/11/2008 | AC 3302/2007-2ª CÂMARA ; AC 3197/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA NOGUEIRA PARANAGUÁ | 058.920.868-36 | 018.501/2002-1 | 14/04/2011 | AC 1165/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ | 058.920.868-36 | 011.673/2005-9 | 23/05/2009 | AC 3180/2008-1ª CÂMARA ; AC 1410/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLÁVIO SANTANA CORREIA LIMA | 011.306.173-00 | 010.074/2007-5 | 23/05/2009 | AC 4749/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLORÊNCIO MENDES DA SILVA | 008.727.093-53 | 005.628/2011-3 | 09/03/2013 | AC 8924/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLORÊNCIO MENDES DA SILVA | 008.727.093-53 | 006.152/2007-7 | 21/08/2008 | AC 1517/2007-2ª CÂMARA ; AC 1942/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO ANTÔNIO MORAES FONTENELE | 097.161.903-44 | 005.165/2006-2 | 13/11/2007 | AC 2846/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO ANTÔNIO MORAIS FONTENELE | 097.161.903-44 | 005.292/2002-2 | 14/10/2006 | AC 892/2004-1ª CÂMARA ; AC 2265/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO AURELIANO DE QUEIRÓZ CÂMARA | 011.023.893-15 | 011.230/2006-8 | 20/06/2007 | AC 2326/2006-1ª CÂMARA ; AC 1179/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DA MATA SANTANA | 065.725.373-15 | 005.807/2011-5 | 10/05/2012 | AC 2163/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DA MATA SANTANA | 065.725.373-15 | 009.636/2009-0 | 14/07/2010 | AC 3321/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DA MATA SANTANA | 065.725.373-15 | 010.465/2011-1 | 14/12/2011 | AC 9889/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DA MATA SANTANA | 065.725.373-15 | 031.412/2007-6 | 07/01/2009 | AC 4088/2008-2ª CÂMARA ; AC 7489/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 077.759.383-15 | 022.288/2009-0 | 13/08/2011 | AC 4994/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES | 145.295.803-34 | 004.631/2005-9 | 30/04/2009 | AC 5468/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES | 145.295.803-34 | 026.690/2007-2 | 21/05/2009 | AC 1708/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES | 145.295.803-34 | 026.692/2007-7 | 26/02/2011 | AC 4594/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES | 145.295.803-34 | 027.199/2007-5 | 08/12/2010 | AC 6051/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO RODRIGUES | 145.295.803-34 | 027.253/2007-1 | 23/02/2011 | AC 6052/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 077.759.383-15 | 007.213/2005-2 | 20/10/2007 | AC 1615/2005-1ª CÂMARA ; AC 0863-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 077.759.383-15 | 012.825/2009-0 | 11/11/2009 | AC 4229/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 077.759.383-15 | 013.720/2006-8 | 03/01/2007 | AC 3235/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 077.759.383-15 | 017.234/2007-2 | 24/01/2008 | AC 3206/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 077.759.383-15 | 022.260/2007-3 | 15/04/2009 | AC 201/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 077.759.383-15 | 027.602/2009-0 | 05/06/2013 | AC 322/2011-2ª CÂMARA ; AC 2183/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DA SILVA MENEZES | 896.338.573-68 | 006.376/2009-6 | 17/04/2013 | AC 10404/2011-1ª CÂMARA ; AC 1161/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA | 129.982.813-20 | 007.196/2013-0 | 05/07/2014 | AC 1432/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE VASCONCELOS MENDES | 099.100.853-72 | 008.044/2006-0 | 14/06/2007 | AC 1195/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DONATO LINHARES DE ARAÚJO FILHO | 142.680.863-15 | 010.670/2010-6 | 01/03/2014 | AC 511/2013-1ª CÂMARA ; AC 277/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO EDSON BARROS BEZERRA | 121.212.823-00 | 005.419/2010-7 | 09/08/2011 | AC 4796/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO FORTES RODRIGUES NETO | 065.669.103-44 | 012.400/2005-6 | 10/04/2010 | AC 2508/2005-1ª CÂMARA ; AC 22/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO HAROLDO ALVES VASCONCELOS | 092.237.113-04 | 020.733/2006-6 | 18/03/2011 | AC 5188/2009-1ª CÂMARA ; AC 5884/2010-1ª CÂMARA ; AC 2606/2011-1ª CÂMARA ; AC 4766/2011-1ª CÂMARA ; AC 3302/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO PEREIRA NUNES | 099.377.303-68 | 019.843/2003-0 | 23/01/2008 | AC 1964/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE | 048.380.683-87 | 008.677/1999-9 | 15/05/2009 | AC 1708/2006-2ª CÂMARA ; AC 0030/2008-2ª CÂMARA ; AC 1189/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE | 048.380.683-87 | 009.449/2000-4 | 20/08/2010 | AC 1745/2010-1ª CÂMARA ; AC 4221/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE | 048.380.683-87 | 010.603/2003-3 | 26/02/2011 | AC 2015/2008-2ª CÂMARA ; AC 5849/2009-2ª CÂMARA ; AC 4831/2010-2ª CÂMARA ; AC 277/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE | 048.380.683-87 | 011.148/2002-4 | 01/01/2009 | AC 2606/2008-PLENÁRIO ; AC 0024/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO VALDECI DE SOUZA CAVALCANTE | 048.380.683-87 | 525.084/1997-5 | 30/10/2009 | AC 1661/2008-PLENÁRIO ; AC 2286/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO VALDECI DE SOUZA CAVALCANTE | 048.380.683-87 | 525.098/1998-4 | 24/06/2008 | AC 2131/2005-PLENÁRIO ; AC 2335/2007-PLENÁRIO ; AC 914/2008-PLENÁRIO ; AC 2505/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCIVALDO SOUZA GALVÃO | 466.388.223-49 | 003.039/2008-4 | 18/03/2009 | AC 290/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANKLIN DE PAIVA OLIVEIRA NETO | 099.676.133-00 | 002.654/2008-9 | 29/11/2012 | AC 4060/2010-1ª CÂMARA ; AC 9543/2011-1ª CÂMARA ; AC 3076/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GELMA REIS DA SILVA EVELYN | 821.913.793-20 | 019.011/2005-0 | 07/07/2007 | AC 1197/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO | 185.104.423-04 | 008.017/2006-3 | 04/06/2008 | AC 1680/2007-1ª CÂMARA ; AC 2256/2007-1ª CÂMARA ; AC 0661/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERALDO VIEIRA DINIZ | 203.552.204-82 | 006.376/2009-6 | 18/04/2013 | AC 10404/2011-1ª CÂMARA ; AC 1161/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERVÁSIO BARBOSA | 341.124.803-34 | 011.408/2010-3 | 27/12/2012 | AC 1589/2011-2ª CÂMARA ; AC 7574/2012-2ª CÂMARA ; AC 2379/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERVÁSIO BARBOSA | 341.124.803-34 | 018.045/2009-6 | 05/01/2013 | AC 7474/2011-2ª CÂMARA ; AC 8782/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILBERTO PIRES LAGES | 099.638.473-15 | 032.638/2010-8 | 20/04/2013 | AC 8574/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GILONETE MELO ALMEIDA DE SOUSA | 728.820.263-15 | 028.710/2007-6 | 23/10/2008 | AC 3356/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GOETHE ROMMEL MARTINS COELHO | 518.601.637-34 | 008.646/2001-7 | 30/05/2007 | AC 2071/2003-1ª CÂMARA ; AC 0975/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GONÇALO RODRIGUES MAGALHÃES | 011.254.003-15 | 000.187/2005-9 | 11/05/2007 | AC 3231/2006-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HENRIQUE PENARANDA SERTÃO MACHADO | 096.964.313-68 | 006.153/2007-4 | 27/11/2008 | AC 3926/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO | 655.858.873-00 | 012.905/2011-9 | 23/05/2013 | AC 2264/2013-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HERBERT BRANDÃO LAGO | 050.066.513-34 | 006.995/2005-1 | 14/08/2010 | AC 1533/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HERBERT BRANDÃO LAGO | 050.066.513-34 | 019.549/2011-3 | 24/10/2013 | AC 5289/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HERBERT BRANDÃO LAGO | 050.066.513-34 | 030.215/2010-2 | 22/08/2012 | AC 3804/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISAÍAS COELHO SOBRINHO | 130.088.463-00 | 013.192/2005-6 | 17/05/2007 | AC 377/2006-1ª CÂMARA ; AC 0870/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
