Publicidade
Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Bertolínia | JOEL DA FONSECA CORREIA | PR | 22222 | Vereador |
Bertolínia | JAKSON DE JESUS MUNIZ | PRB | 10123 | Vereador |
Bertolínia | LUIS MOTA FILHO | PROS | 90000 | Vereador |
Bertolínia | LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA | PT | 13333 | Vereador |
Campo Grande do Piauí | ANAZILDA MARIA DE JESUS | PMDB | 15555 | Vereador |
Campo Grande do Piauí | BENEDITO PEDRO DE OLIVEIRA | PTB | 14258 | Vereador |
Canto do Buriti | MARIA DO SOCORRO DE MOURA CHAVES CARVALHO | PTB | 14444 | Vereador |
Corrente | MARCOS ZANGELER DANTAS GOMES | PSL | 17888 | Vereador |
Cristalândia do Piauí | MARCOS LISBOA NOGUEIRA | PP | 11666 | Vereador |
Cristino Castro | PAULO SOARES GUEDES | PMB | 35123 | Vereador |
Demerval Lobão | MANOEL RODRIGUES MAGALHÃES | PRP | 44444 | Vereador |
João Costa | MARIA LOURETA GOMES DIAS | PMB | 35123 | Vereador |
João Costa | MARIA ANGELICA ALVES CARDOSO | PT | 13111 | Vereador |
João Costa | JOAQUIM MALAQUIAS NETO | PTB | 14123 | Vereador |
Nova Santa Rita | RITA DE CASSIA COELHA AMORIM SANTOS | PT | 13116 | Vereador |
São Gonçalo do Gurguéia | LUZIENE BARROS AGUIAR | PP | 11222 | Vereador |
São João do Piauí | MAURO CESAR PEREIRA MARINHO | PSD | 55000 | Vereador |
São Miguel do Tapuio | JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS | PTB | 14 | Prefeito |
Sigefredo Pacheco | VICENTE MAURO DE CARVALHO | PP | 11333 | Vereador |
Leia também
Publicidade
Publicidade
Veja a situação nos outros estados
O levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.