Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Amarante do Maranhão | EDILSON DA SILVA VIEIRA | PSC | 20123 | Vereador |
Bacabal | JOSE VIEIRA LINS | PP | 11 | Prefeito |
Bacuri | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | PDT | 12 | Prefeito |
bacurituba | SEBASTIÃO PRADO COSTA | PSL | 17 | Prefeito |
Barão de Grajaú | ELMAR NOLETO E SILVA | PMDB | 15555 | Vereador |
Barão de Grajaú | PEDRO AFONSO FONSECA DE SOUSA | PMDB | 15 | Vice-prefeito |
Belágua | CARLOS ALBERTO VELOSO DA SILVA | PMDB | 15 | Vice-prefeito |
Belágua | MARLON FRAZAO XAVIER | PMDB | 15 | Prefeito |
Bom Jardim | ALDERY SEBASTIÃO FERREIRA | PC do B | 65222 | Vereador |
Bom Jardim | FRANCISCO FERREIRA LOPES | PR | 22333 | Vereador |
Carutapera | JOSE RIBAMAR RIBEIRO CASTELO BRANCO | PMDB | 15 | Prefeito |
Carutapera | JURANUBEM PEREIRA QUADROS | PMDB | 15 | Vice-prefeito |
Coelho Neto | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PROS | 90147 | Vereador |
Dom Pedro | ADAILTON MOTA DOS SANTOS | PSC | 20 | Vice-prefeito |
Esperantinópolis | LUIZ DA PAZ LIMA | PC do B | 65455 | Vereador |
Feira Nova do Maranhão | MARIA DO CARMO AVELINA CARNEIRO | PC do B | 65000 | Vereador |
Fortaleza dos Nogueiras | JOÃO FERNANDO COELHO DOS SANTOS | PTB | 14789 | Vereador |
Grajaú | TELMISTON PEREIRA CARVALHO | PTN | 19123 | Vereador |
Jenipapo dos Vieiras | JOSE ORNILO PEREIRA | PSDB | 45111 | Vereador |
Lagoa Grande do Maranhão | EDUARDO ALVES DE BARROS | PT | 13111 | Vereador |
Loreto | BENEDITO GOMES DE MIRANDA | PRP | 44555 | Vereador |
Nova Colinas | JOSE DE RIBAMAR REGO RIBEIRO | PC do B | 65555 | Vereador |
PAÇO DO LUMIAR | WILSON PIRES AMARAL | PSDB | 45045 | Vereador |
Paulo Ramos | EDVALDO DE MELO LOPES | PMDB | 15678 | Vereador |
Peritoró | VALDECIR NORBERTO DA SILVA | PTN | 19000 | Vereador |
Pio Xii | DAVI RIBEIRO DA SILVA | PSDB | 45678 | Vereador |
Pio XII | MANOEL GEORTHON TADEU LIMA PORTILHO | PSDB | 45666 | Vereador |
Poção de Pedras | JULIO CESAR VIEIRA SANTOS | PR | 22789 | Vereador |
Presidente Sarney | WALLACE JAMES CHAGAS | PMDB | 15224 | Vereador |
Presidente Sarney | HILTON BERTO TORRES MARTINS | PSD | 55789 | Vereador |
Riachão | SHEILLA FRAZÃO ASSUNÇÃO | PMN | 33000 | Vereador |
Sambaíba | ERCELYDA COSTA RIBEIRO | PR | 22345 | Vereador |
Sambaíba | JOÃO DANTAS FILHO | PSDB | 45 | Prefeito |
Santa Inês | JOSÉ FRANKLIN SKEFF SEBA | SD | 77123 | Vereador |
São José de Ribamar | JULIO CESAR DE SOUSA MATOS | PMDB | 15 | Prefeito |
São Pedro da Água Branca | EDILANE PEREIRA DO NASCIMENTO | PSDB | 45045 | Vereador |
São Raimundo do Doca Bezerra | JOSE JOSENIL LEITE FERREIRA | PT | 13456 | Vereador |
São Roberto | MARTA LEDA VIANA DE OLIVEIRA | PSDB | 45000 | Vereador |
São Vicente Ferrer | MANOEL ALVES DOS SANTOS | PC do B | 65111 | Vereador |
São Vicente Ferrer | RAIMUNDO NONATO MARQUES COSTA | PP | 11123 | Vereador |
São Vicente Ferrer | JOSE RAIMUNDO ARAUJO CORREA | PTB | 14123 | Vereador |
Timon | JOSE WILLIAM LIMA DE SOUSA | PSC | 20221 | Vereador |
Urbano Santos | NEWTON TOMAZ DE AQUINO FILHO | PTB | 14444 | Vereador |
Leia também
Veja a situação nos outros estados
O levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.