Cidade | Nome do Candidato | Partido | Nº | Cargo |
Anagé | EDSON JOSE DA SILVA | PDT | 12190 | Vereador |
Anagé | LUCIA HELENA DE BRITO TEIXEIRA | PDT | 12345 | Vereador |
Anagé | EUSTÁQUIO ALVES DE BRITO | PSC | 20613 | Vereador |
Andaraí | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DO CARMO SOUZA | PTN | 19000 | Vereador |
Andorinha | AGILEU LIMA DA SILVA | PT | 13 | Prefeito |
Aporá | JOELMA NUNES DOS SANTOS | PSD | 55123 | Vereador |
Araci | MARIA EDNEIDE TORRES SILVA PINHO | PP | 11 | Prefeito |
Aurelino Leal | WALTER RODRIGUES DE SOUZA | PSD | 55678 | Vereador |
Brumado | EMANOEL ARAÚJO LIMA | PMDB | 15 | Prefeito |
Brumado | JOSÉ MARCOS GOMES MEIRA | PMDB | 15123 | Vereador |
Camaçari | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | PRB | 10456 | Vereador |
Camaçari | FABIO DOS SANTOS LIMA | PSL | 17011 | Vereador |
Camamu | IONA QUEIROZ NASCIMENTO | PT | 13 | Prefeito |
Canavieiras | JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA NASCIMENTO | PDT | 12345 | Vereador |
Canavieiras | THEREZINHA NIELLA ROSA COSTA | PSDB | 17 | Vice-prefeito |
Canavieiras | BOAVENTURA VIDAL CAVALCANTE | PSL | 17 | Prefeito |
Conceição da Feira | JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO | PSDB | 45 | Prefeito |
Conceição Da Feira | FERNANDO DA SILVA PEREIRA | PT do B | 70126 | Vereador |
Conceição do Jacuípe | TANIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA | PSD | 55 | Prefeito |
Crisópolis | JOSE CALDAS FILHO | PDT | 12 | Prefeito |
Curaçá | CARLOS LUIZ BRANDAO LEITE | PP | 11 | Prefeito |
Feira da Mata | ENOC MARTINS RODRIGUES | PPS | 23623 | Vereador |
Floresta Azul | PEDRO ALCANTARA SIRQUEIRA | PP | 11612 | Vereador |
Guaratinga | DERIVALDO MENDES FIGUEREDO | PP | 11000 | Vereador |
Ibertioga | ALFREDO DE OLIVEIRA MAGALHÃES JUNIOR | PDT | 12 | Prefeito |
Igrapiúna | AURINO DOS SANTOS | PSL | 17333 | Vereador |
Ilhéus | AUGUSTO LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR | PPS | 23 | Prefeito |
Ipiaú | ADENOR DOS REIS SOARES FILHO | DEM | 25777 | Vereador |
Itabuna | FERNANDO GOMES OLIVEIRA | DEM | 25 | Prefeito |
Itabuna | FERNANDO GOMES VITA | PMDB | 25 | Vice-prefeito |
Itajuípe | ROMY CHRISTIANI MENEZES DA FONSECA | PC do B | 65655 | Vereador |
Itajuípe | ANTONIO PADUA FRANCA GALO | PTN | 19123 | Vereador |
Lapão | WILSON BRAULIO CARDOSO SANTOS | PSD | 55789 | Vereador |
Lauro de Freitas | LOURIVAL FERNANDO COSTA GOMES | PMN | 33123 | Vereador |
Lauro de Freitas | LUZIMAR GOMES DE OLIVEIRA ALVES | PMN | 33222 | Vereador |
Lauro de Freitas | MATIAS FONSECA OLIVEIRA | PRB | 10120 | Vereador |
Lauro de Freitas | JOSÉ RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | PSOL | 50333 | Vereador |
Lauro de Freitas | MARIVALDA CORREIA SANTOS | PSOL | 50222 | Vereador |
Lençóis | MARCOS AIRTON ALVES DE ARAUJO | PRB | 10 | Prefeito |
Lençóis | PATRICIO ALVES SA | PT do B | 10 | Vice-prefeito |
Macajuba | CARLOS ALBERTO GONÇALVES | PMDB | 15365 | Vereador |
Macajuba | IVAMBERG PAMPONET DE SOUSA | PMDB | 15000 | Vereador |
Macugê | BISMAR DA SILVA CHAGAS | PR | 22222 | Vereador |
Maraú | ALBERTO ROCHA LEMOS | PMDB | 15555 | Vereador |
Miguel Calmon | KLEYSON RICARDO CASTRO DE SOUSA | PTN | 19000 | Vereador |
Morro do Chapéu | JOÃO HUMBERTO BATISTA | PSL | 17 | Prefeito |
Nordestina | PEDRO MENDES QUEIROZ | PDT | 12345 | Vereador |
Paulo Afonso | JOSÉ ANGELO CARVALHO | PP | 11333 | Vereador |
Poções | LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | PRB | 10345 | Vereador |
Ruy Barbosa | LUCIANA DOS SANTOS MACHADO DIAS | PMDB | 15333 | Vereador |
Ruy Barbosa | MARIA AMELIA LEFUNDES LEAL | PSDB | 17 | Vice-prefeito |
Ruy Barbosa | EDUARDO MOTA DE MACEDO | PSL | 17 | Prefeito |
Santa Cruz da Vitória | GEAZI ANDRADE SANTOS | PP | 11 | Prefeito |
Santa Cruz da Vitória | CARLOS ANDRÉ DE BRITO COELHO | PTC | 36 | Prefeito |
Santaluz | JOAO SANTOS DE LIMA | PMDB | 15540 | Vereador |
São Domingos | FABIO LUIZ DA SILVA FERREIRA | SD | 15 | Vice-prefeito |
São Gonçalo dos Campos | JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO | PTB | 14111 | Vereador |
Sapeaçu | GEORGE VIEIRA GOIS | PPS | 23 | Prefeito |
Sapeaçu | RAMON DE SENA SOUZA | PRB | 23 | Vice-prefeito |
Seabra | ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | PMDB | 15555 | Vereador |
Senhor do Bonfim | VALMIR DOS SANTOS | PDT | 12333 | Vereador |
Serra do Ramalho | DEOCLIDES MAGALHÃES RODRIGUES | PT | 13 | Prefeito |
Sítio do Mato | DIONIZIO ANTONIO DA SILVA | PSD | 55 | Prefeito |
Uruçuca | MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR | DEM | 25 | Prefeito |
Valença | GENILTON NERY DOS SANTOS | PPS | 23230 | Vereador |
Valença | ROBSON DOS SANTOS PIMENTEL | PPS | 23123 | Vereador |
VEREDA | JACY FERREIRA DE SOUSA | PSL | 17777 | Vereador |
Leia também
Veja a situação nos outros estados
O levantamento acima se baseia em dados reunidos pelo TSE em 26 de setembro de 2016. Se algum dos candidatos citados tiver conseguido reverter sua situação de lá para cá, por gentileza, nos informe pelo seguinte e-mail: redacao@congressoemfoco.com.br. O nome poderá ser excluído após checagem.