O líder do governo, deputado André Moura (SE), destacou que a DRU é importante para que o governo consiga estabilizar a economia e recuperar o déficit de R$ 170 bilhões previsto no Orçamento. Já o relator da matéria, deputado Laudivio Carvalho (SD-MG), destacou que sem a desvinculação dos recursos o governo federal estará “literalmente falido”.
Leia também
Ainda de acordo com Laudívio, o benefício aos aposentados não será reduzido. “A saúde, meus amigos, da mesma forma está preservada. A educação também está preservada”, defendeu, acrescentando que o objetivo é permitir a governabilidade, autorizando o atual governo possa remanejar algumas receitas.
“O governo afastado queria aprovar a DRU nos mesmos termos de hoje. Então, por que ela [a DRU] era boa e agora é ruim?”, questionou o relator, acusando o governo da presidente afastada, Dilma Rousseff, de não ter tido diálogo suficiente com os deputados para conseguir aprovar a medida.
O líder do DEM, deputado Pauderney Avelino (AM), lembrou que o orçamento da União está praticamente todo vinculado, restando, segundo ele, cerca de 10% para despesas discricionárias (não obrigatórias). “Nós consideramos que essa PEC era importante para o PT, nós votamos, e vamos votar agora para o presidente Michel Temer”, informou.
Os deputados analisam agora os destaques apresentados ao substitutivo de Laudívio, que permite ao governo realocar livremente 30% das receitas obtidas com taxas, contribuições sociais e de intervenção sobre o domínio econômico (Cide), que hoje são destinadas, por determinação constitucional ou legal, a órgãos, fundos e despesas específicos.
PublicidadeO primeiro destaque, do Psol, pretende retirar do texto a incidência da DRU sobre as contribuições sociais.
Votos contrários
Durante os debates, o líder do PT, deputado Afonso Florence (BA), afirmou ao encaminhar o voto contra a proposta, que apesar de o texto ser o mesmo que foi encaminhado ao Congresso pela presidente afastada, Dilma Rousseff, o “ambiente político é totalmente diferente”. Segundo Florence, o governo já teria anunciado que pretende encaminhar outra PEC para criar um teto para os gastos primários, limitando-os à inflação do ano anterior.
“Isso significa retirar da Constituição a garantia constitucional de que vai ter dinheiro para educação, saúde, seguridade social e programas sociais”, criticou Florence. “Antes era para desvincular recursos das contribuições sociais e outras receitas, porque esse dinheiro voltaria, tinha amarração constitucional, para a saúde, para a educação. Agora é para tirar o dinheiro da educação, da saúde, da previdência social”, acusou o deputado.
Pela liderança do PDT, o deputado Afonso Mota disse que como a aprovação da DRU não representa aumento de receita da União, haverá, na opinião dele, retirada de recursos de outras rubricas, como saúde e educação. “E por termos um histórico de defesa dos trabalhadores, nós votamos não”, disse.
A deputada Jô Moraes falou pela liderança do (PCdoB) e afirmou que a prorrogação da desvinculação representa um “desmonte de todas as políticas sociais”. “Em 2015, na seguridade social, a DRU alcançava R$ 65 bilhões, neste momento serão desvinculados R$ 95 bilhões, ou seja, quase todo o orçamento da saúde. E estamos ainda estendendo essa desvinculação a estados e municípios”, criticou a deputada.
Alessandro Mollon (REDE-RJ) também disse estar preocupado com os efeitos da proposta para os gastos sociais, principalmente, por conta do percentual de 30%.
O líder da minoria, deputado José Guimarães (CE), avaliou que a proposta interessou aos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e interessa ao atual governo provisório. “É um instrumento de gestão. O que está em discussão é o risco da proposta de [Henrique] Meireles, que quer tabelar os gastos sociais”, disse Guimarães. Ele acredita que o texto preserva a saúde e a seguridade social, mas também decidiu encaminhar “não”.
Obstrução
O presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), tentou emplacar a votação em plenário e assumiu a sessão entre as 12h08 e as 13h42, quando a reunião foi encerrada. Recém-chegado de uma viagem ao Chile, onde participou de evento sobre transparência na gestão pública, Maranhão completou um mês à frente do comando da Casa no dia 5 de junho, e até hoje não conseguiu conduzir uma votação até o fim. No início desta tarde, não foi diferente.
Na primeira manifestação aos parlamentares presentes, o sucessor de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) – afastado em decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF) – afirmou que o requerimento de urgência para a análise do projeto de lei (PL 5273/16), de autoria do Executivo, que prevê a criação da Universidade Federal de Rondonópolis a partir do desmembramento de campus da Universidade Federal do Mato Grosso, seria o primeiro a ser apreciado. Entretanto, o acordo feito entre os líderes partidários ontem (terça, 7) havia determinado a apreciação apenas da proposta de emenda à Constituição (PEC 4/15), que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 2023.
Assim que Maranhão anunciou o requerimento de urgência, deputados passaram a contestar a presença do presidente interino, pedindo urgência para aprovação de projetos de resoluções (PCRs) que declaram vago cargo de presidente da Câmara. Dessa forma, novas eleições para o posto de chefia da Casa seriam validadas.
“Nós estamos propondo um projeto que declara vaga a presidência da Casa, obrigando a realização de novas eleições dentro de cinco sessões. Essa é a vontade política do povo brasileiro, mas não está sendo a vontade política das lideranças em Plenário”, criticou Rubens Bueno (PPS-PR), ao cobrar apoio dos demais líderes partidários. O líder do PPS destacou ainda que apenas DEM, PSB, PSDB e Rede já manifestaram apoio à urgência.
Veja como cada deputado votou:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PR | Sim | |
Maria Helena | PSB | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 3 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PP | PpPtbPsc | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPen | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Não | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Total Amapá: 4 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Sim | |
Beto Faro | PT | Não | |
Beto Salame | PP | PpPtbPsc | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Francisco Chapadinha | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | PMDB | PmdbPen | Sim |
Josué Bengtson | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Júlia Marinho | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | PmdbPen | Sim |
Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Não | |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
Átila Lins | PSD | Sim | |
Conceição Sampaio | PP | PpPtbPsc | Sim |
Hissa Abrahão | PDT | Não | |
Marcos Rotta | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | PSD | Sim | |
Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Marcos Rogério | DEM | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | PRB | Sim | |
Angelim | PT | Não | |
César Messias | PSB | Não | |
Jéssica Sales | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leo de Brito | PT | Não | |
Rocha | PSDB | Sim | |
Sibá Machado | PT | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | PmdbPen | Sim |
Josi Nunes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 5 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Aluisio Mendes | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
André Fufuca | PP | PpPtbPsc | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Davi Alves Silva Júnior | PR | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Sim | |
Hildo Rocha | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Castelo | PSDB | Sim | |
João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim | |
Junior Marreca | PEN | PmdbPen | Sim |
Pedro Fernandes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
Victor Mendes | PSD | Sim | |
Weverton Rocha | PDT | Não | |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 16 | |||
Ceará (CE) | |||
Adail Carneiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Arnon Bezerra | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Cabo Sabino | PR | Sim | |
Chico Lopes | PCdoB | Não | |
Danilo Forte | PSB | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Macedo | PP | PpPtbPsc | Sim |
Mauro Benevides | PMDB | PmdbPen | Sim |
Moroni Torgan | DEM | Sim | |
Moses Rodrigues | PMDB | PmdbPen | Sim |
Odorico Monteiro | PROS | Sim | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
Vicente Arruda | PDT | Não | |
Vitor Valim | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Ceará: 20 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Maia Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | PmdbPen | Sim |
Paes Landim | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
Silas Freire | PR | Sim | |
Total Piauí: 8 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Beto Rosado | PP | PpPtbPsc | Sim |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | PmdbPen | Sim |
Zenaide Maia | PR | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Luiz Couto | PT | Não | |
Manoel Junior | PMDB | PmdbPen | Sim |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Wilson Filho | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Paraíba: 9 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Adalberto Cavalcanti | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Anderson Ferreira | PR | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
Creuza Pereira | PSB | Não | |
Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Guilherme Coelho | PSDB | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPen | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
Pastor Eurico | PHS | Sim | |
Ricardo Teobaldo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Severino Ninho | PSB | Abstenção | |
Silvio Costa | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
Total Pernambuco: 19 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpPtbPsc | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | Sim | |
JHC | PSB | Sim | |
Marx Beltrão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim | |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
Val Amélio | PRTB | Sim | |
Total Alagoas: 9 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Sim | |
Andre Moura | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Daniel | PT | Não | |
Jony Marcos | PRB | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Não | |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
Bacelar | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Bebeto | PSB | Sim | |
Cacá Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Caetano | PT | Não | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PEN | PmdbPen | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Rocha | PR | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPen | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtbPsc | Sim |
Moema Gramacho | PT | Não | |
Pastor Luciano Braga | PMB | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PpPtbPsc | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | PpPtbPsc | Sim |
Uldurico Junior | PV | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 32 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Brunny | PR | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpPtbPsc | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Fábio Ramalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
Franklin Lima | PP | PpPtbPsc | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Não | |
George Hilton | PROS | Sim | |
Jaime Martins | PSD | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lincoln Portela | PRB | Sim | |
Luis Tibé | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPtbPsc | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
Marcelo Aro | PHS | Sim | |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Odelmo Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPen | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
Weliton Prado | PMB | Sim | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 45 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PHS | Sim | |
Givaldo Vieira | PT | Não | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPen | Sim |
Marcus Vicente | PP | PpPtbPsc | Não |
Max Filho | PSDB | Não | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | REDE | Não | |
Alexandre Serfiotis | PMDB | PmdbPen | Sim |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Altineu Côrtes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Cabo Daciolo | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Não |
Celso Jacob | PMDB | PmdbPen | Sim |
Celso Pansera | PMDB | PmdbPen | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D Angelo | PT | Não | |
Dr. João | PR | Sim | |
Ezequiel Teixeira | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Fabiano Horta | PT | Não | |
Felipe Bornier | PROS | Sim | |
Fernando Jordão | PMDB | PmdbPen | Sim |
Francisco Floriano | DEM | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Hugo Leal | PSB | Sim | |
Jair Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PpPtbPsc | Sim |
Laura Carneiro | PMDB | PmdbPen | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Não | |
Marcelo Matos | PHS | Sim | |
Marquinho Mendes | PMDB | PmdbPen | Sim |
Miro Teixeira | REDE | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Pedro Paulo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Roberto Sales | PRB | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
Simão Sessim | PP | PpPtbPsc | Sim |
Soraya Santos | PMDB | PmdbPen | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Wadih Damous | PT | Não | |
Walney Rocha | PEN | PmdbPen | Sim |
Washington Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Rio de Janeiro: 40 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alex Manente | PPS | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Não | |
Andres Sanchez | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Não | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PpPtbPsc | Não |
Baleia Rossi | PMDB | PmdbPen | Sim |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Duarte Nogueira | PSDB | Sim | |
Edinho Araújo | PMDB | PmdbPen | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Evandro Gussi | PV | Sim | |
Flavinho | PSB | Não | |
Gilberto Nascimento | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Goulart | PSD | Sim | |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Não | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Major Olimpio | Solidaried | Sim | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Paulo Maluf | PP | PpPtbPsc | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Renata Abreu | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Ricardo Izar | PP | PpPtbPsc | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Sérgio Reis | PRB | Sim | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 61 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | PpPtbPsc | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Não | |
Valtenir Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Izalci | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Rogério Rosso | PSD | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | |
Rôney Nemer | PP | PpPtbPsc | Sim |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | PMDB | PmdbPen | Sim |
Delegado Waldir | PR | Sim | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PRB | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | PmdbPen | Sim |
Roberto Balestra | PP | PpPtbPsc | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Sandes Júnior | PP | PpPtbPsc | Sim |
Total Goiás: 14 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | PmdbPen | Sim |
Dagoberto | PDT | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | Não | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 5 | |||
Paraná (PR) | |||
Alfredo Kaefer | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
Aliel Machado | REDE | Não | |
Assis do Couto | PDT | Não | |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim | |
Diego Garcia | PHS | Sim | |
Dilceu Sperafico | PP | PpPtbPsc | Sim |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Fernando Francischini | Solidaried | Sim | |
Giacobo | PR | Art. 17 | |
Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPen | Sim |
João Arruda | PMDB | PmdbPen | Sim |
Leandre | PV | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Marcelo Belinati | PP | PpPtbPsc | Sim |
Nelson Meurer | PP | PpPtbPsc | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Sim | |
Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPen | Sim |
Paulo Martins | PSDB | Sim | |
Professor Sérgio de Oliveira | PSD | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
Takayama | PSC | PpPtbPsc | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Total Paraná: 28 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Albino | PCdoB | Não | |
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | PmdbPen | Sim |
Décio Lima | PT | Não | |
Edinho Bez | PMDB | PmdbPen | Sim |
Esperidião Amin | PP | PpPtbPsc | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorge Boeira | PP | PpPtbPsc | Não |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | PmdbPen | Sim |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | PmdbPen | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | PmdbPen | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | PmdbPen | Sim |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPtbPsc | Sim |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Bohn Gass | PT | Não | |
Cajar Nardes | PR | Sim | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Covatti Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPen | Sim |
Giovani Cherini | PDT | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Sim | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPtbPsc | Sim |
Jones Martins | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Fogaça | PMDB | PmdbPen | Sim |
José Otávio Germano | PP | PpPtbPsc | Sim |
Jose Stédile | PSB | Sim | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPtbPsc | Sim |
Luiz Carlos Busato | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Marco Maia | PT | Não | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Mauro Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pepe Vargas | PT | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Renato Molling | PP | PpPtbPsc | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 30 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação da Câmara
* Com informações da Agência Câmara