Senador | Partido | UF | Sessões | Presenças | Justificadas | Não justificadas | Ausências |
Jader Barbalho | PMDB | PA | 119 | 73 | 37 | 9 | 46 |
Zezé Perrella | PDT | MG | 119 | 80 | 36 | 3 | 39 |
Roberto Requião | PMDB | PR | 119 | 84 | 35 | 0 | 35 |
José Sarney | PMDB | AP | 119 | 86 | 29 | 4 | 33 |
Fernando Collor | PTB | AL | 119 | 86 | 31 | 2 | 33 |
Sérgio Petecão | PSD | AC | 119 | 88 | 27 | 4 | 31 |
Epitácio Cafeteira | PTB | MA | 119 | 88 | 31 | 0 | 31 |
Jorge Viana | PT | AC | 119 | 89 | 26 | 4 | 30 |
Luiz Henrique | PMDB | SC | 119 | 91 | 22 | 6 | 28 |
Clésio Andrade | PMDB | MG | 119 | 92 | 23 | 4 | 27 |
Magno Malta | PR | ES | 119 | 92 | 23 | 4 | 27 |
Cristovam Buarque | PDT | DF | 119 | 92 | 26 | 1 | 27 |
Kátia Abreu | PMDB | TO | 119 | 93 | 20 | 6 | 26 |
João Capiberibe | PSB | AP | 119 | 93 | 23 | 3 | 26 |
Blairo Maggi | PR | MT | 119 | 93 | 24 | 2 | 26 |
Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | 93 | 67 | 21 | 5 | 26 |
Cícero Lucena | PSDB | PB | 119 | 95 | 24 | 0 | 24 |
Mário Couto | PSDB | PA | 119 | 97 | 21 | 1 | 22 |
João Durval | PDT | BA | 119 | 97 | 22 | 0 | 22 |
Armando Monteiro | PTB | PE | 119 | 98 | 18 | 3 | 21 |
Eduardo Lopes | PRB | RJ | 119 | 98 | 20 | 1 | 21 |
Paulo Bauer | PSDB | SC | 117 | 96 | 20 | 1 | 21 |
Acir Gurgacz | PDT | RO | 119 | 99 | 14 | 6 | 20 |
Delcídio do Amaral | PT | MS | 119 | 99 | 20 | 0 | 20 |
Benedito de Lira | PP | AL | 119 | 100 | 16 | 3 | 19 |
Lídice da Mata | PSB | BA | 119 | 100 | 17 | 2 | 19 |
Ricardo Ferraço | PMDB | ES | 119 | 100 | 18 | 1 | 19 |
Wilder Morais | DEM | GO | 119 | 100 | 18 | 1 | 19 |
Francisco Dornelles | PP | RJ | 119 | 100 | 19 | 0 | 19 |
Lobão Filho | PMDB | MA | 119 | 101 | 4 | 14 | 18 |
Ciro Nogueira | PP | PI | 119 | 101 | 17 | 1 | 18 |
Humberto Costa | PT | PE | 119 | 102 | 13 | 4 | 17 |
Valdir Raupp | PMDB | RO | 119 | 102 | 13 | 4 | 17 |
João Alberto Souza | PMDB | MA | 119 | 102 | 14 | 3 | 17 |
Cyro Miranda | PSDB | GO | 119 | 102 | 15 | 2 | 17 |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 119 | 102 | 16 | 1 | 17 |
Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | 119 | 102 | 17 | 0 | 17 |
Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | 119 | 99 | 11 | 5 | 16 |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | 119 | 103 | 15 | 1 | 16 |
João Vicente Claudino | PTB | PI | 119 | 103 | 16 | 0 | 16 |
Ivo Cassol | PP | RO | 119 | 104 | 9 | 6 | 15 |
Aécio Neves | PSDB | MG | 119 | 104 | 13 | 2 | 15 |
Eduardo Amorim | PSC | SE | 119 | 104 | 15 | 0 | 15 |
Paulo Davim | PV | RN | 119 | 104 | 15 | 0 | 15 |
Ataídes Oliveira | PROS | TO | 65 | 50 | 11 | 4 | 15 |
Vital do Rêgo | PMDB | PB | 119 | 105 | 10 | 4 | 14 |
Renan Calheiros | PMDB | AL | 119 | 106 | 3 | 10 | 13 |
Ana Amélia | PP | RS | 119 | 106 | 10 | 3 | 13 |
Casildo Maldaner | PMDB | SC | 119 | 106 | 10 | 3 | 13 |
Antonio Carlos Rodrigues | PR | SP | 119 | 106 | 12 | 1 | 13 |
José Agripino | DEM | RN | 119 | 106 | 13 | 0 | 13 |
Pedro Simon | PMDB | RS | 119 | 106 | 13 | 0 | 13 |
Jayme Campos | DEM | MT | 81 | 68 | 12 | 1 | 13 |
Eduardo Braga | PMDB | AM | 119 | 107 | 11 | 1 | 12 |
Sérgio Souza | PMDB | PR | 119 | 108 | 8 | 3 | 11 |
Anibal Diniz | PT | AC | 119 | 108 | 10 | 1 | 11 |
Inácio Arruda | PCdoB | CE | 119 | 108 | 10 | 1 | 11 |
Angela Portela | PT | RR | 119 | 108 | 11 | 0 | 11 |
Gim Argello | PTB | DF | 119 | 110 | 4 | 5 | 9 |
Eduardo Suplicy | PT | SP | 119 | 110 | 5 | 4 | 9 |
Romero Jucá | PMDB | RR | 119 | 110 | 5 | 4 | 9 |
Waldemir Moka | PMDB | MS | 119 | 110 | 6 | 3 | 9 |
Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | 119 | 110 | 9 | 0 | 9 |
Wellington Dias | PT | PI | 119 | 111 | 6 | 2 | 8 |
Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 119 | 111 | 7 | 1 | 8 |
Walter Pinheiro | PT | BA | 119 | 112 | 7 | 0 | 7 |
Vicentinho Alves | SDD | TO | 89 | 82 | 0 | 7 | 7 |
Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | 119 | 113 | 4 | 2 | 6 |
Ana Rita | PT | ES | 119 | 113 | 6 | 0 | 6 |
Eunício Oliveira | PMDB | CE | 119 | 113 | 6 | 0 | 6 |
João Costa | PPL | TO | 31 | 25 | 0 | 6 | 6 |
Alvaro Dias | PSDB | PR | 119 | 114 | 3 | 2 | 5 |
Osvaldo Sobrinho | PTB | MT | 38 | 33 | 5 | 0 | 5 |
Sodré Santoro | PTB | RR | 26 | 22 | 4 | 0 | 4 |
Lindbergh Farias | PT | RJ | 119 | 116 | 1 | 2 | 3 |
Pedro Taques | PDT | MT | 119 | 116 | 2 | 1 | 3 |
Lúcia Vânia | PSDB | GO | 119 | 116 | 3 | 0 | 3 |
Flexa Ribeiro | PSDB | PA | 119 | 117 | 1 | 1 | 2 |
Alfredo Nascimento | PR | AM | 119 | 117 | 2 | 0 | 2 |
Randolfe Rodrigues | Psol | AP | 119 | 117 | 2 | 0 | 2 |
José Pimentel | PT | CE | 119 | 118 | 0 | 1 | 1 |
Ruben Figueiró | PSDB | MS | 119 | 118 | 1 | 0 | 1 |
Paulo Paim | PT | RS | 119 | 118 | 1 | 0 | 1 |
Fonte: Revista Congresso em Foco, com base em dados do Senado até janeiro de 2014
Leia também
Tudo sobre o levantamento da assiduidade
Assine a Revista Congresso em Foco e esteja entre as pessoas mais bem informadas do país
Veja os destaques da nova edição da Revista Congresso em Foco