Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Rogério Rosso | PSD | DF | 94 | 75 | 0 | 19 | 19 |
Laerte Bessa | PR | DF | 94 | 82 | 6 | 6 | 12 |
Rôney Nemer | PP | DF | 94 | 91 | 1 | 2 | 3 |
Alberto Fraga | DEM | DF | 94 | 92 | 0 | 2 | 2 |
Augusto Carvalho | SD | DF | 94 | 93 | 0 | 1 | 1 |
Izalci Lucas | PSDB | DF | 94 | 93 | 1 | 0 | 1 |
Ronaldo Fonseca | PROS | DF | 94 | 93 | 0 | 1 | 1 |
Erika Kokay | PT | DF | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Jovair Arantes | PTB | GO | 94 | 62 | 0 | 32 | 32 |
Magda Mofatto | PR | GO | 94 | 63 | 20 | 11 | 31 |
Flávia Morais | PDT | GO | 94 | 77 | 0 | 17 | 17 |
Delegado Waldir | PR | GO | 94 | 79 | 5 | 10 | 15 |
João Campos | PRB | GO | 94 | 80 | 3 | 11 | 14 |
Alexandre Baldy | PTN | GO | 94 | 82 | 10 | 2 | 12 |
Giuseppe Vecci | PSDB | GO | 94 | 83 | 10 | 1 | 11 |
Rubens Otoni | PT | GO | 94 | 83 | 10 | 1 | 11 |
Marcos Abrão | PPS | GO | 94 | 84 | 1 | 9 | 10 |
Fábio Sousa | PSDB | GO | 94 | 85 | 7 | 2 | 9 |
Lucas Vergilio | SD | GO | 94 | 86 | 2 | 6 | 8 |
Pedro Chaves | PMDB | GO | 94 | 89 | 0 | 5 | 5 |
Sandes Júnior | PP | GO | 61 | 56 | 3 | 2 | 5 |
Daniel Vilela | PMDB | GO | 94 | 90 | 3 | 1 | 4 |
Thiago Peixoto | PSD | GO | 58 | 54 | 0 | 4 | 4 |
Célio Silveira | PSDB | GO | 94 | 92 | 0 | 2 | 2 |
Heuler Cruvinel | PSD | GO | 69 | 67 | 2 | 0 | 2 |
Roberto Balestra | PP | GO | 94 | 92 | 2 | 0 | 2 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Adilton Sachetti | PSB | MT | 94 | 74 | 0 | 20 | 20 |
Carlos Bezerra | PMDB | MT | 94 | 80 | 6 | 8 | 14 |
Fabio Garcia | PSB | MT | 94 | 80 | 11 | 3 | 14 |
Nilson Leitão | PSDB | MT | 94 | 87 | 3 | 4 | 7 |
Tampinha | PSD | MT | 52 | 46 | 0 | 6 | 6 |
Ezequiel Fonseca | PP | MT | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Ságuas Moraes | PT | MT | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Valtenir Pereira | PMDB | MT | 94 | 92 | 0 | 2 | 2 |
José Augusto Curvo | PSD | MT | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Professor Victório Galli | PSC | MT | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
Elizeu Dionizio | PSDB | MS | 94 | 78 | 6 | 10 | 16 |
Carlos Marun | PMDB | MS | 94 | 84 | 7 | 3 | 10 |
Mandetta | DEM | MS | 94 | 84 | 0 | 10 | 10 |
Dagoberto | PDT | MS | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
Geraldo Resende | PSDB | MS | 94 | 88 | 2 | 4 | 6 |
Vander Loubet | PT | MS | 94 | 88 | 2 | 4 | 6 |
Tereza Cristina | PSB | MS | 94 | 90 | 1 | 3 | 4 |
Zeca do PT | PT | MS | 94 | 90 | 0 | 4 | 4 |
Fonte: Congresso em Foco com base em dados oficiais da Câmara
Leia também
Publicidade
Levantamento concluído em 4 de janeiro de 2017
Publicidade
Publicidade