Responsável | CPF | Processo | Trânsito em julgado | Deliberação | Observações | |
ADALBERON DE MORAES BARROS | 087.783.884-49 | 015.286/2005-3 | 03/01/2008 | AC 3104/2007-2ª CÂMARA ; AC 1113/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ALEXANDRE TIMÓTEO GOMES DE BARROS | 255.293.744-68 | 200.342/1995-9 | 27/12/2006 | AC 115/2001-PLENÁRIO ; AC 2183/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ALEX SALVINO DA SILVA | 644.401.414-04 | 021.222/2006-0 | 23/05/2008 | AC 2371/2007-1ª CÂMARA ; AC 1184/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANA CECÍLIA LEITE LIRA | 653.621.105-78 | 011.587/2006-7 | 29/09/2011 | AC 2562/2010-1ª CÂMARA ; AC 6844/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANDRÉA CRISTINA KÜNZLER NOGUEIRA DA COSTA | 841.807.494-91 | 019.364/2010-5 | 05/10/2013 | AC 1471/2013-PLENÁRIO ; AC 2436/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANDRÉA LOPES DE OLIVEIRA | 253.394.863-20 | 005.736/2007-1 | 15/07/2008 | AC 1733/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO FERNANDES DA ROCHA | 059.880.804-30 | 012.332/2005-4 | 18/11/2008 | AC 709/2008-PLENÁRIO ; AC 2318/2008-PLENÁRIO ; AC 0596/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | 347.926.604-59 | 009.279/2009-6 | 07/05/2010 | AC 427/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO LIMA DE ARAÚJO | 223.121.964-68 | 032.123/2012-4 | 03/01/2014 | AC 7315/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO NETO CAMILO SILVA | 459.554.334-49 | 007.283/2007-3 | 29/08/2008 | AC 795/2008-1ª CÂMARA ; AC 2330/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ANTÔNIO NETO CAMILO SILVA | 459.554.334-49 | 031.018/2012-2 | 07/06/2013 | AC 2300/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AUDENIS LIMA DE AGUIAR PEIXOTO | 210.674.494-34 | 023.809/2009-4 | 20/03/2013 | AC 1942/2012-2ª CÂMARA ; AC 476/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
AURÉLIO JOVINO DA SILVA NETO | 816.214.854-04 | 002.138/2004-5 | 03/06/2010 | AC 400/2009-1ª CÂMARA ; AC 2150/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BENEDITO CASADO DA ROCHA | 092.703.884-68 | 019.029/2005-4 | 14/11/2006 | AC 2915/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
BRUNO GUSTAVO ARAÚJO LOUREIRO | 010.024.804-77 | 025.505/2010-6 | 14/06/2011 | AC 2879/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS ALBERTO MOREIRA DE MENDONÇA CANUTO | 060.809.444-72 | 015.288/2005-8 | 11/10/2011 | AC 6469/2011-1ª CÂMARA ; AC 358/2012-1ª CÂMARA ; AC 7594/2012-1ª CÂMARA ; AC 3797/2013-1ª CÂMARA ; AC 2535/2014-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS HENRIQUE FONTAN CAVALCANTI MANSO | 758.709.244-72 | 003.775/2006-2 | 13/10/2009 | AC 2017/2007-2ª CÂMARA ; AC 3271/2009-2ª CÂMARA ; AC 1909/2010-2ª CÂMARA ; AC 5053/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS HENRIQUE FONTAN CAVALCANTI MANSO | 758.709.244-72 | 005.811/2009-4 | 25/04/2012 | AC 6553/2009-2ª CÂMARA ; AC 6601/2010-2ª CÂMARA ; AC 1469/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS HENRIQUE FONTAN CAVALCANTI MANSO | 758.709.244-72 | 020.617/2009-1 | 10/08/2011 | AC 4777/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CARLOS HENRIQUE FONTAN CAVALCANTI MANSO | 758.709.244-72 | 027.320/2008-4 | 02/07/2011 | AC 2134/2009-PLENÁRIO ; AC 1279/2011-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CELSO RODRIGUES REGO | 027.528.404-20 | 007.011/2005-7 | 02/05/2008 | AC 3103/2007-2ª CÂMARA ; AC 780/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CELSO RODRIGUES RÊGO | 027.528.404-20 | 022.551/2006-2 | 10/04/2007 | AC 0281/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CELSO RODRIGUES RÊGO | 027.528.404-20 | 025.198/2007-9 | 04/07/2008 | AC 1117/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CÍCERA PEREIRA DA SILVA | 144.740.344-49 | 027.418/2008-1 | 18/09/2010 | AC 2715/2009-1ª CÂMARA ; AC 4060/2009-1ª CÂMARA ; AC 4214/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEOVAN FLORENTINO DE ALMEIDA | 677.349.364-15 | 020.446/2009-2 | 17/05/2013 | AC 5324/2011-2ª CÂMARA ; AC 1433/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CLEUSMAR FERNANDES | 759.135.421-34 | 000.404/2010-1 | 01/06/2013 | AC 2384/2012-PLENÁRIO ; AC 917/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | 740.025.204-63 | 006.303/2006-5 | 20/03/2008 | AC 1976/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
CRISTIANO EIRAS MEDEIROS | 928.970.101-34 | 002.138/2004-5 | 12/06/2010 | AC 400/2009-1ª CÂMARA ; AC 2150/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DERALDO ROMÃO DE LIMA | 088.507.204-91 | 000.260/2005-0 | 07/11/2006 | AC 2825/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DERALDO ROMÃO DE LIMA | 088.507.204-91 | 015.222/2005-6 | 05/10/2007 | AC 1875/2007-1ª CÂMARA ; AC 2644/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DERALDO ROMÃO DE LIMA | 088.507.204-91 | 025.204/2007-8 | 30/03/2009 | AC 3891/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DJALMA MARINHO MUNIZ FALCÃO | 000.420.131-00 | 004.415/2008-9 | 21/01/2010 | AC 4537/2008-1ª CÂMARA ; AC 7352/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
DJALMA MARINHO MUNIZ FALCÃO | 000.420.131-00 | 007.312/2006-9 | 13/12/2006 | AC 3281/2006-2ª CÂMARA ; AC 0242/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDNALDO ALMEIDA COSTA | 088.004.724-00 | 010.554/2009-6 | 04/09/2010 | AC 2772/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDNALDO ALMEIDA COSTA | 088.004.724-00 | 010.557/2009-8 | 10/09/2011 | AC 5792/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDNALDO ALMEIDA COSTA | 088.004.724-00 | 021.446/2009-7 | 07/12/2011 | AC 9918/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EDNEUSA PEREIRA RICARDO | 483.104.334-68 | 017.257/2005-0 | 23/11/2006 | AC 665/2006-2ª CÂMARA ; AC 2987/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELENILDA CORREIA DE ARAÚJO | 662.679.004-87 | 002.138/2004-5 | 24/06/2010 | AC 400/2009-1ª CÂMARA ; AC 2150/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ELMA SALES COSTA | 701.043.444-15 | 019.456/2005-3 | 17/08/2007 | AC 3512/2006-2ª CÂMARA ; AC 1963/2007-2ª CÂMARA ; AC 1582/2008-PLENÁRIO ; AC 5096/2008-1ª CÂMARA ; AC 0598/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ERALDO CAVALCANTE SILVA | 240.731.994-04 | 001.808/2003-1 | 15/02/2007 | AC 3522/2006-2ª CÂMARA ; AC 2765/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ERALDO CAVALCANTE SILVA | 240.731.994-04 | 011.587/2006-7 | 30/09/2011 | AC 2562/2010-1ª CÂMARA ; AC 6844/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ERASMO SILVA DE CARVALHO | 412.660.994-68 | 009.279/2009-6 | 23/03/2010 | AC 427/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ERMANE PEREIRA DE MELO | 007.803.164-87 | 024.015/2008-4 | 10/06/2009 | AC 1928/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
EUGENIO PACELLI OLIVEIRA DE REZENDE | 099.423.944-00 | 022.877/2008-1 | 17/10/2012 | AC 726/2009-1ª CÂMARA ; AC 2462/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
EULINA LEANDRO RIBEIRO GAMA | 162.618.284-15 | 011.808/2005-1 | 20/12/2006 | AC 2012/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FABIENI ANGÉLICA BISPO COSTA | 008.282.684-60 | 011.808/2005-1 | 20/12/2006 | AC 2012/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FERNANDO ANTÔNIO SAMPAIO COSTA | 331.641.694-34 | 000.005/2010-0 | 03/01/2013 | AC 9198/2012-2ª CÂMARA ; AC 1325/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO DE CARVALHO FERRO | 347.519.474-00 | 008.508/2007-0 | 02/06/2008 | AC 2281/2007-1ª CÂMARA ; AC 1025/2008-1ª CÂMARA ; AC 2484/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FERNANDO JOSÉ DE ARAÚJO LOU | 284.546.774-53 | 001.244/2011-6 | 10/05/2012 | AC 2160/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLAVIUS FLAUBERT PIMENTEL TORRES | 007.858.304-72 | 006.302/2006-8 | 16/12/2008 | AC 4947/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FLAVIUS FLAUBERT PIMENTEL TORRES | 007.858.304-72 | 021.486/2009-2 | 12/02/2014 | AC 8644/2011-2ª CÂMARA ; AC 6225/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR | 268.101.584-72 | 012.332/2005-4 | 19/11/2008 | AC 709/2008-PLENÁRIO ; AC 0596/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR | 268.101.584-72 | 016.980/2004-4 | 01/04/2011 | AC 1085/2005-2ª CÂMARA ; AC 7486/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | 124.156.424-87 | 001.580/2006-2 | 13/03/2008 | AC 0444/2007-2ª CÂMARA ; AC 1204/2007-2ª CÂMARA ; AC 3198/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | 124.156.424-87 | 006.303/2006-5 | 12/12/2006 | AC 1976/2006-2ª CÂMARA ; AC 125/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | 124.156.424-87 | 006.527/2008-4 | 21/08/2009 | AC 3227/2008-1ª CÂMARA ; AC 3865/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | 124.156.424-87 | 011.092/2006-0 | 01/06/2007 | AC 862/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | 124.156.424-87 | 014.409/2006-9 | 16/07/2010 | AC 1622/2008-2ª CÂMARA ; AC 5614/2009-2ª CÂMARA ; AC 1262/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GERALDO ANTÔNIO MUNIZ SIMÕES | 114.219.594-53 | 016.977/2004-9 | 17/04/2008 | AC 2492/2007-2ª CÂMARA ; AC 500/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GERALDO LESSA SANTOS | 550.807.747-20 | 020.498/2005-6 | 12/12/2013 | AC 1155/2008-PLENÁRIO ; AC 2925/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
GILBERTO LEÔNCIO DA SILVA JÚNIOR | 177.993.764-49 | 025.278/2007-1 | 16/09/2008 | AC 1730/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
GRACILIANA SELESTINO GOMES DA SILVA | 870.922.634-68 | 011.743/2010-7 | 04/01/2012 | AC 11149/2011-2ª CÂMARA ; AC 4278/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HELOÍSA LIMA DE CARVALHO | 123.647.704-91 | 012.332/2005-4 | 21/11/2008 | AC 0709/2008-PLENÁRIO ; AC 2318/2008-PLENÁRIO ; AC 0596/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
HELOISA MARIA DE SOUZA LEITE | 036.742.194-17 | 003.080/2007-2 | 09/04/2008 | AC 2758/2007-1ª CÂMARA ; AC 0547/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
HENRIQUE THADEU ROMEIRO DE CARVALHO | 397.532.124-53 | 012.332/2005-4 | 28/05/2008 | AC 0709/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
ILEILDA FERREIRA DOS SANTOS | 073.604.444-20 | 010.645/2009-2 | 28/12/2012 | AC 6757/2011-2ª CÂMARA ; AC 8926/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
ISMAEL PEREIRA DE AZEVEDO | 005.528.954-15 | 004.415/2008-9 | 30/12/2008 | AC 4537/2008-1ª CÂMARA ; AC 7352/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IVONE FERREIRA DA SILVA | 164.313.084-68 | 023.809/2009-4 | 20/03/2013 | AC 1942/2012-2ª CÂMARA ; AC 476/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
IZABEL REJANE DE ALBUQUERQUE LINS | 275.065.414-91 | 027.114/2007-8 | 03/03/2009 | AC 303/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JAIME MESSIAS SILVA | 140.143.004-04 | 025.230/2007-8 | 28/10/2008 | AC 3383/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JARBAS MAYA DE OMENA FILHO | 411.756.114-68 | 021.420/2009-0 | 26/10/2013 | AC 9917/2011-2ª CÂMARA ; AC 5409/2012-2ª CÂMARA ; AC 668/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO ALVES CORDEIRO | 026.382.404-78 | 020.449/2009-4 | 07/11/2012 | AC 3617/2011-2ª CÂMARA ; AC 1504/2012-2ª CÂMARA ; AC 7428/2012-2ª CÂMARA ; AC 8909/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOÃO CARLOS DE SOUZA | 133.554.304-04 | 002.138/2004-5 | 05/06/2010 | AC 400/2009-1ª CÂMARA ; AC 2150/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JORGE BRISENO TORRES | 326.014.844-20 | 025.801/2009-5 | 26/07/2013 | AC 5043/2012-2ª CÂMARA ; AC 3643/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ADERSON DA ROCHA RODRIGUES | 164.261.424-68 | 012.531/2005-8 | 30/10/2008 | AC 2089/2008-2ª CÂMARA ; AC 3295/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ADERSON DA ROCHA RODRIGUES | 164.261.424-68 | 022.034/2007-2 | 06/10/2008 | AC 0320/2008-1ª CÂMARA ; AC 2775/2008-1ª CÂMARA ; AC 3011/2008-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ ADERSON DA ROCHA RODRIGUES. | 164.261.424-68 | 006.358/2007-1 | 20/08/2008 | AC 1426/2008-1ª CÂMARA ; AC 2213/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AFONSO FREITAS MELRO | 111.841.754-20 | 010.187/2007-9 | 05/10/2007 | AC 2675/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AFONSO FREITAS MELRO | 111.841.754-20 | 011.586/2006-0 | 13/02/2008 | AC 1005/2007-2ª CÂMARA ; AC 1557/2007-2ª CÂMARA ; AC 3525/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AFONSO FREITAS MELRO | 111.841.754-20 | 015.290/2005-6 | 16/02/2007 | AC 3509/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AFONSO FREITAS MELRO | 111.841.754-20 | 022.368/2006-9 | 07/03/2008 | AC 2135/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AFONSO FREITAS MELRO | 111.841.754-20 | 029.239/2008-0 | 25/11/2009 | AC 6026/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AFRÂNIO VERGETI DE SIQUEIRA | 007.995.054-04 | 007.698/2013-5 | 07/06/2014 | AC 1880/2014-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AUGUSTO CARNAÚBA DE LIMA | 039.999.717-20 | 012.463/2003-0 | 13/12/2006 | AC 2006/2005-2ª CÂMARA ; AC 3190/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AURÉLIO DE OLIVEIRA | 111.065.144-91 | 003.102/2007-1 | 29/04/2008 | AC 794/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AURÉLIO DE OLIVEIRA | 111.065.144-91 | 012.530/2005-0 | 27/12/2007 | AC 2091/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ AURÉLIO DE OLIVEIRA | 111.065.144-91 | 013.892/2006-2 | 29/04/2008 | AC 3038/2007-1ª CÂMARA ; AC 785/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS DA SILVA | 894.563.514-91 | 006.620/2008-9 | 29/07/2010 | AC 2937/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE | 038.849.024-15 | 008.398/2004-1 | 10/07/2010 | AC 348/2010-PLENÁRIO ; AC 1280/2010-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE | 038.849.024-15 | 013.303/2006-5 | 22/08/2009 | AC 2641/2008-1ª CÂMARA ; AC 2534/2009-1ª CÂMARA ; AC 3949/2009-1ª CÂMARA ; AC 6004/2012-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ COSTA FERRO | 164.077.174-34 | 025.205/2007-5 | 04/12/2008 | AC 4063/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DAMACENA FILHO | 027.804.964-87 | 007.283/2007-3 | 02/06/2008 | AC 795/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DAMACENA FILHO | 027.804.964-87 | 020.269/2009-6 | 04/12/2010 | AC 2620/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ DAMACENA FILHO | 027.804.964-87 | 031.018/2012-2 | 07/06/2013 | AC 2300/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ EVERALDO RAMOS | 381.371.604-00 | 005.248/2007-5 | 14/11/2007 | AC 3250/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DE MORAES | 074.008.104-72 | 009.288/2009-5 | 10/04/2013 | AC 5051/2010-2ª CÂMARA ; AC 832/2013-2ª CÂMARA ; AC 3565/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ GOMES DOS SANTOS | 384.346.444-87 | 001.867/2008-3 | 24/07/2010 | AC 1530/2009-1ª CÂMARA ; AC 3862/2009-1ª CÂMARA ; AC 3333/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ GOMES DOS SANTOS | 384.346.444-87 | 005.625/2007-2 | 13/05/2008 | AC 1683/2007-1ª CÂMARA ; AC 1111/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ GOMES DOS SANTOS | 384.346.444-87 | 022.857/2009-7 | 06/09/2011 | AC 1296/2011-2ª CÂMARA ; AC 5357/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ IGO DO NASCIMENTO | 029.714.574-60 | 006.620/2008-9 | 28/07/2010 | AC 2937/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ IONALDO CIRINO SANTOS | 177.079.354-20 | 011.587/2006-7 | 30/09/2011 | AC 2562/2010-1ª CÂMARA ; AC 6844/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ JACOB GOMES BRANDÃO | 075.182.364-35 | 001.244/2011-6 | 13/07/2013 | AC 2160/2012-2ª CÂMARA ; AC 2502/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ JOÃO DE LIMA | 021.011.574-20 | 027.414/2008-2 | 28/05/2009 | AC 1929/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ JOEL LUIS BENTO | 134.083.724-20 | 016.468/2010-4 | 04/11/2011 | AC 8195/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ LINO DA SILVA | 060.948.724-87 | 000.097/2009-2 | 28/07/2009 | AC 3129/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ LINO DA SILVA | 060.948.724-87 | 017.263/2005-8 | 01/08/2007 | AC 3511/2006-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | 729.640.904-59 | 027.197/2009-7 | 28/07/2012 | AC 3489/2010-2ª CÂMARA ; AC 4462/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ PETRÚCIO BAHIA VILELA | 144.762.824-15 | 006.302/2006-8 | 11/12/2008 | AC 4947/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ PETRÚCIO OLIVEIRA BARBOSA | 087.294.254-68 | 024.833/2007-8 | 17/07/2009 | AC 2013/2008-2ª CÂMARA ; AC 3035/2009-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ QUITÉRIO DA SILVA | 163.487.964-34 | 024.889/2007-3 | 05/01/2009 | AC 508/2008-2ª CÂMARA ; AC 5338/2008-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ RAFAEL TORRES BARROS | 241.218.274-49 | 011.659/2003-3 | 21/07/2010 | AC 1301/2008-2ª CÂMARA ; AC 1924/2009-2ª CÂMARA ; AC 327/2010-2ª CÂMARA ; AC 2076/2010-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ REIS DO NASCIMENTO | 016.595.704-25 | 011.587/2006-7 | 22/06/2010 | AC 2562/2010-1ª CÂMARA ; AC 6844/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | 111.026.244-20 | 002.138/2004-5 | 02/06/2010 | AC 400/2009-1ª CÂMARA ; AC 2150/2010-1ª CÂMARA ; AC 5460/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ RODRIGUES GOMES | 088.312.544-72 | 022.808/2009-2 | 21/09/2013 | AC 929/2011-2ª CÂMARA ; AC 3892/2011-2ª CÂMARA ; AC 5211/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
JOSÉ ZEZITO COSTA | 036.499.034-15 | 027.418/2008-1 | 24/08/2010 | AC 2715/2009-1ª CÂMARA ; AC 4060/2009-1ª CÂMARA ; AC 4214/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
KÁTIA BORN RIBEIRO | 164.391.804-44 | 025.801/2009-5 | 26/07/2013 | AC 5043/2012-2ª CÂMARA ; AC 3643/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
KEILA MÉRCIA VILAR SCAVUZZI DE CARVALHO | 894.747.084-87 | 023.809/2009-4 | 08/10/2013 | AC 1942/2012-2ª CÂMARA ; AC 476/2013-2ª CÂMARA ; AC 5512/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LAURINETE MARIA DE LIMA MELO | 786.951.124-20 | 027.320/2008-4 | 28/06/2011 | AC 2134/2009-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
LUCIANO RUFINO DA SILVA | 144.548.904-04 | 002.622/2012-2 | 27/12/2013 | AC 7275/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN | 594.563.531-68 | 021.420/2009-0 | 24/10/2013 | AC 9917/2011-2ª CÂMARA ; AC 5409/2012-2ª CÂMARA ; AC 668/2013-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN | 594.563.531-68 | 021.446/2009-7 | 06/12/2011 | AC 9918/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAILSON BULHÕES DE OLIVEIRA | 207.781.474-87 | 009.683/2005-8 | 07/06/2007 | AC 2827/2006-2ª CÂMARA ; AC 976/2007-2ª CÂMARA ; AC 3063/2007-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MAILSON BULHÕES DE OLIVEIRA | 207.781.474-87 | 032.683/2008-1 | 27/07/2011 | AC 5795/2009-1ª CÂMARA ; AC 4758/2011-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL JOÃO DOS SANTOS JUNIOR | 536.982.664-15 | 025.429/2009-4 | 01/03/2013 | AC 2740/2011-PLENÁRIO ; AC 743/2012-PLENÁRIO ; AC 2030/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MANOEL JOÃO DOS SANTOS JÚNIOR | 536.982.664-15 | 030.489/2008-5 | 05/03/2010 | AC 292/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL SERTORIO QUEIROZ FERRO | 031.724.814-68 | 020.458/2009-3 | 22/03/2012 | AC 928/2012-1ª CÂMARA ; AC 5101/2012-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MANOEL SERTÓRIO QUEIROZ FERRO | 031.724.814-68 | 016.108/2010-8 | 27/07/2011 | AC 536/2011-2ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCELO CORREA MENDES | 893.964.134-53 | 011.808/2005-1 | 20/12/2006 | AC 2012/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | 020.739/2012-5 | 21/12/2013 | AC 3121/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARCOS ANTÔNIO SILVA DE PAULA, | 314.438.504-20 | 008.893/2007-7 | 11/07/2007 | AC 1684/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCOS DAVI SANTOS | 164.798.074-72 | 002.129/2007-0 | 28/10/2008 | AC 2907/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCOS DAVI SANTOS | 164.798.074-72 | 014.051/2008-7 | 06/10/2008 | AC 2813/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCOS DAVI SANTOS | 164.798.074-72 | 014.054/2008-9 | 09/12/2008 | AC 4084/2008-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCOS DAVI SANTOS | 164.798.074-72 | 021.987/2007-0 | 07/01/2010 | AC 7339/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARCOS SANTA RITA DE MELO | 124.097.824-34 | 020.498/2005-6 | 23/01/2014 | AC 1155/2008-PLENÁRIO ; AC 2925/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARCUS ANTONIO BARBOSA PEIXOTO | 076.204.464-00 | 011.418/2007-2 | 27/07/2010 | AC 5178/2009-1ª CÂMARA ; AC 3486/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARGARETH VIEIRA ALVES | 122.492.032-53 | 012.733/2005-3 | 02/03/2012 | AC 90/2011-PLENÁRIO ; AC 106/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA ALICE REMÍGIO GAMA | 279.864.624-34 | 012.623/2007-8 | 14/04/2010 | AC 4929/2009-1ª CÂMARA ; AC 1305/2010-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA ALICE REMÍGIO GAMA | 279.864.624-34 | 012.733/2005-3 | 01/03/2012 | AC 90/2011-PLENÁRIO ; AC 106/2012-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA ALVES RODRIGUES | 163.678.204-34 | 001.925/2008-9 | 13/06/2009 | AC 3383/2008-1ª CÂMARA ; AC 399/2009-1ª CÂMARA ; AC 2474/2009-1ª CÂMARA ; AC 6123/2009-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA ARILUCE DE CERQUEIRA | 164.597.174-00 | 011.808/2005-1 | 20/12/2006 | AC 2012/2006-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
MARIA DE FÁTIMA DA COSTA LIPPO ACIOLI | 494.408.027-15 | 013.737/2005-7 | 01/11/2007 | AC 3037/2007-1ª CÂMARA | Detalhes do processo | |
MARIA DE FÁTIMA VIANA | 099.433.234-34 | 000.404/2010-1 | 06/11/2012 | AC 2384/2012-PLENÁRIO ; AC 917/2013-PLENÁRIO | Detalhes do processo | |
