Deputados somam mais de 4 mil faltas até julho. Veja lista da assiduidade
Os 548 deputados que exerceram mandato entre fevereiro e julho deste ano somaram 4.134 faltas. Desse total, 66% já foram perdoadas pela Câmara. O levantamento do Congresso em Foco considerou as 53 sessões destinadas a votações feitas do início do ano legislativo até o recesso do meio do ano. Realizadas quase sempre de terça a quinta-feira, as deliberativas são as únicas em que a presença do parlamentar é obrigatória.
Para abonar as faltas, os deputados apresentaram 2.741 justificativas, que vão de problemas de saúde a atividades políticas locais. Ao todo 11 deixaram de comparecer a mais de metade das sessões. Apenas 41 parlamentares compareceram a todas as reuniões. O número representa 7,4% dos que exerceram o mandato no período.
Veja aqui a relação completa da assiduidade dos deputados
Deputado | Sessões possíveis de presença | Total de Presenças | Total de faltas | Faltas NÃO justificadas | Faltas justificadas |
---|---|---|---|---|---|
Abel Mesquita Jr. (DEM-RR) | 53 | 39 | 14 | 7 | 7 |
Adail Carneiro (Podemos-CE) | 53 | 44 | 9 | 0 | 9 |
Adalberto Cavalcanti (Avante-PE) | 53 | 47 | 6 | 3 | 3 |
Adelmo Carneiro Leão (PT-MG) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Adelson Barreto (PR-SE) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Ademir Camilo (MDB-MG) | 22 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Adilton Sachetti (PRB-MT) | 47 | 43 | 4 | 3 | 1 |
Aelton Freitas (PR-MG) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
Afonso Florence (PT-BA) | 53 | 46 | 7 | 3 | 4 |
Afonso Hamm (PP-RS) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Afonso Motta (PDT-RS) | 53 | 49 | 4 | 1 | 3 |
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) | 53 | 32 | 21 | 0 | 21 |
Alan Rick (DEM-AC) | 53 | 47 | 6 | 0 | 6 |
Alberto Filho (PP-MA) | 28 | 25 | 3 | 3 | 0 |
Alberto Fraga (DEM-DF) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Alceu Moreira (MDB-RS) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Alessandro Molon (PSB-RJ) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Alex Canziani (PTB-PR) | 53 | 45 | 8 | 5 | 3 |
Alex Manente (PPS-SP) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Alexandre Leite (DEM-SP) | 53 | 33 | 20 | 5 | 15 |
Alexandre Serfiotis (PSD-RJ) | 53 | 49 | 4 | 3 | 1 |
Alexandre Valle (PR-RJ) | 53 | 46 | 7 | 5 | 2 |
Alfredo Kaefer (PP-PR) | 53 | 46 | 7 | 4 | 3 |
Alfredo Nascimento (PR-AM) | 53 | 50 | 3 | 3 | 0 |
Alice Portugal (PCdoB-BA) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Aliel Machado (PSB-PR) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Altineu Côrtes (PR-RJ) | 53 | 37 | 16 | 14 | 2 |
Aluisio Mendes (Podemos-MA) | 53 | 49 | 4 | 1 | 3 |
Ana Perugini (PT-SP) | 53 | 40 | 13 | 0 | 13 |
André Abdon (PP-AP) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
André Amaral (PROS-PB) | 53 | 41 | 12 | 6 | 6 |
André de Paula (PSD-PE) | 53 | 47 | 6 | 1 | 5 |
André Figueiredo (PDT-CE) | 53 | 48 | 5 | 0 | 5 |
André Fufuca (PP-MA) | 53 | 37 | 16 | 0 | 16 |
Andre Moura (PSC-SE) | 53 | 38 | 15 | 0 | 15 |
Andres Sanchez (PT-SP) | 53 | 31 | 22 | 19 | 3 |
Angelim (PT-AC) | 53 | 45 | 8 | 0 | 8 |
Aníbal Gomes (DEM-CE) | 53 | 32 | 21 | 8 | 13 |
Antonio Balhmann (PDT-CE) | 31 | 21 | 10 | 5 | 5 |
Antonio Brito (PSD-BA) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Antonio Bulhões (PRB-SP) | 53 | 45 | 8 | 0 | 8 |
Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP) | 53 | 11 | 42 | 0 | 42 |
Antonio Imbassahy (PSDB-BA) | 53 | 49 | 4 | 1 | 3 |
Antônio Jácome (Podemos-RN) | 53 | 36 | 17 | 1 | 16 |
Ariosto Holanda (PDT-CE) | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 |
Arlindo Chinaglia (PT-SP) | 53 | 42 | 11 | 0 | 11 |
Arnaldo Faria de Sá (PP-SP) | 53 | 39 | 14 | 0 | 14 |
Arnaldo Jardim (PPS-SP) | 31 | 26 | 5 | 2 | 3 |
Arnaldo Jordy (PPS-PA) | 53 | 44 | 9 | 0 | 9 |
Arolde de Oliveira (PSD-RJ) | 53 | 41 | 12 | 11 | 1 |
Arthur Lira (PP-AL) | 53 | 39 | 14 | 0 | 14 |
Arthur Oliveira Maia (DEM-BA) | 53 | 44 | 9 | 9 | 0 |
Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM) | 25 | 7 | 18 | 12 | 6 |
Assis Carvalho (PT-PI) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Assis Do Couto (PDT-PR) | 53 | 43 | 10 | 2 | 8 |
Átila Lins (PP-AM) | 53 | 41 | 12 | 3 | 9 |
Átila Lira (PSB-PI) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
Augusto Carvalho (SD-DF) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Coutinho (SD-PE) | 53 | 49 | 4 | 1 | 3 |
Aureo (SD-RJ) | 53 | 42 | 11 | 4 | 7 |
Bacelar (Podemos-BA) | 53 | 45 | 8 | 6 | 2 |
Baleia Rossi (MDB-SP) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Bebeto (PSB-BA) | 53 | 39 | 14 | 6 | 8 |
Benedita da Silva (PT-RJ) | 53 | 45 | 8 | 2 | 6 |
Benito Gama (PTB-BA) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
Benjamin Maranhão (MDB-PB) | 53 | 48 | 5 | 4 | 1 |
Betinho Gomes (PSDB-PE) | 53 | 51 | 2 | 2 | 0 |
Beto Faro (PT-PA) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Beto Mansur (MDB-SP) | 53 | 43 | 10 | 2 | 8 |
Beto Rosado (PP-RN) | 53 | 41 | 12 | 5 | 7 |
Beto Salame (PP-PA) | 53 | 42 | 11 | 10 | 1 |
Bilac Pinto (DEM-MG) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Bohn Gass (PT-RS) | 53 | 48 | 5 | 0 | 5 |
Bonifácio de Andrada (DEM-MG) | 53 | 33 | 20 | 1 | 19 |
Bruna Furlan (PSDB-SP) | 53 | 46 | 7 | 1 | 6 |
Brunny (PR-MG) | 53 | 21 | 32 | 1 | 31 |
Bruno Araújo (PSDB-PE) | 53 | 45 | 8 | 6 | 2 |
Cabo Daciolo (PATRI-RJ) | 53 | 45 | 8 | 3 | 5 |
Cabo Sabino (Avante-CE) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
Cabuçu Borges (MDB-AP) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Cacá Leão (PP-BA) | 53 | 47 | 6 | 5 | 1 |
Caetano (PT-BA) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Caio Narcio (PSDB-MG) | 53 | 25 | 28 | 1 | 27 |
Cajar Nardes (Podemos-RS) | 53 | 49 | 4 | 4 | 0 |
Capitão Augusto (PR-SP) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Capitão Fábio Abreu (PR-PI) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Andrade (PHS-RR) | 53 | 47 | 6 | 4 | 2 |
Carlos Bezerra (MDB-MT) | 53 | 2 | 51 | 0 | 51 |
Carlos Eduardo Cadoca (PDT-PE) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gomes (PRB-RS) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Carlos Manato (PSL-ES) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Melles (DEM-MG) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 53 | 47 | 6 | 2 | 4 |
Carlos Souza (PSDB-AM) | 28 | 18 | 10 | 4 | 6 |
Carlos Zarattini (PT-SP) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Carmen Zanotto (PPS-SC) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Célio Silveira (PSDB-GO) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Celso Jacob (MDB-RJ) | 41 | 10 | 31 | 31 | 0 |
Celso Maldaner (MDB-SC) | 53 | 43 | 10 | 7 | 3 |
Celso Pansera (PT-RJ) | 53 | 46 | 7 | 6 | 1 |
Celso Russomanno (PRB-SP) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
César Halum (PRB-TO) | 53 | 39 | 14 | 0 | 14 |
César Messias (PSB-AC) | 53 | 47 | 6 | 4 | 2 |
Cesar Souza (PSD-SC) | 53 | 46 | 7 | 0 | 7 |
Chico Alencar (Psol-RJ) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Chico D'Angelo (PDT-RJ) | 53 | 47 | 6 | 2 | 4 |
Chico Lopes (PCdoB-CE) | 53 | 28 | 25 | 1 | 24 |
Christiane de Souza Yared (PR-PR) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Cícero Almeida (PHS-AL) | 53 | 43 | 10 | 0 | 10 |
Clarissa Garotinho (PROS-RJ) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Cajado (PP-BA) | 53 | 47 | 6 | 1 | 5 |
Cleber Verde (PRB-MA) | 53 | 48 | 5 | 1 | 4 |
Conceição Sampaio (PSDB-AM) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Covatti Filho (PP-RS) | 53 | 49 | 4 | 3 | 1 |
Creuza Pereira (PSB-PE) | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Cristiane Brasil (PTB-RJ) | 53 | 44 | 9 | 7 | 2 |
Dagoberto Nogueira (PDT-MS) | 53 | 41 | 12 | 0 | 12 |
Damião Feliciano (PDT-PB) | 53 | 46 | 7 | 5 | 2 |
Dâmina Pereira (Podemos-MG) | 53 | 42 | 11 | 0 | 11 |
Daniel Almeida (PCdoB-BA) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Daniel Coelho (PPS-PE) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Daniel Vilela (MDB-GO) | 53 | 48 | 5 | 3 | 2 |
Danilo Cabral (PSB-PE) | 53 | 50 | 3 | 2 | 1 |
Danilo Forte (PSDB-CE) | 53 | 48 | 5 | 4 | 1 |
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS) | 53 | 45 | 8 | 5 | 3 |
Darcísio Perondi (MDB-RS) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Davidson Magalhães (PCdoB-BA) | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 |
Décio Lima (PT-SC) | 53 | 39 | 14 | 0 | 14 |
Dejorge Patrício (PRB-RJ) | 22 | 17 | 5 | 1 | 4 |
Delegado Éder Mauro (PSD-PA) | 53 | 51 | 2 | 2 | 0 |
Delegado Edson Moreira (PR-MG) | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
Delegado Francischini (PSL-PR) | 53 | 36 | 17 | 3 | 14 |
Delegado Waldir (PSL-GO) | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
Deley (PTB-RJ) | 53 | 46 | 7 | 0 | 7 |
Deoclides Macedo (PDT-MA) | 22 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Diego Andrade (PSD-MG) | 53 | 43 | 10 | 2 | 8 |
Diego Garcia (Podemos-PR) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Dilceu Sperafico (PP-PR) | 27 | 25 | 2 | 2 | 0 |
Dimas Fabiano (PP-MG) | 53 | 50 | 3 | 2 | 1 |
Domingos Neto (PSD-CE) | 53 | 35 | 18 | 0 | 18 |
Domingos Sávio (PSDB-MG) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Dr. Jorge Silva (SD-ES) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Dr. Sinval Malheiros (Podemos-SP) | 53 | 28 | 25 | 0 | 25 |
Dulce Miranda (MDB-TO) | 53 | 43 | 10 | 4 | 6 |
Edio Lopes (PR-RR) | 53 | 39 | 14 | 10 | 4 |
Edmar Arruda (PSD-PR) | 53 | 45 | 8 | 1 | 7 |
Edmilson Rodrigues (Psol-PA) | 53 | 49 | 4 | 4 | 0 |
Eduardo Barbosa (PSDB-MG) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) | 53 | 47 | 6 | 3 | 3 |
Eduardo Cury (PSDB-SP) | 53 | 47 | 6 | 0 | 6 |
Eduardo da Fonte (PP-PE) | 53 | 37 | 16 | 7 | 9 |
Efraim Filho (DEM-PB) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Elcione Barbalho (MDB-PA) | 53 | 30 | 23 | 9 | 14 |
Eli Corrêa Filho (DEM-SP) | 53 | 51 | 2 | 2 | 0 |
Elizeu Dionizio (PSB-MS) | 53 | 39 | 14 | 5 | 9 |
Eliziane Gama (PPS-MA) | 53 | 41 | 12 | 7 | 5 |
Elmar Nascimento (DEM-BA) | 53 | 47 | 6 | 6 | 0 |
Enio Verri (PT-PR) | 53 | 47 | 6 | 2 | 4 |
Erika Kokay (PT-DF) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Erivelton Santana (PATRI-BA) | 53 | 46 | 7 | 6 | 1 |
Eros Biondini (PROS-MG) | 53 | 47 | 6 | 0 | 6 |
Esperidião Amin (PP-SC) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Euricelia Cardoso (PP-AP) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Evair Vieira de Melo (PP-ES) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
Evandro Gussi (PV-SP) | 53 | 27 | 26 | 0 | 26 |
Evandro Roman (PSD-PR) | 53 | 40 | 13 | 0 | 13 |
Expedito Netto (PSD-RO) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Ezequiel Fonseca (PP-MT) | 53 | 44 | 9 | 8 | 1 |
Ezequiel Teixeira (Podemos-RJ) | 53 | 36 | 17 | 6 | 11 |
Fábio Faria (PSD-RN) | 53 | 38 | 15 | 9 | 6 |
Fabio Garcia (DEM-MT) | 53 | 49 | 4 | 3 | 1 |
Fábio Mitidieri (PSD-SE) | 53 | 41 | 12 | 1 | 11 |
Fábio Ramalho (MDB-MG) | 53 | 31 | 22 | 0 | 22 |
Fabio Reis (MDB-SE) | 53 | 49 | 4 | 2 | 2 |
Fábio Sousa (PSDB-GO) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Trad (PSD-MS) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Pinato (PP-SP) | 53 | 46 | 7 | 7 | 0 |
Felipe Bornier (PROS-RJ) | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
Felipe Carreras (PSB-PE) | 31 | 28 | 3 | 3 | 0 |
Felipe Maia (DEM-RN) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
Fernando Coelho Filho (DEM-PE) | 31 | 28 | 3 | 3 | 0 |
Fernando Monteiro (PP-PE) | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Fernando Torres (PSD-BA) | 53 | 41 | 12 | 4 | 8 |
Flávia Morais (PDT-GO) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Flaviano Melo (MDB-AC) | 53 | 43 | 10 | 5 | 5 |
Flavinho (PSC-SP) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Floriano Pesaro (PSDB-SP) | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
Francisco Chapadinha (Podemos-PA) | 53 | 44 | 9 | 0 | 9 |
Francisco Floriano (DEM-RJ) | 53 | 39 | 14 | 2 | 12 |
Franklin (PP-MG) | 38 | 33 | 5 | 2 | 3 |
Gabriel Guimarães (PT-MG) | 53 | 12 | 41 | 19 | 22 |
Genecias Noronha (SD-CE) | 53 | 31 | 22 | 10 | 12 |
George Hilton (PSC-MG) | 53 | 49 | 4 | 2 | 2 |
Geovania de Sá (PSDB-SC) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Geraldo Resende (PSDB-MS) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Giacobo (PR-PR) | 53 | 36 | 17 | 0 | 17 |
Gilberto Nascimento (PSC-SP) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Giovani Cherini (PR-RS) | 53 | 42 | 11 | 0 | 11 |
Giovani Feltes (MDB-RS) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Vecci (PSDB-GO) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
Givaldo Carimbão (Avante-AL) | 53 | 42 | 11 | 2 | 9 |
Givaldo Vieira (PCdoB-ES) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Glauber Braga (Psol-RJ) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Gonzaga Patriota (PSB-PE) | 53 | 44 | 9 | 1 | 8 |
Gorete Pereira (PR-CE) | 53 | 41 | 12 | 0 | 12 |
Goulart (PSD-SP) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Guilherme Mussi (PP-SP) | 53 | 34 | 19 | 14 | 5 |
Heitor Schuch (PSB-RS) | 53 | 44 | 9 | 3 | 6 |
Helder Salomão (PT-ES) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Hélio Leite (DEM-PA) | 53 | 48 | 5 | 1 | 4 |
Henrique Fontana (PT-RS) | 53 | 45 | 8 | 1 | 7 |
Heráclito Fortes (DEM-PI) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Herculano Passos (MDB-SP) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Hermes Parcianello (MDB-PR) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Heuler Cruvinel (PP-GO) | 53 | 46 | 7 | 5 | 2 |
Hildo Rocha (MDB-MA) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Hiran Gonçalves (PP-RR) | 53 | 46 | 7 | 2 | 5 |
Hissa Abrahão (PDT-AM) | 53 | 38 | 15 | 9 | 6 |
Hugo Leal (PSD-RJ) | 53 | 46 | 7 | 0 | 7 |
Hugo Motta (PRB-PB) | 53 | 47 | 6 | 3 | 3 |
Indio da Costa (PSD-RJ) | 53 | 44 | 9 | 6 | 3 |
Iracema Portella (PP-PI) | 53 | 41 | 12 | 5 | 7 |
Irajá Abreu (PSD-TO) | 53 | 33 | 20 | 20 | 0 |
Irmão Lazaro (PSC-BA) | 53 | 40 | 13 | 1 | 12 |
Ivan Valente (Psol-SP) | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
Izalci Lucas (PSDB-DF) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Jaime Martins (PROS-MG) | 53 | 47 | 6 | 1 | 5 |
Jair Bolsonaro (PSL-RJ) | 53 | 47 | 6 | 3 | 3 |
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | 53 | 49 | 4 | 1 | 3 |
Janete Capiberibe (PSB-AP) | 53 | 47 | 6 | 1 | 5 |
Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) | 53 | 51 | 2 | 2 | 0 |
Jean Wyllys (Psol-RJ) | 53 | 45 | 8 | 2 | 6 |
Jefferson Campos (PSB-SP) | 53 | 42 | 11 | 6 | 5 |
Jerônimo Goergen (PP-RS) | 53 | 47 | 6 | 3 | 3 |
Jéssica Sales (MDB-AC) | 53 | 43 | 10 | 2 | 8 |
Jhc (PSB-AL) | 53 | 28 | 25 | 0 | 25 |
Jhonatan de Jesus (PRB-RR) | 53 | 34 | 19 | 0 | 19 |
Jô Moraes (PCdoB-MG) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
João Arruda (MDB-PR) | 53 | 48 | 5 | 3 | 2 |
João Campos (PRB-GO) | 53 | 50 | 3 | 2 | 1 |
João Carlos Bacelar (PR-BA) | 53 | 47 | 6 | 1 | 5 |
João Daniel (PT-SE) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
João Derly (REDE-RS) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
João Fernando Coutinho (PROS-PE) | 53 | 43 | 10 | 0 | 10 |
João Gualberto (PSDB-BA) | 53 | 48 | 5 | 3 | 2 |
João Marcelo Souza (MDB-MA) | 53 | 48 | 5 | 0 | 5 |
João Paulo Kleinübing (DEM-SC) | 53 | 48 | 5 | 3 | 2 |
João Paulo Papa (PSDB-SP) | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
João Rodrigues (PSD-SC) | 53 | 10 | 43 | 43 | 0 |
Joaquim Passarinho (PSD-PA) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Jones Martins (MDB-RS) | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Jony Marcos (PRB-SE) | 53 | 43 | 10 | 3 | 7 |
Jorge Boeira (PP-SC) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Côrte Real (PTB-PE) | 53 | 42 | 11 | 1 | 10 |
Jorge Solla (PT-BA) | 53 | 44 | 9 | 5 | 4 |
Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Jorginho Mello (PR-SC) | 53 | 50 | 3 | 3 | 0 |
José Airton Cirilo (PT-CE) | 53 | 34 | 19 | 1 | 18 |
José Carlos Aleluia (DEM-BA) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
José Carlos Araújo (PR-BA) | 53 | 48 | 5 | 4 | 1 |
José Fogaça (MDB-RS) | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 |
José Guimarães (PT-CE) | 53 | 44 | 9 | 0 | 9 |
José Mentor (PT-SP) | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
José Nunes (PSD-BA) | 53 | 44 | 9 | 2 | 7 |
José Otávio Germano (PP-RS) | 53 | 24 | 29 | 0 | 29 |
José Priante (MDB-PA) | 53 | 35 | 18 | 18 | 0 |
José Reinaldo (PSDB-MA) | 53 | 41 | 12 | 6 | 6 |
José Rocha (PR-BA) | 53 | 44 | 9 | 0 | 9 |
Jose Stédile (PSB-RS) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Josi Nunes (PROS-TO) | 53 | 49 | 4 | 1 | 3 |
Josias Gomes (PT-BA) | 30 | 21 | 9 | 2 | 7 |
Josué Bengtson (PTB-PA) | 53 | 40 | 13 | 8 | 5 |
Jovair Arantes (PTB-GO) | 53 | 30 | 23 | 4 | 19 |
Jozi Araújo (Podemos-AP) | 53 | 28 | 25 | 5 | 20 |
Júlia Marinho (PSC-PA) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Julião Amin (PDT-MA) | 31 | 26 | 5 | 0 | 5 |
Júlio Cesar (PSD-PI) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Júlio Delgado (PSB-MG) | 53 | 47 | 6 | 0 | 6 |
Julio Lopes (PP-RJ) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Junior Marreca (PATRI-MA) | 53 | 42 | 11 | 4 | 7 |
Junji Abe (MDB-SP) | 49 | 47 | 2 | 1 | 1 |
Juscelino Filho (DEM-MA) | 53 | 46 | 7 | 7 | 0 |
Jutahy Junior (PSDB-BA) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Kaio Maniçoba (SD-PE) | 31 | 21 | 10 | 4 | 6 |
Keiko Ota (PSB-SP) | 53 | 45 | 8 | 6 | 2 |
Laercio Oliveira (PP-SE) | 53 | 42 | 11 | 11 | 0 |
Laerte Bessa (PR-DF) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Laudivio Carvalho (Podemos-MG) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Laura Carneiro (DEM-RJ) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Lázaro Botelho (PP-TO) | 53 | 48 | 5 | 5 | 0 |
Leandre (PV-PR) | 53 | 40 | 13 | 4 | 9 |
Lelo Coimbra (MDB-ES) | 53 | 49 | 4 | 0 | 4 |
Leo de Brito (PT-AC) | 53 | 50 | 3 | 2 | 1 |
Leonardo Monteiro (PT-MG) | 53 | 45 | 8 | 3 | 5 |
Leonardo Picciani (MDB-RJ) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Quintão (MDB-MG) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Leônidas Cristino (PDT-CE) | 53 | 49 | 4 | 4 | 0 |
Leopoldo Meyer (PSB-PR) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Lincoln Portela (PR-MG) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Lindomar Garçon (PRB-RO) | 53 | 40 | 13 | 13 | 0 |
Lobbe Neto (PSDB-SP) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Luana Costa (PSC-MA) | 53 | 45 | 8 | 4 | 4 |
Lucas Vergilio (SD-GO) | 53 | 48 | 5 | 5 | 0 |
Luciana Santos (PCdoB-PE) | 53 | 39 | 14 | 0 | 14 |
Luciano Bivar (PSL-PE) | 22 | 16 | 6 | 3 | 3 |
Luciano Ducci (PSB-PR) | 53 | 44 | 9 | 7 | 2 |
Lucio Mosquini (MDB-RO) | 53 | 44 | 9 | 3 | 6 |
Lúcio Vale (PR-PA) | 53 | 51 | 2 | 2 | 0 |
Lucio Vieira Lima (MDB-BA) | 53 | 37 | 16 | 16 | 0 |
Luis Carlos Heinze (PP-RS) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Luis Tibé (Avante-MG) | 53 | 45 | 8 | 0 | 8 |
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) | 53 | 48 | 5 | 0 | 5 |
Luiz Carlos Ramos (PR-RJ) | 53 | 47 | 6 | 0 | 6 |
Luiz Cláudio (PR-RO) | 53 | 49 | 4 | 4 | 0 |
Luiz Couto (PT-PB) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Fernando Faria (PP-MG) | 53 | 48 | 5 | 3 | 2 |
Luiz Lauro Filho (PSB-SP) | 53 | 50 | 3 | 0 | 3 |
Luiz Nishimori (PR-PR) | 53 | 46 | 7 | 0 | 7 |
Luiz Sérgio (PT-RJ) | 53 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Luiza Erundina (Psol-SP) | 53 | 39 | 14 | 1 | 13 |
Luizianne Lins (PT-CE) | 53 | 43 | 10 | 5 | 5 |
Macedo (PP-CE) | 53 | 42 | 11 | 5 | 6 |
Magda Mofatto (PR-GO) | 53 | 37 | 16 | 12 | 4 |
Maia Filho (PP-PI) | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Major Olimpio (PSL-SP) | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
Mandetta (DEM-MS) | 53 | 48 | 5 | 5 | 0 |
Mara Gabrilli (PSDB-SP) | 53 | 34 | 19 | 3 | 16 |
Marcelo Aguiar (DEM-SP) | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) | 53 | 44 | 9 | 8 | 1 |
Marcelo Aro (PHS-MG) | 53 | 45 | 8 | 6 | 2 |
Marcelo Castro (MDB-PI) | 53 | 49 | 4 | 3 | 1 |
Marcelo Delaroli (PR-RJ) | 53 | 40 | 13 | 2 | 11 |
Marcelo Matos (PSD-RJ) | 53 | 51 | 2 | 0 | 2 |
Marcelo Ortiz (Podemos-SP) | 21 | 17 | 4 | 2 | 2 |
Marcelo Squassoni (PRB-SP) | 53 | 51 | 2 | 2 | 0 |
Marcio Alvino (PR-SP) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Márcio Biolchi (MDB-RS) | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
Márcio Marinho (PRB-BA) | 53 | 40 | 13 | 0 | 13 |
Marco Antônio Cabral (MDB-RJ) | 53 | 36 | 17 | 6 | 11 |
Marco Maia (PT-RS) | 53 | 41 | 12 | 0 | 12 |
Marco Tebaldi (PSDB-SC) | 53 | 34 | 19 | 3 | 16 |
Marcon (PT-RS) | 53 | 41 | 12 | 6 | 6 |
Marcondes Gadelha (PSC-PB) | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Marcos Abrão (PPS-GO) | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
Marcos Montes (PSD-MG) | 53 | 51 | 2 | 1 | 1 |
Marcos Reategui (PSD-AP) | 53 | 37 | 16 | 7 | 9 |
Marcos Rogério (DEM-RO) | 53 | 48 | 5 | 0 | 5 |
Marcos Soares (DEM-RJ) | 53 | 32 | 21 | 5 | 16 |
Marcus Pestana (PSDB-MG) | 53 | 50 | 3 | 1 | 2 |
Marcus Vicente (PP-ES) | 53 | 48 | 5 | 1 | 4 |
