| CARGO | NOME | Partido | UF | Patrimônio (R$) |
| DEPUTADO | JOÃO LYRA | PSD | AL | 240.395.155,75 |
| DEPUTADO | PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | 14.046.149,19 |
| DEPUTADO | ROBERTO DORNER | PSD | MT | 12.540.655,83 |
| DEPUTADO | VALDIVINO DE OLIVEIRA | PSD | GO | 9.726.065,18 |
| DEPUTADO | ELEUSES PAIVA | PSD | SP | 7.678.536,89 |
| DEPUTADO | MANUEL SALVIANO | PSD | CE | 6.684.885,57 |
| DEPUTADO | AROLDE DE OLIVEIRA | PSD | RJ | 5.401.326,35 |
| DEPUTADO | JOSÉ NUNES | PSD | BA | 4.893.779,12 |
| DEPUTADO | HOMERO PEREIRA | PSD | MT | 3.205.170,86 |
| DEPUTADO | GUILHERME CAMPOS | PSD | SP | 3.203.060,58 |
| DEPUTADO | SERGIO ZVEITER | PSD | RJ | 3.189.028,35 |
| DEPUTADO | JULIO CESAR | PSD | PI | 3.091.931,01 |
| DEPUTADO | RICARDO IZAR | PSD | SP | 2.683.168,05 |
| DEPUTADO | FERNANDO TORRES | PSD | BA | 2.685.806,69 |
| DEPUTADO | EDUARDO SCIARRA | PSD | PR | 2.677.733,28 |
| DEPUTADO | JORGE BOEIRA | PSD | SC | 2.459.808,74 |
| DEPUTADO | FELIPE BORNIER | PSD | RJ | 2.422.325,82 |
| DEPUTADO | JUNJI ABE | PSD | SP | 2.408.390,12 |
| DEPUTADO | ARMANDO VERGÍLIO | PSD | GO | 2.344.459,00 |
| DEPUTADO | MARCOS MONTES | PSD | MG | 2.307.547,27 |
| DEPUTADO | NICE LOBÃO | PSD | MA | 2.209.719,78 |
| DEPUTADO | FÁBIO FARIA | PSD | RN | 1.926.528,69 |
| DEPUTADO | HUGO NAPOLEÃO | PSD | PI | 1.774.913,67 |
| DEPUTADO | ÁTILA LINS | PSD | AM | 1.711.010,00 |
| DEPUTADO | CÉSAR HALUM | PSD | TO | 1.682.501,29 |
| DEPUTADO | DIEGO ANDRADE | PSD | MG | 1.583.653,75 |
| DEPUTADO | SERGIO BRITO | PSD | BA | 1.547.264,95 |
| DEPUTADO | MOREIRA MENDES | PSD | RO | 1.505.778,39 |
| DEPUTADO | IRAJÁ ABREU | PSD | TO | 1.386.738,95 |
| DEPUTADO | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | MG | 1.382.666,91 |
| DEPUTADO | GUILHERME MUSSI | PSD | SP | 1.136.416,76 |
| DEPUTADO | RAUL LIMA | PSD | RR | 1.096.369,28 |
| DEPUTADO | REINHOLD STEPHANES | PSD | PR | 1.081.316,20 |
| DEPUTADO | EDSON PIMENTA | PSD | BA | 1.022.924,45 |
| DEPUTADO | JOÃO RODRIGUES | PSD | SC | 985.123,29 |
| DEPUTADO | WALTER TOSTA | PSD | MG | 880.519,68 |
| DEPUTADO | GERALDO THADEU | PSD | MG | 858.366,99 |
| DEPUTADO | DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | PSD | RS | 740.000,00 |
| DEPUTADO | ROBERTO SANTIAGO | PSD | SP | 711.386,59 |
| DEPUTADO | PAULO BORNHAUSEN | PSD | SC | 706.899,70 |
| DEPUTADO | THIAGO PEIXOTO | PSD | GO | 694.605,23 |
| DEPUTADO | JOSE CARLOS ARAUJO | PSD | BA | 657.634,98 |
| DEPUTADO | WALTER IHOSHI | PSD | SP | 609.450,72 |
| DEPUTADO | ELIENE LIMA | PSD | MT | 565.000,00 |
| DEPUTADO | ZONTA | PSD | SC | 564.476,74 |
| DEPUTADO | VILMAR ROCHA | PSD | GO | 552.362,78 |
| DEPUTADO | ADEMIR CAMILO | PSD | MG | 507.215,23 |
| DEPUTADO | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | PSD | SP | 504.395,09 |
| DEPUTADO | ONOFRE AGOSTINI | PSD | SC | 504.173,98 |
| DEPUTADO | CARLOS SOUZA | PSD | AM | 485.945,00 |
| SENADOR | KÁTIA ABREU | PSD | TO | 437.182,19 |
| DEPUTADO | BERINHO BANTIM | PSD | RR | 391.762,65 |
| DEPUTADO | SILAS CAMARA | PSD | AM | 370.025,61 |
| DEPUTADO | FRANCISCO ARAÚJO | PSD | RR | 305.000,00 |
| SENADOR | SÉRGIO PETECÃO | PSD | AC | 282.719,00 |
| DEPUTADO | LILIAM SÁ | PSD | RJ | 180.000,00 |
| DEPUTADO | HELIO SANTOS | PSD | MA | 87.809,78 |
| DEPUTADO | MARCELO AGUIAR | PSD | SP | 1.000,00 |
| DEPUTADO | DR. PAULO CÉSAR | PSD | RJ | Nenhum bem declarado |
| Bancada | Total | 367.675.840,00 |
Leia também:
PSD: o partido onde os ricos se encontram




Olhem bem o patrimonio divulgado e depois compare em 2017, vai ver a diferença.
Brasileiras e Brasileiros: As pintadas procuram as camadas. São Abutres de Direita e conservadores. Aqui mando uma pequena aula de história do Brasil. Em 1831, esta corrente de pensamento, que ora, agrega-se no PSD, era pró- Dom 1º. Então Fundou o Partido Português para dar sustentação ao regime monárquico. Com à morte precoce de Dom Pedro, em 1834, esse partido,então deixou de existir.No lugar deste, fundaram o Partido Restaurador[ Também chamado de Caramuru ].Aí foram mudando de nome, como camaleão muda de pele. Sempre para tapear o povão, até virar PSD; ARENA; PDS; PPB;PP;PL; PFL DEM PSD! À oposição, vinha de outra corrente agregada no Partido Brasileiro[de centro direita].Que a exemplo do seu oponente,também foi mudando de nome até se transformar em UDN; MDB e PMDB e PSDB. O regime Militar obrigou esta gente pulverizar-se em vários partidos. Ela é responsável direto pelo atraso do Brasil.Voto nulo neles. Negaram educação aos Brasileiros. Não vamos deixar que voltem Ao poder.
Verdade Raimundo!!!………….voce disse em poucas linhas como foi a política no Brasil desde o Império!! ……..e agora já estão “maquinando” para a votação do projeto sobre o Financiamento público de campanha……..já não bastava a roubalheira depois de eleitos, agora a mesma inicia antes das eleições………..obrigando o povo brasileiro pagar a campanha desses vagabundos do poder!!!!…………Quem governam este país são as empresas
que tem como chefes os políticos eleitos e recebedores de doações de campanhas……..por onde retorna o dinheiro multiplicado das doações para as empresas????..através dos ministérios….e secretarias de Estado…….além das vendas de emendas………e muito mais!!!!!
Brasileiro seja inteligente…valorize seu voto …Vote Nulo!!!!!
Meu caro Tristão: fiquei muito feliz e lizonjiado com seu elogio. Você tem toda razâo.Mas lhe digo mais: o empresariado e os Poderes Legislativos e Executivos do Brasil,negam o direito à educação pública de qualidade aos finlhos das minorias sociais, através do financiamento público de campanha.
Ou seja: Eleitos os candidatos, tratam de trabalharem no sentido de dar à contra-partidas aos seus financiadores. Como assim? Enchendo às salas de aulas de alunos; pagando mal, desmotivando e tirando à automia dos professores e dos pais, através do ECA.É jogo da carta marcada. Você me financia e eu te dou mão-de-obarata. Pois ao contrário do que muita gente pensa, o empresariado ganha muito dinheiro, é com à mão-de-obra desqualificada. Isto porque o setor tecnológico do nosso país, ainda é muito pequeno Este procedimento retrógrado das elites, existe desde que o Brasil´
se tornou república. Vamos combater esta gente safada através do voto NULO….
os candidatos
Correção que faço no comentário acima: eu disse financiamento público de campanha. Grafei errado. É financiamento Privado..